2017 Fantasy Football Rankings – Redraft Standard

Quarterbacks

Composite
DJ Jarvis

Matt Cunningham

Regan Yant

Tom Corson

John Bush

Mike Galuszka

Ben Rolfe

Justin Tarte
Aaron Rodgers, GB 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Tom Brady, NE 2 2 2 4 3 4 1 2 2
Drew Brees, NO 3 3 3 2 4 1 3 3 3
Matt Ryan, ATL 4 4 4 3 2 5 4 4 4
Kirk Cousins, WAS 5 12 5 5 8 3 6 8 5
Russell Wilson, SEA 6 9 9 8 9 6 7 7 7
Jameis Winston, TB 7 11 6 17 7 7 14 6 6
Ben Roethlisberger, PIT 8 6 10 6 10 14 10 12 8
Cam Newton, CAR 9 7 7 7 11 12 15 9 10
Derek Carr, OAK 10 10 11 14 5 8 11 10 13
Marcus Mariota, TEN 11 18 8 15 6 10 8 11 9
Dak Prescott, DAL 12 8 12 18 19 9 5 15 12
Andrew Luck, IND 13 5 13 11 33 11 9 5 11
Matthew Stafford, DET 14 13 14 9 12 13 12 14 14
Philip Rivers, LAC 15 15 15 13 13 15 13 13 15
Andy Dalton, CIN 16 16 17 16 18 20 18 17 18
Eli Manning, NYG 17 14 20 12 17 18 21 22 17
Tyrod Taylor, BUF 18 17 16 19 23 17 16 16 19
Carson Wentz, PHI 19 19 18 20 14 23 19 18 16
Carson Palmer, ARI 20 20 19 10 20 21 20 19 20
Jay Cutler, MIA 21 22 23 23 21 16 23 21 22
Sam Bradford, MIN 22 29 22 24 16 25 22 20 23
Blake Bortles, JAC 23 21 25 21 24 31 17 24 21
Joe Flacco, BAL 24 23 24 22 25 19 24 23 25
Alex Smith, KC 25 24 21 26 15 26 28 27 24
Brian Hoyer, SF 26 26 26 25 22 22 26 28 26
Jared Goff, LAR 27 30 27 27 27 27 25 26 28
Deshaun Watson, HOU 28 33 31 31 26 28 27 25 27
Trevor Siemian, DEN 29 27 30 29 29 32 30 29 29
Mike Glennon, CHI 30 25 32 28 31 29 29 30 33
Deshone Kizer, CLE 31 36 28 30 32 24 34 32 32
Josh McCown, NYJ 32 28 33 32 34 30 32 34 31
Mitchell Trubisky, CHI 33 34 35 33 30 34 36 33 30
Cody Kessler, CLE 34 31 36 34 35 33 31 35 34
Paxton Lynch, DEN 35 35 42 42 28 35 35 31 35
Jimmy Garoppolo, NE 36 38 34 36 37 40 33 37 37
Tom Savage, HOU 37 32 29 37 40 37 41 36 40
Matt Barkley, SF 38 37 43 35 36 36 43 - 36
Matt Moore, MIA 39 41 39 38 41 38 38 38 41
Colin Kaepernick, FA 40 40 38 44 39 44 37 - 39
Bryce Petty, NYJ 41 39 44 43 38 39 44 - 38
Patrick Mahomes, KC 42 42 41 39 42 43 42 39 42
Ryan Fitzpartick, TB 43 43 40 40 43 42 39 - 43
A.J. McCarron, CIN 44 44 37 41 44 41 40 - 44
Brock Osweiler, ClR 45 45 - - 45 45 - - 45
Ryan Tannehill, MIA 46 - - - 46 - 45 - -
Player, Team 47 - - - 47 - - - -
Week 2 Rankings

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Running Backs

Composite
John Bush

Justin Tarte

Matt Cunningham

Regan Yant

Ben Rolfe

Mike Galuszka
David Johnson, ARI 1 2 1 1 1 1 1
Le'Veon Bell, PIT 2 1 2 2 2 2 2
LeSean McCoy, BUF 3 3 3 3 3 5 6
Devonta Freeman, ATL 4 6 4 5 5 4 8
Melvin Gordon, LAC 5 4 7 4 10 9 4
Jay Ajayi, MIA 6 5 6 10 8 7 5
DeMarco Murray, TEN 7 10 5 6 14 6 7
Jordan Howard, CHI 8 9 8 7 11 8 13
Lamar Miller, HOU 9 8 9 8 9 11 12
Leonard Fournette, JAC 10 7 13 9 6 18 11
Ezekiel Elliott, DAL 11 11 30 14 4 3 3
Todd Gurley, LAR 12 22 10 11 13 10 10
Marshawn Lynch, OAK 13 16 15 12 12 16 9
Ty Montgomery, GB 14 12 11 16 15 12 14
Carlos Hyde, SF 15 13 14 17 7 13 20
Isaiah Crowell, CLE 16 14 18 15 16 15 18
Dalvin Cook, MIN 17 18 12 18 19 19 19
Christian McCaffrey, CAR 18 21 20 19 18 20 17
Mark Ingram, NO 19 23 16 13 23 21 22
Spencer Ware, KC 20 - 17 21 25 23 15
C.J. Anderson, DEN 21 19 19 20 24 14 28
Frank Gore, IND 22 17 21 22 20 25 27
Joe Mixon, CIN 23 20 25 23 26 22 16
LeGarrette Blount, PHI 24 24 24 25 30 26 26
Eddie Lacy, SEA 25 26 31 24 28 27 21
Mike Gillislee, NE 26 33 23 26 29 31 23
Ameer Abdullah, DET 27 27 27 27 31 33 25
Danny Woodhead, BAL 28 25 43 30 17 32 29
Terrance West, BAL 29 35 28 31 33 17 33
Robert Kelley, WAS 30 32 29 35 21 24 36
Tevin Coleman, ATL 31 30 33 28 32 29 31
Bilal Powell, NYJ 32 28 32 29 34 38 24
Paul Perkins, NYG 33 29 34 33 35 30 37
Doug Martin, TB 34 36 35 39 22 35 32
Adrian Peterson, NO 35 34 37 32 36 36 30
Matt Forte, NYJ 36 31 36 41 27 28 44
Jonathan Stewart, CAR 37 40 26 37 38 37 34
Jeremy Hill, CIN 38 37 38 36 37 39 41
Kareem Hunt, KC 39 15 46 45 43 47 42
Thomas Rawls, SEA 40 52 22 46 48 41 38
Theo Riddick, DET 41 41 44 42 41 40 39
C.J. Prosise, SEA 42 38 42 48 40 34 47
Darren Sproles, PHI 43 39 41 44 39 43 45
Derrick Henry, TEN 44 43 48 34 45 49 40
James White, NE 45 42 45 49 42 45 50
Latavius Murray, MIN 46 46 51 50 49 46 46
Duke Johnson, CLE 47 44 49 43 46 62 48
Jacquizz Rodgers, TB 48 48 40 38 64 67 35
Charles Sims, TB 49 45 47 52 44 44 63
Darren McFadden, DAL 50 47 39 40 71 60 43
Shane Vereen, NYG 51 51 50 53 47 48 51
Chris Thompson, WAS 52 54 53 51 52 61 52
Joe Williams, SF 53 53 52 73 50 51 49
Samaje Perine, WAS 54 49 59 72 51 52 55
Jerick McKinnon, MIN 55 55 54 54 53 63 62
James Conner, PIT 56 63 58 55 58 57 53
DeAndre Washington, OAK 57 50 62 57 61 50 66
Devontae Booker, DEN 58 57 55 77 54 58 54
Rex Burkhead, NE 59 61 80 47 79 42 56
Wendell Smallwood, PHI 60 58 60 67 59 56 68
D'Onta Foreman, HOU 61 65 63 65 62 53 60
Jalen Richard, OAK 62 64 57 58 57 74 61
Rashad Jennings, NYG 63 67 56 59 55 71 64
Giovani Bernard, CIN 64 59 65 70 56 66 57
Alvin Kamara, NO 65 62 64 56 67 59 67
Jonathan Williams, BUF 66 60 66 74 63 55 58
T.J. Yeldon, JAC 67 66 61 60 60 64 65
Jamaal Williams, GB 68 72 71 63 70 54 59
Tim Hightower, SF 69 68 68 69 66 69 71
Robert Turbin, IND 70 56 67 75 65 75 80
Chris Ivory, JAC 71 69 69 79 68 76 74
Zach Zenner, DET 72 71 70 80 69 77 69
Jeremy McNichols, TB 73 74 77 68 76 70 72
Marlon Mack, IND 74 73 75 61 81 68 79
Dion Lewis, NE 75 79 79 62 78 65 78
Lance Dunbar, LAR 76 75 73 71 73 79 73
Jamaal Charles, DEN 77 70 78 83 77 82 70
Aaron Jones, GB 78 78 76 76 75 81 75
Kenneth Farrow, LAC 79 76 72 81 72 78 83
Charcandrick West, KC 80 77 74 82 74 80 77
Damien Williams, MIA 81 83 84 64 84 72 85
Donnel Pumphrey, PHI 82 85 86 66 86 86 76
Kenyan Drake, MIA 83 84 85 86 85 73 82
Branden Oliver, LAC 84 81 82 85 82 84 81
Benny Cunningham, CHI 85 82 83 78 83 85 84
Kyle Juszczyk, SF 86 80 81 84 80 83 87
Ryan Mathews, PHI 87 86 87 87 87 87 86

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Wide Receivers

Composite
John Bush

Ben Rolfe

Matt Cunningham

Regan Yant

Mike Galuszka

Justin Tarte
Antonio Brown, PIT 1 1 1 1 1 1 1
Odell Beckham Jr., NYG 2 2 2 2 3 3 3
Julio Jones, ATL 3 5 3 3 2 2 2
A.J. Green, CIN 4 3 4 4 5 4 4
Mike Evans, TB 5 4 5 5 4 5 5
Jordy Nelson, GB 6 7 6 6 10 7 6
Michael Thomas, NO 7 6 7 7 9 11 7
Dez Bryant, DAL 8 12 11 8 6 6 9
Amari Cooper, OAK 9 13 8 9 7 8 10
DeAndre Hopkins, HOU 10 17 9 10 8 9 8
T.Y. Hilton, IND 11 9 10 11 11 14 11
Doug Baldwin, SEA 12 10 12 14 14 10 12
Brandin Cooks, NE 13 11 17 13 12 12 15
Demaryius Thomas, DEN 14 15 16 12 13 19 17
Keenan Allen, LAC 15 8 15 16 21 16 19
Terrelle Pryor, WAS 16 14 21 17 16 13 18
Allen Robinson, JAC 17 24 13 15 17 18 13
Alshon Jeffery, PHI 18 25 14 28 20 20 14
Michael Crabtree, OAK 19 18 20 20 25 21 23
Stefon Diggs, MIN 20 19 19 23 18 28 21
Martavis Bryant, PIT 21 21 22 29 24 17 20
Tyreek Hill, KC 22 16 18 26 28 30 16
Larry Fitzgerald, ARI 23 22 28 25 19 24 26
Jarvis Landry, MIA 24 23 29 30 15 23 25
Sammy Watkins, LAR 25 33 34 19 31 15 24
Golden Tate, DET 26 20 31 21 29 26 29
Davante Adams, GB 27 30 25 18 34 22 34
Kelvin Benjamin, CAR 28 35 24 32 22 29 22
Emmanuel Sanders, DEN 29 28 30 22 27 34 28
DeSean Jackson, TB 30 26 23 33 26 38 27
Willie Snead, NO 31 37 37 24 23 35 33
Julian Edelman, NE 32 36 32 27 39 25 31
Jamison Crowder, WAS 33 32 36 31 33 27 32
Brandon Marshall, NYG 34 29 35 34 32 31 30
Pierre Garcon, SF 35 27 27 37 35 33 36
Devante Parker, MIA 36 34 26 38 30 40 35
Jeremy Maclin, BAL 37 31 43 36 36 36 37
Tyrell Williams, LAC 38 41 44 39 42 32 39
Corey Coleman, CLE 39 38 33 49 41 47 38
Cameron Meredith, CHI 40 39 40 45 43 42 40
Adam Thielen, MIN 41 42 39 48 47 43 42
Kenny Britt, CLE 42 43 50 42 48 39 43
Eric Decker, TEN 43 44 53 35 45 41 49
Randall Cobb, GB 44 49 47 44 38 45 46
Donte Moncrief, IND 45 40 61 41 46 44 41
Jordan Matthews, BUF 46 47 45 40 49 48 44
John Brown, ARI 47 46 52 43 40 46 48
Corey Davis, TEN 48 53 42 46 44 37 54
Marvin Jones, DET 49 48 41 52 50 49 45
Mike Wallace, BAL 50 52 38 51 52 50 50
Allen Hurns, JAC 51 55 49 53 51 55 47
Ted Ginn, NO 52 45 57 47 53 54 56
Kenny Stills, MIA 53 51 46 58 57 60 53
Rishard Matthews, TEN 54 50 70 50 58 52 55
Tavon Austin, LAR 55 58 54 56 56 58 57
Curtis Samuel, CAR 56 57 51 55 55 69 52
Sterling Shepard, NYG 57 54 48 54 68 57 66
Cole Beasley, DAL 58 56 55 59 60 61 58
Robert Woods, LAR 59 59 71 60 61 63 59
Robby Anderson, NYJ 60 73 81 72 37 67 51
Terrance Williams, DAL 61 64 72 61 63 68 60
Tyler Lockett, SEA 62 67 58 71 69 64 69
Will Fuller, HOU 63 60 65 92 54 56 73
Kenny Golladay, DET 64 65 68 57 72 66 72
Brandon LaFell, CIN 65 63 74 62 65 76 62
ArDarius Stewart, NYJ 66 69 69 73 62 65 65
Chris Conley, KC 67 61 73 74 64 70 61
Mohamed Sanu, ATL 68 62 77 75 70 53 70
Josh Doctson, WAS 69 66 84 64 77 51 67
Jaron Brown, ARI 70 68 75 63 66 77 63
Travis Benjamin, LAC 71 74 76 70 67 78 64
Laquon Treadwell, MIN 72 71 56 77 73 80 74
Seth Roberts, OAK 73 70 78 76 71 79 71
Zay Jones, BUF 74 80 67 65 81 87 68
Jeremy Kerley, SF 75 72 79 78 74 71 75
John Ross, CIN 76 96 59 69 83 59 83
Devin Funchess, CAR 77 77 82 79 59 81 77
Kevin White, CHI 78 90 60 67 79 82 80
J.J. Nelson, ARI 79 76 80 68 75 86 76
Breshad Perriman, BAL 80 81 62 66 82 88 82
Cordarrelle Patterson, OAK 81 79 64 82 78 83 79
Cooper Kupp, LAR 82 93 66 85 85 62 85
Torrey Smith, PHI 83 83 63 87 86 72 86
Jermaine Kearse, SEA 84 78 83 81 76 93 78
Marqise Lee, JAC 85 75 85 83 80 85 81
Taylor Gabriel, ATL 86 82 86 84 84 75 84
Tyler Boyd, CIN 87 91 89 80 89 90 89
Eli Rogers, PIT 88 86 88 89 88 89 88
Kendall Wright, CHI 89 85 87 88 87 94 87
Carlos Henderson, DEN 90 92 90 90 90 84 90
Malcolm Mitchell, NE 91 94 91 91 91 91 91
Kamar Aiken, IND 92 87 92 93 92 95 92
Chris Hogan, NE 93 101 94 95 94 73 94
Marquise Goodwin, SF 94 88 93 94 93 96 93
Juju Smith-Schuster, PIT 95 95 100 86 - - 101
Paul Richardson, SEA 96 99 99 101 100 74 100
Mike Williams, LAC 97 84 102 99 98 92 98
Phillip Dorsett, IND 98 89 96 97 96 100 96
Albert Wilson, KC 99 97 95 96 95 97 95
Aldrick Robinson, SF 100 98 97 98 97 99 97
Andre Holmes, BUF 101 102 98 100 99 98 99
Quincy Enunwa, NYJ 102 - - - - 101 -
Chris Godwin, TB 103 100 101 102 - - 102

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Tight Ends

Composite
Mike Galuszka

John Bush

Ben Rolfe

Matt Cunningham

Justin Tarte

Regan Yant
Rob Gronkowski, NE 1 1 1 1 1 1 1
Travis Kelce, KC 2 2 2 2 2 2 2
Greg Olsen, CAR 3 4 3 3 3 3 3
Jordan Reed, WAS 4 3 5 5 4 6 4
Jimmy Graham, SEA 5 5 4 4 8 4 5
Martellus Bennett, GB 6 7 8 8 6 5 6
Delanie Walker, TEN 7 6 9 9 5 7 8
Zach Ertz, PHI 8 9 7 6 9 12 7
Tyler Eifert, CIN 9 8 6 15 11 8 10
Kyle Rudolph, MIN 10 10 12 11 7 13 12
Coby Fleener, NO 11 12 11 10 12 11 11
Hunter Henry, LAC 12 11 10 7 19 9 13
Eric Ebron, DET 13 14 17 16 10 10 9
Jason Witten, DAL 14 13 14 14 13 17 14
Austin Hooper, ATL 15 18 13 12 18 15 16
Julius Thomas, MIA 16 25 16 13 16 14 15
Jack Doyle, IND 17 17 19 17 14 16 17
Cameron Brate, TB 18 15 20 20 15 18 18
C.J. Fiedorowicz, HOU 19 23 15 21 17 21 19
Ben Watson, BAL 20 16 23 18 30 23 21
Antonio Gates, LAC 21 21 22 30 20 22 20
Dwayne Allen, NE 22 26 18 22 25 28 26
David Njoku, CLE 23 22 25 23 29 24 22
Jesse James, PIT 24 27 26 19 27 25 23
Jared Cook, OAK 25 19 21 32 21 29 27
Evan Engram, NYG 26 20 29 25 24 27 25
O.J. Howard, TB 27 24 30 24 22 26 24
Zach Miller, CHI 28 28 31 33 23 20 29
Charles Clay, BUF 29 29 28 34 26 30 28
Austin Seferian-Jenkins, NYJ 30 30 32 35 28 19 31
Vernon Davis, WAS 31 31 24 31 32 31 30
Tyler Higbee, LAR 32 36 34 27 31 32 32
Gary Barnidge, FA 33 32 33 36 33 33 33
Vance McDonald, SF 34 34 27 39 35 35 35
Adam Shaheen, CHI 35 33 38 37 34 34 34
Maxx Williams, BAL 36 42 40 26 37 37 37
Jermaine Gresham, ARI 37 35 39 40 36 36 36
Lance Kendricks, GB 38 39 36 28 40 42 40
Gerald Everett, LAR 39 38 42 29 39 41 39
A.J. Derby, DEN 40 37 41 41 38 40 38
Jake Butt, DEN 41 40 37 42 45 38 41
Eric Swoope, IND 42 41 35 43 41 43 42
Rico Gathers, DAL 43 - 45 38 44 39 -
Benjamin Watson, BAL 44 - 44 45 42 44 43
Jonnu Smith, TEN 45 - 43 44 43 45 -

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

casino brain hafilat card balance check hafilat card balance check plinko casino CK222 gk222 app 555rr plinko 3k777 login cv666 vs555 game plinko