Don't Miss
- The System’s Week 15 Prop Bets
- Week 15 Milly Maker Plays
- Swipe Right Sportz EP 19
- Essential Snaps, Targets, and Touches
- Week 15: TNF Fantasy Preview Jets @ Ravens
- NFL 2019 Week 15 Defensive Streamers
- NFL 2019 Week 15 DB Rankings
- Time to Shine or Ride the Pine: Week 15 Start or Sit
- Linebacker Rankings for IDP – Week 15
- Defensive Line Rankings for IDP – Week 15
2018 Fantasy Football Rankings – Redraft Standard
Quarterbacks
Composite | ![]() ShanePHallam | ![]() Kyle Robert | ![]() John Bush | ![]() Ben Rolfe | |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Rodgers, GB, QB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tom Brady, NE, QB | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Russell Wilson, SEA, QB | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Drew Brees, NO, QB | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Andrew Luck, IND, QB | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 |
Deshaun Watson, HOU, QB | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
Cam Newton, CAR, QB | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 |
Matthew Stafford, DET, QB | 8 | 13 | 7 | 11 | 10 |
Kirk Cousins, MIN, QB | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 |
Carson Wentz, PHI, QB | 10 | 18 | 12 | 9 | 7 |
Marcus Mariota, TEN, QB | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 |
Jimmy Garoppolo, SF, QB | 12 | 8 | 14 | 16 | 12 |
Philip Rivers, LAC, QB | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 |
Ben Roethlisberger, PIT, QB | 14 | 15 | 9 | 14 | 15 |
Jared Goff, LAR, QB | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 |
Matt Ryan, ATL, QB | 16 | 20 | 17 | 18 | 11 |
Patrick Mahomes, KC, QB | 17 | 9 | 10 | 26 | 22 |
Mitchell Trubisky, CHI, QB | 18 | 14 | 18 | 21 | 17 |
Dak Prescott, DAL, QB | 19 | 21 | 19 | 17 | 21 |
Derek Carr, OAK, QB | 20 | 19 | 24 | 19 | 20 |
Alex Smith, WAS, QB | 21 | 16 | 22 | 29 | 19 |
Jameis Winston, TB, QB | 22 | 24 | 20 | 25 | 18 |
Blake Bortles, JAC, QB | 23 | 23 | 25 | 20 | 24 |
Case Keenum, DEN, QB | 24 | 26 | 21 | 23 | 29 |
Eli Manning, NYG, QB | 25 | 28 | 23 | 22 | 27 |
Andy Dalton, CIN, QB | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 |
Ryan Tannehill, MIA, QB | 27 | 29 | 27 | 27 | 23 |
Sam Darnold, NYJ, QB | 28 | 22 | 30 | 30 | 30 |
Joe Flacco, BAL, QB | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 |
Tyrod Taylor, CLE, QB | 30 | 27 | 32 | 32 | 26 |
Baker Mayfield, CLE, QB | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 |
Josh Rosen, ARI, QB | 32 | 33 | 29 | 33 | 32 |
Sam Bradford, ARI, QB | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 |
Josh Allen, BUF, QB | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 |
AJ McCarron, BUF, QB | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 |
Lamar Jackson, BAL, QB | 36 | 31 | 38 | 39 | 38 |
Nick Foles, PHI, QB | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 |
Josh McCown, NYJ, QB | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 |
Ryan Fitzpatrick, TB, QB | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
Teddy Bridgewater, NYJ, QB | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 |
Nathan Peterman, BUF, QB | 41 | 42 | 41 | 43 | 42 |
Landry Jones, PIT, QB | 42 | 43 | 42 | 44 | 43 |
Brock Osweiler, MIA, QB | 43 | 41 | 50 | 42 | 41 |
Mason Rudolph, PIT, QB | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 |
Luke Falk, TEN, QB | 45 | 45 | 44 | 46 | 45 |
Jacoby Brissett, IND, QB | 46 | 46 | 45 | 47 | 46 |
C.J. Beathard, SF, QB | 47 | 47 | 46 | 48 | 47 |
Matt Cassel, DET, QB | 48 | 48 | 47 | 49 | 48 |
Brian Hoyer, NE, QB | 49 | 49 | 48 | 50 | 49 |
Chad Henne, KC, QB | 50 | 50 | 49 | 51 | 50 |
Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads
Running Backs
![]() Ben Rolfe | |
---|---|
Todd Gurley, LAR, RB | 1 |
Le'Veon Bell, PIT, RB | 2 |
Ezekiel Elliott, DAL, RB | 3 |
David Johnson, ARI, RB | 4 |
Saquon Barkley, NYG, RB | 5 |
Kareem Hunt, KC, RB | 6 |
Leonard Fournette, JAC, RB | 7 |
Alvin Kamara, NO, RB | 8 |
Dalvin Cook, MIN, RB | 9 |
Jordan Howard, CHI, RB | 10 |
Melvin Gordon, LAC, RB | 11 |
Devonta Freeman, ATL, RB | 12 |
LeSean McCoy, BUF, RB | 13 |
Joe Mixon, CIN, RB | 14 |
Christian McCaffrey, CAR, RB | 15 |
Jerick McKinnon, SF, RB | 16 |
Alex Collins, BAL, RB | 17 |
Jay Ajayi, PHI, RB | 18 |
Derrick Henry, TEN, RB | 19 |
Kenyan Drake, MIA, RB | 20 |
Lamar Miller, HOU, RB | 21 |
Dion Lewis, TEN, RB | 22 |
Mark Ingram, NO, RB | 23 |
Royce Freeman, DEN, RB | 24 |
Isaiah Crowell, NYJ, RB | 25 |
Jamaal Williams, GB, RB | 26 |
Nick Chubb, CLE, RB | 27 |
Tevin Coleman, ATL, RB | 28 |
Rashaad Penny, SEA, RB | 29 |
Marshawn Lynch, OAK, RB | 30 |
Carlos Hyde, CLE, RB | 31 |
Sony Michel, NE, RB | 32 |
Duke Johnson, CLE, RB | 33 |
Tarik Cohen, CHI, RB | 34 |
Rob Kelley, WAS, RB | 35 |
Ronald Jones II, TB, RB | 36 |
Kerryon Johnson, DET, RB | 37 |
Chris Carson, SEA, RB | 38 |
Rex Burkhead, NE, RB | 39 |
Marlon Mack, IND, RB | 40 |
Chris Thompson, WAS, RB | 41 |
Samaje Perine, WAS, RB | 42 |
C.J. Anderson, CAR, RB | 43 |
Aaron Jones, GB, RB | 44 |
Theo Riddick, DET, RB | 45 |
D'Onta Foreman, HOU, RB | 46 |
James White, NE, RB | 47 |
Devontae Booker, DEN, RB | 48 |
Giovani Bernard, CIN, RB | 49 |
LeGarrette Blount, DET, RB | 50 |
Ty Montgomery, GB, RB | 51 |
Nyheim Hines, IND, RB | 52 |
Darren Sproles, PHI, RB | 53 |
Latavius Murray, MIN, RB | 54 |
Bilal Powell, NYJ, RB | 55 |
Chris Ivory, BUF, RB | 56 |
C.J. Prosise, SEA, RB | 57 |
Austin Ekeler, LAC, RB | 58 |
Kenneth Dixon, BAL, RB | 59 |
Frank Gore, MIA, RB | 60 |
Doug Martin, OAK, RB | 61 |
Matt Breida, SF, RB | 62 |
Spencer Ware, KC, RB | 63 |
Corey Clement, PHI, RB | 64 |
Charles Sims, TB, RB | 65 |
Jonathan Stewart, NYG, RB | 66 |
Peyton Barber, TB, RB | 67 |
Javorius Allen, BAL, RB | 68 |
T.J. Yeldon, JAC, RB | 69 |
Kalen Ballage, MIA, RB | 70 |
Jeremy Hill, NE, RB | 71 |
Jordan Wilkins, IND, RB | 72 |
Mark Walton, CIN, RB | 73 |
Ameer Abdullah, DET, RB | 74 |
Wayne Gallman, NYG, RB | 75 |
Jonathan Williams, NO, RB | 76 |
John Kelly, LAR, RB | 77 |
Rod Smith, DAL, RB | 78 |
Cameron Artis-Payne, CAR, RB | 79 |
Justin Jackson, LAC, RB | 80 |
Derrius Guice, WAS, RB | 81 |
Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads
Wide Receivers
![]() Ben Rolfe | |
---|---|
Antonio Brown, PIT, WR | 1 |
DeAndre Hopkins, HOU, WR | 2 |
Odell Beckham Jr., NYG, WR | 3 |
Julio Jones, ATL, WR | 4 |
Michael Thomas, NO, WR | 5 |
Davante Adams, GB, WR | 6 |
A.J. Green, CIN, WR | 7 |
Keenan Allen, LAC, WR | 8 |
Mike Evans, TB, WR | 9 |
T.Y. Hilton, IND, WR | 10 |
Stefon Diggs, MIN, WR | 11 |
Adam Thielen, MIN, WR | 12 |
Tyreek Hill, KC, WR | 13 |
Demaryius Thomas, DEN, WR | 14 |
Doug Baldwin, SEA, WR | 15 |
Allen Robinson, CHI, WR | 16 |
Alshon Jeffery, PHI, WR | 17 |
Amari Cooper, OAK, WR | 18 |
Larry Fitzgerald, ARI, WR | 19 |
Golden Tate, DET, WR | 20 |
Michael Crabtree, BAL, WR | 21 |
Josh Gordon, CLE, WR | 22 |
Sammy Watkins, KC, WR | 23 |
Corey Davis, TEN, WR | 24 |
JuJu Smith-Schuster, PIT, WR | 25 |
Robert Woods, LAR, WR | 26 |
Brandin Cooks, LAR, WR | 27 |
Jarvis Landry, CLE, WR | 28 |
Marvin Jones, DET, WR | 29 |
Chris Hogan, NE, WR | 30 |
Emmanuel Sanders, DEN, WR | 31 |
Will Fuller, HOU, WR | 32 |
Pierre Garcon, SF, WR | 33 |
Julian Edelman, NE, WR | 34 |
Calvin Ridley, ATL, WR | 35 |
Cooper Kupp, LAR, WR | 36 |
D.J. Moore, CAR, WR | 37 |
Sterling Shepard, NYG, WR | 38 |
Antonio Callaway, CLE, WR | 39 |
D.J. Chark, JAC, WR | 40 |
Devin Funchess, CAR, WR | 41 |
Marquise Goodwin, SF, WR | 42 |
DeVante Parker, MIA, WR | 43 |
Jamison Crowder, WAS, WR | 44 |
Michael Gallup, DAL, WR | 45 |
Randall Cobb, GB, WR | 46 |
Robby Anderson, NYJ, WR | 47 |
Jordy Nelson, OAK, WR | 48 |
Nelson Agholor, PHI, WR | 49 |
Corey Coleman, BUF, WR | 50 |
Josh Doctson, WAS, WR | 51 |
Marqise Lee, JAC, WR | 52 |
Kenny Stills, MIA, WR | 53 |
Kelvin Benjamin, BUF, WR | 54 |
Mohamed Sanu, ATL, WR | 55 |
Allen Hurns, DAL, WR | 56 |
Martavis Bryant, OAK, WR | 57 |
Rishard Matthews, TEN, WR | 58 |
Cameron Meredith, NO, WR | 59 |
DeSean Jackson, TB, WR | 60 |
Tyler Lockett, SEA, WR | 61 |
Dez Bryant, FA, WR | 62 |
Albert Wilson, MIA, WR | 63 |
Ted Ginn Jr., NO, WR | 64 |
Paul Richardson, WAS, WR | 65 |
Kenny Golladay, DET, WR | 66 |
John Ross, CIN, WR | 67 |
Dede Westbrook, JAC, WR | 68 |
Christian Kirk, ARI, WR | 69 |
Keelan Cole, JAC, WR | 70 |
Mike Williams, LAC, WR | 71 |
Jordan Matthews, NE, WR | 72 |
Tyrell Williams, LAC, WR | 73 |
Kevin White, CHI, WR | 74 |
Zay Jones, BUF, WR | 75 |
John Brown, BAL, WR | 76 |
Chris Godwin, TB, WR | 77 |
Donte Moncrief, JAC, WR | 78 |
Cole Beasley, DAL, WR | 79 |
Mike Wallace, PHI, WR | 80 |
James Washington, PIT, WR | 81 |
Jaron Brown, SEA, WR | 82 |
Jermaine Kearse, NYJ, WR | 83 |
Anthony Miller, CHI, WR | 84 |
Taywan Taylor, TEN, WR | 85 |
Geronimo Allison, GB, WR | 86 |
Ryan Grant, IND, WR | 87 |
Courtland Sutton, DEN, WR | 88 |
J.J. Nelson, ARI, WR | 89 |
Kendall Wright, MIN, WR | 90 |
Taylor Gabriel, CHI, WR | 91 |
Malcolm Mitchell, NE, WR | 92 |
Dante Pettis, WAS, WR | 93 |
Tre'Quan Smith, NO, WR | 94 |
Keke Coutee, CLE, WR | 95 |
J'Mon Moore, GB, WR | 96 |
Equanimeous St Brown, GB, WR | 97 |
Braxton Berrios, NE, WR | 98 |
Ray-Ray McCloud, IND, WR | 99 |
Jordan Lasley, BAL, WR | 100 |
Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads
Tight Ends
Composite | ![]() Ben Rolfe | ![]() Kyle Robert | |
---|---|---|---|
Rob Gronkowski, NE, TE | 1 | 1 | 1 |
Travis Kelce, KC, TE | 2 | 2 | 2 |
Zach Ertz, PHI, TE | 3 | 3 | 3 |
Evan Engram, NYG, TE | 4 | 5 | 4 |
Greg Olsen, CAR, TE | 5 | 4 | 7 |
Jimmy Graham, GB, TE | 6 | 6 | 5 |
Delanie Walker, TEN, TE | 7 | 7 | 6 |
Kyle Rudolph, MIN, TE | 8 | 8 | 8 |
Trey Burton, CHI, TE | 9 | 10 | 9 |
Jordan Reed, WAS, TE | 10 | 9 | 11 |
David Njoku, CLE, TE | 11 | 11 | 12 |
Jack Doyle, IND, TE | 12 | 13 | 14 |
Benjamin Watson, NO, TE | 13 | 16 | 13 |
O.J. Howard, TB, TE | 14 | 12 | 18 |
Cameron Brate, TB, TE | 15 | 14 | 17 |
Charles Clay, BUF, TE | 16 | 17 | 15 |
Jared Cook, OAK, TE | 17 | 22 | 16 |
Tyler Eifert, CIN, TE | 18 | 15 | 23 |
Eric Ebron, IND, TE | 19 | 19 | 19 |
Vernon Davis, WAS, TE | 20 | 21 | 22 |
George Kittle, SF, TE | 21 | 34 | 10 |
Austin Hooper, ATL, TE | 22 | 18 | 27 |
Austin Seferian-Jenkins, JAC, TE | 23 | 24 | 24 |
Hayden Hurst, BAL, TE | 24 | 20 | 32 |
Vance McDonald, PIT, TE | 25 | 25 | 28 |
Ricky Seals-Jones, ARI, TE | 26 | 30 | 25 |
Mike Gesicki, MIA, TE | 27 | 29 | 26 |
Ed Dickson, SEA, TE | 28 | 28 | 29 |
Gerald Everett, LAR, TE | 29 | 26 | 31 |
Luke Willson, DET, TE | 30 | 37 | 20 |
Jake Butt, DEN, TE | 31 | 40 | 21 |
Jonnu Smith, TEN, TE | 32 | 27 | 34 |
Dallas Goedert, PHI, TE | 33 | 31 | 30 |
Virgil Green, LAC, TE | 34 | 32 | 33 |
Nick Vannett, SEA, TE | 35 | 33 | 35 |
Ryan Griffin, HOU, TE | 36 | 36 | 36 |
Adam Shaheen, CHI, TE | 37 | 23 | 49 |
Antonio Gates, FA, TE | 38 | 38 | - |
Tyler Higbee, LAR, TE | 39 | 35 | 42 |
Stephen Anderson, HOU, TE | 40 | 39 | - |
Tyler Kroft, CIN, TE | 41 | 41 | 37 |
Jesse James, PIT, TE | 42 | 42 | 38 |
Blake Jarwin, DAL, TE | 43 | 43 | 39 |
Dion Sims, CHI, TE | 44 | 44 | 40 |
Dwayne Allen, NE, TE | 45 | 45 | 41 |
Clive Walford, NYJ, TE | 46 | 46 | 43 |
Mark Andrews, BAL, TE | 47 | 47 | 44 |
Garrett Celek, SF, TE | 48 | 48 | 45 |
Nick Boyle, BAL, TE | 49 | 49 | 46 |
Josh Hill, NO, TE | 50 | 50 | 47 |
Jermaine Gresham, ARI, TE | 51 | 51 | 48 |
Jordan Akins, HOU, TE | 52 | 52 | 50 |
Chris Herndon, NYJ, TE | 53 | 53 | 51 |
Dalton Schultz, DAL, TE | 54 | 54 | 52 |
Troy Fumagalli, DEN, TE | 55 | 55 | 53 |
Tyler Conklin, MIN, TE | 56 | 56 | 54 |
Ryan Izzo, NE, TE | 57 | 57 | 55 |
Jordan Thomas, HOU, TE | 58 | 58 | 56 |
Will Dissly, SEA, TE | 59 | 59 | 57 |
Ian Thomas, CAR, TE | 60 | 60 | 58 |
Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads
Kicker
Composite | ![]() John Bush | ![]() Ben Rolfe | ![]() Jared Belson | |
---|---|---|---|---|
Stephen Gostkowski, NE, K | 1 | 1 | 1 | 1 |
Greg Zuerlein, LAR, K | 2 | 2 | 3 | 2 |
Justin Tucker, BAL, K | 3 | 3 | 2 | 3 |
Wil Lutz, NO, K | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jake Elliott, PHI, K | 5 | 5 | 5 | 5 |
Matt Prater, DET, K | 6 | 7 | 6 | 9 |
Harrison Butker, KC, K | 7 | 9 | 7 | 6 |
Matt Bryant, ATL, K | 8 | 8 | 8 | 7 |
Mason Crosby, GB, K | 9 | 6 | 11 | 10 |
Dan Bailey, DAL, K | 10 | 11 | 9 | 8 |
Chris Boswell, PIT, K | 11 | 10 | 10 | 11 |
Adam Vinatieri, IND, K | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dustin Hopkins, WAS, K | 13 | 13 | 13 | 14 |
Graham Gano, CAR, K | 14 | 16 | 14 | 13 |
Josh Lambo, JAC, K | 15 | 15 | 15 | 15 |
Robbie Gould, SF, K | 16 | 18 | 16 | 16 |
Brandon McManus, DEN, K | 17 | 14 | 19 | 19 |
Chandler Catanzaro, TB, K | 18 | 19 | 17 | 17 |
Stephen Hauschka, BUF, K | 19 | 17 | 18 | 18 |
Ryan Succop, TEN, K | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cody Parkey, CHI, K | 21 | 21 | 21 | 21 |
Caleb Sturgis, LAC, K | 22 | 22 | 22 | 22 |
Sebastian Janikowski, SEA, K | 23 | 24 | 25 | 24 |
Phil Dawson, ARI, K | 24 | 29 | 23 | 23 |
Zane Gonzalez, CLE, K | 25 | 25 | 26 | 25 |
Ka'imi Fairbairn, HOU, K | 26 | 23 | 27 | 26 |
Cairo Santos, NYJ, K | 27 | 28 | 28 | 27 |
Aldrick Rosas, NYG, K | 28 | 27 | 30 | 29 |
Randy Bullock, CIN, K | 29 | 31 | 29 | 28 |
Eddy Pineiro, OAK, K | 30 | 34 | 24 | 32 |
Mike Nugent, OAK, K | 31 | 26 | 34 | 33 |
Daniel Carlson, MIN, K | 32 | 33 | 31 | 30 |
Kai Forbath, MIN, K | 33 | 32 | 32 | 31 |
Jason Sanders, MIA, K | 34 | 30 | 35 | 34 |
Roberto Aguayo, LAC, K | 35 | 35 | 33 | 35 |
Jason Myers, SEA, K | 36 | 36 | 36 | 36 |
Blair Walsh, FA, K | 37 | 37 | 37 | 37 |
Nick Folk, FA, K | 38 | 38 | 38 | 38 |
Nick Novak, FA, K | 39 | 39 | 39 | 39 |
Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads
Defense
Composite | ![]() John Bush | ![]() Ben Rolfe | ![]() Kyle Robert | ![]() Jared Belson | |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota Vikings, MIN, DEF | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Los Angeles Rams, LAR, DEF | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Houston Texans, HOU, DEF | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 |
Jacksonville Jaguars, JAX, DEF | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 |
Los Angeles Chargers, LAC, DEF | 5 | 18 | 5 | 6 | 6 |
Baltimore Ravens, BAL, DEF | 6 | 16 | 8 | 8 | 8 |
Philadelphia Eagles, PHI, DEF | 7 | 27 | 2 | 10 | 2 |
New Orleans Saints, NO, DEF | 8 | 22 | 9 | 5 | 9 |
Chicago Bears, CHI, DEF | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 |
Denver Broncos, DEN, DEF | 10 | 32 | 6 | 7 | 3 |
Atlanta Falcons, ATL, DEF | 11 | 8 | 12 | 9 | 21 |
Seattle Seahawks, SEA, DEF | 12 | 7 | 11 | 26 | 11 |
New York Giants, NYG, DET | 13 | 1 | 18 | 20 | 17 |
Pittsburgh Steelers, PIT, DEF | 14 | 20 | 13 | 12 | 12 |
Arizona Cardinals, ARI, DEF | 15 | 15 | 15 | 18 | 14 |
Detroit Lions, DET, DEF | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 |
New England Patriots, NE, DEF | 17 | 23 | 14 | 14 | 13 |
Tennessee Titans, TEN, DEF | 18 | 9 | 20 | 16 | 19 |
Carolina Panthers, CAR, DEF | 19 | 25 | 16 | 11 | 15 |
Green Bay Packers, GB, DEF | 20 | 10 | 26 | 27 | 20 |
Tampa Bay Buccaneers, TB, DEF | 21 | 17 | 21 | 24 | 22 |
Buffalo Bills, BUF, DEF | 22 | 19 | 22 | 21 | 23 |
Oakland Raiders, OAK, DEF | 23 | 4 | 30 | 23 | 30 |
San Francisco 49ers, SF, DEF | 24 | 21 | 25 | 17 | 27 |
Cleveland Browns, CLE, DEF | 25 | 26 | 23 | 19 | 24 |
Kansas City Chiefs, KC, DET | 26 | 31 | 19 | 25 | 18 |
Miami Dolphins, MIA, DEF | 27 | 5 | 32 | 32 | 32 |
Washington Redskins, WAS, DEF | 28 | 30 | 24 | 22 | 26 |
New York Jets, NYJ, DEF | 29 | 13 | 31 | 31 | 31 |
Dallas Cowboys, DAL, DEF | 30 | 24 | 27 | 28 | 28 |
Cincinnati Bengals, CIN, DEF | 31 | 28 | 28 | 29 | 25 |
Indianapolis Colts, IND, DEF | 32 | 29 | 29 | 30 | 29 |
Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads