www.FakePigskin.com
Twitter-orange

2018 Fantasy Football Rankings – Redraft Standard

Quarterbacks

Composite Avatar
Kyle Robert
Avatar
ShanePHallam
Avatar
John Bush
Avatar
Ben Rolfe
Aaron Rodgers, GB, QB 1 1 1 2 1
Tom Brady, NE, QB 2 2 3 3 2
Russell Wilson, SEA, QB 3 6 2 5 3
Drew Brees, NO, QB 4 5 5 4 5
Andrew Luck, IND, QB 5 4 7 7 4
Deshaun Watson, HOU, QB 6 8 4 6 6
Cam Newton, CAR, QB 7 3 6 8 8
Matthew Stafford, DET, QB 8 7 13 11 10
Kirk Cousins, MIN, QB 9 13 10 10 9
Carson Wentz, PHI, QB 10 12 18 9 7
Marcus Mariota, TEN, QB 11 11 11 13 14
Jimmy Garoppolo, SF, QB 12 14 8 16 12
Philip Rivers, LAC, QB 13 16 12 12 13
Ben Roethlisberger, PIT, QB 14 9 15 14 15
Jared Goff, LAR, QB 15 15 17 15 16
Matt Ryan, ATL, QB 16 17 20 18 11
Patrick Mahomes, KC, QB 17 10 9 26 22
Mitchell Trubisky, CHI, QB 18 18 14 21 17
Dak Prescott, DAL, QB 19 19 21 17 21
Derek Carr, OAK, QB 20 24 19 19 20
Alex Smith, WAS, QB 21 22 16 29 19
Jameis Winston, TB, QB 22 20 24 25 18
Blake Bortles, JAC, QB 23 25 23 20 24
Case Keenum, DEN, QB 24 21 26 23 29
Eli Manning, NYG, QB 25 23 28 22 27
Andy Dalton, CIN, QB 26 26 25 24 25
Ryan Tannehill, MIA, QB 27 27 29 27 23
Sam Darnold, NYJ, QB 28 30 22 30 30
Joe Flacco, BAL, QB 29 28 30 28 28
Tyrod Taylor, CLE, QB 30 32 27 32 26
Baker Mayfield, CLE, QB 31 31 32 31 31
Josh Rosen, ARI, QB 32 29 33 33 32
Sam Bradford, ARI, QB 33 33 34 34 33
Josh Allen, BUF, QB 34 34 35 35 34
AJ McCarron, BUF, QB 35 35 36 36 35
Lamar Jackson, BAL, QB 36 38 31 39 38
Nick Foles, PHI, QB 37 36 37 37 36
Josh McCown, NYJ, QB 38 37 38 38 37
Ryan Fitzpatrick, TB, QB 39 39 39 40 39
Teddy Bridgewater, NYJ, QB 40 40 40 41 40
Nathan Peterman, BUF, QB 41 41 42 43 42
Landry Jones, PIT, QB 42 42 43 44 43
Brock Osweiler, MIA, QB 43 50 41 42 41
Mason Rudolph, PIT, QB 44 43 44 45 44
Luke Falk, TEN, QB 45 44 45 46 45
Jacoby Brissett, IND, QB 46 45 46 47 46
C.J. Beathard, SF, QB 47 46 47 48 47
Matt Cassel, DET, QB 48 47 48 49 48
Brian Hoyer, NE, QB 49 48 49 50 49
Chad Henne, KC, QB 50 49 50 51 50

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Running Backs

Avatar
Ben Rolfe
Todd Gurley, LAR, RB 1
Le'Veon Bell, PIT, RB 2
Ezekiel Elliott, DAL, RB 3
David Johnson, ARI, RB 4
Saquon Barkley, NYG, RB 5
Kareem Hunt, KC, RB 6
Leonard Fournette, JAC, RB 7
Alvin Kamara, NO, RB 8
Dalvin Cook, MIN, RB 9
Jordan Howard, CHI, RB 10
Melvin Gordon, LAC, RB 11
Devonta Freeman, ATL, RB 12
LeSean McCoy, BUF, RB 13
Joe Mixon, CIN, RB 14
Christian McCaffrey, CAR, RB 15
Jerick McKinnon, SF, RB 16
Alex Collins, BAL, RB 17
Jay Ajayi, PHI, RB 18
Derrick Henry, TEN, RB 19
Kenyan Drake, MIA, RB 20
Lamar Miller, HOU, RB 21
Dion Lewis, TEN, RB 22
Mark Ingram, NO, RB 23
Royce Freeman, DEN, RB 24
Isaiah Crowell, NYJ, RB 25
Jamaal Williams, GB, RB 26
Nick Chubb, CLE, RB 27
Tevin Coleman, ATL, RB 28
Rashaad Penny, SEA, RB 29
Marshawn Lynch, OAK, RB 30
Carlos Hyde, CLE, RB 31
Sony Michel, NE, RB 32
Duke Johnson, CLE, RB 33
Tarik Cohen, CHI, RB 34
Rob Kelley, WAS, RB 35
Ronald Jones II, TB, RB 36
Kerryon Johnson, DET, RB 37
Chris Carson, SEA, RB 38
Rex Burkhead, NE, RB 39
Marlon Mack, IND, RB 40
Chris Thompson, WAS, RB 41
Samaje Perine, WAS, RB 42
C.J. Anderson, CAR, RB 43
Aaron Jones, GB, RB 44
Theo Riddick, DET, RB 45
D'Onta Foreman, HOU, RB 46
James White, NE, RB 47
Devontae Booker, DEN, RB 48
Giovani Bernard, CIN, RB 49
LeGarrette Blount, DET, RB 50
Ty Montgomery, GB, RB 51
Nyheim Hines, IND, RB 52
Darren Sproles, PHI, RB 53
Latavius Murray, MIN, RB 54
Bilal Powell, NYJ, RB 55
Chris Ivory, BUF, RB 56
C.J. Prosise, SEA, RB 57
Austin Ekeler, LAC, RB 58
Kenneth Dixon, BAL, RB 59
Frank Gore, MIA, RB 60
Doug Martin, OAK, RB 61
Matt Breida, SF, RB 62
Spencer Ware, KC, RB 63
Corey Clement, PHI, RB 64
Charles Sims, TB, RB 65
Jonathan Stewart, NYG, RB 66
Peyton Barber, TB, RB 67
Javorius Allen, BAL, RB 68
T.J. Yeldon, JAC, RB 69
Kalen Ballage, MIA, RB 70
Jeremy Hill, NE, RB 71
Jordan Wilkins, IND, RB 72
Mark Walton, CIN, RB 73
Ameer Abdullah, DET, RB 74
Wayne Gallman, NYG, RB 75
Jonathan Williams, NO, RB 76
John Kelly, LAR, RB 77
Rod Smith, DAL, RB 78
Cameron Artis-Payne, CAR, RB 79
Justin Jackson, LAC, RB 80
Derrius Guice, WAS, RB 81

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Wide Receivers

Avatar
Ben Rolfe
Antonio Brown, PIT, WR 1
DeAndre Hopkins, HOU, WR 2
Odell Beckham Jr., NYG, WR 3
Julio Jones, ATL, WR 4
Michael Thomas, NO, WR 5
Davante Adams, GB, WR 6
A.J. Green, CIN, WR 7
Keenan Allen, LAC, WR 8
Mike Evans, TB, WR 9
T.Y. Hilton, IND, WR 10
Stefon Diggs, MIN, WR 11
Adam Thielen, MIN, WR 12
Tyreek Hill, KC, WR 13
Demaryius Thomas, DEN, WR 14
Doug Baldwin, SEA, WR 15
Allen Robinson, CHI, WR 16
Alshon Jeffery, PHI, WR 17
Amari Cooper, OAK, WR 18
Larry Fitzgerald, ARI, WR 19
Golden Tate, DET, WR 20
Michael Crabtree, BAL, WR 21
Josh Gordon, CLE, WR 22
Sammy Watkins, KC, WR 23
Corey Davis, TEN, WR 24
JuJu Smith-Schuster, PIT, WR 25
Robert Woods, LAR, WR 26
Brandin Cooks, LAR, WR 27
Jarvis Landry, CLE, WR 28
Marvin Jones, DET, WR 29
Chris Hogan, NE, WR 30
Emmanuel Sanders, DEN, WR 31
Will Fuller, HOU, WR 32
Pierre Garcon, SF, WR 33
Julian Edelman, NE, WR 34
Calvin Ridley, ATL, WR 35
Cooper Kupp, LAR, WR 36
D.J. Moore, CAR, WR 37
Sterling Shepard, NYG, WR 38
Antonio Callaway, CLE, WR 39
D.J. Chark, JAC, WR 40
Devin Funchess, CAR, WR 41
Marquise Goodwin, SF, WR 42
DeVante Parker, MIA, WR 43
Jamison Crowder, WAS, WR 44
Michael Gallup, DAL, WR 45
Randall Cobb, GB, WR 46
Robby Anderson, NYJ, WR 47
Jordy Nelson, OAK, WR 48
Nelson Agholor, PHI, WR 49
Corey Coleman, BUF, WR 50
Josh Doctson, WAS, WR 51
Marqise Lee, JAC, WR 52
Kenny Stills, MIA, WR 53
Kelvin Benjamin, BUF, WR 54
Mohamed Sanu, ATL, WR 55
Allen Hurns, DAL, WR 56
Martavis Bryant, OAK, WR 57
Rishard Matthews, TEN, WR 58
Cameron Meredith, NO, WR 59
DeSean Jackson, TB, WR 60
Tyler Lockett, SEA, WR 61
Dez Bryant, FA, WR 62
Albert Wilson, MIA, WR 63
Ted Ginn Jr., NO, WR 64
Paul Richardson, WAS, WR 65
Kenny Golladay, DET, WR 66
John Ross, CIN, WR 67
Dede Westbrook, JAC, WR 68
Christian Kirk, ARI, WR 69
Keelan Cole, JAC, WR 70
Mike Williams, LAC, WR 71
Jordan Matthews, NE, WR 72
Tyrell Williams, LAC, WR 73
Kevin White, CHI, WR 74
Zay Jones, BUF, WR 75
John Brown, BAL, WR 76
Chris Godwin, TB, WR 77
Donte Moncrief, JAC, WR 78
Cole Beasley, DAL, WR 79
Mike Wallace, PHI, WR 80
James Washington, PIT, WR 81
Jaron Brown, SEA, WR 82
Jermaine Kearse, NYJ, WR 83
Anthony Miller, CHI, WR 84
Taywan Taylor, TEN, WR 85
Geronimo Allison, GB, WR 86
Ryan Grant, IND, WR 87
Courtland Sutton, DEN, WR 88
J.J. Nelson, ARI, WR 89
Kendall Wright, MIN, WR 90
Taylor Gabriel, CHI, WR 91
Malcolm Mitchell, NE, WR 92
Dante Pettis, WAS, WR 93
Tre'Quan Smith, NO, WR 94
Keke Coutee, CLE, WR 95
J'Mon Moore, GB, WR 96
Equanimeous St Brown, GB, WR 97
Braxton Berrios, NE, WR 98
Ray-Ray McCloud, IND, WR 99
Jordan Lasley, BAL, WR 100

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Tight Ends

Composite Avatar
Kyle Robert
Avatar
Ben Rolfe
Rob Gronkowski, NE, TE 1 1 1
Travis Kelce, KC, TE 2 2 2
Zach Ertz, PHI, TE 3 3 3
Evan Engram, NYG, TE 4 4 5
Greg Olsen, CAR, TE 5 7 4
Jimmy Graham, GB, TE 6 5 6
Delanie Walker, TEN, TE 7 6 7
Kyle Rudolph, MIN, TE 8 8 8
Trey Burton, CHI, TE 9 9 10
Jordan Reed, WAS, TE 10 11 9
David Njoku, CLE, TE 11 12 11
Jack Doyle, IND, TE 12 14 13
Benjamin Watson, NO, TE 13 13 16
O.J. Howard, TB, TE 14 18 12
Cameron Brate, TB, TE 15 17 14
Charles Clay, BUF, TE 16 15 17
Jared Cook, OAK, TE 17 16 22
Tyler Eifert, CIN, TE 18 23 15
Eric Ebron, IND, TE 19 19 19
Vernon Davis, WAS, TE 20 22 21
George Kittle, SF, TE 21 10 34
Austin Hooper, ATL, TE 22 27 18
Austin Seferian-Jenkins, JAC, TE 23 24 24
Hayden Hurst, BAL, TE 24 32 20
Vance McDonald, PIT, TE 25 28 25
Ricky Seals-Jones, ARI, TE 26 25 30
Mike Gesicki, MIA, TE 27 26 29
Ed Dickson, SEA, TE 28 29 28
Gerald Everett, LAR, TE 29 31 26
Luke Willson, DET, TE 30 20 37
Jake Butt, DEN, TE 31 21 40
Jonnu Smith, TEN, TE 32 34 27
Dallas Goedert, PHI, TE 33 30 31
Virgil Green, LAC, TE 34 33 32
Nick Vannett, SEA, TE 35 35 33
Ryan Griffin, HOU, TE 36 36 36
Adam Shaheen, CHI, TE 37 49 23
Antonio Gates, FA, TE 38 - 38
Tyler Higbee, LAR, TE 39 42 35
Stephen Anderson, HOU, TE 40 - 39
Tyler Kroft, CIN, TE 41 37 41
Jesse James, PIT, TE 42 38 42
Blake Jarwin, DAL, TE 43 39 43
Dion Sims, CHI, TE 44 40 44
Dwayne Allen, NE, TE 45 41 45
Clive Walford, NYJ, TE 46 43 46
Mark Andrews, BAL, TE 47 44 47
Garrett Celek, SF, TE 48 45 48
Nick Boyle, BAL, TE 49 46 49
Josh Hill, NO, TE 50 47 50
Jermaine Gresham, ARI, TE 51 48 51
Jordan Akins, HOU, TE 52 50 52
Chris Herndon, NYJ, TE 53 51 53
Dalton Schultz, DAL, TE 54 52 54
Troy Fumagalli, DEN, TE 55 53 55
Tyler Conklin, MIN, TE 56 54 56
Ryan Izzo, NE, TE 57 55 57
Jordan Thomas, HOU, TE 58 56 58
Will Dissly, SEA, TE 59 57 59
Ian Thomas, CAR, TE 60 58 60

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Kicker

Composite Avatar
Jared Belson
Avatar
John Bush
Avatar
Ben Rolfe
Stephen Gostkowski, NE, K 1 1 1 1
Greg Zuerlein, LAR, K 2 2 2 3
Justin Tucker, BAL, K 3 3 3 2
Wil Lutz, NO, K 4 4 4 4
Jake Elliott, PHI, K 5 5 5 5
Matt Prater, DET, K 6 9 7 6
Harrison Butker, KC, K 7 6 9 7
Matt Bryant, ATL, K 8 7 8 8
Mason Crosby, GB, K 9 10 6 11
Dan Bailey, DAL, K 10 8 11 9
Chris Boswell, PIT, K 11 11 10 10
Adam Vinatieri, IND, K 12 12 12 12
Dustin Hopkins, WAS, K 13 14 13 13
Graham Gano, CAR, K 14 13 16 14
Josh Lambo, JAC, K 15 15 15 15
Robbie Gould, SF, K 16 16 18 16
Brandon McManus, DEN, K 17 19 14 19
Chandler Catanzaro, TB, K 18 17 19 17
Stephen Hauschka, BUF, K 19 18 17 18
Ryan Succop, TEN, K 20 20 20 20
Cody Parkey, CHI, K 21 21 21 21
Caleb Sturgis, LAC, K 22 22 22 22
Sebastian Janikowski, SEA, K 23 24 24 25
Phil Dawson, ARI, K 24 23 29 23
Zane Gonzalez, CLE, K 25 25 25 26
Ka'imi Fairbairn, HOU, K 26 26 23 27
Cairo Santos, NYJ, K 27 27 28 28
Aldrick Rosas, NYG, K 28 29 27 30
Randy Bullock, CIN, K 29 28 31 29
Eddy Pineiro, OAK, K 30 32 34 24
Mike Nugent, OAK, K 31 33 26 34
Daniel Carlson, MIN, K 32 30 33 31
Kai Forbath, MIN, K 33 31 32 32
Jason Sanders, MIA, K 34 34 30 35
Roberto Aguayo, LAC, K 35 35 35 33
Jason Myers, SEA, K 36 36 36 36
Blair Walsh, FA, K 37 37 37 37
Nick Folk, FA, K 38 38 38 38
Nick Novak, FA, K 39 39 39 39

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Defense

Composite Avatar
Jared Belson
Avatar
John Bush
Avatar
Kyle Robert
Avatar
Ben Rolfe
Minnesota Vikings, MIN, DEF 1 1 3 2 1
Los Angeles Rams, LAR, DEF 2 4 6 4 3
Houston Texans, HOU, DEF 3 7 2 3 7
Jacksonville Jaguars, JAX, DEF 4 5 11 1 4
Los Angeles Chargers, LAC, DEF 5 6 18 6 5
Baltimore Ravens, BAL, DEF 6 8 16 8 8
Philadelphia Eagles, PHI, DEF 7 2 27 10 2
New Orleans Saints, NO, DEF 8 9 22 5 9
Chicago Bears, CHI, DEF 9 10 12 13 10
Denver Broncos, DEN, DEF 10 3 32 7 6
Atlanta Falcons, ATL, DEF 11 21 8 9 12
Seattle Seahawks, SEA, DEF 12 11 7 26 11
New York Giants, NYG, DET 13 17 1 20 18
Pittsburgh Steelers, PIT, DEF 14 12 20 12 13
Arizona Cardinals, ARI, DEF 15 14 15 18 15
Detroit Lions, DET, DEF 16 16 14 15 17
New England Patriots, NE, DEF 17 13 23 14 14
Tennessee Titans, TEN, DEF 18 19 9 16 20
Carolina Panthers, CAR, DEF 19 15 25 11 16
Green Bay Packers, GB, DEF 20 20 10 27 26
Tampa Bay Buccaneers, TB, DEF 21 22 17 24 21
Buffalo Bills, BUF, DEF 22 23 19 21 22
Oakland Raiders, OAK, DEF 23 30 4 23 30
San Francisco 49ers, SF, DEF 24 27 21 17 25
Cleveland Browns, CLE, DEF 25 24 26 19 23
Kansas City Chiefs, KC, DET 26 18 31 25 19
Miami Dolphins, MIA, DEF 27 32 5 32 32
Washington Redskins, WAS, DEF 28 26 30 22 24
New York Jets, NYJ, DEF 29 31 13 31 31
Dallas Cowboys, DAL, DEF 30 28 24 28 27
Cincinnati Bengals, CIN, DEF 31 25 28 29 28
Indianapolis Colts, IND, DEF 32 29 29 30 29

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

TRENDING
GET UPDATES

Stay up to date with the latest
Fake Pigskin fantasy news,
updates and exclusive offers!

casino brain hafilat card balance check hafilat card balance check plinko casino CK222 gk222 app 555rr plinko 3k777 login cv666 vs555 game plinko