Week 3 Match-Ups Player Ranks with Uncertainty Levels
——————————————————————————————————————–
Week 3 Match-Ups Player Ranks. This article contains a link to my video lesson, my week 3 player rankings with uncertainty levels, as well as my Match-Up Metric figures. A combination of these materials should move your week 3 team forward towards the playoffs.
——————————————————————————————————————–
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
Video Lesson for Week 3 Match-Ups
——————————————————————————————————————-
Sortable Player Rankings with Uncertainity Levels
——————————————————————————————————————-
My player rankings extend from high to low rankings from 100 to 0 and each player is projected to have one of three levels of uncertainty. High, Average, and Low uncertainty player levels. High uncertainty players have a large range of outcomes this week while players with Low uncertainty have a more narrow range of outcomes. Some consider Low UNC to be “safe” vs. High UNC to be less “safe” for line-ups or DFS plays.
The player rankings table contains:
- Player
- Team
- Pos
- My Ranking (FSPR) 100 best to 0 Worst
- UNC Level (High, Avg, or Low)
——————————————————————————————————————-
Week 3 Rankings with UNC.csv
| RK | PLAYER NAME | TEAM | POS | OPP | FSPR | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Detroit Lions | DET | DEF | vs. BAL | 14 | HIGH |
| 25 | Houston Texans | HOU | DEF | vs. CAR | 36 | HIGH |
| 9 | Las Vegas Raiders | LV | DEF | vs. MIA | 62 | HIGH |
| 19 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF | at PIT | 43 | HIGH |
| 12 | Tennessee Titans | TEN | DEF | vs. IND | 52 | HIGH |
| 29 | New York Jets | NYJ | DEF | at DEN | 26 | HIGH |
| 30 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF | vs. ARI | 21 | HIGH |
| 21 | Green Bay Packers | GB | DEF | at SF | 40 | HIGH |
| 32 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF | at KC | 0 | HIGH |
| 22 | Atlanta Falcons | ATL | DEF | at NYG | 40 | HIGH |
| 27 | Minnesota Vikings | MIN | DEF | vs. SEA | 33 | HIGH |
| 18 | Dallas Cowboys | DAL | DEF | vs. PHI | 43 | AVG |
| 1 | Denver Broncos | DEN | DEF | vs. NYJ | 100 | AVG |
| 7 | Cleveland Browns | CLE | DEF | vs. CHI | 79 | AVG |
| 17 | San Francisco 49ers | SF | DEF | vs. GB | 45 | AVG |
| 10 | New York Giants | NYG | DEF | vs. ATL | 60 | AVG |
| 24 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | at MIN | 38 | AVG |
| 20 | Chicago Bears | CHI | DEF | at CLE | 43 | AVG |
| 15 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | vs. LAC | 45 | AVG |
| 8 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | at DET | 71 | AVG |
| 28 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | at DAL | 31 | AVG |
| 13 | Washington Football Team | WAS | DEF | at BUF | 50 | LOW |
| 3 | New England Patriots | NE | DEF | vs. NO | 95 | LOW |
| 6 | Arizona Cardinals | ARI | DEF | at JAC | 83 | LOW |
| 5 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | vs. CIN | 88 | LOW |
| 14 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | at LAR | 50 | LOW |
| 11 | New Orleans Saints | NO | DEF | at NE | 52 | LOW |
| 2 | Carolina Panthers | CAR | DEF | at HOU | 98 | LOW |
| 4 | Buffalo Bills | BUF | DEF | vs. WAS | 93 | LOW |
| 26 | Indianapolis Colts | IND | DEF | at TEN | 36 | LOW |
| 16 | Los Angeles Rams | LAR | DEF | vs. TB | 45 | LOW |
| 23 | Miami Dolphins | MIA | DEF | at LV | 40 | LOW |
| 32 | Matt Ammendola | NYJ | K | at DEN | 0 | HIGH |
| 26 | Josh Lambo | JAC | K | vs. ARI | 29 | HIGH |
| 19 | Chase McLaughlin | CLE | K | vs. CHI | 50 | HIGH |
| 23 | Jake Elliott | PHI | K | at DAL | 38 | HIGH |
| 22 | Mason Crosby | GB | K | at SF | 41 | HIGH |
| 13 | Zane Gonzalez | CAR | K | at HOU | 65 | HIGH |
| 30 | Aldrick Rosas | NO | K | at NE | 21 | HIGH |
| 2 | Harrison Butker | KC | K | vs. LAC | 100 | HIGH |
| 11 | Robbie Gould | SF | K | vs. GB | 68 | HIGH |
| 3 | Matt Prater | ARI | K | at JAC | 91 | AVG |
| 16 | Chris Boswell | PIT | K | vs. CIN | 59 | AVG |
| 1 | Justin Tucker | BAL | K | at DET | 110 | AVG |
| 7 | Jason Myers | SEA | K | at MIN | 74 | AVG |
| 17 | Randy Bullock | TEN | K | vs. IND | 56 | AVG |
| 31 | Joey Slye | HOU | K | vs. CAR | 18 | AVG |
| 28 | Austin Seibert | DET | K | vs. BAL | 26 | AVG |
| 20 | Rodrigo Blankenship | IND | K | at TEN | 50 | AVG |
| 8 | Ryan Succop | TB | K | at LAR | 74 | AVG |
| 29 | Cairo Santos | CHI | K | at CLE | 21 | LOW |
| 27 | Evan McPherson | CIN | K | at PIT | 29 | LOW |
| 21 | Nick Folk | NE | K | vs. NO | 50 | LOW |
| 9 | Graham Gano | NYG | K | vs. ATL | 74 | LOW |
| 10 | Tyler Bass | BUF | K | vs. WAS | 71 | LOW |
| 25 | Dustin Hopkins | WAS | K | at BUF | 32 | LOW |
| 14 | Younghoe Koo | ATL | K | at NYG | 65 | LOW |
| 5 | Matt Gay | LAR | K | vs. TB | 82 | LOW |
| 12 | Daniel Carlson | LV | K | vs. MIA | 68 | LOW |
| 6 | Greg Zuerlein | DAL | K | vs. PHI | 79 | LOW |
| 24 | Jason Sanders | MIA | K | at LV | 35 | LOW |
| 4 | Brandon McManus | DEN | K | vs. NYJ | 85 | LOW |
| 15 | Greg Joseph | MIN | K | vs. SEA | 65 | LOW |
| 18 | Tristan Vizcaino | LAC | K | at KC | 50 | LOW |
| 27 | Mac Jones | NE | QB | vs. NO | 58 | HIGH |
| 24 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | vs. GB | 61 | HIGH |
| 20 | Matt Ryan | ATL | QB | at NYG | 65 | HIGH |
| 30 | Zach Wilson | NYJ | QB | at DEN | 49 | HIGH |
| 21 | Trevor Lawrence | JAC | QB | vs. ARI | 64 | HIGH |
| 22 | Joe Burrow | CIN | QB | at PIT | 63 | HIGH |
| 23 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | vs. CIN | 62 | HIGH |
| 35 | Trey Lance | SF | QB | vs. GB | 6 | HIGH |
| 11 | Matthew Stafford | LAR | QB | vs. TB | 75 | HIGH |
| 12 | Daniel Jones | NYG | QB | vs. ATL | 74 | AVG |
| 36 | Brett Hundley | IND | QB | at TEN | 4 | AVG |
| 16 | Sam Darnold | CAR | QB | at HOU | 70 | AVG |
| 4 | Russell Wilson | SEA | QB | at MIN | 91 | AVG |
| 37 | Mason Rudolph | PIT | QB | vs. CIN | 3 | AVG |
| 32 | Jacob Eason | IND | QB | at TEN | 38 | AVG |
| 28 | Jameis Winston | NO | QB | at NE | 56 | AVG |
| 38 | Tyler Huntley | BAL | QB | at DET | 0 | AVG |
| 19 | Baker Mayfield | CLE | QB | vs. CHI | 66 | AVG |
| 25 | Jared Goff | DET | QB | vs. BAL | 60 | AVG |
| 3 | Patrick Mahomes II | KC | QB | vs. LAC | 94 | AVG |
| 2 | Lamar Jackson | BAL | QB | at DET | 98 | AVG |
| 14 | Teddy Bridgewater | DEN | QB | vs. NYJ | 72 | AVG |
| 33 | Carson Wentz | IND | QB | at TEN | 30 | LOW |
| 17 | Derek Carr | LV | QB | vs. MIA | 68 | LOW |
| 29 | Jacoby Brissett | MIA | QB | at LV | 54 | LOW |
| 6 | Dak Prescott | DAL | QB | vs. PHI | 85 | LOW |
| 1 | Kyler Murray | ARI | QB | at JAC | 100 | LOW |
| 5 | Josh Allen | BUF | QB | vs. WAS | 88 | LOW |
| 7 | Jalen Hurts | PHI | QB | at DAL | 83 | LOW |
| 9 | Justin Herbert | LAC | QB | at KC | 78 | LOW |
| 10 | Aaron Rodgers | GB | QB | at SF | 76 | LOW |
| 13 | Ryan Tannehill | TEN | QB | vs. IND | 72 | LOW |
| 18 | Justin Fields | CHI | QB | at CLE | 68 | LOW |
| 34 | Taysom Hill | NO | QB | at NE | 22 | LOW |
| 8 | Tom Brady | TB | QB | at LAR | 81 | LOW |
| 15 | Kirk Cousins | MIN | QB | vs. SEA | 71 | LOW |
| 26 | Taylor Heinicke | WAS | QB | at BUF | 59 | LOW |
| 31 | Davis Mills | HOU | QB | vs. CAR | 45 | HIGH |
| 14 | Saquon Barkley | NYG | RB | vs. ATL | 71 | HIGH |
| 98 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | vs. NO | 3 | HIGH |
| 8 | Najee Harris | PIT | RB | vs. CIN | 79 | HIGH |
| 28 | Javonte Williams | DEN | RB | vs. NYJ | 52 | HIGH |
| 5 | Austin Ekeler | LAC | RB | at KC | 89 | HIGH |
| 11 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | vs. PHI | 74 | HIGH |
| 53 | Tevin Coleman | NYJ | RB | at DEN | 22 | HIGH |
| 19 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | vs. LAC | 61 | HIGH |
| 47 | Tony Jones Jr. | NO | RB | at NE | 26 | HIGH |
| 59 | Trey Sermon | SF | RB | vs. GB | 19 | HIGH |
| 39 | James Conner | ARI | RB | at JAC | 39 | HIGH |
| 56 | Damien Williams | CHI | RB | at CLE | 21 | HIGH |
| 69 | Larry Rountree III | LAC | RB | at KC | 14 | HIGH |
| 115 | Joshua Kelley | LAC | RB | at KC | 0 | HIGH |
| 42 | Mark Ingram II | HOU | RB | vs. CAR | 35 | HIGH |
| 75 | Devonta Freeman | BAL | RB | at DET | 9 | HIGH |
| 27 | Mike Davis | ATL | RB | at NYG | 54 | HIGH |
| 17 | Miles Sanders | PHI | RB | at DAL | 67 | HIGH |
| 64 | Jerick McKinnon | KC | RB | vs. LAC | 15 | HIGH |
| 79 | Matt Breida | BUF | RB | vs. WAS | 9 | HIGH |
| 85 | Trenton Cannon | SF | RB | vs. GB | 6 | HIGH |
| 65 | Malcolm Brown | MIA | RB | at LV | 15 | HIGH |
| 90 | Josh Jacobs | LV | RB | vs. MIA | 4 | HIGH |
| 12 | Chris Carson | SEA | RB | at MIN | 74 | HIGH |
| 63 | Chuba Hubbard | CAR | RB | at HOU | 16 | HIGH |
| 78 | J.J. Taylor | NE | RB | vs. NO | 9 | HIGH |
| 83 | Jaret Patterson | WAS | RB | at BUF | 8 | HIGH |
| 95 | Le'Veon Bell | BAL | RB | at DET | 3 | HIGH |
| 110 | Qadree Ollison | ATL | RB | at NYG | 1 | HIGH |
| 114 | La'Mical Perine | NYJ | RB | at DEN | 0 | HIGH |
| 30 | Devin Singletary | BUF | RB | vs. WAS | 51 | HIGH |
| 70 | Marlon Mack | IND | RB | at TEN | 13 | HIGH |
| 73 | Ty Montgomery | NO | RB | at NE | 12 | HIGH |
| 23 | Kareem Hunt | CLE | RB | vs. CHI | 58 | HIGH |
| 31 | Leonard Fournette | TB | RB | at LAR | 50 | HIGH |
| 107 | Gary Brightwell | NYG | RB | vs. ATL | 1 | HIGH |
| 108 | Brandon Bolden | NE | RB | vs. NO | 1 | HIGH |
| 113 | Corey Clement | DAL | RB | vs. PHI | 1 | HIGH |
| 92 | Boston Scott | PHI | RB | at DAL | 4 | AVG |
| 72 | Jake Funk | LAR | RB | vs. TB | 13 | AVG |
| 94 | Patrick Ricard | BAL | RB | at DET | 3 | AVG |
| 58 | Phillip Lindsay | HOU | RB | vs. CAR | 19 | AVG |
| 89 | Royce Freeman | CAR | RB | at HOU | 5 | AVG |
| 3 | Aaron Jones | GB | RB | at SF | 95 | AVG |
| 37 | Darrell Henderson Jr. | LAR | RB | vs. TB | 41 | AVG |
| 44 | Ronald Jones II | TB | RB | at LAR | 31 | AVG |
| 105 | D'Ernest Johnson | CLE | RB | vs. CHI | 2 | AVG |
| 29 | James White | NE | RB | vs. NO | 52 | AVG |
| 54 | Alexander Mattison | MIN | RB | vs. SEA | 21 | AVG |
| 55 | Peyton Barber | LV | RB | vs. MIA | 21 | AVG |
| 96 | Kerryon Johnson | SF | RB | vs. GB | 3 | AVG |
| 100 | Khalil Herbert | CHI | RB | at CLE | 2 | AVG |
| 91 | Dare Ogunbowale | JAC | RB | vs. ARI | 4 | AVG |
| 101 | Jordan Wilkins | IND | RB | at TEN | 2 | AVG |
| 52 | Giovani Bernard | TB | RB | at LAR | 22 | AVG |
| 76 | Alec Ingold | LV | RB | vs. MIA | 9 | AVG |
| 77 | Benny Snell Jr. | PIT | RB | vs. CIN | 9 | AVG |
| 103 | Andy Janovich | CLE | RB | vs. CHI | 2 | AVG |
| 109 | Dwayne Washington | NO | RB | at NE | 1 | AVG |
| 21 | Damien Harris | NE | RB | vs. NO | 59 | AVG |
| 25 | Melvin Gordon III | DEN | RB | vs. NYJ | 56 | AVG |
| 43 | Sony Michel | LAR | RB | vs. TB | 34 | AVG |
| 74 | Travis Homer | SEA | RB | at MIN | 12 | AVG |
| 80 | Chris Evans | CIN | RB | at PIT | 8 | AVG |
| 81 | Kylin Hill | GB | RB | at SF | 8 | AVG |
| 99 | Khari Blasingame | TEN | RB | vs. IND | 2 | AVG |
| 61 | Devontae Booker | NYG | RB | vs. ATL | 17 | AVG |
| 62 | Justin Jackson | LAC | RB | at KC | 17 | AVG |
| 60 | Darrel Williams | KC | RB | vs. LAC | 17 | AVG |
| 13 | Antonio Gibson | WAS | RB | at BUF | 74 | AVG |
| 24 | James Robinson | JAC | RB | vs. ARI | 57 | AVG |
| 26 | Kenyan Drake | LV | RB | vs. MIA | 55 | AVG |
| 112 | Elijhaa Penny | NYG | RB | vs. ATL | 1 | AVG |
| 104 | Keith Smith | ATL | RB | at NYG | 2 | AVG |
| 49 | Ty Johnson | NYJ | RB | at DEN | 24 | LOW |
| 18 | Chase Edmonds | ARI | RB | at JAC | 62 | LOW |
| 46 | AJ Dillon | GB | RB | at SF | 27 | LOW |
| 66 | Jeremy McNichols | TEN | RB | vs. IND | 15 | LOW |
| 84 | DeeJay Dallas | SEA | RB | at MIN | 7 | LOW |
| 86 | C.J. Ham | MIN | RB | vs. SEA | 5 | LOW |
| 97 | Ameer Abdullah | MIN | RB | vs. SEA | 3 | LOW |
| 33 | Jamaal Williams | DET | RB | vs. BAL | 49 | LOW |
| 41 | Michael Carter | NYJ | RB | at DEN | 35 | LOW |
| 4 | Alvin Kamara | NO | RB | at NE | 91 | LOW |
| 45 | David Johnson | HOU | RB | vs. CAR | 29 | LOW |
| 9 | Jonathan Taylor | IND | RB | at TEN | 78 | LOW |
| 93 | Kalen Ballage | PIT | RB | vs. CIN | 3 | LOW |
| 50 | Zack Moss | BUF | RB | vs. WAS | 24 | LOW |
| 67 | Kyle Juszczyk | SF | RB | vs. GB | 15 | LOW |
| 71 | Samaje Perine | CIN | RB | at PIT | 13 | LOW |
| 32 | Nyheim Hines | IND | RB | at TEN | 49 | LOW |
| 68 | Alex Collins | SEA | RB | at MIN | 15 | LOW |
| 102 | Wayne Gallman Jr. | ATL | RB | at NYG | 2 | LOW |
| 48 | Carlos Hyde | JAC | RB | vs. ARI | 25 | LOW |
| 15 | D'Andre Swift | DET | RB | vs. BAL | 70 | LOW |
| 22 | Myles Gaskin | MIA | RB | at LV | 59 | LOW |
| 38 | Latavius Murray | BAL | RB | at DET | 41 | LOW |
| 36 | J.D. McKissic | WAS | RB | at BUF | 41 | LOW |
| 10 | Joe Mixon | CIN | RB | at PIT | 75 | LOW |
| 34 | Tony Pollard | DAL | RB | vs. PHI | 44 | LOW |
| 16 | David Montgomery | CHI | RB | at CLE | 67 | LOW |
| 7 | Nick Chubb | CLE | RB | vs. CHI | 80 | LOW |
| 20 | Ty'Son Williams | BAL | RB | at DET | 60 | LOW |
| 57 | Salvon Ahmed | MIA | RB | at LV | 20 | LOW |
| 88 | Rex Burkhead | HOU | RB | vs. CAR | 5 | LOW |
| 6 | Dalvin Cook | MIN | RB | vs. SEA | 84 | LOW |
| 35 | Elijah Mitchell | SF | RB | vs. GB | 42 | LOW |
| 2 | Derrick Henry | TEN | RB | vs. IND | 100 | LOW |
| 40 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | at DAL | 36 | LOW |
| 1 | Christian McCaffrey | CAR | RB | at HOU | 120 | LOW |
| 51 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | at NYG | 22 | HIGH |
| 82 | Jacques Patrick | SF | RB | vs. GB | 8 | HIGH |
| 87 | Demetric Felton | CLE | RB | vs. CHI | 5 | HIGH |
| 106 | Jermar Jefferson | DET | RB | vs. BAL | 1 | HIGH |
| 111 | Javian Hawkins | TEN | RB | vs. IND | 1 | HIGH |
| 38 | Zach Ertz | PHI | TE | at DAL | 29 | HIGH |
| 5 | Mark Andrews | BAL | TE | at DET | 94 | HIGH |
| 39 | Jordan Akins | HOU | TE | vs. CAR | 28 | HIGH |
| 16 | Hunter Henry | NE | TE | vs. NO | 47 | HIGH |
| 6 | Kyle Pitts | ATL | TE | at NYG | 85 | HIGH |
| 37 | C.J. Uzomah | CIN | TE | at PIT | 29 | HIGH |
| 15 | Jonnu Smith | NE | TE | vs. NO | 48 | HIGH |
| 87 | Noah Gray | KC | TE | vs. LAC | 2 | HIGH |
| 83 | Brycen Hopkins | LAR | TE | vs. TB | 5 | HIGH |
| 95 | John Bates | WAS | TE | at BUF | 0 | HIGH |
| 84 | Garrett Griffin | NO | TE | at NE | 4 | HIGH |
| 7 | Noah Fant | DEN | TE | vs. NYJ | 79 | HIGH |
| 11 | Dallas Goedert | PHI | TE | at DAL | 59 | HIGH |
| 78 | Hunter Long | MIA | TE | at LV | 7 | HIGH |
| 90 | Zach Gentry | PIT | TE | vs. CIN | 1 | HIGH |
| 73 | Jacob Harris | LAR | TE | vs. TB | 9 | HIGH |
| 80 | Demetrius Harris | ARI | TE | at JAC | 6 | HIGH |
| 28 | Evan Engram | NYG | TE | vs. ATL | 37 | HIGH |
| 51 | Ian Thomas | CAR | TE | at HOU | 17 | HIGH |
| 60 | Kaden Smith | NYG | TE | vs. ATL | 12 | HIGH |
| 62 | Drew Sample | CIN | TE | at PIT | 12 | HIGH |
| 75 | Tommy Tremble | CAR | TE | at HOU | 8 | HIGH |
| 82 | Josh Hill | FA | TE | - | 5 | HIGH |
| 10 | Tyler Higbee | LAR | TE | vs. TB | 72 | HIGH |
| 31 | Hayden Hurst | ATL | TE | at NYG | 34 | HIGH |
| 42 | Mo Alie-Cox | IND | TE | at TEN | 26 | HIGH |
| 49 | Ryan Griffin | NYJ | TE | at DEN | 19 | HIGH |
| 53 | Luke Farrell | JAC | TE | vs. ARI | 16 | HIGH |
| 12 | Jared Cook | LAC | TE | at KC | 58 | AVG |
| 25 | David Njoku | CLE | TE | vs. CHI | 41 | AVG |
| 76 | Eric Tomlinson | BAL | TE | at DET | 8 | AVG |
| 4 | George Kittle | SF | TE | vs. GB | 99 | AVG |
| 29 | Adam Trautman | NO | TE | at NE | 36 | AVG |
| 54 | MyCole Pruitt | TEN | TE | vs. IND | 15 | AVG |
| 66 | Darren Fells | DET | TE | vs. BAL | 10 | AVG |
| 74 | Kylen Granson | IND | TE | at TEN | 9 | AVG |
| 89 | Tommy Sweeney | BUF | TE | vs. WAS | 2 | AVG |
| 18 | Mike Gesicki | MIA | TE | at LV | 45 | AVG |
| 36 | Anthony Firkser | TEN | TE | vs. IND | 31 | AVG |
| 56 | Chris Herndon IV | MIN | TE | vs. SEA | 14 | AVG |
| 61 | Josh Oliver | BAL | TE | at DET | 12 | AVG |
| 64 | Derek Carrier | LV | TE | vs. MIA | 10 | AVG |
| 85 | Ben Ellefson | MIN | TE | vs. SEA | 3 | AVG |
| 92 | Charlie Woerner | SF | TE | vs. GB | 1 | AVG |
| 93 | Trevon Wesco | NYJ | TE | at DEN | 1 | AVG |
| 21 | Blake Jarwin | DAL | TE | vs. PHI | 43 | AVG |
| 46 | Chris Manhertz | JAC | TE | vs. ARI | 23 | AVG |
| 57 | Blake Bell | KC | TE | vs. LAC | 13 | AVG |
| 67 | Eric Saubert | DEN | TE | vs. NYJ | 10 | AVG |
| 59 | Ricky Seals-Jones | WAS | TE | at BUF | 13 | AVG |
| 77 | Lee Smith | ATL | TE | at NYG | 8 | AVG |
| 81 | Jack Stoll | PHI | TE | at DAL | 6 | AVG |
| 86 | Tyler Mabry | SEA | TE | at MIN | 2 | AVG |
| 88 | Johnny Mundt | LAR | TE | vs. TB | 2 | AVG |
| 3 | T.J. Hockenson | DET | TE | vs. BAL | 100 | AVG |
| 40 | Kyle Rudolph | NYG | TE | vs. ATL | 27 | AVG |
| 72 | Tommy Hudson | TEN | TE | vs. IND | 10 | AVG |
| 79 | Cethan Carter | MIA | TE | at LV | 6 | AVG |
| 17 | Cole Kmet | CHI | TE | at CLE | 46 | LOW |
| 32 | Eric Ebron | PIT | TE | vs. CIN | 34 | LOW |
| 63 | Marcedes Lewis | GB | TE | at SF | 11 | LOW |
| 94 | Colin Thompson | CAR | TE | at HOU | 1 | LOW |
| 43 | Harrison Bryant | CLE | TE | vs. CHI | 26 | LOW |
| 47 | Donald Parham Jr. | LAC | TE | at KC | 21 | LOW |
| 48 | Foster Moreau | LV | TE | vs. MIA | 19 | LOW |
| 14 | Austin Hooper | CLE | TE | vs. CHI | 53 | LOW |
| 41 | Will Dissly | SEA | TE | at MIN | 27 | LOW |
| 70 | Adam Shaheen | MIA | TE | at LV | 10 | LOW |
| 20 | Jack Doyle | IND | TE | at TEN | 43 | LOW |
| 50 | Geoff Swaim | TEN | TE | vs. IND | 17 | LOW |
| 65 | Ross Dwelley | SF | TE | vs. GB | 10 | LOW |
| 2 | Darren Waller | LV | TE | vs. MIA | 125 | LOW |
| 71 | Darrell Daniels | ARI | TE | at JAC | 10 | LOW |
| 69 | Stephen Anderson | LAC | TE | at KC | 10 | LOW |
| 33 | Tyler Kroft | NYJ | TE | at DEN | 33 | LOW |
| 22 | Dalton Schultz | DAL | TE | vs. PHI | 42 | LOW |
| 23 | Tyler Conklin | MIN | TE | vs. SEA | 41 | LOW |
| 35 | Maxx Williams | ARI | TE | at JAC | 33 | LOW |
| 55 | Cameron Brate | TB | TE | at LAR | 14 | LOW |
| 58 | Durham Smythe | MIA | TE | at LV | 13 | LOW |
| 68 | Jacob Hollister | JAC | TE | vs. ARI | 10 | LOW |
| 19 | Gerald Everett | SEA | TE | at MIN | 43 | LOW |
| 26 | Dan Arnold | CAR | TE | at HOU | 39 | LOW |
| 52 | O.J. Howard | TB | TE | at LAR | 16 | LOW |
| 44 | Pharaoh Brown | HOU | TE | vs. CAR | 26 | LOW |
| 24 | Dawson Knox | BUF | TE | vs. WAS | 41 | LOW |
| 45 | Jimmy Graham | CHI | TE | at CLE | 23 | LOW |
| 13 | Robert Tonyan | GB | TE | at SF | 55 | LOW |
| 9 | Logan Thomas | WAS | TE | at BUF | 74 | LOW |
| 34 | Pat Freiermuth | PIT | TE | vs. CIN | 33 | LOW |
| 27 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE | vs. NYJ | 37 | LOW |
| 1 | Travis Kelce | KC | TE | vs. LAC | 130 | LOW |
| 8 | Rob Gronkowski | TB | TE | at LAR | 76 | LOW |
| 30 | Juwan Johnson | NO | TE | at NE | 35 | LOW |
| 91 | Parker Hesse | ATL | TE | at NYG | 1 | HIGH |
| 100 | Parris Campbell | IND | WR | at TEN | 20 | HIGH |
| 65 | Elijah Moore | NYJ | WR | at DEN | 41 | HIGH |
| 62 | Darius Slayton | NYG | WR | vs. ATL | 43 | HIGH |
| 36 | Kenny Golladay | NYG | WR | vs. ATL | 61 | HIGH |
| 68 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | at HOU | 39 | HIGH |
| 35 | Robby Anderson | CAR | WR | at HOU | 61 | HIGH |
| 79 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | vs. BAL | 32 | HIGH |
| 8 | Calvin Ridley | ATL | WR | at NYG | 89 | HIGH |
| 51 | DeVante Parker | MIA | WR | at LV | 49 | HIGH |
| 3 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | at JAC | 96 | HIGH |
| 106 | Albert Wilson | MIA | WR | at LV | 19 | HIGH |
| 125 | Tutu Atwell | LAR | WR | vs. TB | 10 | HIGH |
| 72 | Dyami Brown | WAS | WR | at BUF | 36 | HIGH |
| 110 | Chris Hogan | NO | WR | at NE | 17 | HIGH |
| 101 | DeSean Jackson | LAR | WR | vs. TB | 20 | HIGH |
| 146 | Denzel Mims | NYJ | WR | at DEN | 2 | HIGH |
| 109 | Kadarius Toney | NYG | WR | vs. ATL | 19 | HIGH |
| 48 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR | vs. CHI | 52 | HIGH |
| 66 | A.J. Green | ARI | WR | at JAC | 40 | HIGH |
| 129 | D'Wayne Eskridge | SEA | WR | at MIN | 8 | HIGH |
| 153 | Ihmir Smith-Marsette | MIN | WR | vs. SEA | 1 | HIGH |
| 32 | Tyler Boyd | CIN | WR | at PIT | 64 | HIGH |
| 161 | Andy Isabella | ARI | WR | at JAC | 1 | HIGH |
| 103 | Anthony Miller | HOU | WR | vs. CAR | 20 | HIGH |
| 159 | Racey McMath | TEN | WR | vs. IND | 1 | HIGH |
| 170 | Daurice Fountain | KC | WR | vs. LAC | 0 | HIGH |
| 73 | Adam Humphries | WAS | WR | at BUF | 35 | HIGH |
| 134 | Mike Thomas | CIN | WR | at PIT | 5 | HIGH |
| 49 | Sammy Watkins | BAL | WR | at DET | 50 | HIGH |
| 157 | Cameron Batson | TEN | WR | vs. IND | 1 | HIGH |
| 18 | Terry McLaurin | WAS | WR | at BUF | 76 | HIGH |
| 67 | Marquez Callaway | NO | WR | at NE | 40 | HIGH |
| 82 | Allen Lazard | GB | WR | at SF | 30 | HIGH |
| 91 | Kalif Raymond | DET | WR | vs. BAL | 26 | HIGH |
| 130 | Christian Blake | ATL | WR | at NYG | 7 | HIGH |
| 7 | D.K. Metcalf | SEA | WR | at MIN | 90 | HIGH |
| 20 | Robert Woods | LAR | WR | vs. TB | 73 | HIGH |
| 38 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | at TEN | 60 | HIGH |
| 144 | Jeff Smith | NYJ | WR | at DEN | 3 | HIGH |
| 152 | C.J. Board | NYG | WR | vs. ATL | 1 | HIGH |
| 42 | D.J. Chark Jr. | JAC | WR | vs. ARI | 57 | HIGH |
| 119 | Keelan Cole Sr. | NYJ | WR | at DEN | 12 | HIGH |
| 121 | Damiere Byrd | CHI | WR | at CLE | 12 | HIGH |
| 141 | Simi Fehoko | DAL | WR | vs. PHI | 4 | HIGH |
| 147 | Kendall Hinton | DEN | WR | vs. NYJ | 2 | HIGH |
| 150 | Tylan Wallace | BAL | WR | at DET | 2 | HIGH |
| 143 | KhaDarel Hodge | DET | WR | vs. BAL | 3 | HIGH |
| 171 | Equanimeous St. Brown | GB | WR | at SF | 0 | HIGH |
| 34 | DeVonta Smith | PHI | WR | at DAL | 61 | HIGH |
| 70 | Van Jefferson | LAR | WR | vs. TB | 36 | HIGH |
| 105 | Devin Duvernay | BAL | WR | at DET | 20 | HIGH |
| 115 | Mike Strachan | IND | WR | at TEN | 15 | HIGH |
| 69 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR | at SF | 36 | HIGH |
| 113 | Andre Roberts | HOU | WR | vs. CAR | 16 | HIGH |
| 140 | Alex Erickson | CAR | WR | at HOU | 4 | HIGH |
| 45 | Laviska Shenault Jr. | JAC | WR | vs. ARI | 55 | AVG |
| 52 | Jalen Reagor | PHI | WR | at DAL | 49 | AVG |
| 54 | Henry Ruggs III | LV | WR | vs. MIA | 46 | AVG |
| 133 | Amari Rodgers | GB | WR | at SF | 6 | AVG |
| 145 | Jamal Agnew | JAC | WR | vs. ARI | 3 | AVG |
| 162 | Dax Milne | WAS | WR | at BUF | 1 | AVG |
| 21 | Julio Jones | TEN | WR | vs. IND | 73 | AVG |
| 59 | Hunter Renfrow | LV | WR | vs. MIA | 45 | AVG |
| 77 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | vs. CHI | 33 | AVG |
