by John Bush
Non PPR Ranks Risk Rewards Week 7
Non PPR Ranks Risk Rewards Week 7 rankings are not simply numbers on a page or column. This report presents my metric based risk assessment as well as player ranking.
I have also included stand-alone figures that expand the concepts of Risk as I use in fantasy football. Team landscapes of risk numbers and risk analysis of the players within the teams is also shown.
See my previous Articles for Week 7
player-snaps-per…nute-week-6-2018
team-snaps-per-minute-week-6
team-targets-per-minute-week-6
player-targets-per-minute-week-6
rb-attempts-and-touches-week-6
—————————————————————————
Let’s begin with Risk. I use that term as a measure of possibilities (ceiling to floor). Each ranking in this world is a number usually an average. In 100 games played under these same conditions, a player will average at their rank (50 percentile).
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
What about the rare games where they scored much higher or lower? Thus a range of possibilities can exist. You use this concept to understand my rankings; I wanted to declare my view of the player’s range of possible outcomes with my rankings.
- High Risk means a large set of possibilities or the distance from player ceiling to floor,
- Mid Risk means a narrower set of outcomes and
- Low Risk implies a very tight range of outcomes. See below for a visual description.
Fantasy Football Risk Metric and Analysis.

________________________________________
Team Risk Landscape
As you stroll into my rankings, later on, I predicted that the team’s risk levels can be used to modify your rankings-based lineups or bargain hunting in DFS situations.
I simply present for each team a count of their ranked players who are in the Week and generate the counts of High, Mid or Low-risk players.
FYI to finish my week’s picture
- I consider Game Scripts, Defenses, Risk, Rankings.
- I use all the data predictions to move to a holistic opinion!
- Blindly following numbers is not the best way!
Week 7 Team Risk Landscape Table and Graph
The Table/Graph shows each team’s Player Counts for Risk Categories of High and Low. I present a Landscape View of the Tabular Data and finally a focused view of the Teams with High to Low Counts of Risky players.
Green Colorization less risk vs red colorized teams are risky teams in week 7.

We see that for the week HOU, WAS, CHI, SF, and NYJ have the highest level of HIGH risky players ranked. This metric can at least get data to fantasy players to pause and think about why the high risk?
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
- New Players?
- Unproven Players?
- Poor Matchup?
The low-risk teams in week 4 are KC, LAC, NYG, CIN, MIA, and CAR. Again players should consider the reasons for being a low-risk team this week.
Graphical Risk Landscape Week 7

I think my rankings are closer to reality in lower risk teams than in the higher risk teams. Good for DFS, Lineups and drop and adds this week.
The pink dashed lines break the teams in extremes of high, mid and low-risk teams
Please use the rankings as a best case and modify your DFS and Lineups based on the other factors of game scripts, DAPs, and Risk. Good Luck!
Defense Against the Position (DAPS) Updated
I present a solid reference of Team DST DAPs using the weeks 1 to 6. Red color staining are tough DST teams, yellow are average DSTs and green are easy DST teams.
The individual positions are ranked from tough to easy for each defense, an average of all DAPs for overall rankings, a pass overall and run defense overall. The numbers are scaled from 100 to 0 (tough to easy).
I include these DAP rankings PASS vs RUN DAPs in the following ranking tables.

Sortable DAP Table
| Team | QB DAP | RB DAP | WR DAP | TE DAP | K DAP | DEF DAP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 82.6 | 100.0 | 51.3 | 50.9 | 74.4 | 84.9 | 71.2 |
| BUF | 97.7 | 42.9 | 100.0 | 42.5 | 48.8 | 0.0 | 70.8 |
| JAX | 68.2 | 85.2 | 73.1 | 53.8 | 33.7 | 9.7 | 70.1 |
| PHI | 72.7 | 56.1 | 49.4 | 87.7 | 45.3 | 38.7 | 66.5 |
| DAL | 68.9 | 71.9 | 85.6 | 32.1 | 67.4 | 60.2 | 64.6 |
| SEA | 84.1 | 67.9 | 52.5 | 51.9 | 55.8 | 75.3 | 64.1 |
| TEN | 70.5 | 63.8 | 36.9 | 75.5 | 50.0 | 38.7 | 61.6 |
| CLE | 100.0 | 52.0 | 37.5 | 55.7 | 54.7 | 32.3 | 61.3 |
| ARI | 93.2 | 0.0 | 98.8 | 51.9 | 79.1 | 45.2 | 61.0 |
| WAS | 74.2 | 62.8 | 48.1 | 56.6 | 100.0 | 83.9 | 60.4 |
| NYG | 78.8 | 45.9 | 58.1 | 46.2 | 4.7 | 17.2 | 57.3 |
| CHI | 74.2 | 76.5 | 41.9 | 23.6 | 55.8 | 84.9 | 54.1 |
| LAR | 56.1 | 79.1 | 30.0 | 36.8 | 46.5 | 98.9 | 50.5 |
| LAC | 48.5 | 77.0 | 22.5 | 52.8 | 59.3 | 67.7 | 50.2 |
| GB | 63.6 | 53.1 | 26.9 | 55.7 | 60.5 | 67.7 | 49.8 |
| DEN | 69.7 | 25.5 | 75.6 | 25.5 | 44.2 | 91.4 | 49.1 |
| NO | 13.6 | 80.1 | 0.0 | 100.0 | 57.0 | 67.7 | 48.4 |
| CAR | 62.1 | 67.3 | 41.9 | 16.0 | 67.4 | 66.7 | 46.8 |
| NE | 57.6 | 39.3 | 63.1 | 23.6 | 34.9 | 90.3 | 45.9 |
| PIT | 37.9 | 80.1 | 37.5 | 27.4 | 59.3 | 84.9 | 45.7 |
| CIN | 56.1 | 27.0 | 67.5 | 30.2 | 31.4 | 88.2 | 45.2 |
| MIA | 65.2 | 21.9 | 36.9 | 53.8 | 64.0 | 33.3 | 44.4 |
| NYJ | 55.3 | 51.0 | 34.4 | 34.0 | 51.2 | 36.6 | 43.7 |
| DET | 61.4 | 24.5 | 61.9 | 26.4 | 52.3 | 57.0 | 43.5 |
| IND | 33.3 | 63.3 | 36.3 | 32.1 | 0.0 | 38.7 | 41.2 |
| OAK | 40.9 | 53.6 | 25.0 | 30.2 | 20.9 | 24.7 | 37.4 |
| MIN | 14.4 | 79.1 | 35.6 | 16.0 | 12.8 | 36.6 | 36.3 |
| HOU | 34.8 | 59.2 | 24.4 | 20.8 | 39.5 | 36.6 | 34.8 |
| SF | 32.6 | 45.9 | 51.3 | 4.7 | 31.4 | 28.0 | 33.6 |
| ATL | 25.0 | 19.4 | 26.9 | 56.6 | 53.5 | 72.0 | 32.0 |
| KC | 19.7 | 23.0 | 40.6 | 9.4 | 36.0 | 100.0 | 23.2 |
| TB | 0.0 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 39.8 | 10.3 |
Defense and Special Teams
| Rank | POS | DST Week 7 | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DST | Jacksonville | JAC | HOU | 1 | 100.0 | LOW | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 2 | DST | Indianapolis | IND | BUF | 2 | 96.3 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 3 | DST | Los Angeles | LAR | SF | 4.8 | 85.9 | HIGH | SF | 32.6 | 45.9 |
| 4 | DST | Minnesota | MIN | NYJ | 4.9 | 85.5 | MID | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 5 | DST | Los Angeles | LAC | TEN | 5.5 | 83.3 | MID | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 8 | DST | Philadelphia | PHI | CAR | 7.9 | 74.3 | LOW | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 9 | DST | Houston | HOU | JAC | 10 | 66.5 | MID | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 10 | DST | Washington | WAS | DAL | 10.1 | 66.2 | MID | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 11 | DST | Detroit | DET | MIA | 11 | 62.8 | HIGH | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 12 | DST | Buffalo | BUF | IND | 13 | 55.4 | HIGH | IND | 33.3 | 63.3 |
| 13 | DST | New England | NE | CHI | 13.8 | 52.4 | MID | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 14 | DST | Tampa Bay | TB | CLE | 14.6 | 49.4 | HIGH | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 15 | DST | Cleveland | CLE | TB | 15.8 | 45.0 | MID | TB | 0.0 | 41.3 |
| 16 | DST | Dallas | DAL | WAS | 16.1 | 43.9 | HIGH | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 17 | DST | Carolina | CAR | PHI | 16.6 | 42.0 | MID | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 18 | DST | Atlanta | ATL | NYG | 18 | 36.8 | HIGH | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 19 | DST | Baltimore | BAL | NO | 18.9 | 33.5 | MID | NO | 13.6 | 80.1 |
| 20 | DST | New York | NYJ | MIN | 18.9 | 33.5 | HIGH | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 21 | DST | Miami | MIA | DET | 20 | 29.4 | LOW | DET | 61.4 | 24.5 |
| 22 | DST | Chicago | CHI | NE | 21.9 | 22.3 | HIGH | NE | 57.6 | 39.3 |
| 23 | DST | Kansas City | KC | CIN | 22.3 | 20.8 | MID | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 24 | DST | New Orleans | NO | BAL | 23.9 | 14.9 | LOW | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 25 | DST | Tennessee | TEN | LAC | 24.5 | 12.6 | LOW | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 26 | DST | New York | NYG | ATL | 26.5 | 5.2 | LOW | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 27 | DST | Cincinnati | CIN | KC | 26.9 | 3.7 | LOW | KC | 19.7 | 23.0 |
| 28 | DST | San Francisco | SF | LAR | 27.9 | 0.0 | LOW | LAR | 56.1 | 79.1 |
Kickers
| Rank | POS | Player | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | Harrison Butker | KC | CIN | 1.4 | 100.0 | LOW | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 2 | K | Justin Tucker | BAL | NO | 2.8 | 94.4 | LOW | NO | 13.6 | 80.1 |
| 3 | K | Greg Zuerlein | LAR | SF | 3.8 | 90.5 | MID | SF | 32.6 | 45.9 |
| 4 | K | Stephen Gostkowski | NE | CHI | 3.9 | 90.1 | LOW | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 5 | K | Adam Vinatieri | IND | BUF | 5.1 | 85.3 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 6 | K | Dan Bailey | MIN | NYJ | 6.8 | 78.6 | LOW | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 7 | K | Wil Lutz | NO | BAL | 8.9 | 70.2 | HIGH | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 8 | K | Randy Bullock | CIN | KC | 9.4 | 68.3 | MID | KC | 19.7 | 23.0 |
| 9 | K | Jake Elliott | PHI | CAR | 9.5 | 67.9 | MID | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 10 | K | Matt Prater | DET | MIA | 9.9 | 66.3 | MID | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 11 | K | Chandler Catanzaro | TB | CLE | 11.8 | 58.7 | MID | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 12 | K | Josh Lambo | JAC | HOU | 12.3 | 56.7 | LOW | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 13 | K | Cody Parkey | CHI | NE | 16 | 42.1 | MID | NE | 57.6 | 39.3 |
| 14 | K | Giorgio Tavecchio | ATL | NYG | 8.4 | 72.2 | HIGH | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 15 | K | Aldrick Rosas | NYG | ATL | 16.3 | 40.9 | MID | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 17 | K | Dustin Hopkins | WAS | DAL | 18 | 34.1 | MID | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 18 | K | Jason Myers | NYJ | MIN | 18.3 | 32.9 | HIGH | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 19 | K | Graham Gano | CAR | PHI | 18.8 | 31.0 | HIGH | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 20 | K | Michael Badgley | LAC | TEN | 16.2 | 41.3 | HIGH | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 21 | K | Robbie Gould | SF | LAR | 21.1 | 21.8 | MID | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 22 | K | Brett Maher | DAL | WAS | 21.1 | 21.8 | HIGH | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 23 | K | Caleb Sturgis | LAC | TEN | 18.2 | 33.3 | LOW | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 24 | K | Ka'imi Fairbairn | HOU | JAC | 22.3 | 17.1 | HIGH | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 25 | K | Jason Sanders | MIA | DET | 22.5 | 16.3 | HIGH | DET | 61.4 | 24.5 |
| 26 | K | Greg Joseph | CLE | TB | 22.6 | 15.9 | HIGH | TB | 0.0 | 41.3 |
| 27 | K | Ryan Succop | TEN | LAC | 24.5 | 8.3 | MID | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 29 | K | Steven Hauschka | BUF | IND | 26.6 | 0.0 | LOW | IND | 33.3 | 63.3 |
Quarterbacks
| Rank | POS | WEEK 7 Top QBs | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Patrick Mahomes | KC | CIN | 1 | 100.0 | LOW | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 2 | QB | Matt Ryan | ATL | NYG | 2.1 | 96.7 | LOW | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 3 | QB | Jared Goff | LAR | SF | 3.4 | 92.8 | MID | SF | 32.6 | 45.9 |
| 4 | QB | Cam Newton | CAR | PHI | 5 | 88.1 | MID | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 5 | QB | Kirk Cousins | MIN | NYJ | 5.4 | 86.9 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 6 | QB | Jameis Winston | TB | CLE | 6.1 | 84.8 | HIGH | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 7 | QB | Andy Dalton | CIN | KC | 6.4 | 83.9 | HIGH | KC | 19.7 | 23.0 |
| 8 | QB | Carson Wentz | PHI | CAR | 8 | 79.1 | HIGH | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 9 | QB | Tom Brady | NE | CHI | 8.5 | 77.6 | HIGH | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 10 | QB | Andrew Luck | IND | BUF | 10.1 | 72.8 | MID | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 11 | QB | Philip Rivers | LAC | TEN | 10.9 | 70.4 | LOW | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 12 | QB | Matthew Stafford | DET | MIA | 12.5 | 65.7 | LOW | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 13 | QB | Baker Mayfield | CLE | TB | 13.8 | 61.8 | HIGH | TB | 0.0 | 41.3 |
| 14 | QB | Drew Brees | NO | BAL | 13.9 | 61.5 | MID | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 15 | QB | Joe Flacco | BAL | NO | 14.6 | 59.4 | HIGH | NO | 13.6 | 80.1 |
| 16 | QB | Mitch Trubisky | CHI | NE | 15.5 | 56.7 | MID | NE | 57.6 | 39.3 |
| 17 | QB | Blake Bortles | JAC | HOU | 17.1 | 51.9 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 18 | QB | Deshaun Watson | HOU | JAC | 17.8 | 49.9 | MID | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 19 | QB | Eli Manning | NYG | ATL | 18.5 | 47.8 | MID | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 20 | QB | C.J. Beathard | SF | LAR | 19.5 | 44.8 | MID | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 21 | QB | Alex Smith | WAS | DAL | 20.9 | 40.6 | LOW | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 22 | QB | Dak Prescott | DAL | WAS | 22.4 | 36.1 | LOW | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 24 | QB | Marcus Mariota | TEN | LAC | 24.4 | 30.1 | MID | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 25 | QB | Sam Darnold | NYJ | MIN | 24.6 | 29.6 | MID | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 27 | QB | Brock Osweiler | MIA | DET | 25.1 | 28.1 | MID | DET | 61.4 | 24.5 |
| 28 | QB | Derek Anderson | BUF | IND | 28 | 19.4 | LOW | IND | 33.3 | 63.3 |
| 29 | QB | Lamar Jackson | BAL | NO | 29.2 | 15.8 | LOW | NO | 13.6 | 80.1 |
| 30 | QB | Taysom Hill | NO | BAL | 29.8 | 14.0 | LOW | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 31 | QB | Nathan Peterman | BUF | IND | 31 | 10.4 | HIGH | IND | 33.3 | 63.3 |
| 32 | QB | Tyrod Taylor | CLE | TB | 32.5 | 6.0 | HIGH | TB | 0.0 | 41.3 |
| 33 | QB | Ryan Fitzpatrick | TB | CLE | 34.5 | 0.0 | LOW | CLE | 100.0 | 52.0 |
Not Point Per Reception (Non PPR) RBs
| Rank | POS | Player | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non PPR RB | Todd Gurley | LAR | SF | 1 | 100.0 | LOW | SF | 32.6 | 45.9 |
| 2 | Non PPR RB | Saquon Barkley | NYG | ATL | 2 | 98.8 | LOW | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 3 | Non PPR RB | Melvin Gordon | LAC | TEN | 3.1 | 97.5 | LOW | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 4 | Non PPR RB | Ezekiel Elliott | DAL | WAS | 4.1 | 96.4 | LOW | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 5 | Non PPR RB | Kareem Hunt | KC | CIN | 5.3 | 94.9 | LOW | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 6 | Non PPR RB | Joe Mixon | CIN | KC | 5.8 | 94.4 | LOW | KC | 19.7 | 23.0 |
| 7 | Non PPR RB | Alvin Kamara | NO | BAL | 8.3 | 91.4 | LOW | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 8 | Non PPR RB | Christian McCaffrey | CAR | PHI | 9.1 | 90.5 | LOW | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 9 | Non PPR RB | Sony Michel | NE | CHI | 10.5 | 88.8 | LOW | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 10 | Non PPR RB | Tevin Coleman | ATL | NYG | 13.3 | 85.5 | HIGH | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 11 | Non PPR RB | Adrian Peterson | WAS | DAL | 14.9 | 83.6 | HIGH | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 12 | Non PPR RB | Mark Ingram | NO | BAL | 15.5 | 82.9 | HIGH | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 13 | Non PPR RB | James White | NE | CHI | 16 | 82.4 | MID | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 14 | Non PPR RB | Jordan Howard | CHI | NE | 17.4 | 80.7 | HIGH | NE | 57.6 | 39.3 |
| 15 | Non PPR RB | LeSean McCoy | BUF | IND | 17.9 | 80.1 | HIGH | IND | 33.3 | 63.3 |
| 16 | Non PPR RB | Kerryon Johnson | DET | MIA | 17.9 | 80.1 | HIGH | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 17 | Non PPR RB | T.J. Yeldon | JAC | HOU | 18.4 | 79.5 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 18 | Non PPR RB | Alex Collins | BAL | NO | 19.4 | 78.4 | HIGH | NO | 13.6 | 80.1 |
| 19 | Non PPR RB | Matt Breida | SF | LAR | 19.5 | 78.2 | HIGH | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 20 | Non PPR RB | Tarik Cohen | CHI | NE | 22.6 | 74.6 | MID | NE | 57.6 | 39.3 |
| 21 | Non PPR RB | Corey Clement | PHI | CAR | 22.9 | 74.2 | MID | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 22 | Non PPR RB | Marlon Mack | IND | BUF | 26.3 | 70.2 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 23 | Non PPR RB | Nick Chubb | CLE | TB | 45 | 48.2 | MID | TB | 0.0 | 41.3 |
| 24 | Non PPR RB | Kenyan Drake | MIA | DET | 26.8 | 69.6 | HIGH | DET | 61.4 | 24.5 |
| 25 | Non PPR RB | Wendell Smallwood | PHI | CAR | 29.4 | 66.6 | LOW | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 26 | Non PPR RB | Peyton Barber | TB | CLE | 29.6 | 66.4 | HIGH | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 27 | Non PPR RB | Isaiah Crowell | NYJ | MIN | 30.5 | 65.3 | HIGH | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 28 | Non PPR RB | Frank Gore | MIA | DET | 32.1 | 63.4 | MID | DET | 61.4 | 24.5 |
| 29 | Non PPR RB | Bilal Powell | NYJ | MIN | 32.4 | 63.1 | MID | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 30 | Non PPR RB | Ito Smith | ATL | NYG | 33 | 62.4 | HIGH | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 31 | Non PPR RB | Austin Ekeler | LAC | TEN | 34.8 | 60.2 | MID | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 32 | Non PPR RB | Latavius Murray | MIN | NYJ | 35.3 | 59.6 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 33 | Non PPR RB | Dion Lewis | TEN | LAC | 36 | 58.8 | MID | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 34 | Non PPR RB | Dalvin Cook | MIN | NYJ | 29.1 | 66.9 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 35 | Non PPR RB | Lamar Miller | HOU | JAC | 36.8 | 57.9 | LOW | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 36 | Non PPR RB | Nyheim Hines | IND | BUF | 39.3 | 54.9 | MID | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 37 | Non PPR RB | Javorius Allen | BAL | NO | 41.5 | 52.4 | MID | NO | 13.6 | 80.1 |
| 38 | Non PPR RB | Derrick Henry | TEN | LAC | 41.5 | 52.4 | LOW | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 39 | Non PPR RB | LeGarrette Blount | DET | MIA | 42.4 | 51.3 | LOW | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 40 | Non PPR RB | Chris Thompson | WAS | DAL | 37.4 | 57.2 | HIGH | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 41 | Non PPR RB | Duke Johnson | CLE | TB | 44.6 | 48.7 | MID | TB | 0.0 | 41.3 |
| 42 | Non PPR RB | Raheem Mostert | SF | LAR | 44.9 | 48.4 | HIGH | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 43 | Non PPR RB | Ronald Jones II | TB | CLE | 47 | 45.9 | MID | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 44 | Non PPR RB | Kyle Juszczyk | SF | LAR | 51.6 | 40.5 | MID | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 45 | Non PPR RB | Alfred Blue | HOU | JAC | 48.3 | 44.4 | LOW | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 46 | Non PPR RB | Chris Ivory | BUF | IND | 51.2 | 40.9 | MID | IND | 33.3 | 63.3 |
| 47 | Non PPR RB | Theo Riddick | DET | MIA | 47.2 | 45.6 | MID | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 48 | Non PPR RB | Jamaal Charles | JAC | HOU | 56.3 | 34.9 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 49 | Non PPR RB | Spencer Ware | KC | CIN | 50.6 | 41.6 | MID | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 50 | Non PPR RB | Leonard Fournette | JAC | HOU | 51 | 41.2 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 51 | Non PPR RB | Mark Walton | CIN | KC | 53.4 | 38.4 | MID | KC | 19.7 | 23.0 |
| 52 | Non PPR RB | Alfred Morris | SF | LAR | 55.6 | 35.8 | HIGH | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 53 | Non PPR RB | Wayne Gallman | NYG | ATL | 56.4 | 34.8 | LOW | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 54 | Non PPR RB | Jordan Wilkins | IND | BUF | 59.4 | 31.3 | MID | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 55 | Non PPR RB | Malcolm Brown | LAR | SF | 59.4 | 31.3 | LOW | SF | 32.6 | 45.9 |
| 56 | Non PPR RB | C.J. Anderson | CAR | PHI | 60.4 | 30.1 | MID | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 57 | Non PPR RB | Rod Smith | DAL | WAS | 63.4 | 26.6 | LOW | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 58 | Non PPR RB | Kapri Bibbs | WAS | DAL | 63.6 | 26.4 | LOW | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 59 | Non PPR RB | Jacquizz Rodgers | TB | CLE | 65 | 24.7 | LOW | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 60 | Non PPR RB | Roc Thomas | MIN | NYJ | 66.6 | 22.8 | LOW | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 61 | Non PPR RB | Robert Turbin | IND | BUF | 67.2 | 22.1 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 62 | Non PPR RB | Mike Boone | MIN | NYJ | 69.8 | 19.1 | MID | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 63 | Non PPR RB | Josh Adams | PHI | CAR | 70.4 | 18.4 | MID | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 64 | Non PPR RB | CJ Ham | MIN | NYJ | 71.2 | 17.4 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 65 | Non PPR RB | Samaje Perine | WAS | DAL | 72.8 | 15.5 | HIGH | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 66 | Non PPR RB | Darren Sproles | PHI | CAR | 69.3 | 19.6 | MID | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 67 | Non PPR RB | Damien Williams | KC | CIN | 73.8 | 14.4 | MID | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 68 | Non PPR RB | Giovani Bernard | CIN | KC | 72 | 16.5 | HIGH | KC | 19.7 | 23.0 |
| 69 | Non PPR RB | Benny Cunningham | CHI | NE | 75.8 | 12.0 | HIGH | NE | 57.6 | 39.3 |
| 70 | Non PPR RB | Gus Edwards | BAL | NO | 73 | 15.3 | HIGH | NO | 13.6 | 80.1 |
| 71 | Non PPR RB | Kenjon Barner | NE | CHI | 75 | 12.9 | MID | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 72 | Non PPR RB | Anthony Sherman | KC | CIN | 76.5 | 11.2 | HIGH | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 73 | Non PPR RB | Tommy Bohanon | JAC | HOU | 77.5 | 10.0 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 74 | Non PPR RB | Alex Armah | CAR | PHI | 80.3 | 6.7 | LOW | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 75 | Non PPR RB | D'Onta Foreman | HOU | JAC | 79 | 8.2 | LOW | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 76 | Non PPR RB | Marcus Murphy | BUF | IND | 82 | 4.7 | MID | IND | 33.3 | 63.3 |
| 77 | Non PPR RB | Kalen Ballage | MIA | DET | 82.7 | 3.9 | HIGH | DET | 61.4 | 24.5 |
| 78 | Non PPR RB | Patrick DiMarco | BUF | IND | 83.7 | 2.7 | LOW | IND | 33.3 | 63.3 |
| 79 | Non PPR RB | James Develin | NE | CHI | 85.3 | 0.8 | MID | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 80 | Non PPR RB | Trenton Cannon | NYJ | MIN | 86 | 0.0 | LOW | MIN | 14.4 | 79.1 |
Non PPR TEs
| Rank | POS | Player | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non PPR TE | Travis Kelce | KC | CIN | 1.1 | 100.0 | LOW | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 2 | Non PPR TE | Zach Ertz | PHI | CAR | 2.2 | 98.3 | LOW | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 3 | Non PPR TE | Rob Gronkowski | NE | CHI | 2.8 | 97.4 | LOW | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 4 | Non PPR TE | Eric Ebron | IND | BUF | 4.1 | 95.3 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 5 | Non PPR TE | George Kittle | SF | LAR | 5.2 | 93.6 | LOW | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 6 | Non PPR TE | David Njoku | CLE | TB | 5.6 | 93.0 | LOW | TB | 0.0 | 41.3 |
| 7 | Non PPR TE | Trey Burton | CHI | NE | 8.2 | 89.0 | LOW | NE | 57.6 | 39.3 |
| 8 | Non PPR TE | Jordan Reed | WAS | DAL | 8.3 | 88.8 | MID | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 9 | Non PPR TE | Austin Hooper | ATL | NYG | 9.1 | 87.6 | LOW | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 10 | Non PPR TE | O.J. Howard | TB | CLE | 9.9 | 86.3 | MID | CLE | 100.0 | 52.0 |
