Now that football is over, PGA DFS is here to provide my weekly addiction of convincing myself that I have the perfect lineup combination to win the top prize on my way to world domination. That’s right! It’s that time of year where we switch from trying to predict who scores touchdowns, to guessing who will be rolling in a higher percentage of 15-20 foot birdie putts.
Is it mostly a ridiculous exercise in futility? Pretty much. But, that certainly won’t be stopping me. And, whether my suggestions work out or flame out, it will always be an honor going into every PGA DFS battle with you each week. That, and I have nothing better to do.
First and foremost, in PGA DFS it’s all about getting your guys to the weekend. Generally, I will fill out my roster with guys in the $7,100-$9,000 range. The factors I consider are event history, course layout versus player strengths, recent form, and prime bounce back candidates who are playing well, but happened to miss the cut the prior week.
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
One factor does not necessarily outweigh another. And, like any good speculative decision-making process, instinct always play a role.
Event Information
Course: Club De Golf Chapultepec, par 71, 7,237 yards Mexico City, Mexico
The 2020 PGA Tour season will mark the fourth consecutive year that Mexico City will play host to the second of four World Golf Championship (WGC) events on the schedule. Oddly enough, this event used to be played annually at Trump National Doral for years, long before it was owned by this man…
Now with that critical information is out of the way, the WGC player field requires mentioning. WGC events each year consist of a majority of the top-50 players in the world. Think of these as your at-large bids for the tourney.
Additionally, the top two players from various professional international tours qualify to play. In total, each field will have around 70 golfers with a vast majority of the best in the world competing in these no-cut events. Also, Outside of major championships and THE PLAYERS, the WGC events carry the biggest purses on tour.
Key Metrics
Week to week, I put an emphasis on ball striking, and strokes gained: approach the green. They are the best golf statistics that reflect a player’s ability to consistently put themselves in position to have favorable scoring chances, regardless of course setup. I would even argue that high rankings in other stats like putting, birdies, and Par-4 scoring average are directly correlated and a byproduct of strong ball striking and a precise approach performance.
To help sift through the field regarding just these stats, I put the table below together every week using all data from the official PGA Tour website. It is listed in order of each players’ composite ranking, an average of each players’ ranking in these two stats. Sort as you wish.
Fantasy just got a whole lot better thanks to Monkey Knife Fight. With fast-paced games like Rapid Fire and Either/Or, it’s never been easier to play fantasy and win. New to MKF? Get Exclusive $100 Deposit Match + Free $5 Game
| Name | Salary | Composite | BS | SGA |
|---|---|---|---|---|
| Webb Simpson | 9800 | 2 | 3 | 1 |
| Hideki Matsuyama | 10000 | 17.5 | 23 | 12 |
| Gary Woodland | 8300 | 19 | 1 | 37 |
| Corey Conners | 7500 | 19.5 | 13 | 26 |
| Xander Schauffele | 9400 | 21 | 4 | 38 |
| Collin Morikawa | 8500 | 21 | 38 | 4 |
| Rory McIlroy | 11500 | 23 | 41 | 5 |
| Paul Casey | 8700 | 24 | 33 | 15 |
| Bubba Watson | 8200 | 25 | 28 | 22 |
| Scottie Scheffler | 7100 | 29 | 9 | 49 |
| Branden Grace | 7800 | 33.5 | 46 | 21 |
| Adam Scott | 9600 | 37 | 63 | 11 |
| Justin Thomas | 10800 | 38 | 68 | 8 |
| Sungjae Im | 7900 | 40 | 27 | 53 |
| Jon Rahm | 10600 | 40.5 | 11 | 70 |
| Abraham Ancer | 7900 | 43.5 | 58 | 29 |
| Kurt Kitayama | 7200 | 49.5 | 54 | 45 |
| Sung Kang | 7000 | 56 | 40 | 72 |
| Bryson DeChambeau | 9000 | 64 | 15 | 113 |
| Sebastián Muñoz | 6800 | 67.5 | 63 | 72 |
| Sergio Garcia | 8600 | 68 | 80 | 56 |
| Lucas Glover | 6800 | 72 | 45 | 99 |
| Byeong Hun An | 7400 | 75 | 76 | 74 |
| Dustin Johnson | 11000 | 80 | 114 | 46 |
| Carlos Ortiz | 6600 | 83.5 | 99 | 68 |
| Charles Howell III | 7100 | 85.5 | 56 | 115 |
| Graeme McDowell | 7500 | 89.5 | 169 | 10 |
| Marc Leishman | 8100 | 90.5 | 179 | 2 |
| Jason Kokrak | 7000 | 90.5 | 38 | 143 |
| Chez Reavie | 7300 | 98.5 | 126 | 71 |
| Lanto Griffin | 6700 | 98.5 | 95 | 102 |
| Matt Kuchar | 8800 | 109 | 142 | 76 |
| Kevin Kisner | 7200 | 116.5 | 168 | 65 |
| Patrick Reed | 8400 | 124 | 209 | 39 |
| Matthew Fitzpatrick | 8000 | 132.5 | 207 | 58 |
| Billy Horschel | 7300 | 136.5 | 55 | 218 |
| Kevin Na | 7300 | 139 | 193 | 85 |
| Brendon Todd | 6800 | 139 | 107 | 171 |
| Brandt Snedeker | 7700 | 148 | 191 | 105 |
| Cameron Smith | 7700 | 152.5 | 166 | 139 |
| Rafa Cabrera Bello | 7600 | 168 | 190 | 146 |
| Danny Willett | 7000 | 173.5 | 158 | 189 |
| Jordan Spieth | 8000 | 189 | 225 | 153 |
| Francesco Molinari | 7100 | 199.5 | 222 | 177 |
*players without data have not played in enough PGA events for stats to qualify
Contest Approach
A field that is this pequeno and rico makes identifying anyone as a true sleeper pretty challenging. But that’s I what do–overcome my DFS obstacles by making random gues….. eh em…. speculative, well reasoned selections.
It’s likely that firing and hitting on the lessor known, international players will be key to gain edges in bigger contests. Guys like Jazz Janewattananond and Matt Wallace are my favorite candidates for this approach.
As mentioned before the AT&T Pro-Am, a key component in any investing endeavor is to identify assets that currently project to be in the upward trajectory phase of their potentially high performing lives, but their current market values do not reflect this. I believe economists refer to this concept as “buying low”.
Jazz profiles as one of the top ascending players in the world. In 2019, he skyrocketed from 123rd to being ranked 40th in the world to end last season. And, with pedigree like his, there is copious amounts of anecdotal evidence to suggest great things are in store for this Thailand native.
More Rankings
For Wallace, it’s been a two-season climb all the way up to being ranked 30th in the world by the end of 2019. Which begs the question… shouldn’t we have world rankings for more professions? Seriously, who would be ranked higher–Gordon Rasmay or Jamie Oliver? Idris Elba or Chris Pratt?
I would even take it a step further and rank attorneys and librarians. I can’t be the only person who wants to know this meaningless information. It seems like the next logical thing for everyone to fight over and express outrage.
Anyway, both of these players fit the type of profile I look for in these events at their price level. For each guy, the next natural step in their progression as professionals is to compete well in PGA Tour events. I would keep an eye on both this week and beyond.
For the record, if PGA DFS writers were ranked, I feel I’ve earned a spot in the top 10,000…. regionally, that identify as male, who are between the ages 35-37, and was raised Irish catholic as the youngest of three children. Yea, top 10,000 for sure.
Course History
The table below is a quick way to search any player’s past performance in all WGC stroke-play events. The simplest way to use it is to search the player’s name. This will execute a quick filter of just that one player’s historical appearances at this event.
With just three years of play at this course, I am not reading too much into that as a factor this week. The juicy bullet point nuggets will make their triumphant return for next week’s Honda Classic!
| Location | Year | Player | Finish |
|---|---|---|---|
| Doral | 2012 | Aaron Baddeley | 12 |
| Firestone CC | 2012 | Aaron Baddeley | T8 |
| Doral | 2011 | Aaron Baddeley | T28 |
| Firestone CC | 2011 | Aaron Baddeley | T11 |
| Shanghai | 2011 | Aaron Baddeley | T23 |
| Doral | 2009 | Aaron Baddeley | DQ |
| Doral | 2008 | Aaron Baddeley | T15 |
| Firestone CC | 2008 | Aaron Baddeley | T43 |
| Doral | 2007 | Aaron Baddeley | T6 |
| Firestone CC | 2007 | Aaron Baddeley | T20 |
| Firestone CC | 2006 | Aaron Baddeley | T54 |
| Mexico | 2019 | Aaron Rai | T51 |
| TPC Southwind | 2019 | Aaron Rai | T12 |
| Mexico | 2019 | Aaron Wise | T19 |
| Firestone CC | 2018 | Aaron Wise | T6 |
| Shanghai | 2020 | Abraham Ancer | T4 |
| Mexico | 2019 | Abraham Ancer | T39 |
| Mexico | 2018 | Abraham Ancer | T52 |
| Shanghai | 2019 | Adam Bland | T54 |
| Mexico | 2018 | Adam Bland | T18 |
| Shanghai | 2011 | Adam Bland | 77 |
| Shanghai | 2020 | Adam Hadwin | T46 |
| Shanghai | 2019 | Adam Hadwin | T30 |
| Shanghai | 2018 | Adam Hadwin | T65 |
| Mexico | 2018 | Adam Hadwin | T9 |
| Firestone CC | 2017 | Adam Hadwin | T5 |
| TPC Southwind | 2019 | Adam Long | T24 |
| Shanghai | 2020 | Adam Scott | T11 |
| Shanghai | 2019 | Adam Scott | T18 |
| TPC Southwind | 2019 | Adam Scott | T40 |
| Shanghai | 2018 | Adam Scott | T50 |
| Firestone CC | 2018 | Adam Scott | T57 |
| Mexico | 2017 | Adam Scott | T45 |
| Firestone CC | 2017 | Adam Scott | T13 |
| Shanghai | 2017 | Adam Scott | T14 |
| Doral | 2016 | Adam Scott | 1 |
| Firestone CC | 2016 | Adam Scott | T10 |
| Shanghai | 2016 | Adam Scott | 70 |
| Doral | 2015 | Adam Scott | T4 |
| Firestone CC | 2015 | Adam Scott | T45 |
| Shanghai | 2015 | Adam Scott | T12 |
| Doral | 2014 | Adam Scott | T25 |
| Firestone CC | 2014 | Adam Scott | T8 |
| Doral | 2013 | Adam Scott | T3 |
| Firestone CC | 2013 | Adam Scott | T14 |
| Doral | 2012 | Adam Scott | T13 |
| Firestone CC | 2012 | Adam Scott | T45 |
| Guangdong | 2012 | Adam Scott | 8 |
| Doral | 2011 | Adam Scott | T6 |
| Firestone CC | 2011 | Adam Scott | 1 |
| Shanghai | 2011 | Adam Scott | T11 |
| Doral | 2010 | Adam Scott | T50 |
| Firestone CC | 2010 | Adam Scott | T9 |
| Shanghai | 2010 | Adam Scott | T25 |
| Doral | 2009 | Adam Scott | T66 |
| Firestone CC | 2009 | Adam Scott | T51 |
| Doral | 2008 | Adam Scott | T9 |
| Firestone CC | 2008 | Adam Scott | T56 |
| Doral | 2007 | Adam Scott | T61 |
| Firestone CC | 2007 | Adam Scott | T36 |
| England | 2006 | Adam Scott | T2 |
| Firestone CC | 2006 | Adam Scott | T10 |
| San Francisco | 2005 | Adam Scott | T29 |
| Firestone CC | 2005 | Adam Scott | T36 |
| Ireland | 2004 | Adam Scott | T36 |
| Firestone CC | 2004 | Adam Scott | T55 |
| Atlanta | 2003 | Adam Scott | T40 |
| Firestone CC | 2003 | Adam Scott | T64 |
| Ireland | 2002 | Adam Scott | T39 |
| Shanghai | 2019 | Adrian Otaegui | T62 |
| Mexico | 2019 | Adrian Otaegui | T60 |
| Atlanta | 2003 | Alastair Forsyth | T40 |
| Ireland | 2004 | Alex Cejka | T28 |
| Firestone CC | 2004 | Alex Cejka | T9 |
| Atlanta | 2003 | Alex Cejka | T12 |
| Firestone CC | 2003 | Alex Cejka | T42 |
| Spain | 1999 | Alex Cejka | T55 |
| Shanghai | 2019 | Alex Noren | T18 |
| Mexico | 2019 | Alex Noren | T62 |
| TPC Southwind | 2019 | Alex Noren | T12 |
| Shanghai | 2018 | Alex Noren | T31 |
| Mexico | 2018 | Alex Noren | T14 |
| Firestone CC | 2018 | Alex Noren | T31 |
| Firestone CC | 2017 | Alex Noren | T28 |
| Shanghai | 2019 | Alexander Björk | T28 |
| Mexico | 2019 | Alexander Björk | T39 |
| Firestone CC | 2018 | Alexander Björk | T48 |
| Shanghai | 2019 | Alexander Levy | T28 |
| Shanghai | 2018 | Alexander Levy | T31 |
| Shanghai | 2017 | Alexander Levy | T58 |
| Doral | 2015 | Alexander Levy | T38 |
| Shanghai | 2015 | Alexander Levy | T14 |
| Firestone CC | 2014 | Alexander Levy | T58 |
| Mexico | 2017 | Alexander Noren | T55 |
| Shanghai | 2017 | Alexander Noren | T12 |
| Shanghai | 2016 | Alexander Noren | T54 |
| Doral | 2015 | Alexander Noren | T56 |
| Doral | 2013 | Alexander Noren | T20 |
| Doral | 2012 | Alexander Noren | 69 |
| Firestone CC | 2011 | Alexander Noren | T53 |
| Shanghai | 2011 | Alexander Noren | T49 |
| Firestone CC | 2010 | Alexander Noren | T53 |
| Shanghai | 2009 | Alexander Noren | T19 |
| Shanghai | 2011 | Alistair Presnell | T72 |
| Doral | 2010 | Alistair Presnell | T6 |
| Shanghai | 2010 | Alistair Presnell | T63 |
| Doral | 2012 | Alvaro Quiros | T57 |
| Firestone CC | 2012 | Alvaro Quiros | T43 |
| Guangdong | 2012 | Alvaro Quiros | T65 |
| Doral | 2011 | Alvaro Quiros | T64 |
| Firestone CC | 2011 | Alvaro Quiros | T53 |
| Shanghai | 2011 | Alvaro Quiros | T49 |
| Doral | 2010 | Alvaro Quiros | T6 |
| Firestone CC | 2010 | Alvaro Quiros | T39 |
| Shanghai | 2010 | Alvaro Quiros | T53 |
| Doral | 2009 | Alvaro Quiros | T13 |
| Firestone CC | 2009 | Alvaro Quiros | T15 |
| Shanghai | 2009 | Alvaro Quiros | T8 |
| Doral | 2012 | Anders Hansen | T29 |
| Doral | 2011 | Anders Hansen | T3 |
| Firestone CC | 2011 | Anders Hansen | T29 |
| Shanghai | 2011 | Anders Hansen | T23 |
| Doral | 2010 | Anders Hansen | T45 |
| Shanghai | 2010 | Anders Hansen | T63 |
| Firestone CC | 2009 | Anders Hansen | T45 |
| Doral | 2008 | Anders Hansen | T12 |
| Firestone CC | 2007 | Anders Hansen | T22 |
| Ireland | 2002 | Anders Hansen | T57 |
| Firestone CC | 2002 | Anders Hansen | T58 |
| Ireland | 2004 | Andre Stolz | 65 |
| Shanghai | 2020 | Andrea Pavan | T49 |
| Shanghai | 2019 | Andrea Pavan | T22 |
| Firestone CC | 2017 | Andres Romero | 70 |
| Doral | 2009 | Andres Romero | T46 |
| Doral | 2008 | Andres Romero | T30 |
| Firestone CC | 2008 | Andres Romero | T63 |
| Firestone CC | 2007 | Andres Romero | T6 |
| Spain | 2000 | Andrew Coltart | T17 |
| Firestone CC | 2000 | Andrew Coltart | T17 |
| Firestone CC | 1999 | Andrew Coltart | T33 |
| Shanghai | 2018 | Andrew Dodt | 75 |
| Shanghai | 2016 | Andrew Dodt | T68 |
| Firestone CC | 2015 | Andrew Dodt | T63 |
| Shanghai | 2010 | Andrew Dodt | T53 |
| Shanghai | 2017 | Andrew Johnston | T47 |
| Firestone CC | 2016 | Andrew Johnston | T42 |
| Firestone CC | 2018 | Andrew Landry | T57 |
| Doral | 2008 | Andrew McLardy | T48 |
| Ireland | 2004 | Andrew McLardy | T50 |
| Firestone CC | 2004 | Andrew McLardy | 71 |
| Shanghai | 2020 | Andrew Putnam | T36 |
| Shanghai | 2019 | Andrew Putnam | T4 |
| TPC Southwind | 2019 | Andrew Putnam | T24 |
| Shanghai | 2019 | Andy Sullivan | T62 |
| Mexico | 2017 | Andy Sullivan | T20 |
| Firestone CC | 2017 | Andy Sullivan | T50 |
| Doral | 2016 | Andy Sullivan | T17 |
| Shanghai | 2016 | Andy Sullivan | T64 |
| Firestone CC | 2014 | Angel Cabrera | T31 |
| Firestone CC | 2013 | Angel Cabrera | T38 |
| Doral | 2010 | Angel Cabrera | T50 |
| Firestone CC | 2010 | Angel Cabrera | T33 |
| Firestone CC | 2009 | Angel Cabrera | T4 |
| Doral | 2008 | Angel Cabrera | W/D |
| Firestone CC | 2008 | Angel Cabrera | T36 |
| Doral | 2007 | Angel Cabrera | T19 |
| Firestone CC | 2007 | Angel Cabrera | T69 |
| England | 2006 | Angel Cabrera | T26 |
| Firestone CC | 2006 | Angel Cabrera | T4 |
| San Francisco | 2005 | Angel Cabrera | T18 |
| Firestone CC | 2005 | Angel Cabrera | T41 |
| Ireland | 2004 | Angel Cabrera | T16 |
| Firestone CC | 2004 | Angel Cabrera | T4 |
| Firestone CC | 2003 | Angel Cabrera | T23 |
| Ireland | 2002 | Angel Cabrera | T36 |
| Firestone CC | 2002 | Angel Cabrera | T19 |
| Spain | 2000 | Angel Cabrera | T17 |
| Spain | 1999 | Angel Cabrera | T25 |
| Firestone CC | 2018 | Anirban Lahiri | T6 |
| Doral | 2016 | Anirban Lahiri | T28 |
| Firestone CC | 2016 | Anirban Lahiri | T33 |
| Shanghai | 2016 | Anirban Lahiri | T40 |
| Doral | 2015 | Anirban Lahiri | T71 |
| Firestone CC | 2015 | Anirban Lahiri | T53 |
| Shanghai | 2015 | Anirban Lahiri | T28 |
| Firestone CC | 2009 | Anthony Kang | T36 |
| Shanghai | 2009 | Anthony Kang | T68 |
| Doral | 2011 | Anthony Kim | 60 |
| Doral | 2010 | Anthony Kim | T22 |
| Firestone CC | 2010 | Anthony Kim | T76 |
| Shanghai | 2010 | Anthony Kim | T25 |
| Doral | 2009 | Anthony Kim | 58 |
| Firestone CC | 2009 | Anthony Kim | T36 |
| Shanghai | 2009 | Anthony Kim | T10 |
| Firestone CC | 2008 | Anthony Kim | T36 |
| Doral | 2007 | Anthony Wall | T65 |
| England | 2006 | Anthony Wall | T50 |
| Doral | 2008 | Anton Haig | T65 |
| Doral | 2007 | Anton Haig | T32 |
| Firestone CC | 2007 | Anton Haig | T77 |
| Shanghai | 2015 | Antonio Lascuna | T69 |
| Firestone CC | 2011 | Arjun Atwal | T63 |
| Shanghai | 2010 | Arjun Atwal | T48 |
| Ireland | 2004 | Arjun Atwal | T43 |
| Atlanta | 2003 | Arjun Atwal | T48 |
| Doral | 2008 | Arron Oberholser | T51 |
| Doral | 2007 | Arron Oberholser | T45 |
| Firestone CC | 2007 | Arron Oberholser | T14 |
| England | 2006 | Arron Oberholser | 12 |
| Firestone CC | 2006 | Arron Oberholser | T10 |
| Shanghai | 2018 | Ashley Hall | 74 |
| Shanghai | 2020 | Ashun Wu | T73 |
| Shanghai | 2019 | Ashun Wu | T64 |
| Shanghai | 2018 | Ashun Wu | T20 |
| Shanghai | 2017 | Ashun Wu | T23 |
| Firestone CC | 2018 | Austin Cook | T53 |
| Doral | 2009 | Azuma Yano | 76 |
| Ireland | 2004 | Barry Lane | T23 |
| Firestone CC | 2004 | Barry Lane | T55 |
| Doral | 2007 | Bart Bryant | T35 |
| England | 2006 | Bart Bryant | T26 |
| Firestone CC | 2006 | Bart Bryant | T62 |
| San Francisco | 2005 | Bart Bryant | T56 |
| Firestone CC | 2005 | Bart Bryant | T28 |
| Firestone CC | 2014 | Ben Crane | W/D |
| Doral | 2012 | Ben Crane | T51 |
| Firestone CC | 2012 | Ben Crane | W/D |
| Shanghai | 2011 | Ben Crane | T46 |
| Doral | 2010 | Ben Crane | T37 |
| Firestone CC | 2010 | Ben Crane | T58 |
| Shanghai | 2010 | Ben Crane | T30 |
| England | 2006 | Ben Crane | W/D |
| Firestone CC | 2006 | Ben Crane | 16 |
| San Francisco | 2005 | Ben Crane | T37 |
| Firestone CC | 2005 | Ben Crane | T58 |
| Firestone CC | 2003 | Ben Crane | T42 |
| Firestone CC | 2010 | Ben Curtis | T39 |
| Doral | 2009 | Ben Curtis | T28 |
| Firestone CC | 2009 | Ben Curtis | T64 |
| Doral | 2007 | Ben Curtis | T58 |
| Firestone CC | 2007 | Ben Curtis | 80 |
| Firestone CC | 2006 | Ben Curtis | T42 |
| Atlanta | 2003 | Ben Curtis | T66 |
| Firestone CC | 2003 | Ben Curtis | T30 |
| Firestone CC | 2015 | Ben Martin | T57 |
| Shanghai | 2020 | Benjamin Hebert | T65 |
| Shanghai | 2020 | Bernd Wiesberger | T49 |
| Shanghai | 2018 | Bernd Wiesberger | T9 |
| Mexico | 2018 | Bernd Wiesberger | T30 |
| Mexico | 2017 | Bernd Wiesberger | T45 |
| Firestone CC | 2017 | Bernd Wiesberger | T41 |
| Shanghai | 2017 | Bernd Wiesberger | T35 |
| Doral | 2016 | Bernd Wiesberger | T14 |
| Shanghai | 2016 | Bernd Wiesberger | T17 |
| Doral | 2015 | Bernd Wiesberger | T31 |
| Firestone CC | 2015 | Bernd Wiesberger | T25 |
| Firestone CC | 2012 | Bernd Wiesberger | T55 |
| Guangdong | 2012 | Bernd Wiesberger | T28 |
| Firestone CC | 2004 | Bernhard Langer | T61 |
| Firestone CC | 2003 | Bernhard Langer | T11 |
| Ireland | 2002 | Bernhard Langer | T33 |
| Firestone CC | 2002 | Bernhard Langer | T38 |
| Firestone CC | 2001 | Bernhard Langer | T11 |
| Spain | 2000 | Bernhard Langer | T35 |
| Spain | 1999 | Bernhard Langer | T48 |
| Shanghai | 2018 | Bill Haas | T62 |
| Mexico | 2017 | Bill Haas | T32 |
| Firestone CC | 2017 | Bill Haas | T36 |
| Shanghai | 2017 | Bill Haas | T4 |
| Doral | 2016 | Bill Haas | T49 |
| Firestone CC | 2016 | Bill Haas | T38 |
| Doral | 2015 | Bill Haas | T7 |
| Firestone CC | 2015 | Bill Haas | T25 |
| Shanghai | 2015 | Bill Haas | T48 |
| Doral | 2014 | Bill Haas | T6 |
| Firestone CC | 2014 | Bill Haas | T41 |
| Shanghai | 2014 | Bill Haas | T21 |
| Doral | 2013 | Bill Haas | T43 |
| Firestone CC | 2013 | Bill Haas | T7 |
| Doral | 2012 | Bill Haas | T29 |
| Firestone CC | 2012 | Bill Haas | T19 |
| Guangdong | 2012 | Bill Haas | 10 |
| Doral | 2011 | Bill Haas | T31 |
| Firestone CC | 2011 | Bill Haas | T63 |
| Shanghai | 2011 | Bill Haas | T42 |
| Doral | 2010 | Bill Haas | T6 |
| Firestone CC | 2010 | Bill Haas | T33 |
| Shanghai | 2010 | Bill Haas | T21 |
| Shanghai | 2010 | Bill Lunde | T69 |
| Shanghai | 2020 | Billy Horschel | T24 |
| Shanghai | 2019 | Billy Horschel | T11 |
| Mexico | 2019 | Billy Horschel | T45 |
| TPC Southwind | 2019 | Billy Horschel | T9 |
| Firestone CC | 2017 | Billy Horschel | T74 |
| Doral | 2016 | Billy Horschel | 41 |
| Doral | 2015 | Billy Horschel | T46 |
| Firestone CC | 2015 | Billy Horschel | T33 |
| Shanghai | 2015 | Billy Horschel | T73 |
| Doral | 2014 | Billy Horschel | T50 |
| Shanghai | 2014 | Billy Horschel | T34 |
| Firestone CC | 2013 | Billy Horschel | T44 |
| Firestone CC | 2016 | Billy Hurley III | T36 |
| Doral | 2009 | Billy Mayfair | T77 |
| San Francisco | 2005 | Billy Mayfair | T25 |
| Shanghai | 2014 | Bo Van Pelt | T21 |
| Doral | 2013 | Bo Van Pelt | T39 |
| Firestone CC | 2013 | Bo Van Pelt | T21 |
| Doral | 2012 | Bo Van Pelt | T8 |
| Firestone CC | 2012 | Bo Van Pelt | T8 |
| Doral | 2011 | Bo Van Pelt | T35 |
| Firestone CC | 2011 | Bo Van Pelt | T23 |
| Shanghai | 2011 | Bo Van Pelt | T11 |
| Firestone CC | 2010 | Bo Van Pelt | T3 |
| Firestone CC | 2003 | Bob Burns | T77 |
| Atlanta | 2003 | Bob Estes | T25 |
| Firestone CC | 2003 | Bob Estes | T46 |
| Ireland | 2002 | Bob Estes | T9 |
| Firestone CC | 2002 | Bob Estes | T19 |
| Spain | 1999 | Bob Estes | T11 |
| Spain | 2000 | Bob May | T11 |
| Spain | 1999 | Bob May | T20 |
| Ireland | 2004 | Bob Tway | T28 |
| Firestone CC | 2004 | Bob Tway | T6 |
| Atlanta | 2003 | Bob Tway | T59 |
| Spain | 1999 | Bob Tway | T37 |
| Shanghai | 2011 | Bobby Gates | W/D |
| Doral | 2014 | Boo Weekley | T54 |
| Shanghai | 2014 | Boo Weekley | T11 |
| Firestone CC | 2013 | Boo Weekley | T33 |
| Firestone CC | 2010 | Boo Weekley | T46 |
| Doral | 2009 | Boo Weekley | T61 |
| Firestone CC | 2009 | Boo Weekley | T58 |
| Doral | 2008 | Boo Weekley | T30 |
| Firestone CC | 2008 | Boo Weekley | T66 |
| Firestone CC | 2007 | Boo Weekley | T30 |
| Shanghai | 2019 | Bowen Xiao | 77 |
| Firestone CC | 2006 | Brad Faxon | T31 |
| Ireland | 2004 | Brad Faxon | T13 |
| Firestone CC | 2004 | Brad Faxon | T32 |
| Atlanta | 2003 | Brad Faxon | T16 |
| Firestone CC | 2003 | Brad Faxon | T9 |
| Ireland | 2002 | Brad Faxon | T49 |
| Firestone CC | 2002 | Brad Faxon | T63 |
| Guangdong | 2012 | Brad Kennedy | T51 |
| Shanghai | 2017 | Bradley Dredge | T47 |
| San Francisco | 2005 | Bradley Dredge | T18 |
| Shanghai | 2019 | Branden Grace | T41 |
| Mexico | 2019 | Branden Grace | T33 |
| Shanghai | 2018 | Branden Grace | T15 |
| Mexico | 2018 | Branden Grace | T30 |
| Firestone CC | 2018 | Branden Grace | T63 |
| Mexico | 2017 | Branden Grace | T32 |
| Firestone CC | 2017 | Branden Grace | T28 |
| Shanghai | 2017 | Branden Grace | T30 |
| Doral | 2016 | Branden Grace | T23 |
| Firestone CC | 2016 | Branden Grace | T10 |
| Shanghai | 2016 | Branden Grace | T5 |
| Doral | 2015 | Branden Grace | 54 |
| Firestone CC | 2015 | Branden Grace | T17 |
| Doral | 2014 | Branden Grace | T40 |
| Firestone CC | 2014 | Branden Grace | T23 |
| Shanghai | 2014 | Branden Grace | T39 |
| Doral | 2013 | Branden Grace | T49 |
| Firestone CC | 2013 | Branden Grace | T65 |
| Doral | 2012 | Branden Grace | T35 |
| Firestone CC | 2012 | Branden Grace | T36 |
| Guangdong | 2012 | Branden Grace | T62 |
| Shanghai | 2019 | Brandon Stone | T46 |
| Shanghai | 2018 | Brandon Stone | 76 |
| Mexico | 2018 | Brandon Stone | T60 |
| Firestone CC | 2018 | Brandon Stone | T53 |
| Mexico | 2017 | Brandon Stone | T67 |
| San Francisco | 2005 | Brandt Jobe | T25 |
| Shanghai | 2019 | Brandt Snedeker | T30 |
| TPC Southwind | 2019 | Brandt Snedeker | T27 |
| Mexico | 2017 | Brandt Snedeker | T7 |
| Doral | 2016 | Brandt Snedeker | W/D |
| Firestone CC | 2016 | Brandt Snedeker | T21 |
| Doral | 2015 | Brandt Snedeker | T17 |
| Firestone CC | 2015 | Brandt Snedeker | T33 |
| Shanghai | 2015 | Brandt Snedeker | T10 |
| Doral | 2014 | Brandt Snedeker | 46 |
| Firestone CC | 2014 | Brandt Snedeker | T12 |
| Shanghai | 2014 | Brandt Snedeker | T55 |
| Firestone CC | 2013 | Brandt Snedeker | T33 |
| Doral | 2012 | Brandt Snedeker | T45 |
| Firestone CC | 2012 | Brandt Snedeker | T50 |
| Guangdong | 2012 | Brandt Snedeker | T11 |
| Firestone CC | 2011 | Brandt Snedeker | T33 |
| Doral | 2008 | Brandt Snedeker | T48 |
| Firestone CC | 2008 | Brandt Snedeker | T43 |
| Guangdong | 2012 | Brendan Jones | T46 |
| Shanghai | 2010 | Brendan Jones | T25 |
| Doral | 2008 | Brendan Jones | T40 |
| Firestone CC | 2008 | Brendan Jones | T36 |
| Mexico | 2018 | Brendan Steele | T20 |
| Firestone CC | 2018 | Brendan Steele | T60 |
| Mexico | 2017 | Brendan Steele | T48 |
| Firestone CC | 2017 | Brendan Steele | T24 |
| Firestone CC | 2011 | Brendan Steele | T48 |
| Doral | 2014 | Brendon de Jonge | T54 |
| Firestone CC | 2014 | Brendon de Jonge | T37 |
| Doral | 2015 | Brendon Todd | T23 |
| Firestone CC | 2015 | Brendon Todd | T61 |
| Shanghai | 2015 | Brendon Todd | T60 |
| Firestone CC | 2014 | Brendon Todd | T45 |
| Firestone CC | 2005 | Brent Geiberger | T46 |
| Spain | 1999 | Brent Geiberger | T55 |
| Doral | 2007 | Brett Quigley | T50 |
| England | 2006 | Brett Quigley | T9 |
| Shanghai | 2019 | Brett Rumford | 75 |
| Mexico | 2018 | Brett Rumford | 62 |
| Doral | 2014 | Brett Rumford | 66 |
| Shanghai | 2014 | Brett Rumford | 76 |
| Firestone CC | 2013 | Brett Rumford | T63 |
