Week 2 Match Ups with Rankings
——————————————————
Week 2 Match-Ups with Rankings. I present my rankings with uncertainty levels in a sortable table below. My rankings extend from high to low 100 to 0 and each player is projected to have one of three levels of uncertainty. High, Average, and Low uncertainty player levels. High uncertainty players have a large range of outcomes this week while players with Low uncertainty have a more narrow range of outcomes. Some consider Low UNC to be “safe” vs. High UNC to be less “safe” for line-ups or DFS plays.
——————————————————
Rankings Table
- Player
- Team
- Pos
- My Ranking (FSPR)
- UNC Level (high, avg, or low)
——————————————————
| RK | PLAYER NAME | TEAM | POS | FSPR | UNC |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Detroit Lions | DET | DEF | 0 | HIGH |
| 31 | Houston Texans | HOU | DEF | 3 | HIGH |
| 24 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF | 26 | HIGH |
| 26 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF | 21 | HIGH |
| 30 | Las Vegas Raiders | LV | DEF | 13 | HIGH |
| 27 | Tennessee Titans | TEN | DEF | 16 | HIGH |
| 25 | New York Jets | NYJ | DEF | 24 | HIGH |
| 20 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 39 | HIGH |
| 23 | Minnesota Vikings | MIN | DEF | 29 | HIGH |
| 28 | Dallas Cowboys | DAL | DEF | 13 | HIGH |
| 9 | Green Bay Packers | GB | DEF | 66 | AVG |
| 29 | Atlanta Falcons | ATL | DEF | 13 | AVG |
| 2 | Denver Broncos | DEN | DEF | 89 | AVG |
| 7 | Cleveland Browns | CLE | DEF | 68 | AVG |
| 8 | San Francisco 49ers | SF | DEF | 68 | AVG |
| 17 | Chicago Bears | CHI | DEF | 42 | AVG |
| 16 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | 45 | AVG |
| 3 | New England Patriots | NE | DEF | 87 | AVG |
| 19 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | 39 | AVG |
| 12 | New York Giants | NYG | DEF | 55 | LOW |
| 21 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 39 | LOW |
| 11 | Buffalo Bills | BUF | DEF | 55 | LOW |
| 1 | Washington Football Team | WAS | DEF | 100 | LOW |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 79 | LOW |
| 18 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | 42 | LOW |
| 13 | Carolina Panthers | CAR | DEF | 53 | LOW |
| 14 | Arizona Cardinals | ARI | DEF | 53 | LOW |
| 10 | New Orleans Saints | NO | DEF | 63 | LOW |
| 6 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 74 | LOW |
| 5 | Los Angeles Rams | LAR | DEF | 76 | LOW |
| 15 | Miami Dolphins | MIA | DEF | 50 | LOW |
| 22 | Indianapolis Colts | IND | DEF | 39 | LOW |
| 33 | Matt Ammendola | NYJ | K | 7 | HIGH |
| 16 | Chase McLaughlin | CLE | K | 62 | HIGH |
| 18 | Jake Elliott | PHI | K | 55 | HIGH |
| 27 | Josh Lambo | JAC | K | 31 | HIGH |
| 11 | Mason Crosby | GB | K | 72 | HIGH |
| 32 | Zane Gonzalez | CAR | K | 17 | HIGH |
| 30 | Michael Badgley | FA | K | 24 | HIGH |
| 9 | Robbie Gould | SF | K | 83 | HIGH |
| 6 | Matt Prater | ARI | K | 93 | HIGH |
| 20 | Aldrick Rosas | NO | K | 48 | AVG |
| 28 | Ryan Santoso | TEN | K | 31 | AVG |
| 14 | Chris Boswell | PIT | K | 69 | AVG |
| 23 | Greg Joseph | MIN | K | 34 | AVG |
| 5 | Jason Myers | SEA | K | 93 | AVG |
| 31 | Randy Bullock | TEN | K | 21 | AVG |
| 2 | Justin Tucker | BAL | K | 100 | AVG |
| 29 | Joey Slye | HOU | K | 28 | AVG |
| 34 | Austin Seibert | DET | K | 0 | AVG |
| 17 | Rodrigo Blankenship | IND | K | 55 | AVG |
| 3 | Ryan Succop | TB | K | 100 | AVG |
| 26 | Graham Gano | NYG | K | 31 | AVG |
| 24 | Nick Folk | NE | K | 34 | LOW |
| 25 | Cairo Santos | CHI | K | 34 | LOW |
| 19 | Dustin Hopkins | WAS | K | 48 | LOW |
| 22 | Daniel Carlson | LV | K | 38 | LOW |
| 7 | Tyler Bass | BUF | K | 90 | LOW |
| 4 | Matt Gay | LAR | K | 97 | LOW |
| 8 | Brandon McManus | DEN | K | 86 | LOW |
| 12 | Greg Zuerlein | DAL | K | 72 | LOW |
| 13 | Younghoe Koo | ATL | K | 72 | LOW |
| 10 | Jason Sanders | MIA | K | 72 | LOW |
| 21 | Evan McPherson | CIN | K | 38 | LOW |
| 15 | Tristan Vizcaino | LAC | K | 66 | LOW |
| 21 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 19 | HIGH |
| 20 | Matt Ryan | ATL | QB | 20 | HIGH |
| 30 | Daniel Jones | NYG | QB | 3 | HIGH |
| 23 | Mac Jones | NE | QB | 16 | HIGH |
| 25 | Tyrod Taylor | HOU | QB | 12 | HIGH |
| 24 | Sam Darnold | CAR | QB | 14 | HIGH |
| 32 | Andy Dalton | CHI | QB | 0 | HIGH |
| 11 | Matthew Stafford | LAR | QB | 49 | HIGH |
| 5 | Lamar Jackson | BAL | QB | 80 | HIGH |
| 18 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | 23 | HIGH |
| 19 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 21 | HIGH |
| 14 | Baker Mayfield | CLE | QB | 36 | AVG |
| 17 | Teddy Bridgewater | DEN | QB | 25 | AVG |
| 16 | Jameis Winston | NO | QB | 29 | AVG |
| 13 | Joe Burrow | CIN | QB | 39 | AVG |
| 3 | Russell Wilson | SEA | QB | 89 | AVG |
| 34 | Trey Lance | SF | QB | 0 | AVG |
| 28 | Jared Goff | DET | QB | 6 | AVG |
| 29 | Carson Wentz | IND | QB | 5 | AVG |
| 2 | Patrick Mahomes II | KC | QB | 95 | AVG |
| 26 | Derek Carr | LV | QB | 9 | AVG |
| 1 | Kyler Murray | ARI | QB | 100 | LOW |
| 10 | Jalen Hurts | PHI | QB | 55 | LOW |
| 7 | Aaron Rodgers | GB | QB | 74 | LOW |
| 22 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 18 | LOW |
| 6 | Tom Brady | TB | QB | 76 | LOW |
| 4 | Josh Allen | BUF | QB | 84 | LOW |
| 31 | Zach Wilson | NYJ | QB | 2 | LOW |
| 15 | Kirk Cousins | MIN | QB | 32 | LOW |
| 12 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 43 | LOW |
| 9 | Justin Herbert | LAC | QB | 62 | LOW |
| 33 | Taysom Hill | NO | QB | 0 | LOW |
| 35 | Justin Fields | CHI | QB | 0 | LOW |
| 8 | Dak Prescott | DAL | QB | 69 | LOW |
| 27 | Taylor Heinicke | WAS | QB | 8 | LOW |
| 23 | Saquon Barkley | NYG | RB | 69 | HIGH |
| 8 | Najee Harris | PIT | RB | 93 | HIGH |
| 27 | Javonte Williams | DEN | RB | 62 | HIGH |
| 65 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 15 | HIGH |
| 6 | Austin Ekeler | LAC | RB | 95 | HIGH |
| 11 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 91 | HIGH |
| 51 | Michael Carter | NYJ | RB | 28 | HIGH |
| 43 | Tevin Coleman | NYJ | RB | 34 | HIGH |
| 78 | Marlon Mack | IND | RB | 8 | HIGH |
| 16 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 83 | HIGH |
| 87 | Devonta Freeman | BAL | RB | 4 | HIGH |
| 45 | Tony Jones Jr. | NO | RB | 33 | HIGH |
| 69 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 12 | HIGH |
| 60 | Malcolm Brown | MIA | RB | 19 | HIGH |
| 30 | Devin Singletary | BUF | RB | 57 | HIGH |
| 100 | Trenton Cannon | SF | RB | 2 | HIGH |
| 39 | Mark Ingram II | HOU | RB | 38 | HIGH |
| 96 | Rashaad Penny | SEA | RB | 2 | HIGH |
| 105 | Mekhi Sargent | TEN | RB | 0 | HIGH |
| 66 | Matt Breida | BUF | RB | 14 | HIGH |
| 68 | Jerick McKinnon | KC | RB | 13 | HIGH |
| 76 | J.J. Taylor | NE | RB | 9 | HIGH |
| 77 | Jaret Patterson | WAS | RB | 8 | HIGH |
| 90 | Le'Veon Bell | BAL | RB | 3 | HIGH |
| 36 | James Conner | ARI | RB | 42 | HIGH |
| 85 | Jake Funk | LAR | RB | 6 | HIGH |
| 104 | Qadree Ollison | ATL | RB | 1 | HIGH |
| 29 | Mike Davis | ATL | RB | 60 | HIGH |
| 52 | Phillip Lindsay | HOU | RB | 25 | HIGH |
| 86 | Chris Evans | CIN | RB | 4 | HIGH |
| 12 | Chris Carson | SEA | RB | 91 | HIGH |
| 33 | James White | NE | RB | 51 | HIGH |
| 17 | Miles Sanders | PHI | RB | 77 | AVG |
| 53 | JaMycal Hasty | SF | RB | 25 | AVG |
| 80 | Boston Scott | PHI | RB | 7 | AVG |
| 61 | Alexander Mattison | MIN | RB | 19 | AVG |
| 73 | Ty Montgomery | NO | RB | 10 | AVG |
| 74 | Peyton Barber | LV | RB | 9 | AVG |
| 75 | Benny Snell Jr. | PIT | RB | 9 | AVG |
| 94 | Royce Freeman | CAR | RB | 2 | AVG |
| 57 | Sony Michel | LAR | RB | 21 | AVG |
| 37 | Ronald Jones II | TB | RB | 42 | AVG |
| 101 | D'Ernest Johnson | CLE | RB | 2 | AVG |
| 89 | Dare Ogunbowale | JAC | RB | 4 | AVG |
| 58 | Darrel Williams | KC | RB | 21 | AVG |
| 79 | Travis Homer | SEA | RB | 7 | AVG |
| 88 | Patrick Ricard | BAL | RB | 4 | AVG |
| 95 | Dwayne Washington | NO | RB | 2 | AVG |
| 97 | Khari Blasingame | TEN | RB | 2 | AVG |
| 98 | Jordan Wilkins | IND | RB | 2 | AVG |
| 4 | Aaron Jones | GB | RB | 100 | AVG |
| 18 | Damien Harris | NE | RB | 73 | AVG |
| 42 | Giovani Bernard | TB | RB | 35 | AVG |
| 64 | Justin Jackson | LAC | RB | 17 | AVG |
| 99 | Khalil Herbert | CHI | RB | 2 | AVG |
| 71 | Zack Moss | BUF | RB | 11 | AVG |
| 20 | Kareem Hunt | CLE | RB | 70 | AVG |
| 35 | Kenyan Drake | LV | RB | 47 | AVG |
| 55 | Devontae Booker | NYG | RB | 23 | AVG |
| 49 | David Johnson | HOU | RB | 32 | AVG |
| 81 | Alec Ingold | LV | RB | 7 | AVG |
| 84 | Kylin Hill | GB | RB | 6 | AVG |
| 24 | Melvin Gordon III | DEN | RB | 68 | AVG |
| 56 | Larry Rountree III | LAC | RB | 22 | AVG |
| 102 | Keith Smith | ATL | RB | 1 | AVG |
| 22 | Chase Edmonds | ARI | RB | 69 | LOW |
| 47 | Ty Johnson | NYJ | RB | 33 | LOW |
| 50 | Damien Williams | CHI | RB | 28 | LOW |
| 67 | Jeremy McNichols | TEN | RB | 14 | LOW |
| 19 | Darrell Henderson Jr. | LAR | RB | 71 | LOW |
| 82 | C.J. Ham | MIN | RB | 7 | LOW |
| 34 | Leonard Fournette | TB | RB | 50 | LOW |
| 92 | Ameer Abdullah | MIN | RB | 3 | LOW |
| 9 | Antonio Gibson | WAS | RB | 93 | LOW |
| 38 | AJ Dillon | GB | RB | 38 | LOW |
| 62 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 17 | LOW |
| 28 | James Robinson | JAC | RB | 61 | LOW |
| 31 | Nyheim Hines | IND | RB | 56 | LOW |
| 32 | Jamaal Williams | DET | RB | 55 | LOW |
| 70 | Kyle Juszczyk | SF | RB | 11 | LOW |
| 44 | Tony Pollard | DAL | RB | 34 | LOW |
| 93 | Wayne Gallman Jr. | ATL | RB | 3 | LOW |
| 83 | Kalen Ballage | PIT | RB | 6 | LOW |
| 46 | J.D. McKissic | WAS | RB | 33 | LOW |
| 63 | Samaje Perine | CIN | RB | 17 | LOW |
| 48 | Latavius Murray | BAL | RB | 32 | LOW |
| 10 | Derrick Henry | TEN | RB | 92 | LOW |
| 14 | Jonathan Taylor | IND | RB | 85 | LOW |
| 72 | Alex Collins | SEA | RB | 11 | LOW |
| 40 | Carlos Hyde | JAC | RB | 37 | LOW |
| 13 | D'Andre Swift | DET | RB | 89 | LOW |
| 2 | Alvin Kamara | NO | RB | 115 | LOW |
| 21 | Myles Gaskin | MIA | RB | 70 | LOW |
| 7 | Joe Mixon | CIN | RB | 94 | LOW |
| 91 | Rex Burkhead | HOU | RB | 3 | LOW |
| 59 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 19 | LOW |
| 3 | Dalvin Cook | MIN | RB | 110 | LOW |
| 15 | David Montgomery | CHI | RB | 84 | LOW |
| 5 | Nick Chubb | CLE | RB | 97 | LOW |
| 26 | Ty'Son Williams | BAL | RB | 67 | LOW |
| 1 | Christian McCaffrey | CAR | RB | 120 | LOW |
| 41 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 36 | LOW |
| 25 | Elijah Mitchell | SF | RB | 68 | LOW |
| 54 | Trey Sermon | SF | RB | 23 | LOW |
| 103 | Javian Hawkins | TEN | RB | 1 | LOW |
| 8 | Kyle Pitts | ATL | TE | 68 | HIGH |
| 20 | Zach Ertz | PHI | TE | 38 | HIGH |
| 5 | Mark Andrews | BAL | TE | 83 | HIGH |
| 61 | Hunter Long | MIA | TE | 1 | HIGH |
| 19 | Hunter Henry | NE | TE | 38 | HIGH |
| 62 | Noah Gray | KC | TE | 1 | HIGH |
| 25 | Blake Jarwin | DAL | TE | 32 | HIGH |
| 33 | Jordan Akins | HOU | TE | 25 | HIGH |
| 46 | Ian Thomas | CAR | TE | 8 | HIGH |
| 63 | Josh Oliver | BAL | TE | 1 | HIGH |
| 9 | Dallas Goedert | PHI | TE | 65 | HIGH |
| 57 | Kaden Smith | NYG | TE | 2 | HIGH |
| 55 | Kylen Granson | IND | TE | 2 | HIGH |
| 47 | Ryan Griffin | NYJ | TE | 7 | HIGH |
| 50 | Chris Herndon IV | MIN | TE | 5 | HIGH |
| 7 | Noah Fant | DEN | TE | 68 | HIGH |
| 15 | Jared Cook | LAC | TE | 46 | HIGH |
| 4 | T.J. Hockenson | DET | TE | 88 | HIGH |
| 38 | David Njoku | CLE | TE | 20 | HIGH |
| 13 | Jonnu Smith | NE | TE | 55 | AVG |
| 26 | Kyle Rudolph | NYG | TE | 32 | AVG |
| 56 | Drew Sample | CIN | TE | 2 | AVG |
| 23 | Anthony Firkser | TEN | TE | 33 | AVG |
| 45 | O.J. Howard | TB | TE | 9 | AVG |
| 52 | Harrison Bryant | CLE | TE | 4 | AVG |
| 54 | Darren Fells | DET | TE | 3 | AVG |
| 60 | Blake Bell | KC | TE | 1 | AVG |
| 35 | Adam Trautman | NO | TE | 24 | AVG |
| 58 | Chris Manhertz | JAC | TE | 2 | AVG |
| 36 | Mo Alie-Cox | IND | TE | 22 | AVG |
| 17 | Austin Hooper | CLE | TE | 39 | AVG |
| 30 | Hayden Hurst | ATL | TE | 27 | AVG |
| 44 | Maxx Williams | ARI | TE | 11 | AVG |
| 34 | Jack Doyle | IND | TE | 24 | AVG |
| 59 | Marcedes Lewis | GB | TE | 1 | AVG |
| 16 | Cole Kmet | CHI | TE | 45 | AVG |
| 31 | C.J. Uzomah | CIN | TE | 27 | AVG |
| 37 | James O'Shaughnessy | JAC | TE | 22 | AVG |
| 48 | Donald Parham Jr. | LAC | TE | 6 | AVG |
| 3 | George Kittle | SF | TE | 100 | LOW |
| 28 | Eric Ebron | PIT | TE | 29 | LOW |
| 40 | Will Dissly | SEA | TE | 17 | LOW |
| 49 | Geoff Swaim | TEN | TE | 5 | LOW |
| 64 | Ross Dwelley | SF | TE | 0 | LOW |
| 18 | Mike Gesicki | MIA | TE | 39 | LOW |
| 10 | Tyler Higbee | LAR | TE | 64 | LOW |
| 29 | Dawson Knox | BUF | TE | 28 | LOW |
| 51 | Cameron Brate | TB | TE | 4 | LOW |
| 27 | Tyler Kroft | NYJ | TE | 32 | LOW |
| 32 | Dan Arnold | CAR | TE | 26 | LOW |
| 24 | Tyler Conklin | MIN | TE | 33 | LOW |
| 43 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 13 | LOW |
| 53 | Durham Smythe | MIA | TE | 4 | LOW |
| 14 | Gerald Everett | SEA | TE | 54 | LOW |
| 41 | Jimmy Graham | CHI | TE | 16 | LOW |
| 42 | Pharaoh Brown | HOU | TE | 15 | LOW |
| 2 | Darren Waller | LV | TE | 120 | LOW |
| 6 | Logan Thomas | WAS | TE | 75 | LOW |
| 12 | Robert Tonyan | GB | TE | 55 | LOW |
| 22 | Dalton Schultz | DAL | TE | 37 | LOW |
| 11 | Rob Gronkowski | TB | TE | 62 | LOW |
| 39 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE | 19 | LOW |
| 1 | Travis Kelce | KC | TE | 140 | LOW |
| 21 | Juwan Johnson | NO | TE | 37 | LOW |
| 63 | Elijah Moore | NYJ | WR | 39 | HIGH |
| 77 | Parris Campbell | IND | WR | 31 | HIGH |
| 94 | Tyrell Williams | DET | WR | 25 | HIGH |
| 32 | Courtland Sutton | DEN | WR | 61 | HIGH |
| 84 | Nico Collins | HOU | WR | 28 | HIGH |
| 109 | Albert Wilson | MIA | WR | 16 | HIGH |
| 78 | Dyami Brown | WAS | WR | 31 | HIGH |
| 69 | Darius Slayton | NYG | WR | 35 | HIGH |
| 135 | Ihmir Smith-Marsette | MIN | WR | 5 | HIGH |
| 68 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | 36 | HIGH |
| 42 | Kenny Golladay | NYG | WR | 53 | HIGH |
| 27 | Julio Jones | TEN | WR | 62 | HIGH |
| 75 | A.J. Green | ARI | WR | 34 | HIGH |
| 79 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 30 | HIGH |
| 37 | Robby Anderson | CAR | WR | 58 | HIGH |
| 67 | Henry Ruggs III | LV | WR | 37 | HIGH |
| 127 | Anthony Miller | HOU | WR | 7 | HIGH |
| 3 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | 90 | HIGH |
| 47 | DeVante Parker | MIA | WR | 49 | HIGH |
| 54 | Sammy Watkins | BAL | WR | 44 | HIGH |
| 112 | Denzel Mims | NYJ | WR | 13 | HIGH |
| 114 | Tutu Atwell | LAR | WR | 13 | HIGH |
| 141 | Tylan Wallace | BAL | WR | 4 | HIGH |
| 101 | D'Wayne Eskridge | SEA | WR | 22 | HIGH |
| 104 | Kadarius Toney | NYG | WR | 20 | HIGH |
| 7 | Calvin Ridley | ATL | WR | 83 | HIGH |
| 12 | Cooper Kupp | LAR | WR | 76 | HIGH |
| 51 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | 45 | HIGH |
| 85 | Cordarrelle Patterson | ATL | WR | 28 | HIGH |
| 151 | Jeff Smith | NYJ | WR | 1 | HIGH |
| 159 | Christian Blake | ATL | WR | 0 | HIGH |
| 18 | Terry McLaurin | WAS | WR | 71 | HIGH |
| 21 | Robert Woods | LAR | WR | 67 | HIGH |
| 34 | Tyler Boyd | CIN | WR | 61 | HIGH |
| 89 | Kalif Raymond | DET | WR | 26 | HIGH |
| 130 | Chris Hogan | NO | WR | 6 | HIGH |
| 148 | Andy Isabella | ARI | WR | 2 | HIGH |
| 142 | Simi Fehoko | DAL | WR | 4 | HIGH |
| 157 | Dax Milne | WAS | WR | 0 | HIGH |
| 90 | DeSean Jackson | LAR | WR | 26 | HIGH |
| 96 | Danny Amendola | HOU | WR | 24 | HIGH |
| 102 | Joshua Palmer | LAC | WR | 20 | HIGH |
| 137 | Jamal Agnew | JAC | WR | 4 | HIGH |
| 143 | Andre Roberts | HOU | WR | 3 | HIGH |
| 46 | Marquez Callaway | NO | WR | 51 | HIGH |
| 73 | Allen Lazard | GB | WR | 34 | HIGH |
| 80 | Adam Humphries | WAS | WR | 29 | HIGH |
| 147 | Tajae Sharpe | ATL | WR | 2 | HIGH |
| 156 | Alex Erickson | CAR | WR | 0 | HIGH |
| 162 | C.J. Board | NYG | WR | 0 | HIGH |
| 13 | Allen Robinson II | CHI | WR | 75 | AVG |
| 40 | Marquise Brown | BAL | WR | 57 | AVG |
| 64 | Hunter Renfrow | LV | WR | 39 | AVG |
| 153 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | 1 | AVG |
| 44 | D.J. Chark Jr. | JAC | WR | 52 | AVG |
| 113 | Devin Duvernay | BAL | WR | 13 | AVG |
| 136 | Mike Thomas | CIN | WR | 4 | AVG |
| 154 | DeAndre Carter | WAS | WR | 0 | AVG |
| 128 | Auden Tate | CIN | WR | 7 | AVG |
| 150 | KhaDarel Hodge | DET | WR | 1 | AVG |
| 152 | Brandon Zylstra | CAR | WR | 1 | AVG |
| 99 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 22 | AVG |
| 103 | Freddie Swain | SEA | WR | 20 | AVG |
| 122 | Scotty Miller | TB | WR | 11 | AVG |
| 139 | Ashton Dulin | IND | WR | 4 | AVG |
| 140 | K.J. Hill Jr. | LAC | WR | 4 | AVG |
| 161 | Devin Smith | JAC | WR | 0 | AVG |
| 6 | D.K. Metcalf | SEA | WR | 84 | AVG |
| 30 | Mike Williams | LAC | WR | 61 | AVG |
| 72 | Van Jefferson | LAR | WR | 35 | AVG |
| 105 | Mohamed Sanu Sr. | SF | WR | 19 | AVG |
| 107 | Damiere Byrd | CHI | WR | 19 | AVG |
| 134 | Breshad Perriman | CHI | WR | 5 | AVG |
| 144 | James Proche II | BAL | WR | 3 | AVG |
| 1 | Harrison Butker | KC | WR | 100 | AVG |
| 20 | D.J. Moore | CAR | WR | 69 | AVG |
| 28 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | 62 | AVG |
| 59 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR | 40 | AVG |
| 121 | Lil'Jordan Humphrey | NO | WR | 11 | AVG |
| 129 | Dede Westbrook | MIN | WR | 6 | AVG |
| 132 | Willie Snead IV | LV | WR | 5 | AVG |
| 5 | Keenan Allen | LAC | WR | 84 | AVG |
| 38 | Jakobi Meyers | NE | WR | 58 | AVG |
| 146 | Ray-Ray McCloud | PIT | WR | 3 | AVG |
| 160 | Marcus Kemp | KC | WR | 0 | AVG |
| 56 | Jalen Reagor | PHI | WR | 42 | AVG |
| 76 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 33 | AVG |
| 95 | Chris Conley | HOU | WR | 24 | AVG |
| 98 | James Washington | PIT | WR | 22 | AVG |
| 120 | Keelan Cole Sr. | NYJ | WR | 11 | AVG |
| 158 | Malik Taylor | GB | WR | 0 | AVG |
| 65 | Bryan Edwards | LV | WR | 39 | AVG |
| 8 | Amari Cooper | DAL | WR | 82 | AVG |
| 17 | Adam Thielen | MIN | WR | 72 | AVG |
| 25 | Jarvis Landry | CLE | WR | 63 | AVG |
| 43 | Laviska Shenault Jr. | JAC | WR | 53 | AVG |
| 126 | Amari Rodgers | GB | WR | 8 | AVG |
| 145 | Gunner Olszewski | NE | WR | 3 | AVG |
| 149 | J.J. Arcega-Whiteside | PHI | WR | 2 | AVG |
| 155 | Penny Hart | SEA | WR | 0 | AVG |
| 11 | Tyler Lockett | SEA | WR | 77 | AVG |
| 62 | Russell Gage | ATL | WR | 39 | AVG |
| 115 | Josh Reynolds | TEN | WR | 12 | AVG |
| 138 | Diontae Spencer | DEN | WR | 4 | AVG |
| 23 | Mike Evans | TB | WR | 65 | LOW |
| 52 | Emmanuel Sanders | BUF | WR | 44 | LOW |
| 57 | Mecole Hardman | KC | WR | 41 | LOW |
| 60 | KJ Hamler | DEN | WR | 39 | LOW |
| 66 | Deonte Harris | NO | WR | 38 | LOW |
| 70 | Jamison Crowder | NYJ | WR | 35 | LOW |
| 118 | Zay Jones | LV | WR | 12 | LOW |
| 131 | Noah Brown | DAL | WR | 6 | LOW |
| 81 | Trent Sherfield | SF | WR | 29 | LOW |
| 92 | Demarcus Robinson | KC | WR | 26 | LOW |
| 16 | Diontae Johnson | PIT | WR | 72 | LOW |
| 74 | Cedrick Wilson | DAL | WR | 34 | LOW |
| 87 | Quintez Cephus | DET | WR | 27 | LOW |
| 88 | Jalen Guyton | LAC | WR | 26 | LOW |
| 133 | Tyler Johnson | TB | WR | 5 | LOW |
| 19 | Deebo Samuel | SF | WR | 71 | LOW |
| 93 | Kendrick Bourne | NE | WR | 25 | LOW |
| 106 | Greg Ward | PHI | WR | 19 | LOW |
| 100 | Byron Pringle | KC | WR | 22 | LOW |
| 1 | Davante Adams | GB | WR | 100 | LOW |
| 111 | Braxton Berrios | NYJ | WR | 15 | LOW |
| 117 | Preston Williams | MIA | WR | 12 | LOW |
| 124 | Cam Sims | WAS | WR | 9 | LOW |
| 48 | Darnell Mooney | CHI | WR | 47 | LOW |
| 39 | Marvin Jones Jr. | JAC | WR | 58 | LOW |
| 123 | Tyron Johnson | JAC | WR | 10 | LOW |
| 24 | Tee Higgins | CIN | WR | 63 | LOW |
| 53 | Christian Kirk | ARI | WR | 44 | LOW |
| 86 | Randall Cobb | GB | WR | 28 | LOW |
| 91 | Quez Watkins | PHI | WR | 26 | LOW |
| 4 | Stefon Diggs | BUF | WR | 87 | LOW |
| 15 | Chris Godwin | TB | WR | 74 | LOW |
| 33 | Corey Davis | NYJ | WR | 61 | LOW |
| 49 | Tim Patrick | DEN | WR | 46 | LOW |
| 9 | A.J. Brown | TEN | WR | 82 | LOW |
| 61 | Zach Pascal | IND | WR | 39 | LOW |
| 97 | Rashard Higgins | CLE | WR | 23 | LOW |
| 35 | Sterling Shepard | NYG | WR | 59 | LOW |
| 29 | Brandin Cooks | HOU | WR | 61 | LOW |
| 58 | Rondale Moore | ARI | WR | 41 | LOW |
| 125 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | 8 | LOW |
| 14 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 75 | LOW |
| 31 | Chase Claypool | PIT | WR | 61 | LOW |
| 41 | Cole Beasley | BUF | WR | 57 | LOW |
| 55 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 42 | LOW |
| 110 | Trinity Benson | DET | WR | 16 | LOW |
| 10 | Justin Jefferson | MIN | WR | 80 | LOW |
| 71 | Gabriel Davis | BUF | WR | 35 | LOW |
| 119 | Mike Strachan | IND | WR | 11 | LOW |
| 50 | Nelson Agholor | NE | WR | 45 | LOW |
| 82 | K.J. Osborn | MIN | WR | 29 | LOW |
| 22 | Antonio Brown | TB | WR | 67 | LOW |
| 116 | Marquise Goodwin | CHI | WR | 12 | LOW |
| 2 | Tyreek Hill | KC | WR | 94 | LOW |
| 45 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 51 | LOW |
| 36 | DeVonta Smith | PHI | WR | 59 | LOW |
| 83 | Anthony Schwartz | CLE | WR | 28 | LOW |
| 108 | Chester Rogers | TEN | WR | 19 | LOW |
| 26 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 62 | LOW |
——————————————————
Match-Up Week 2 Video Lesson
——————————————————
Match-Up Figures of all Remaining Games
Week 2 Match-Ups with Rankings. Each Game Figure contains Blocks of Information.
——————————————————
A. Vegas and My Scoring Info
- Game Heading Favorite vs. Underdog colorized by Predicted Game Script.
- Light Green-High PPR Points (49 >), Dark Green-Above Avg (46 to 49), Light Red-Below Avg, (42> to 45), and Dark Red-Low Scoring Game Script (42 Points and Below)
- Vegas Info (Game Spread) and My Scoring for the Favorite and Underdog
——————————————————
B. Defense Against the Position Table (DAPs)
- Teams
- Opponent (Colorized by Overall DAP Level)
- Home vs Away
- Overall DAP (100 to 0, Easy to Tough, Green to Red)
- RB DAP
- QB DAP
- WR DAP
- TE DAP
- K DAP
- DEF DAP
——————————————————
Match-Up Figures By Scoring Groups
——————————————————

























