NFL Week 1 SNAPs Report
———————————————————————————————————————–—–
NFL Week 1 SNAPs Report allows a focus on the team, positional, and player snaps, and snaps%. Use these metrics to find handcuffs, trade targets, DFS plays, lineups work, and player drops.
———————————————————————————————————————–—–
Fantasy just got a whole lot better thanks to Monkey Knife Fight. With fast-paced games like Rapid Fire and Either/Or, it’s never been easier to play fantasy and win. New to MKF? Get Exclusive $100 Deposit Match + Free $5 Game
Video Lesson for this Article
———————————————————————————————————————–—–
——————————————————————————————————–
NFL Week 1 SNAPs Report Block of Combinational Data and Ratios
———————————————————————————————————————–—–
I used these data to combine possession times in seconds, scoring levels to yield efficiency for Week 1
———————————————————————————————————————–—–
- Team (Colorized by TOP/Q),
- Time of Offensive Possession (TOPs),
- TOPs per Quarter Played (OT required metrics),
- Scaled TOP/Q to Week 1 Team Average,
- 2021 Yards per a Scored Point (YPP),
- Scaled Team YPP per League Average,
- YPP/TOPQ, Team,
- Scaled YPP/TOPQ equaling EFFiciency Week 1
———————————————————————————————————————–—–

——————————————————————————————————–
Tablular Presentation of Team Week 1 EFF Meterics
——————————————————————————————————–
The best and worst teams for week 1 run left to right (green to red colorized bars).
Questions include WHY? What changes this week in Week 2? Use to tiebreak in lineups or DFS plays.
——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–
Week 1 SNAPs Report Scoring by Snaps Per Position and Team Table and Bar Graphs (Visuals)
——————————————————————————————————–
The next tables/graphs scroll through each team’s position for PPR Scoring by Snaps. Focus of the best and worst (extremes) to consider week 2 preformances. Green to red shows highs and lows of week 1.
——————————————————————————————————–
Quaterbacks

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–
Running Backs

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–
Tight Ends

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–
Wide Recievers

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–
Team by Team Week 1 Player Snaps and Snaps %
——————————————————————————————————–
These following 32 tables are the meterics for each team. I included the:
-
Team
-
Position
-
Player
-
Players Snaps Week 1
-
Snap %
I use to focus on positional “pecking order”, surprises or disappointments, and player’s value to the team via SNAP %. Use for lineups, waiver-wires, DFS plays etc.
——————————————————————————————————–
Sortable Table for All Teams
———————————————————————————————————————-
Fantasy just got a whole lot better thanks to Monkey Knife Fight. With fast-paced games like Rapid Fire and Either/Or, it’s never been easier to play fantasy and win. New to MKF? Get Exclusive $100 Deposit Match + Free $5 Game
| Team | Pos | Player | Player Snaps | SNAP % |
|---|---|---|---|---|
| ARI | QB | Kyler Murray | 69 | |
| ARI | RB | Chase Edmonds | 40 | 54% |
| ARI | RB | James Conner | 34 | 46% |
| ARI | TE | Maxx Williams | 55 | 59% |
| ARI | TE | Demetrius Harris | 23 | 25% |
| ARI | TE | Darrell Daniels | 15 | 16% |
| ARI | WR | DeAndre Hopkins | 61 | 35% |
| ARI | WR | A.J. Green | 55 | 31% |
| ARI | WR | Christian Kirk | 39 | 22% |
| ARI | WR | Rondale Moore | 20 | 11% |
| ATL | QB | Matt Ryan | 70 | |
| ATL | QB | Josh Rosen | 2 | |
| ATL | RB | Mike Davis | 54 | 72% |
| ATL | RB | Keith Smith | 21 | 28% |
| ATL | TE | Kyle Pitts | 49 | 43% |
| ATL | TE | Hayden Hurst | 43 | 38% |
| ATL | TE | Lee Smith | 21 | 19% |
| ATL | WR | Calvin Ridley | 61 | 36% |
| ATL | WR | Russell Gage | 49 | 29% |
| ATL | WR | Cordarrelle Patterson | 24 | 14% |
| ATL | WR | Olamide Zaccheaus | 19 | 11% |
| ATL | WR | Tajae Sharpe | 10 | 6% |
| ATL | WR | Christian Blake | 5 | 3% |
| BAL | QB | Lamar Jackson | 68 | |
| BAL | RB | Patrick Ricard | 41 | 39% |
| BAL | RB | Ty'Son Williams | 35 | 33% |
| BAL | RB | Latavius Murray | 21 | 20% |
| BAL | RB | Trenton Cannon | 9 | 8% |
| BAL | TE | Mark Andrews | 55 | 70% |
| BAL | TE | Eric Tomlinson | 19 | 24% |
| BAL | TE | Josh Oliver | 5 | 6% |
| BAL | WR | Sammy Watkins | 56 | 38% |
| BAL | WR | Marquise Brown | 47 | 32% |
| BAL | WR | Devin Duvernay | 39 | 26% |
| BAL | WR | James Proche | 7 | 5% |
| BUF | QB | Josh Allen | 85 | |
| BUF | RB | Devin Singletary | 64 | 86% |
| BUF | RB | Matt Breida | 10 | 14% |
| BUF | TE | Dawson Knox | 48 | 92% |
| BUF | TE | Reggie Gilliam | 2 | 4% |
| BUF | TE | Tommy Sweeney | 2 | 4% |
| BUF | WR | Emmanuel Sanders | 79 | 27% |
| BUF | WR | Stefon Diggs | 79 | 27% |
| BUF | WR | Cole Beasley | 77 | 26% |
| BUF | WR | Gabriel Davis | 43 | 15% |
| BUF | WR | Isaiah McKenzie | 15 | 5% |
| BUF | WR | Jake Kumerow | 3 | 1% |
| CAR | QB | Sam Darnold | 64 | |
| CAR | RB | Christian McCaffrey | 57 | 89% |
| CAR | RB | Chuba Hubbard | 7 | 11% |
| CAR | TE | Ian Thomas | 35 | 34% |
| CAR | TE | Dan Arnold | 33 | 32% |
| CAR | TE | Colin Thompson | 12 | 12% |
| CAR | TE | Giovanni Ricci | 12 | 12% |
| CAR | TE | Tommy Tremble | 12 | 12% |
| CAR | WR | D.J. Moore | 52 | 34% |
| CAR | WR | Robby Anderson | 52 | 34% |
| CAR | WR | Terrace Marshall | 34 | 22% |
| CAR | WR | Brandon Zylstra | 12 | 8% |
| CAR | WR | Alex Erickson | 2 | 1% |
| CHI | QB | Andy Dalton | 64 | |
| CHI | QB | Justin Fields | 5 | |
| CHI | RB | David Montgomery | 41 | 57% |
| CHI | RB | Damien Williams | 30 | 42% |
| CHI | RB | Khalil Herbert | 1 | 1% |
| CHI | TE | Cole Kmet | 51 | 65% |
| CHI | TE | Jimmy Graham | 14 | 18% |
| CHI | TE | Jesse James | 9 | 11% |
| CHI | TE | J.P. Holtz | 5 | 6% |
| CHI | WR | Darnell Mooney | 69 | 36% |
| CHI | WR | Allen Robinson | 63 | 32% |
| CHI | WR | Damiere Byrd | 36 | 19% |
| CHI | WR | Marquise Goodwin | 26 | 13% |
| CIN | QB | Joe Burrow | 69 | |
| CIN | RB | Joe Mixon | 54 | 78% |
| CIN | RB | Samaje Perine | 15 | 22% |
| CIN | TE | C.J. Uzomah | 51 | 59% |
| CIN | TE | Drew Sample | 35 | 41% |
| CIN | WR | Ja'Marr Chase | 62 | 36% |
| CIN | WR | Tee Higgins | 51 | 30% |
| CIN | WR | Tyler Boyd | 51 | 30% |
| CIN | WR | Auden Tate | 8 | 5% |
| CLE | QB | Baker Mayfield | 59 | |
| CLE | RB | Nick Chubb | 31 | 44% |
| CLE | RB | Kareem Hunt | 28 | 40% |
| CLE | RB | Andy Janovich | 11 | 16% |
| CLE | TE | Austin Hooper | 38 | 41% |
| CLE | TE | David Njoku | 35 | 38% |
| CLE | TE | Harrison Bryant | 19 | 21% |
| CLE | WR | Jarvis Landry | 51 | 38% |
| CLE | WR | Donovan Peoples-Jones | 47 | 35% |
| CLE | WR | Anthony Schwartz | 31 | 23% |
| CLE | WR | Rashard Higgins | 4 | 3% |
| DAL | QB | Dak Prescott | 83 | |
| DAL | RB | Ezekiel Elliott | 70 | 77% |
| DAL | RB | Tony Pollard | 20 | 22% |
| DAL | RB | Corey Clement | 1 | 1% |
| DAL | TE | Dalton Schultz | 57 | 53% |
| DAL | TE | Blake Jarwin | 48 | 44% |
| DAL | TE | Jeremy Sprinkle | 3 | 3% |
| DAL | WR | Amari Cooper | 74 | 34% |
| DAL | WR | CeeDee Lamb | 61 | 28% |
| DAL | WR | Michael Gallup | 50 | 23% |
| DAL | WR | Cedrick Wilson | 34 | 16% |
| DEN | QB | Teddy Bridgewater | 66 | |
| DEN | RB | Javonte Williams | 33 | 50% |
| DEN | RB | Melvin Gordon | 33 | 50% |
| DEN | TE | Noah Fant | 51 | 46% |
| DEN | TE | Albert Okwuegbunam | 37 | 34% |
| DEN | TE | Eric Saubert | 22 | 20% |
| DEN | WR | Courtland Sutton | 53 | 34% |
| DEN | WR | Tim Patrick | 46 | 30% |
| DEN | WR | Jerry Jeudy | 31 | 20% |
| DEN | WR | K.J. Hamler | 24 | 16% |
| DET | QB | Jared Goff | 92 | |
| DET | RB | D'Andre Swift | 63 | 66% |
| DET | RB | Jamaal Williams | 32 | 34% |
| DET | TE | T.J. Hockenson | 78 | 74% |
| DET | TE | Darren Fells | 27 | 26% |
| DET | WR | Kalif Raymond | 69 | 28% |
| DET | WR | Amon-Ra St. Brown | 59 | 24% |
| DET | WR | Trinity Benson | 49 | 20% |
| DET | WR | Tyrell Williams | 39 | 16% |
| DET | WR | Quintez Cephus | 32 | 13% |
| GB | QB | Aaron Rodgers | 42 | |
| GB | QB | Jordan Love | 15 | |
| GB | RB | Aaron Jones | 28 | 48% |
| GB | RB | A.J. Dillon | 16 | 28% |
| GB | RB | Kylin Hill | 14 | 24% |
| GB | TE | Robert Tonyan | 28 | 42% |
| GB | TE | Dominique Dafney | 19 | 28% |
| GB | TE | Marcedes Lewis | 15 | 22% |
| GB | TE | Josiah Deguara | 5 | 7% |
| GB | WR | Davante Adams | 40 | 25% |
| GB | WR | Allen Lazard | 39 | 24% |
| GB | WR | Marquez Valdes-Scantling | 36 | 23% |
| GB | WR | Amari Rodgers | 15 | 9% |
| GB | WR | Malik Taylor | 15 | 9% |
| GB | WR | Randall Cobb | 15 | 9% |
| HOU | QB | Tyrod Taylor | 78 | |
| HOU | RB | Mark Ingram | 36 | 41% |
| HOU | RB | David Johnson | 22 | 25% |
| HOU | RB | Phillip Lindsay | 20 | 23% |
| HOU | RB | Rex Burkhead | 10 | 11% |
| HOU | TE | Pharaoh Brown | 59 | 42% |
| HOU | TE | Jordan Akins | 47 | 34% |
| HOU | TE | Antony Auclair | 33 | 24% |
| HOU | WR | Brandin Cooks | 61 | 38% |
| HOU | WR | Nico Collins | 43 | 27% |
| HOU | WR | Chris Conley | 40 | 25% |
| HOU | WR | Danny Amendola | 17 | 11% |
| IND | QB | Carson Wentz | 76 | |
| IND | RB | Jonathan Taylor | 42 | 55% |
| IND | RB | Nyheim Hines | 34 | 45% |
| IND | TE | Jack Doyle | 45 | 49% |
| IND | TE | Mo Alie-Cox | 39 | 43% |
| IND | TE | Kylen Granson | 7 | 8% |
| IND | WR | Michael Pittman Jr. | 74 | 35% |
| IND | WR | Zach Pascal | 69 | 32% |
| IND | WR | Parris Campbell | 46 | 22% |
| IND | WR | Mike Strachan | 18 | 8% |
| IND | WR | Ashton Dulin | 6 | 3% |
| JAX | QB | Trevor Lawrence | 74 | |
| JAX | RB | James Robinson | 47 | 65% |
| JAX | RB | Carlos Hyde | 25 | 35% |
| JAX | TE | James O'Shaughnessy | 59 | 66% |
| JAX | TE | Chris Manhertz | 26 | 29% |
| JAX | TE | Luke Farrell | 4 | 4% |
| JAX | WR | Marvin Jones | 67 | 32% |
| JAX | WR | D.J. Chark | 62 | 30% |
| JAX | WR | Laviska Shenault | 52 | 25% |
| JAX | WR | Jamal Agnew | 10 | 5% |
| JAX | WR | Devin Smith | 9 | 4% |
| JAX | WR | Tyron Johnson | 9 | 4% |
| KC | QB | Patrick Mahomes | 65 | |
| KC | RB | Clyde Edwards-Helaire | 47 | 67% |
| KC | RB | Darrel Williams | 14 | 20% |
| KC | RB | Michael Burton | 5 | 7% |
| KC | RB | Jerick McKinnon | 4 | 6% |
| KC | TE | Travis Kelce | 55 | 63% |
| KC | TE | Blake Bell | 19 | 22% |
| KC | TE | Jody Fortson | 7 | 8% |
| KC | TE | Noah Gray | 7 | 8% |
| KC | WR | Tyreek Hill | 57 | 34% |
| KC | WR | Demarcus Robinson | 48 | 29% |
| KC | WR | Mecole Hardman | 45 | 27% |
| KC | WR | Byron Pringle | 11 | 7% |
| KC | WR | Marcus Kemp | 5 | 3% |
| LAC | QB | Justin Herbert | 81 | |
| LAC | RB | Austin Ekeler | 47 | 53% |
| LAC | RB | Larry Rountree | 22 | 25% |
| LAC | RB | Justin Jackson | 11 | 12% |
| LAC | RB | Gabe Nabers | 9 | 10% |
| LAC | TE | Jared Cook | 47 | 44% |
| LAC | TE | Donald Parham | 41 | 38% |
| LAC | TE | Stephen Anderson | 20 | 19% |
| LAC | WR | Keenan Allen | 67 | 33% |
| LAC | WR | Mike Williams | 61 | 30% |
| LAC | WR | Jalen Guyton | 53 | 26% |
| LAC | WR | Josh Palmer | 14 | 7% |
| LAC | WR | KJ Hill | 7 | 3% |
| LAR | QB | Matthew Stafford | 52 | |
| LAR | RB | Darrell Henderson | 49 | 94% |
| LAR | RB | Sony Michel | 3 | 6% |
| LAR | TE | Tyler Higbee | 52 | 78% |
| LAR | TE | Johnny Mundt | 15 | 22% |
| LAR | WR | Cooper Kupp | 49 | 35% |
| LAR | WR | Robert Woods | 40 | 28% |
| LAR | WR | Van Jefferson | 36 | 26% |
| LAR | WR | DeSean Jackson | 14 | 10% |
| LAR | WR | Tutu Atwell | 2 | 1% |
| LV | QB | Derek Carr | 86 | |
| LV | QB | Marcus Mariota | 1 | |
| LV | RB | Josh Jacobs | 45 | 41% |
| LV | RB | Kenyan Drake | 41 | 38% |
| LV | RB | Alec Ingold | 23 | 21% |
| LV | TE | Darren Waller | 81 | 59% |
| LV | TE | Foster Moreau | 46 | 33% |
| LV | TE | Derek Carrier | 11 | 8% |
| LV | WR | Bryan Edwards | 57 | 31% |
| LV | WR | Henry Ruggs | 56 | 31% |
| LV | WR | Hunter Renfrow | 47 | 26% |
| LV | WR | Zay Jones | 20 | 11% |
| LV | WR | Willie Snead | 2 | 1% |
| MIA | QB | Tua Tagovailoa | 52 | |
| MIA | QB | Jacoby Brissett | 2 | |
| MIA | RB | Myles Gaskin | 29 | 52% |
| MIA | RB | Malcolm Brown | 16 | 29% |
| MIA | RB | Salvon Ahmed | 11 | 20% |
| MIA | TE | Durham Smythe | 38 | 42% |
| MIA | TE | Mike Gesicki | 21 | 23% |
| MIA | TE | Hunter Long | 18 | 20% |
| MIA | TE | Cethan Carter | 13 | 14% |
| MIA | WR | DeVante Parker | 45 | 36% |
| MIA | WR | Jaylen Waddle | 43 | 35% |
| MIA | WR | Albert Wilson | 22 | 18% |
| MIA | WR | Jakeem Grant | 7 | 6% |
| MIA | WR | Mack Hollins | 7 | 6% |
| MIN | QB | Kirk Cousins | 83 | |
| MIN | RB | Dalvin Cook | 59 | 58% |
| MIN | RB | C.J. Ham | 25 | 25% |
| MIN | RB | Alexander Mattison | 9 | 9% |
| MIN | RB | Ameer Abdullah | 9 | 9% |
| MIN | TE | Tyler Conklin | 59 | 83% |
| MIN | TE | Chris Herndon | 12 | 17% |
| MIN | WR | Adam Thielen | 78 | 33% |
| MIN | WR | Justin Jefferson | 76 | 32% |
| MIN | WR | K.J. Osborn | 67 | 28% |
| MIN | WR | Dede Westbrook | 15 | 6% |
| MIN | WR | Ihmir Smith-Marsette | 4 | 2% |
| NE | QB | Mac Jones | 75 | |
| NE | RB | Damien Harris | 40 | 48% |
| NE | RB | James White | 28 | 34% |
| NE | RB | Jakob Johnson | 8 | 10% |
| NE | RB | Rhamondre Stevenson | 5 | 6% |
| NE | RB | Brandon Bolden | 2 | 2% |
| NE | TE | Jonnu Smith | 55 | 50% |
| NE | TE | Hunter Henry | 54 | 50% |
| NE | WR | Jakobi Meyers | 74 | 41% |
| NE | WR | Nelson Agholor | 64 | 35% |
| NE | WR | Kendrick Bourne | 33 | 18% |
| NE | WR | Gunner Olszewski | 11 | 6% |
| NO | QB | Jameis Winston | 60 | |
| NO | QB | Taysom Hill | 22 | |
| NO | RB | Alvin Kamara | 45 | 54% |
| NO | RB | Tony Jones | 22 | 27% |
| NO | RB | Ty Montgomery | 16 | 19% |
| NO | TE | Adam Trautman | 51 | 64% |
| NO | TE | Garrett Griffin | 17 | 21% |
| NO | TE | Juwan Johnson | 12 | 15% |
| NO | WR | Marquez Callaway | 52 | 47% |
| NO | WR | Deonte Harris | 27 | 24% |
| NO | WR | Lil'Jordan Humphrey | 18 | 16% |
| NO | WR | Chris Hogan | 14 | 13% |
| NYG | QB | Daniel Jones | 61 | |
| NYG | RB | Saquon Barkley | 29 | 45% |
| NYG | RB | Devontae Booker | 24 | 38% |
| NYG | RB | Gary Brightwell | 8 | 13% |
| NYG | RB | Elijhaa Penny | 3 | 5% |
| NYG | TE | Kyle Rudolph | 47 | 62% |
| NYG | TE | Kaden Smith | 29 | 38% |
| NYG | WR | Sterling Shepard | 58 | 35% |
| NYG | WR | Kenny Golladay | 52 | 32% |
| NYG | WR | Darius Slayton | 43 | 26% |
| NYG | WR | C.J. Board | 6 | 4% |
| NYG | WR | Kadarius Toney | 5 | 3% |
| NYJ | QB | Zach Wilson | 65 | |
| NYJ | RB | Ty Johnson | 35 | 51% |
| NYJ | RB | Tevin Coleman | 17 | 25% |
| NYJ | RB | Michael Carter | 16 | 24% |
| NYJ | TE | Tyler Kroft | 43 | 46% |
| NYJ | TE | Ryan Griffin | 31 | 33% |
| NYJ | TE | Trevon Wesco | 20 | 21% |
| NYJ | WR | Corey Davis | 58 | 36% |
| NYJ | WR | Elijah Moore | 56 | 34% |
| NYJ | WR | Braxton Berrios | 37 | 23% |
| NYJ | WR | Jeff Smith | 9 | 6% |
| NYJ | WR | Denzel Mims | 3 | 2% |
| PHI | QB | Jalen Hurts | 71 | |
| PHI | RB | Miles Sanders | 47 | 65% |
| PHI | RB | Kenneth Gainwell | 25 | 35% |
| PHI | TE | Dallas Goedert | 52 | 50% |
| PHI | TE | Zach Ertz | 41 | 39% |
| PHI | TE | Jack Stoll | 12 | 11% |
| PHI | WR | DeVonta Smith | 62 | 35% |
| PHI | WR | Jalen Reagor | 50 | 28% |
| PHI | WR | Quez Watkins | 34 | 19% |
| PHI | WR | Greg Ward | 16 | 9% |
| PHI | WR | J.J. Arcega-Whiteside | 16 | 9% |
| PIT | QB | Ben Roethlisberger | 58 | |
| PIT | RB | Najee Harris | 58 | 94% |
| PIT | RB | Derek Watt | 4 | 6% |
| PIT | TE | Pat Freiermuth | 29 | 40% |
| PIT | TE | Eric Ebron | 27 | 38% |
| PIT | TE | Zach Gentry | 16 | 22% |
| PIT | WR | JuJu Smith-Schuster | 53 | 34% |
| PIT | WR | Diontae Johnson | 44 | 29% |
| PIT | WR | Chase Claypool | 39 | 25% |
| PIT | WR | James Washington | 15 | 10% |
| PIT | WR | Ray-Ray McCloud | 3 | 2% |
| SEA | QB | Russell Wilson | 54 | |
| SEA | RB | Chris Carson | 42 | 78% |
| SEA | RB | Rashaad Penny | 7 | 13% |
| SEA | RB | DeeJay Dallas | 3 | 6% |
| SEA | RB | Travis Homer | 2 | 4% |
| SEA | TE | Gerald Everett | 39 | 51% |
| SEA | TE | Will Dissly | 38 | 49% |
| SEA | WR | DK Metcalf | 50 | 38% |
| SEA | WR | Tyler Lockett | 46 | 35% |
| SEA | WR | Freddie Swain | 23 | 17% |
| SEA | WR | D'Wayne Eskridge | 12 | 9% |
| SEA | WR | Penny Hart | 2 | 2% |
| SF | QB | Jimmy Garoppolo | 51 | |
| SF | QB | Trey Lance | 4 | |
| SF | RB | Elijah Mitchell | 35 | 47% |
| SF | RB | Kyle Juszczyk | 20 | 27% |
| SF | RB | JaMycal Hasty | 16 | 21% |
| SF | RB | Raheem Mostert | 4 | 5% |
| SF | TE | George Kittle | 52 | 69% |
| SF | TE | Ross Dwelley | 14 | 19% |
| SF | TE | Charlie Woerner | 9 | 12% |
| SF | WR | Deebo Samuel | 46 | 37% |
| SF | WR | Trent Sherfield | 27 | 22% |
| SF | WR | Brandon Aiyuk | 26 | 21% |
| SF | WR | Mohamed Sanu | 20 | 16% |
| SF | WR | Jauan Jennings | 6 | 5% |
| TB | QB | Tom Brady | 65 | |
| TB | RB | Leonard Fournette | 42 | 65% |
| TB | RB | Giovani Bernard | 17 | 26% |
| TB | RB | Ronald Jones | 6 | 9% |
| TB | TE | Rob Gronkowski | 57 | 70% |
| TB | TE | Cameron Brate | 18 | 22% |
| TB | TE | O.J. Howard | 6 | 7% |
| TB | WR | Chris Godwin | 64 | 36% |
| TB | WR | Mike Evans | 61 | 34% |
| TB | WR | Antonio Brown | 42 | 24% |
| TB | WR | Scott Miller | 8 | 4% |
| TB | WR | Tyler Johnson | 3 | 2% |
| TEN | QB | Ryan Tannehill | 64 | |
| TEN | RB | Derrick Henry | 40 | 56% |
| TEN | RB | Jeremy McNichols | 23 | 32% |
| TEN | RB | Khari Blasingame | 9 | 13% |
| TEN | TE | Anthony Firkser | 31 | 44% |
| TEN | TE | Geoff Swaim | 25 | 35% |
| TEN | TE | MyCole Pruitt | 15 | 21% |
| TEN | WR | A.J. Brown | 52 | 30% |
| TEN | WR | Julio Jones | 50 | 29% |
| TEN | WR | Chester Rogers | 39 | 23% |
| TEN | WR | Nick Westbrook | 24 | 14% |
| TEN | WR | Racey McMath | 8 | 5% |
| WAS | QB | Taylor Heinicke | 39 | |
| WAS | QB | Ryan Fitzpatrick | 16 | |
| WAS | RB | Antonio Gibson | 36 | 60% |
| WAS | RB | J.D. McKissic | 20 | 33% |
| WAS | RB | Jaret Patterson | 4 | 7% |
| WAS | TE | Logan Thomas | 55 | 82% |
| WAS | TE | Ricky Seals-Jones | 10 | 15% |
| WAS | TE | John Bates | 2 | 3% |
| WAS | WR | Terry McLaurin | 55 | 38% |
| WAS | WR | Dyami Brown | 51 | 35% |
| WAS | WR | Adam Humphries | 33 | 23% |
| WAS | WR | Cam Sims | 2 | 1% |
| WAS | WR | Dax Milne | 2 | 1% |
| WAS | WR | DeAndre Carter | 2 | 1% |
——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–
Postional Snap % Analysis High to Low Snap%
———————————————————————————————————————–—–
I use to quickly “see” what players are up or down by my estimations. Who are potenital adds or drops? Note the Bargraphs have a pink line to mark 50 snaps as a way to find the extremes in a group!
———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—-
–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–

———————————————————————————————————————–—–
LINKS
Professor’s Fantasy Football Classroom – www.FakePigskin.com








