Week 6 Match-Ups Player Ranks with Uncertainty Levels
——————————————————————————————————————-
Week 6 Match-Ups Player Ranks with Uncertainty Levels. The following figures represent each remaining week 6 games. Please scan and then listen to my full video lesson (above). These are what I use to “loosely” frame out each game as to major questions that I have about that game.
——————————————————————————————————————-
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
Questions:
——————————————————————————————————————-
- Which team is favored and by how much (Vegas Spread)?
- How many TDs are expected?
- What is the nature of the overall team defenses each team will face?
- What positions are favored in the game from each team?
—————————————————————————————————————–
Video Lesson
——————————————————————————————————————-
Figure Explanations
——————————————————————————————————————-
Each Figure contains 3 segments.
——————————————————————————————————————-
First segment is the favored team and their predicted score followed by the underdog team and their predicted score. Second Segment contains the Vegas information of the two teams, predicted scores, the point spread, over/under points expected and level of scoring expected (High 49 up , Above Average (46 to 49), Below Average 43 to 46, Low being below 43) Third Segment Reveals the 2 teams with their Home/Away Status, Their Opponents and Defense overall rating by colorization (Dark green – Very Easy, Light Green-Above Average Easy, Light Red-Tough Defense, and Dark Red being the Toughest in the League). I also then present the team’s opponent defense against the positions (DAPs- 100 to 0- Green Easy to Red Hard) for RB, QB, TE, WR, Kickers, and Defense.——————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————-
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
Week 6 Power Rankings of all Teams
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
Uncertainity Levels for all Week 6 Teams
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
Team’s Power Rankings vs Uncertainity Levels for Week 6
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
WEEK 6 PPR Rankings with Uncertainty Levels
——————————————————————————————————————-
The following table contains my PPR Rankings (FantasySportsProfessorRankings-FSPR) and UNC Levels (HIGH, AVG, and LOW) for all ranked players.*** Move to Highly Ranked Players with Low UNC. Avoid Low Ranked Players with High UNC Levels. ***
| RK | PLAYER NAME | TEAM | POS | FSPR | UNC |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Detroit Lions | DET | DEF | 7.7 | HIGH |
| 23 | Houston Texans | HOU | DEF | 15.4 | HIGH |
| 15 | Las Vegas Raiders | LV | DEF | 38.5 | HIGH |
| 28 | Tennessee Titans | TEN | DEF | 0.0 | HIGH |
| 9 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF | 65.4 | HIGH |
| 16 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF | 34.6 | HIGH |
| 22 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | 19.2 | HIGH |
| 10 | Green Bay Packers | GB | DEF | 61.5 | HIGH |
| 14 | Cleveland Browns | CLE | DEF | 42.3 | HIGH |
| 17 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 30.8 | HIGH |
| 11 | Minnesota Vikings | MIN | DEF | 57.7 | AVG |
| 20 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | 30.8 | AVG |
| 19 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | 30.8 | AVG |
| 27 | New York Giants | NYG | DEF | 0.0 | AVG |
| 18 | New England Patriots | NE | DEF | 30.8 | AVG |
| 6 | Denver Broncos | DEN | DEF | 76.9 | AVG |
| 25 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 7.7 | AVG |
| 26 | Washington Football Team | WAS | DEF | 7.7 | AVG |
| 2 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 106 | LOW |
| 3 | Dallas Cowboys | DAL | DEF | 100 | LOW |
| 7 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 65.4 | LOW |
| 21 | Chicago Bears | CHI | DEF | 30.8 | LOW |
| 4 | Indianapolis Colts | IND | DEF | 88.5 | LOW |
| 12 | Carolina Panthers | CAR | DEF | 46.2 | LOW |
| 1 | Los Angeles Rams | LAR | DEF | 112 | LOW |
| 8 | Miami Dolphins | MIA | DEF | 65.4 | LOW |
| 13 | Arizona Cardinals | ARI | DEF | 42.3 | LOW |
| 5 | Buffalo Bills | BUF | DEF | 88.5 | LOW |
| 20 | Jake Elliott | PHI | K | 50.0 | HIGH |
| 15 | Mason Crosby | GB | K | 53.8 | HIGH |
| 23 | Michael Badgley | IND | K | 38.5 | HIGH |
| 11 | Chase McLaughlin | CLE | K | 73.1 | HIGH |
| 18 | Zane Gonzalez | CAR | K | 50.0 | HIGH |
| 4 | Harrison Butker | KC | K | 92.3 | HIGH |
| 28 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 0.0 | HIGH |
| 9 | Evan McPherson | CIN | K | 76.9 | HIGH |
| 19 | Tristan Vizcaino | LAC | K | 50.0 | AVG |
| 24 | Randy Bullock | TEN | K | 34.6 | AVG |
| 17 | Chris Boswell | PIT | K | 53.8 | AVG |
| 25 | Austin Seibert | DET | K | 30.8 | AVG |
| 5 | Matt Prater | ARI | K | 92.3 | AVG |
| 26 | Jason Myers | SEA | K | 23.1 | AVG |
| 3 | Justin Tucker | BAL | K | 92.3 | AVG |
| 8 | Ryan Succop | TB | K | 80.8 | LOW |
| 22 | Graham Gano | NYG | K | 38.5 | LOW |
| 12 | Daniel Carlson | LV | K | 73.1 | LOW |
| 13 | Jason Sanders | MIA | K | 65.4 | LOW |
| 21 | Cairo Santos | CHI | K | 50.0 | LOW |
| 7 | Brandon McManus | DEN | K | 84.6 | LOW |
| 10 | Nick Folk | NE | K | 73.1 | LOW |
| 2 | Matt Gay | LAR | K | 100 | LOW |
| 16 | Dustin Hopkins | WAS | K | 53.8 | LOW |
| 6 | Greg Zuerlein | DAL | K | 88.5 | LOW |
| 14 | Greg Joseph | MIN | K | 57.7 | LOW |
| 1 | Tyler Bass | BUF | K | 103 | LOW |
| 27 | Matthew Wright | JAC | K | 7.7 | HIGH |
| 21 | Justin Fields | CHI | QB | 35.6 | HIGH |
| 25 | Mac Jones | NE | QB | 30.9 | HIGH |
| 19 | Jared Goff | DET | QB | 38.3 | HIGH |
| 26 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 27.5 | HIGH |
| 15 | Trevor Lawrence | JAC | QB | 46.3 | HIGH |
| 23 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | 33.6 | HIGH |
| 18 | Teddy Bridgewater | DEN | QB | 40.3 | HIGH |
| 28 | Davis Mills | HOU | QB | 14.1 | HIGH |
| 30 | Mike Glennon | NYG | QB | 0.0 | HIGH |
| 2 | Patrick Mahomes II | KC | QB | 95.3 | AVG |
| 9 | Matthew Stafford | LAR | QB | 60.4 | AVG |
| 20 | Derek Carr | LV | QB | 36.2 | AVG |
| 8 | Dak Prescott | DAL | QB | 64.4 | AVG |
| 13 | Sam Darnold | CAR | QB | 50.3 | AVG |
| 17 | Carson Wentz | IND | QB | 42.3 | AVG |
| 22 | Baker Mayfield | CLE | QB | 34.9 | AVG |
| 27 | Geno Smith | SEA | QB | 20.8 | AVG |
| 5 | Kyler Murray | ARI | QB | 77.2 | AVG |
| 24 | Daniel Jones | NYG | QB | 32.9 | AVG |
| 11 | Joe Burrow | CIN | QB | 54.4 | LOW |
| 31 | Drew Lock | DEN | QB | 0.0 | LOW |
| 10 | Aaron Rodgers | GB | QB | 56.4 | LOW |
| 29 | Jacoby Brissett | MIA | QB | 0.0 | LOW |
| 16 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 44.3 | LOW |
| 7 | Jalen Hurts | PHI | QB | 68.5 | LOW |
| 1 | Josh Allen | BUF | QB | 100 | LOW |
| 3 | Lamar Jackson | BAL | QB | 87.9 | LOW |
| 6 | Justin Herbert | LAC | QB | 72.5 | LOW |
| 4 | Tom Brady | TB | QB | 83.2 | LOW |
| 14 | Kirk Cousins | MIN | QB | 48.3 | LOW |
| 12 | Taylor Heinicke | WAS | QB | 52.3 | LOW |
| 59 | Devonta Freeman | BAL | RB | 12.3 | HIGH |
| 34 | Miles Sanders | PHI | RB | 40.4 | HIGH |
| 49 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 22.2 | HIGH |
| 41 | Mark Ingram II | HOU | RB | 32.2 | HIGH |
| 64 | Larry Rountree III | LAC | RB | 7.0 | HIGH |
| 3 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 104 | HIGH |
| 28 | Damien Harris | NE | RB | 50.3 | HIGH |
| 83 | J.J. Taylor | NE | RB | 1.2 | HIGH |
| 1 | Austin Ekeler | LAC | RB | 115 | HIGH |
| 33 | Devin Singletary | BUF | RB | 42.1 | HIGH |
| 39 | Jerick McKinnon | KC | RB | 36.8 | HIGH |
| 63 | Gary Brightwell | NYG | RB | 9.4 | HIGH |
| 86 | Anthony McFarland Jr. | PIT | RB | 0.6 | HIGH |
| 13 | Joe Mixon | CIN | RB | 78.9 | HIGH |
| 82 | Jake Funk | LAR | RB | 1.2 | HIGH |
| 66 | Joshua Kelley | LAC | RB | 7.0 | HIGH |
| 67 | Le'Veon Bell | BAL | RB | 7.0 | HIGH |
| 75 | Jalen Richard | LV | RB | 3.5 | HIGH |
| 22 | Javonte Williams | DEN | RB | 59.6 | HIGH |
| 6 | Aaron Jones | GB | RB | 94.2 | HIGH |
| 55 | Phillip Lindsay | HOU | RB | 16.4 | HIGH |
| 77 | D'Ernest Johnson | CLE | RB | 2.9 | HIGH |
| 40 | Sony Michel | LAR | RB | 36.3 | HIGH |
| 44 | Malcolm Brown | MIA | RB | 26.9 | HIGH |
| 48 | Ty'Son Williams | BAL | RB | 23.4 | HIGH |
| 32 | James Conner | ARI | RB | 42.7 | HIGH |
| 69 | Justin Jackson | LAC | RB | 5.8 | HIGH |
| 11 | Darrell Henderson Jr. | LAR | RB | 83.6 | AVG |
| 17 | Josh Jacobs | LV | RB | 70.2 | AVG |
| 47 | Ronald Jones II | TB | RB | 24.0 | AVG |
| 74 | Patrick Ricard | BAL | RB | 4.1 | AVG |
| 60 | Royce Freeman | CAR | RB | 11.7 | AVG |
| 20 | Chase Edmonds | ARI | RB | 65.5 | AVG |
| 68 | Jaret Patterson | WAS | RB | 6.4 | AVG |
| 23 | Melvin Gordon III | DEN | RB | 59.6 | AVG |
| 35 | Alexander Mattison | MIN | RB | 39.2 | AVG |
| 70 | Kylin Hill | GB | RB | 5.3 | AVG |
| 71 | Dare Ogunbowale | JAC | RB | 5.3 | AVG |
| 73 | Alec Ingold | LV | RB | 4.1 | AVG |
| 85 | Gabe Nabers | LAC | RB | 1.2 | AVG |
| 58 | Travis Homer | SEA | RB | 12.9 | AVG |
| 79 | Ryan Nall | CHI | RB | 2.3 | AVG |
| 61 | Benny Snell Jr. | PIT | RB | 11.1 | AVG |
| 81 | Cullen Gillaspia | NYG | RB | 1.2 | AVG |
| 84 | Boston Scott | PHI | RB | 1.2 | AVG |
| 43 | Kenyan Drake | LV | RB | 26.9 | AVG |
| 53 | Chris Evans | CIN | RB | 18.7 | AVG |
| 80 | Elijhaa Penny | NYG | RB | 1.8 | AVG |
| 12 | Antonio Gibson | WAS | RB | 81.9 | AVG |
| 14 | Leonard Fournette | TB | RB | 74.3 | AVG |
| 19 | Khalil Herbert | CHI | RB | 69.0 | AVG |
| 65 | Damien Williams | CHI | RB | 7.0 | AVG |
| 72 | Ameer Abdullah | MIN | RB | 4.1 | AVG |
| 87 | Michael Burton | KC | RB | 0.6 | AVG |
| 9 | Kareem Hunt | CLE | RB | 87.7 | AVG |
| 42 | Brandon Bolden | NE | RB | 31.6 | AVG |
| 62 | Peyton Barber | LV | RB | 10.5 | AVG |
| 78 | C.J. Ham | MIN | RB | 2.3 | AVG |
| 25 | Jamaal Williams | DET | RB | 58.5 | LOW |
| 56 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 15.2 | LOW |
| 21 | Devontae Booker | NYG | RB | 61.4 | LOW |
| 24 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 59.1 | LOW |
| 57 | Marlon Mack | IND | RB | 13.5 | LOW |
| 76 | Kalen Ballage | PIT | RB | 3.5 | LOW |
| 15 | Darrel Williams | KC | RB | 73.1 | LOW |
| 29 | Latavius Murray | BAL | RB | 49.7 | LOW |
| 5 | Najee Harris | PIT | RB | 97.7 | LOW |
| 38 | David Johnson | HOU | RB | 36.8 | LOW |
| 45 | Jeremy McNichols | TEN | RB | 25.1 | LOW |
| 31 | Nyheim Hines | IND | RB | 43.9 | LOW |
| 10 | Dalvin Cook | MIN | RB | 84.2 | LOW |
| 46 | Giovani Bernard | TB | RB | 25.1 | LOW |
| 50 | Carlos Hyde | JAC | RB | 21.6 | LOW |
| 52 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 19.3 | LOW |
| 7 | James Robinson | JAC | RB | 93.0 | LOW |
| 8 | D'Andre Swift | DET | RB | 88.9 | LOW |
| 37 | AJ Dillon | GB | RB | 36.8 | LOW |
| 27 | Alex Collins | SEA | RB | 50.3 | LOW |
| 54 | Samaje Perine | CIN | RB | 18.1 | LOW |
| 16 | Zack Moss | BUF | RB | 70.8 | LOW |
| 30 | J.D. McKissic | WAS | RB | 45.0 | LOW |
| 18 | Myles Gaskin | MIA | RB | 69.6 | LOW |
| 26 | Tony Pollard | DAL | RB | 55.0 | LOW |
| 4 | Jonathan Taylor | IND | RB | 100 | LOW |
| 36 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 38.6 | LOW |
| 2 | Derrick Henry | TEN | RB | 110 | LOW |
| 51 | Demetric Felton | CLE | RB | 19.9 | HIGH |
| 88 | Rodney Smith | FA | RB | 0.0 | HIGH |
| 17 | Jonnu Smith | NE | TE | 38.9 | HIGH |
| 36 | Jordan Akins | HOU | TE | 17.4 | HIGH |
| 30 | O.J. Howard | TB | TE | 22.2 | HIGH |
| 60 | John Bates | WAS | TE | 3.5 | HIGH |
| 18 | Robert Tonyan | GB | TE | 37.5 | HIGH |
| 4 | T.J. Hockenson | DET | TE | 79.2 | HIGH |
| 3 | Mark Andrews | BAL | TE | 99.3 | HIGH |
| 6 | Noah Fant | DEN | TE | 68.8 | HIGH |
| 40 | Demetrius Harris | ARI | TE | 11.1 | HIGH |
| 57 | Tommy Sweeney | BUF | TE | 4.9 | HIGH |
| 62 | Noah Gray | KC | TE | 2.8 | HIGH |
| 9 | Zach Ertz | ARI | TE | 65.3 | HIGH |
| 59 | Colby Parkinson | SEA | TE | 4.2 | HIGH |
| 14 | Evan Engram | NYG | TE | 44.4 | HIGH |
| 51 | Drew Sample | CIN | TE | 6.2 | HIGH |
| 64 | Luke Farrell | JAC | TE | 1.4 | HIGH |
| 28 | Blake Jarwin | DAL | TE | 25.7 | HIGH |
| 32 | Ian Thomas | CAR | TE | 20.1 | HIGH |
| 53 | Darren Fells | DET | TE | 5.6 | HIGH |
| 55 | Kaden Smith | NYG | TE | 4.9 | HIGH |
| 31 | Eric Ebron | PIT | TE | 21.5 | HIGH |
| 66 | Zach Gentry | PIT | TE | 0.7 | HIGH |
| 21 | Austin Hooper | CLE | TE | 34.7 | AVG |
| 38 | Harrison Bryant | CLE | TE | 13.9 | AVG |
| 48 | Eric Saubert | DEN | TE | 6.9 | AVG |
| 13 | Jared Cook | LAC | TE | 50.0 | AVG |
| 56 | Chris Manhertz | JAC | TE | 4.9 | AVG |
| 67 | Josiah Deguara | GB | TE | 0.7 | AVG |
| 23 | Cole Kmet | CHI | TE | 34.7 | AVG |
| 25 | Anthony Firkser | TEN | TE | 31.9 | AVG |
| 39 | Kyle Rudolph | NYG | TE | 13.2 | AVG |
| 52 | Marcedes Lewis | GB | TE | 6.2 | AVG |
| 58 | Antony Auclair | HOU | TE | 4.2 | AVG |
| 34 | Will Dissly | SEA | TE | 18.8 | AVG |
| 44 | Jimmy Graham | CHI | TE | 8.3 | AVG |
| 45 | Foster Moreau | LV | TE | 7.6 | AVG |
| 49 | Josh Oliver | BAL | TE | 6.9 | AVG |
| 69 | Johnny Mundt | LAR | TE | 0.0 | AVG |
| 10 | Tyler Higbee | LAR | TE | 63.9 | AVG |
| 61 | Chris Herndon IV | MIN | TE | 3.5 | AVG |
| 68 | Cethan Carter | MIA | TE | 0.0 | AVG |
| 11 | Hunter Henry | NE | TE | 54.9 | AVG |
| 12 | Ricky Seals-Jones | WAS | TE | 50.0 | AVG |
| 42 | MyCole Pruitt | TEN | TE | 9.0 | AVG |
| 43 | Kylen Granson | IND | TE | 9.0 | AVG |
| 54 | Darrell Daniels | ARI | TE | 5.6 | LOW |
| 65 | Adam Shaheen | MIA | TE | 0.7 | LOW |
| 50 | Geoff Swaim | TEN | TE | 6.2 | LOW |
| 2 | Darren Waller | LV | TE | 100 | LOW |
| 19 | Mo Alie-Cox | IND | TE | 37.5 | LOW |
| 22 | Cameron Brate | TB | TE | 34.7 | LOW |
| 20 | David Njoku | CLE | TE | 34.7 | LOW |
| 29 | Gerald Everett | SEA | TE | 25.0 | LOW |
| 27 | Jack Doyle | IND | TE | 27.8 | LOW |
| 26 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 30.6 | LOW |
| 35 | Donald Parham Jr. | LAC | TE | 18.1 | LOW |
| 46 | Durham Smythe | MIA | TE | 7.6 | LOW |
| 47 | Stephen Anderson | LAC | TE | 7.6 | LOW |
| 7 | Mike Gesicki | MIA | TE | 68.1 | LOW |
| 37 | Pharaoh Brown | HOU | TE | 16.7 | LOW |
| 41 | Jacob Hollister | JAC | TE | 9.7 | LOW |
| 15 | Tyler Conklin | MIN | TE | 43.8 | LOW |
| 33 | Tommy Tremble | CAR | TE | 20.1 | LOW |
| 1 | Travis Kelce | KC | TE | 150 | LOW |
| 16 | Dan Arnold | JAC | TE | 41.0 | LOW |
| 24 | C.J. Uzomah | CIN | TE | 34.7 | LOW |
| 8 | Dalton Schultz | DAL | TE | 65.3 | LOW |
| 5 | Dawson Knox | BUF | TE | 72.9 | LOW |
| 63 | Jesper Horsted | CHI | TE | 1.4 | LOW |
| 36 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR | 62.1 | HIGH |
| 43 | Robby Anderson | CAR | WR | 52.2 | HIGH |
| 79 | Darius Slayton | NYG | WR | 24.6 | HIGH |
| 111 | Dyami Brown | WAS | WR | 10.8 | HIGH |
| 82 | Albert Wilson | MIA | WR | 24.1 | HIGH |
| 134 | Nico Collins | HOU | WR | 3.0 | HIGH |
| 61 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | 36.9 | HIGH |
| 10 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | 84.7 | HIGH |
| 70 | Allen Lazard | GB | WR | 31.0 | HIGH |
| 65 | Parris Campbell | IND | WR | 34.5 | HIGH |
| 99 | N'Keal Harry | NE | WR | 17.7 | HIGH |
| 34 | Allen Robinson II | CHI | WR | 63.1 | HIGH |
| 125 | Isaiah Ford | MIA | WR | 5.4 | HIGH |
| 29 | Tyler Boyd | CIN | WR | 69.0 | HIGH |
| 141 | Antonio Gandy-Golden | WAS | WR | 0.0 | HIGH |
| 106 | Anthony Miller | PIT | WR | 11.8 | HIGH |
| 89 | Trinity Benson | DET | WR | 22.7 | HIGH |
| 114 | Damiere Byrd | CHI | WR | 9.9 | HIGH |
| 45 | Henry Ruggs III | LV | WR | 51.7 | HIGH |
| 101 | Anthony Schwartz | CLE | WR | 16.3 | HIGH |
| 140 | Davion Davis | HOU | WR | 0.5 | HIGH |
| 91 | Marquise Goodwin | CHI | WR | 22.2 | HIGH |
| 9 | Keenan Allen | LAC | WR | 84.7 | HIGH |
| 31 | Adam Thielen | MIN | WR | 67.5 | HIGH |
| 62 | Adam Humphries | WAS | WR | 35.5 | HIGH |
| 135 | Amari Rodgers | GB | WR | 3.0 | HIGH |
| 136 | Andre Roberts | HOU | WR | 2.5 | HIGH |
| 142 | Mike Strachan | IND | WR | 0.0 | HIGH |
| 53 | Jalen Reagor | PHI | WR | 42.4 | HIGH |
| 100 | Auden Tate | CIN | WR | 16.7 | HIGH |
| 16 | D.K. Metcalf | SEA | WR | 78.3 | HIGH |
| 20 | Amari Cooper | DAL | WR | 72.9 | HIGH |
| 21 | Robert Woods | LAR | WR | 72.9 | HIGH |
| 59 | Kalif Raymond | DET | WR | 38.4 | HIGH |
| 38 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 58.6 | HIGH |
| 69 | Cedrick Wilson Jr. | DAL | WR | 32.0 | HIGH |
| 3 | Cooper Kupp | LAR | WR | 99.0 | HIGH |
| 23 | DeVonta Smith | PHI | WR | 71.4 | HIGH |
| 26 | A.J. Brown | TEN | WR | 69.5 | HIGH |
| 28 | Tyler Lockett | SEA | WR | 69.0 | HIGH |
| 132 | Equanimeous St. Brown | GB | WR | 4.4 | HIGH |
| 7 | Terry McLaurin | WAS | WR | 85.7 | HIGH |
| 39 | Laviska Shenault Jr. | JAC | WR | 57.6 | HIGH |
| 92 | Ray-Ray McCloud | PIT | WR | 21.7 | HIGH |
| 112 | Danny Amendola | HOU | WR | 10.8 | HIGH |
| 25 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | 71.4 | AVG |
| 80 | Devin Duvernay | BAL | WR | 24.6 | AVG |
| 90 | Chris Moore | HOU | WR | 22.7 | AVG |
| 123 | Alex Erickson | CAR | WR | 6.4 | AVG |
| 126 | Ashton Dulin | IND | WR | 5.4 | AVG |
| 64 | Chris Conley | HOU | WR | 34.5 | AVG |
| 108 | C.J. Board | NYG | WR | 11.3 | AVG |
| 121 | Jakeem Grant Sr. | CHI | WR | 7.9 | AVG |
| 139 | Tom Kennedy | DET | WR | 0.5 | AVG |
| 51 | Julio Jones | TEN | WR | 44.3 | AVG |
| 83 | Jalen Guyton | LAC | WR | 23.6 | AVG |
| 131 | Cameron Batson | TEN | WR | 4.4 | AVG |
| 143 | Trenton Irwin | CIN | WR | 0.0 | AVG |
| 4 | Stefon Diggs | BUF | WR | 90.1 | AVG |
| 47 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 50.2 | AVG |
| 63 | Bryan Edwards | LV | WR | 34.5 | AVG |
| 102 | Marcus Johnson | TEN | WR | 14.8 | AVG |
| 103 | Mack Hollins | MIA | WR | 14.3 | AVG |
| 113 | Jarvis Landry | CLE | WR | 10.3 | AVG |
| 15 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 78.3 | AVG |
| 32 | Jakobi Meyers | NE | WR | 65.5 | AVG |
| 46 | Mecole Hardman | KC | WR | 50.7 | AVG |
| 71 | Freddie Swain | SEA | WR | 29.6 | AVG |
| 122 | Dax Milne | WAS | WR | 6.9 | AVG |
| 128 | Diontae Spencer | DEN | WR | 4.9 | AVG |
| 129 | K.J. Hill Jr. | LAC | WR | 4.9 | AVG |
| 77 | Josh Reynolds | TEN | WR | 25.1 | AVG |
| 78 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 25.1 | AVG |
| 105 | Joshua Palmer | LAC | WR | 11.8 | AVG |
| 110 | Tyron Johnson | JAC | WR | 11.3 | AVG |
| 116 | Zay Jones | LV | WR | 9.4 | AVG |
| 27 | Tee Higgins | CIN | WR | 69.5 | AVG |
| 40 | Hunter Renfrow | LV | WR | 55.2 | AVG |
| 49 | A.J. Green | ARI | WR | 48.8 | AVG |
| 81 | Tavon Austin | JAC | WR | 24.1 | AVG |
| 85 | KhaDarel Hodge | DET | WR | 23.2 | AVG |
| 107 | Noah Brown | DAL | WR | 11.8 | AVG |
| 19 | Chase Claypool | PIT | WR | 75.4 | AVG |
| 75 | James Washington | PIT | WR | 26.6 | AVG |
| 17 | Courtland Sutton | DEN | WR | 77.8 | AVG |
| 52 | Van Jefferson | LAR | WR | 42.9 | AVG |
| 84 | Jamal Agnew | JAC | WR | 23.6 | AVG |
| 115 | Penny Hart | SEA | WR | 9.4 | AVG |
| 127 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | 5.4 | AVG |
| 124 | Jake Kumerow | BUF | WR | 6.4 | LOW |
| 133 | J.J. Arcega-Whiteside | PHI | WR | 3.4 | LOW |
| 42 | Cole Beasley | BUF | WR | 52.7 | LOW |
| 88 | Gabriel Davis | BUF | WR | 23.2 | LOW |
| 130 | David Moore | DEN | WR | 4.4 | LOW |
| 104 | Dede Westbrook | MIN | WR | 12.8 | LOW |
| 137 | Miles Boykin | BAL | WR | 1.5 | LOW |
| 13 | Chris Godwin | TB | WR | 79.3 | LOW |
| 37 | Tim Patrick | DEN | WR | 61.1 | LOW |
| 118 | Willie Snead IV | LV | WR | 8.9 | LOW |
| 41 | Darnell Mooney | CHI | WR | 54.7 | LOW |
| 98 | Collin Johnson | NYG | WR | 19.2 | LOW |
| 55 | Randall Cobb | GB | WR | 40.4 | LOW |
| 93 | Greg Ward | PHI | WR | 21.2 | LOW |
| 97 | James Proche II | BAL | WR | 20.2 | LOW |
| 14 | Mike Evans | TB | WR | 78.8 | LOW |
| 66 | Preston Williams | MIA | WR | 33.5 | LOW |
| 95 | Kendall Hinton | DEN | WR | 20.7 | LOW |
| 5 | D.J. Moore | CAR | WR | 88.7 | LOW |
| 33 | Marvin Jones Jr. | JAC | WR | 63.1 | LOW |
| 96 | Tyler Johnson | TB | WR | 20.2 | LOW |
| 109 | Brandon Zylstra | CAR | WR | 11.3 | LOW |
| 87 | Demarcus Robinson | KC | WR | 23.2 | LOW |
| 119 | Isaiah McKenzie | BUF | WR | 8.9 | LOW |
| 120 | T.Y. Hilton | IND | WR | 8.4 | LOW |
| 48 | Christian Kirk | ARI | WR | 49.3 | LOW |
| 57 | Nelson Agholor | NE | WR | 39.9 | LOW |
| 24 | Brandin Cooks | HOU | WR | 71.4 | LOW |
| 30 | Emmanuel Sanders | BUF | WR | 68.0 | LOW |
| 72 | DeSean Jackson | LAR | WR | 29.1 | LOW |
| 76 | Chester Rogers | TEN | WR | 25.6 | LOW |
| 11 | Mike Williams | LAC | WR | 83.3 | LOW |
| 67 | DeAndre Carter | WAS | WR | 33.0 | LOW |
| 22 | Marquise Brown | BAL | WR | 72.4 | LOW |
| 50 | Sterling Shepard | NYG | WR | 47.3 | LOW |
| 58 | Kendrick Bourne | NE | WR | 39.4 | LOW |
| 54 | Zach Pascal | IND | WR | 41.4 | LOW |
| 60 | K.J. Osborn | MIN | WR | 38.4 | LOW |
| 68 | Rashard Higgins | CLE | WR | 32.5 | LOW |
| 1 | Davante Adams | GB | WR | 111 | LOW |
| 12 | Diontae Johnson | PIT | WR | 79.8 | LOW |
| 86 | Byron Pringle | KC | WR | 23.2 | LOW |
| 6 | Justin Jefferson | MIN | WR | 85.7 | LOW |
| 44 | Rondale Moore | ARI | WR | 52.2 | LOW |
| 56 | Quez Watkins | PHI | WR | 40.4 | LOW |
| 73 | John Ross | NYG | WR | 29.1 | LOW |
| 2 | Tyreek Hill | KC | WR | 100 | LOW |
| 18 | Antonio Brown | TB | WR | 76.4 | LOW |
| 35 | Kadarius Toney | NYG | WR | 62.1 | LOW |
| 8 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 85.2 | LOW |
| 74 | Rashod Bateman | BAL | WR | 27.6 | HIGH |
| 94 | Josh Gordon | KC | WR | 20.7 | HIGH |
| 117 | Jody Fortson | KC | WR | 8.9 | HIGH |
| 138 | Cody White | PIT | WR | 0.5 | HIGH |
——————————————————————————————————————-
LINKS
——————————————————————————————————————-







