by John Bush
PPR Ranks Risk Rewards Week 7
PPR Ranks Risk Rewards Week 7 rankings are not simply numbers on a page or column. This report presents my metric based risk assessment as well as player ranking.
I have also included stand-alone figures that expand the concepts of Risk as I use in fantasy football. Team landscapes of risk numbers and risk analysis of the players within the teams is also shown.
See my previous Articles for Week 7
player-snaps-per…nute-week-6-2018
team-snaps-per-minute-week-6
team-targets-per-minute-week-6
player-targets-per-minute-week-6
rb-attempts-and-touches-week-6
—————————————————————————
Let’s begin with Risk. I use that term as a measure of possibilities (ceiling to floor). Each ranking in this world is a number usually an average. In 100 games played under these same conditions, a player will average at their rank (50 percentile).
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
What about the rare games where they scored much higher or lower? Thus a range of possibilities can exist. You use this concept to understand my rankings; I wanted to declare my view of the player’s range of possible outcomes with my rankings.
- High Risk means a large set of possibilities or the distance from player ceiling to floor,
- Mid Risk means a narrower set of outcomes and
- Low Risk implies a very tight range of outcomes. See below for a visual description.
Fantasy Football Risk Metric and Analysis.

________________________________________
Team Risk Landscape
As you stroll into my rankings, later on, I predicted that the team’s risk levels can be used to modify your rankings-based lineups or bargain hunting in DFS situations.
I simply present for each team a count of their ranked players who are in the Week and generate the counts of High, Mid or Low-risk players.
FYI to finish my week’s picture
- I consider Game Scripts, Defenses, Risk, Rankings.
- I use all the data predictions to move to a holistic opinion!
- Blindly following numbers is not the best way!
Week 7 Team Risk Landscape Table and Graph
The Table/Graph shows each team’s Player Counts for Risk Categories of High and Low. I present a Landscape View of the Tabular Data and finally a focused view of the Teams with High to Low Counts of Risky players.
Green Colorization less risk vs red colorized teams are risky teams in week 7.

We see that for the week HOU, WAS, CHI, SF, and NYJ have the highest level of HIGH risky players ranked. This metric can at least get data to fantasy players to pause and think about why the high risk?
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
- New Players?
- Unproven Players?
- Poor Matchup?
The low-risk teams in week 4 are KC, LAC, NYG, CIN, MIA, and CAR. Again players should consider the reasons for being a low-risk team this week.
Graphical Risk Landscape Week 7

I think my rankings are closer to reality in lower risk teams than in the higher risk teams. Good for DFS, Lineups and drop and adds this week.
The pink dashed lines break the teams in extremes of high, mid and low-risk teams
Please use the rankings as a best case and modify your DFS and Lineups based on the other factors of game scripts, DAPs, and Risk. Good Luck!
Defense Against the Position (DAPS) Updated
I present a solid reference of Team DST DAPs using the weeks 1 to 6. Red color staining are tough DST teams, yellow are average DSTs and green are easy DST teams.
The individual positions are ranked from tough to easy for each defense, an average of all DAPs for overall rankings, a pass overall and run defense overall. The numbers are scaled from 100 to 0 (tough to easy).
I include these DAP rankings PASS vs RUN DAPs in the following ranking tables.

Sortable DAP Table
| Team | QB DAP | RB DAP | WR DAP | TE DAP | K DAP | DEF DAP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 82.6 | 100.0 | 51.3 | 50.9 | 74.4 | 84.9 | 71.2 |
| BUF | 97.7 | 42.9 | 100.0 | 42.5 | 48.8 | 0.0 | 70.8 |
| JAX | 68.2 | 85.2 | 73.1 | 53.8 | 33.7 | 9.7 | 70.1 |
| PHI | 72.7 | 56.1 | 49.4 | 87.7 | 45.3 | 38.7 | 66.5 |
| DAL | 68.9 | 71.9 | 85.6 | 32.1 | 67.4 | 60.2 | 64.6 |
| SEA | 84.1 | 67.9 | 52.5 | 51.9 | 55.8 | 75.3 | 64.1 |
| TEN | 70.5 | 63.8 | 36.9 | 75.5 | 50.0 | 38.7 | 61.6 |
| CLE | 100.0 | 52.0 | 37.5 | 55.7 | 54.7 | 32.3 | 61.3 |
| ARI | 93.2 | 0.0 | 98.8 | 51.9 | 79.1 | 45.2 | 61.0 |
| WAS | 74.2 | 62.8 | 48.1 | 56.6 | 100.0 | 83.9 | 60.4 |
| NYG | 78.8 | 45.9 | 58.1 | 46.2 | 4.7 | 17.2 | 57.3 |
| CHI | 74.2 | 76.5 | 41.9 | 23.6 | 55.8 | 84.9 | 54.1 |
| LAR | 56.1 | 79.1 | 30.0 | 36.8 | 46.5 | 98.9 | 50.5 |
| LAC | 48.5 | 77.0 | 22.5 | 52.8 | 59.3 | 67.7 | 50.2 |
| GB | 63.6 | 53.1 | 26.9 | 55.7 | 60.5 | 67.7 | 49.8 |
| DEN | 69.7 | 25.5 | 75.6 | 25.5 | 44.2 | 91.4 | 49.1 |
| NO | 13.6 | 80.1 | 0.0 | 100.0 | 57.0 | 67.7 | 48.4 |
| CAR | 62.1 | 67.3 | 41.9 | 16.0 | 67.4 | 66.7 | 46.8 |
| NE | 57.6 | 39.3 | 63.1 | 23.6 | 34.9 | 90.3 | 45.9 |
| PIT | 37.9 | 80.1 | 37.5 | 27.4 | 59.3 | 84.9 | 45.7 |
| CIN | 56.1 | 27.0 | 67.5 | 30.2 | 31.4 | 88.2 | 45.2 |
| MIA | 65.2 | 21.9 | 36.9 | 53.8 | 64.0 | 33.3 | 44.4 |
| NYJ | 55.3 | 51.0 | 34.4 | 34.0 | 51.2 | 36.6 | 43.7 |
| DET | 61.4 | 24.5 | 61.9 | 26.4 | 52.3 | 57.0 | 43.5 |
| IND | 33.3 | 63.3 | 36.3 | 32.1 | 0.0 | 38.7 | 41.2 |
| OAK | 40.9 | 53.6 | 25.0 | 30.2 | 20.9 | 24.7 | 37.4 |
| MIN | 14.4 | 79.1 | 35.6 | 16.0 | 12.8 | 36.6 | 36.3 |
| HOU | 34.8 | 59.2 | 24.4 | 20.8 | 39.5 | 36.6 | 34.8 |
| SF | 32.6 | 45.9 | 51.3 | 4.7 | 31.4 | 28.0 | 33.6 |
| ATL | 25.0 | 19.4 | 26.9 | 56.6 | 53.5 | 72.0 | 32.0 |
| KC | 19.7 | 23.0 | 40.6 | 9.4 | 36.0 | 100.0 | 23.2 |
| TB | 0.0 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 39.8 | 10.3 |
Defense and Special Teams
| Rank | POS | DST Week 7 | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DST | Jacksonville | JAC | HOU | 1 | 100.0 | LOW | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 2 | DST | Indianapolis | IND | BUF | 2 | 96.3 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 3 | DST | Los Angeles | LAR | SF | 4.8 | 85.9 | HIGH | SF | 32.6 | 45.9 |
| 4 | DST | Minnesota | MIN | NYJ | 4.9 | 85.5 | MID | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 5 | DST | Los Angeles | LAC | TEN | 5.5 | 83.3 | MID | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 8 | DST | Philadelphia | PHI | CAR | 7.9 | 74.3 | LOW | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 9 | DST | Houston | HOU | JAC | 10 | 66.5 | MID | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 10 | DST | Washington | WAS | DAL | 10.1 | 66.2 | MID | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 11 | DST | Detroit | DET | MIA | 11 | 62.8 | HIGH | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 12 | DST | Buffalo | BUF | IND | 13 | 55.4 | HIGH | IND | 33.3 | 63.3 |
| 13 | DST | New England | NE | CHI | 13.8 | 52.4 | MID | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 14 | DST | Tampa Bay | TB | CLE | 14.6 | 49.4 | HIGH | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 15 | DST | Cleveland | CLE | TB | 15.8 | 45.0 | MID | TB | 0.0 | 41.3 |
| 16 | DST | Dallas | DAL | WAS | 16.1 | 43.9 | HIGH | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 17 | DST | Carolina | CAR | PHI | 16.6 | 42.0 | MID | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 18 | DST | Atlanta | ATL | NYG | 18 | 36.8 | HIGH | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 19 | DST | Baltimore | BAL | NO | 18.9 | 33.5 | MID | NO | 13.6 | 80.1 |
| 20 | DST | New York | NYJ | MIN | 18.9 | 33.5 | HIGH | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 21 | DST | Miami | MIA | DET | 20 | 29.4 | LOW | DET | 61.4 | 24.5 |
| 22 | DST | Chicago | CHI | NE | 21.9 | 22.3 | HIGH | NE | 57.6 | 39.3 |
| 23 | DST | Kansas City | KC | CIN | 22.3 | 20.8 | MID | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 24 | DST | New Orleans | NO | BAL | 23.9 | 14.9 | LOW | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 25 | DST | Tennessee | TEN | LAC | 24.5 | 12.6 | LOW | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 26 | DST | New York | NYG | ATL | 26.5 | 5.2 | LOW | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 27 | DST | Cincinnati | CIN | KC | 26.9 | 3.7 | LOW | KC | 19.7 | 23.0 |
| 28 | DST | San Francisco | SF | LAR | 27.9 | 0.0 | LOW | LAR | 56.1 | 79.1 |
Kickers
| Rank | POS | Player | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | Harrison Butker | KC | CIN | 1.4 | 100.0 | LOW | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 2 | K | Justin Tucker | BAL | NO | 2.8 | 94.4 | LOW | NO | 13.6 | 80.1 |
| 3 | K | Greg Zuerlein | LAR | SF | 3.8 | 90.5 | MID | SF | 32.6 | 45.9 |
| 4 | K | Stephen Gostkowski | NE | CHI | 3.9 | 90.1 | LOW | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 5 | K | Adam Vinatieri | IND | BUF | 5.1 | 85.3 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 6 | K | Dan Bailey | MIN | NYJ | 6.8 | 78.6 | LOW | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 7 | K | Wil Lutz | NO | BAL | 8.9 | 70.2 | HIGH | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 8 | K | Randy Bullock | CIN | KC | 9.4 | 68.3 | MID | KC | 19.7 | 23.0 |
| 9 | K | Jake Elliott | PHI | CAR | 9.5 | 67.9 | MID | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 10 | K | Matt Prater | DET | MIA | 9.9 | 66.3 | MID | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 11 | K | Chandler Catanzaro | TB | CLE | 11.8 | 58.7 | MID | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 12 | K | Josh Lambo | JAC | HOU | 12.3 | 56.7 | LOW | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 13 | K | Cody Parkey | CHI | NE | 16 | 42.1 | MID | NE | 57.6 | 39.3 |
| 14 | K | Giorgio Tavecchio | ATL | NYG | 8.4 | 72.2 | HIGH | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 15 | K | Aldrick Rosas | NYG | ATL | 16.3 | 40.9 | MID | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 17 | K | Dustin Hopkins | WAS | DAL | 18 | 34.1 | MID | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 18 | K | Jason Myers | NYJ | MIN | 18.3 | 32.9 | HIGH | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 19 | K | Graham Gano | CAR | PHI | 18.8 | 31.0 | HIGH | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 20 | K | Michael Badgley | LAC | TEN | 16.2 | 41.3 | HIGH | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 21 | K | Robbie Gould | SF | LAR | 21.1 | 21.8 | MID | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 22 | K | Brett Maher | DAL | WAS | 21.1 | 21.8 | HIGH | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 23 | K | Caleb Sturgis | LAC | TEN | 18.2 | 33.3 | LOW | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 24 | K | Ka'imi Fairbairn | HOU | JAC | 22.3 | 17.1 | HIGH | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 25 | K | Jason Sanders | MIA | DET | 22.5 | 16.3 | HIGH | DET | 61.4 | 24.5 |
| 26 | K | Greg Joseph | CLE | TB | 22.6 | 15.9 | HIGH | TB | 0.0 | 41.3 |
| 27 | K | Ryan Succop | TEN | LAC | 24.5 | 8.3 | MID | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 29 | K | Steven Hauschka | BUF | IND | 26.6 | 0.0 | LOW | IND | 33.3 | 63.3 |
Quarterbacks
| Rank | POS | WEEK 7 Top QBs | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Patrick Mahomes | KC | CIN | 1 | 100.0 | LOW | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 2 | QB | Matt Ryan | ATL | NYG | 2.1 | 96.7 | LOW | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 3 | QB | Jared Goff | LAR | SF | 3.4 | 92.8 | MID | SF | 32.6 | 45.9 |
| 4 | QB | Cam Newton | CAR | PHI | 5 | 88.1 | MID | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 5 | QB | Kirk Cousins | MIN | NYJ | 5.4 | 86.9 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 6 | QB | Jameis Winston | TB | CLE | 6.1 | 84.8 | HIGH | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 7 | QB | Andy Dalton | CIN | KC | 6.4 | 83.9 | HIGH | KC | 19.7 | 23.0 |
| 8 | QB | Carson Wentz | PHI | CAR | 8 | 79.1 | HIGH | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 9 | QB | Tom Brady | NE | CHI | 8.5 | 77.6 | HIGH | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 10 | QB | Andrew Luck | IND | BUF | 10.1 | 72.8 | MID | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 11 | QB | Philip Rivers | LAC | TEN | 10.9 | 70.4 | LOW | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 12 | QB | Matthew Stafford | DET | MIA | 12.5 | 65.7 | LOW | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 13 | QB | Baker Mayfield | CLE | TB | 13.8 | 61.8 | HIGH | TB | 0.0 | 41.3 |
| 14 | QB | Drew Brees | NO | BAL | 13.9 | 61.5 | MID | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 15 | QB | Joe Flacco | BAL | NO | 14.6 | 59.4 | HIGH | NO | 13.6 | 80.1 |
| 16 | QB | Mitch Trubisky | CHI | NE | 15.5 | 56.7 | MID | NE | 57.6 | 39.3 |
| 17 | QB | Blake Bortles | JAC | HOU | 17.1 | 51.9 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 18 | QB | Deshaun Watson | HOU | JAC | 17.8 | 49.9 | MID | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 19 | QB | Eli Manning | NYG | ATL | 18.5 | 47.8 | MID | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 20 | QB | C.J. Beathard | SF | LAR | 19.5 | 44.8 | MID | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 21 | QB | Alex Smith | WAS | DAL | 20.9 | 40.6 | LOW | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 22 | QB | Dak Prescott | DAL | WAS | 22.4 | 36.1 | LOW | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 24 | QB | Marcus Mariota | TEN | LAC | 24.4 | 30.1 | MID | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 25 | QB | Sam Darnold | NYJ | MIN | 24.6 | 29.6 | MID | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 27 | QB | Brock Osweiler | MIA | DET | 25.1 | 28.1 | MID | DET | 61.4 | 24.5 |
| 28 | QB | Derek Anderson | BUF | IND | 28 | 19.4 | LOW | IND | 33.3 | 63.3 |
| 29 | QB | Lamar Jackson | BAL | NO | 29.2 | 15.8 | LOW | NO | 13.6 | 80.1 |
| 30 | QB | Taysom Hill | NO | BAL | 29.8 | 14.0 | LOW | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 31 | QB | Nathan Peterman | BUF | IND | 31 | 10.4 | HIGH | IND | 33.3 | 63.3 |
| 32 | QB | Tyrod Taylor | CLE | TB | 32.5 | 6.0 | HIGH | TB | 0.0 | 41.3 |
| 33 | QB | Ryan Fitzpatrick | TB | CLE | 34.5 | 0.0 | LOW | CLE | 100.0 | 52.0 |
Point Per Reception (PPR) RBs
| Rank | POS | Player | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPR RB | Todd Gurley | LAR | SF | 1 | 100.0 | LOW | SF | 32.6 | 45.9 |
| 2 | PPR RB | Saquon Barkley | NYG | ATL | 2 | 98.8 | LOW | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 3 | PPR RB | Melvin Gordon | LAC | TEN | 3 | 97.7 | LOW | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 4 | PPR RB | Kareem Hunt | KC | CIN | 4.7 | 95.7 | LOW | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 5 | PPR RB | Ezekiel Elliott | DAL | WAS | 5.1 | 95.2 | LOW | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 6 | PPR RB | Joe Mixon | CIN | KC | 6 | 94.2 | LOW | KC | 19.7 | 23.0 |
| 8 | PPR RB | Alvin Kamara | NO | BAL | 8.1 | 91.7 | LOW | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 9 | PPR RB | Christian McCaffrey | CAR | PHI | 8.6 | 91.1 | LOW | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 10 | PPR RB | James White | NE | CHI | 9.9 | 89.6 | LOW | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 11 | PPR RB | Sony Michel | NE | CHI | 11.1 | 88.2 | LOW | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 12 | PPR RB | Carlos Hyde | CLE | TB | 13.1 | 85.9 | LOW | TB | 0.0 | 41.3 |
| 13 | PPR RB | Tevin Coleman | ATL | NYG | 15 | 83.7 | MID | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 14 | PPR RB | Mark Ingram | NO | BAL | 15.1 | 83.5 | HIGH | BAL | 82.6 | 100.0 |
| 15 | PPR RB | Tarik Cohen | CHI | NE | 15.4 | 83.2 | LOW | NE | 57.6 | 39.3 |
| 17 | PPR RB | T.J. Yeldon | JAC | HOU | 16.7 | 81.7 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 18 | PPR RB | Adrian Peterson | WAS | DAL | 18.4 | 79.7 | MID | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 19 | PPR RB | Kerryon Johnson | DET | MIA | 18.7 | 79.3 | MID | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 20 | PPR RB | Matt Breida | SF | LAR | 19 | 79.0 | HIGH | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 21 | PPR RB | LeSean McCoy | BUF | IND | 19.6 | 78.3 | MID | IND | 33.3 | 63.3 |
| 22 | PPR RB | Jordan Howard | CHI | NE | 21.9 | 75.6 | HIGH | NE | 57.6 | 39.3 |
| 23 | PPR RB | Alex Collins | BAL | NO | 22.7 | 74.7 | MID | NO | 13.6 | 80.1 |
| 24 | PPR RB | Corey Clement | PHI | CAR | 23.9 | 73.3 | MID | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 25 | PPR RB | Wendell Smallwood | PHI | CAR | 25.6 | 71.3 | MID | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 26 | PPR RB | Kenyan Drake | MIA | DET | 26.9 | 69.8 | MID | DET | 61.4 | 24.5 |
| 27 | PPR RB | Marlon Mack | IND | BUF | 27.1 | 69.5 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 29 | PPR RB | Isaiah Crowell | NYJ | MIN | 31.6 | 64.3 | HIGH | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 30 | PPR RB | Ito Smith | ATL | NYG | 31.6 | 64.3 | HIGH | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 31 | PPR RB | Austin Ekeler | LAC | TEN | 31.7 | 64.2 | HIGH | TEN | 70.5 | 63.8 |
| 32 | PPR RB | Dalvin Cook | MIN | NYJ | 32.1 | 63.7 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 33 | PPR RB | Frank Gore | MIA | DET | 32.4 | 63.4 | LOW | DET | 61.4 | 24.5 |
| 34 | PPR RB | Bilal Powell | NYJ | MIN | 33.7 | 61.8 | HIGH | MIN | 14.4 | 79.1 |
| 35 | PPR RB | Peyton Barber | TB | CLE | 35.3 | 60.0 | HIGH | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 36 | PPR RB | Nyheim Hines | IND | BUF | 36.4 | 58.7 | MID | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 37 | PPR RB | Duke Johnson | CLE | TB | 37 | 58.0 | LOW | TB | 0.0 | 41.3 |
| 38 | PPR RB | Dion Lewis | TEN | LAC | 38.3 | 56.5 | MID | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 39 | PPR RB | Chris Thompson | WAS | DAL | 31.5 | 64.4 | LOW | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 40 | PPR RB | Javorius Allen | BAL | NO | 40 | 54.5 | MID | NO | 13.6 | 80.1 |
| 41 | PPR RB | Kyle Juszczyk | SF | LAR | 41.1 | 53.2 | HIGH | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 42 | PPR RB | Latavius Murray | MIN | NYJ | 41.1 | 53.2 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 43 | PPR RB | Lamar Miller | HOU | JAC | 42.1 | 52.0 | MID | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 44 | PPR RB | Raheem Mostert | SF | LAR | 45.6 | 48.0 | HIGH | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 45 | PPR RB | Derrick Henry | TEN | LAC | 46 | 47.5 | LOW | LAC | 48.5 | 77.0 |
| 46 | PPR RB | Nick Chubb | CLE | TB | 47 | 46.3 | MID | TB | 0.0 | 41.3 |
| 47 | PPR RB | Ronald Jones II | TB | CLE | 48.3 | 44.8 | MID | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 48 | PPR RB | LeGarrette Blount | DET | MIA | 48.9 | 44.1 | MID | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 49 | PPR RB | Theo Riddick | DET | MIA | 39.6 | 55.0 | MID | MIA | 65.2 | 21.9 |
| 50 | PPR RB | Alfred Blue | HOU | JAC | 49.7 | 43.2 | MID | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 51 | PPR RB | Chris Ivory | BUF | IND | 52.8 | 39.6 | MID | IND | 33.3 | 63.3 |
| 52 | PPR RB | Kapri Bibbs | WAS | DAL | 49 | 44.0 | HIGH | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 53 | PPR RB | Jamaal Charles | JAC | HOU | 56.5 | 35.2 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 54 | PPR RB | Spencer Ware | KC | CIN | 52.8 | 39.6 | HIGH | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 55 | PPR RB | Wayne Gallman | NYG | ATL | 53.4 | 38.9 | LOW | ATL | 25.0 | 19.4 |
| 56 | PPR RB | Leonard Fournette | JAC | HOU | 54 | 38.2 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 58 | PPR RB | Mark Walton | CIN | KC | 55.8 | 36.1 | MID | KC | 19.7 | 23.0 |
| 60 | PPR RB | Jacquizz Rodgers | TB | CLE | 59.8 | 31.4 | LOW | CLE | 100.0 | 52.0 |
| 61 | PPR RB | Alfred Morris | SF | LAR | 60.8 | 30.2 | HIGH | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 62 | PPR RB | Jordan Wilkins | IND | BUF | 61 | 30.0 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 63 | PPR RB | Malcolm Brown | LAR | SF | 62.6 | 28.1 | LOW | SF | 32.6 | 45.9 |
| 64 | PPR RB | Rod Smith | DAL | WAS | 64.8 | 25.6 | LOW | WAS | 74.2 | 62.8 |
| 65 | PPR RB | C.J. Anderson | CAR | PHI | 65.6 | 24.6 | MID | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 66 | PPR RB | CJ Ham | MIN | NYJ | 67.4 | 22.5 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 67 | PPR RB | Darren Sproles | PHI | CAR | 63 | 27.7 | MID | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 68 | PPR RB | Robert Turbin | IND | BUF | 69.6 | 20.0 | MID | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 69 | PPR RB | Benny Cunningham | CHI | NE | 70.2 | 19.3 | HIGH | NE | 57.6 | 39.3 |
| 70 | PPR RB | Kenjon Barner | NE | CHI | 68.8 | 20.9 | MID | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 71 | PPR RB | Giovani Bernard | CIN | KC | 69.8 | 19.7 | HIGH | KC | 19.7 | 23.0 |
| 72 | PPR RB | Damien Williams | KC | CIN | 73.6 | 15.3 | HIGH | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 73 | PPR RB | Anthony Sherman | KC | CIN | 70.5 | 18.9 | MID | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 74 | PPR RB | Mike Boone | MIN | NYJ | 75.4 | 13.2 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 75 | PPR RB | Samaje Perine | WAS | DAL | 76.2 | 12.3 | HIGH | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 76 | PPR RB | Tommy Bohanon | JAC | HOU | 74.3 | 14.5 | HIGH | HOU | 34.8 | 59.2 |
| 77 | PPR RB | Josh Adams | PHI | CAR | 77.2 | 11.1 | HIGH | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 78 | PPR RB | Gus Edwards | BAL | NO | 75.8 | 12.7 | HIGH | NO | 13.6 | 80.1 |
| 79 | PPR RB | Roc Thomas | MIN | NYJ | 78.2 | 9.9 | HIGH | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 80 | PPR RB | Alex Armah | CAR | PHI | 73.7 | 15.2 | LOW | PHI | 72.7 | 56.1 |
| 81 | PPR RB | Patrick DiMarco | BUF | IND | 78.3 | 9.8 | LOW | IND | 33.3 | 63.3 |
| 82 | PPR RB | James Develin | NE | CHI | 79 | 9.0 | MID | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 84 | PPR RB | Marcus Murphy | BUF | IND | 83.7 | 3.5 | MID | IND | 33.3 | 63.3 |
| 85 | PPR RB | Kalen Ballage | MIA | DET | 84.3 | 2.8 | LOW | DET | 61.4 | 24.5 |
| 86 | PPR RB | D'Onta Foreman | HOU | JAC | 83 | 4.3 | HIGH | JAC | 33.3 | 63.3 |
| 87 | PPR RB | Trenton Cannon | NYJ | MIN | 86.7 | 0.0 | LOW | MIN | 14.4 | 79.1 |
PPR TEs
| Rank | POS | Player | Team | Opp | Avg | FSP Rank | Risk | Opp | OPP DAP PASS | OPP DAP RUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPR TE | Travis Kelce | KC | CIN | 1.1 | 100.0 | LOW | CIN | 56.1 | 27.0 |
| 2 | PPR TE | Zach Ertz | PHI | CAR | 1.9 | 97.6 | LOW | CAR | 62.1 | 67.3 |
| 3 | PPR TE | Eric Ebron | IND | BUF | 3.1 | 94.1 | LOW | BUF | 97.7 | 42.9 |
| 4 | PPR TE | Rob Gronkowski | NE | CHI | 4.4 | 90.3 | LOW | CHI | 74.2 | 76.5 |
| 5 | PPR TE | George Kittle | SF | LAR | 5.3 | 87.6 | LOW | LAR | 56.1 | 79.1 |
| 6 | PPR TE | David Njoku | CLE | TB | 5.4 | 87.4 | MID | TB | 0.0 | 41.3 |
| 7 | PPR TE | Jordan Reed | WAS | DAL | 7.5 | 81.2 | MID | DAL | 68.9 | 71.9 |
| 8 | PPR TE | Trey Burton | CHI | NE | 8.3 | 78.8 | MID | NE | 57.6 | 39.3 |
| 9 | PPR TE | Austin Hooper | ATL | NYG | 9 | 76.8 | MID | NYG | 78.8 | 45.9 |
| 10 | PPR TE | C.J. Uzomah | CIN | KC | 9.9 | 74.1 | LOW | KC | 19.7 | 23.0 |
| 11 | PPR TE | Kyle Rudolph | MIN | NYJ | 11.5 | 69.4 | LOW | NYJ | 55.3 | 51.0 |
| 12 | PPR TE | O.J. Howard | TB | CLE | 11.8 | 68.5 | HIGH | CLE | 100.0 | 52.0 |
