Week 7 Match-Ups Player Ranks with Uncertainty Levels
Week 7 Match-Ups Player Ranks with Uncertainty Levels. The following figures represent each remaining week 7 games. Please scan and then listen to my full video lesson (above). These are what I use to “loosely” frame out each game as to major questions that I have about that game.
Questions:
- Which team is favored and by how much (Vegas Spread)?
- How many TDs are expected?
- What is the nature of the overall team defenses each team will face?
- What positions are favored in the game from each team?
—————————————————————————————————————–
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
Video Lesson
——————————————————————————————————————-
Figure Explanations
——————————————————————————————————————-
Each Figure contains 3 segments.
——————————————————————————————————————-
First segment is the favored team and their predicted score followed by the underdog team and their predicted score.
Second Segment contains the Vegas information of the two teams, predicted scores, the point spread, over/under points expected and level of scoring expected (High 49 up , Above Average (46 to 49), Below Average 43 to 46, Low being below 43)
Third Segment Reveals the 2 teams with their Home/Away Status, Their Opponents and the Opponents Defense overall rating by colorization (Dark green – Very Easy, Light Green-Above Average Easy, Light Red-Tough Defense, and Dark Red being the Toughest in the League). I also then present the team’s Opponent Defense against the Positions (DAPs- 100 to 0- Green Easy to Red Hard) for Overall Offense, RB, QB, TE, WR, Kickers, and Defense.
——————————————————————————————————————–
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-
WEEK 7 PPR Rankings with Uncertainty Levels
- HA/L is a Uncertainity Measure (High number equal High UNC)
- Scaled Power Week 7 Scores (High Best Teams vs Low Worst Teams Overall).
- LAR/ARI/KC/TB are top 4 teams vs HOU/NYJ/CHI/SF are the worst teams for week 7
———————————————————————————————————-

Sortable Table for Week 7 Rankings
Player Rankings (FSPR) as well as Uncertainity levels (High, Avg, and Low).
Move to Higher Ranked Players with Low UNC!
——————————————————————————————————————–
| RK | PLAYER NAME | TEAM | POS | FSPR | UNC |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Detroit Lions | DET | DEF | 0.0 | HIGH |
| 25 | Houston Texans | HOU | DEF | 2.2 | HIGH |
| 21 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF | 20.0 | HIGH |
| 12 | Las Vegas Raiders | LV | DEF | 35.6 | HIGH |
| 23 | Tennessee Titans | TEN | DEF | 15.6 | HIGH |
| 9 | Cleveland Browns | CLE | DEF | 42.2 | HIGH |
| 19 | New York Jets | NYJ | DEF | 26.7 | HIGH |
| 14 | New York Giants | NYG | DEF | 33.3 | HIGH |
| 15 | Atlanta Falcons | ATL | DEF | 33.3 | HIGH |
| 20 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | 22.2 | HIGH |
| 10 | Denver Broncos | DEN | DEF | 42.2 | AVG |
| 18 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | 26.7 | AVG |
| 8 | Green Bay Packers | GB | DEF | 42.2 | AVG |
| 13 | San Francisco 49ers | SF | DEF | 33.3 | AVG |
| 3 | New England Patriots | NE | DEF | 91.1 | AVG |
| 5 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 64.4 | AVG |
| 7 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | 44.4 | AVG |
| 16 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 28.9 | AVG |
| 22 | Chicago Bears | CHI | DEF | 17.8 | AVG |
| 24 | Washington Football Team | WAS | DEF | 13.3 | LOW |
| 17 | Miami Dolphins | MIA | DEF | 28.9 | LOW |
| 6 | Carolina Panthers | CAR | DEF | 62.2 | LOW |
| 11 | Indianapolis Colts | IND | DEF | 42.2 | LOW |
| 1 | Arizona Cardinals | ARI | DEF | 100 | LOW |
| 4 | New Orleans Saints | NO | DEF | 75.6 | LOW |
| 2 | Los Angeles Rams | LAR | DEF | 93.3 | LOW |
| 16 | Jake Elliott | PHI | K | 37.8 | HIGH |
| 25 | Matt Ammendola | NYJ | K | 8.1 | HIGH |
| 18 | Chase McLaughlin | CLE | K | 37.8 | HIGH |
| 8 | Mason Crosby | GB | K | 70.3 | HIGH |
| 17 | Joey Slye | SF | K | 37.8 | HIGH |
| 19 | Michael Badgley | IND | K | 37.8 | HIGH |
| 26 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 5.4 | HIGH |
| 12 | Zane Gonzalez | CAR | K | 51.4 | HIGH |
| 5 | Harrison Butker | KC | K | 78.4 | HIGH |
| 28 | Wil Lutz | NO | K | 0.0 | HIGH |
| 11 | Randy Bullock | TEN | K | 51.4 | HIGH |
| 24 | Austin Seibert | DET | K | 13.5 | HIGH |
| 15 | Evan McPherson | CIN | K | 43.2 | AVG |
| 1 | Justin Tucker | BAL | K | 100 | AVG |
| 2 | Matt Prater | ARI | K | 100.0 | AVG |
| 7 | Ryan Succop | TB | K | 70.3 | AVG |
| 20 | Jason Myers | SEA | K | 35.1 | AVG |
| 14 | Graham Gano | NYG | K | 48.6 | AVG |
| 10 | Brandon McManus | DEN | K | 59.5 | AVG |
| 9 | Younghoe Koo | ATL | K | 64.9 | LOW |
| 22 | Cairo Santos | CHI | K | 27.0 | LOW |
| 6 | Daniel Carlson | LV | K | 73.0 | LOW |
| 13 | Jason Sanders | MIA | K | 51.4 | LOW |
| 4 | Nick Folk | NE | K | 86.5 | LOW |
| 3 | Matt Gay | LAR | K | 94.6 | LOW |
| 27 | Dustin Hopkins | FA | K | 0.0 | LOW |
| 21 | Brian Johnson | NO | K | 27.0 | HIGH |
| 23 | Chris Blewitt | WAS | K | 24.3 | HIGH |
| 21 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 19.5 | HIGH |
| 15 | Justin Fields | CHI | QB | 33.8 | HIGH |
| 25 | Zach Wilson | NYJ | QB | 6.8 | HIGH |
| 20 | Mac Jones | NE | QB | 21.8 | HIGH |
| 26 | Davis Mills | HOU | QB | 0.0 | HIGH |
| 22 | Jared Goff | DET | QB | 15.8 | HIGH |
| 10 | Matt Ryan | ATL | QB | 51.9 | HIGH |
| 13 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 39.1 | HIGH |
| 29 | Mike Glennon | NYG | QB | 0.0 | HIGH |
| 17 | Carson Wentz | IND | QB | 30.8 | AVG |
| 24 | Case Keenum | CLE | QB | 9.8 | AVG |
| 18 | Teddy Bridgewater | DEN | QB | 28.6 | AVG |
| 1 | Patrick Mahomes II | KC | QB | 115 | AVG |
| 12 | Sam Darnold | CAR | QB | 42.9 | AVG |
| 16 | Daniel Jones | NYG | QB | 32.3 | AVG |
| 23 | Geno Smith | SEA | QB | 12.8 | AVG |
| 11 | Derek Carr | LV | QB | 46.6 | AVG |
| 4 | Matthew Stafford | LAR | QB | 85.7 | AVG |
| 2 | Kyler Murray | ARI | QB | 100 | AVG |
| 14 | Jameis Winston | NO | QB | 36.8 | LOW |
| 8 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 63.2 | LOW |
| 9 | Joe Burrow | CIN | QB | 57.1 | LOW |
| 3 | Lamar Jackson | BAL | QB | 92.5 | LOW |
| 28 | Jacoby Brissett | MIA | QB | 0.0 | LOW |
| 30 | Drew Lock | DEN | QB | 0.0 | LOW |
| 7 | Jalen Hurts | PHI | QB | 68.4 | LOW |
| 5 | Aaron Rodgers | GB | QB | 78.2 | LOW |
| 6 | Tom Brady | TB | QB | 72.9 | LOW |
| 19 | Taylor Heinicke | WAS | QB | 24.8 | LOW |
| 27 | Taysom Hill | NO | QB | 0.0 | LOW |
| 15 | Mike Davis | ATL | RB | 73.5 | HIGH |
| 56 | Tevin Coleman | NYJ | RB | 19.4 | HIGH |
| 20 | Miles Sanders | PHI | RB | 69.7 | HIGH |
| 46 | Trey Sermon | SF | RB | 25.2 | HIGH |
| 80 | Devine Ozigbo | NO | RB | 1.9 | HIGH |
| 88 | J.J. Taylor | NE | RB | 0.0 | HIGH |
| 84 | Darrynton Evans | TEN | RB | 0.6 | HIGH |
| 45 | Ronald Jones II | TB | RB | 25.2 | HIGH |
| 49 | Jerick McKinnon | KC | RB | 23.2 | HIGH |
| 68 | Rashaad Penny | SEA | RB | 9.0 | HIGH |
| 74 | Gary Brightwell | NYG | RB | 5.2 | HIGH |
| 34 | Devonta Freeman | BAL | RB | 38.7 | HIGH |
| 85 | Eno Benjamin | ARI | RB | 0.6 | HIGH |
| 25 | Javonte Williams | DEN | RB | 58.1 | HIGH |
| 33 | Mark Ingram II | HOU | RB | 39.4 | HIGH |
| 62 | Jalen Richard | LV | RB | 12.9 | HIGH |
| 43 | Sony Michel | LAR | RB | 27.7 | HIGH |
| 52 | Ty'Son Williams | BAL | RB | 22.6 | HIGH |
| 16 | Damien Harris | NE | RB | 72.3 | HIGH |
| 17 | James Conner | ARI | RB | 70.3 | HIGH |
| 23 | D'Ernest Johnson | CLE | RB | 67.7 | HIGH |
| 39 | Le'Veon Bell | BAL | RB | 32.9 | HIGH |
| 48 | Malcolm Brown | MIA | RB | 23.9 | HIGH |
| 54 | Phillip Lindsay | HOU | RB | 21.9 | HIGH |
| 55 | Royce Freeman | CAR | RB | 20.6 | HIGH |
| 69 | Patrick Ricard | BAL | RB | 8.4 | HIGH |
| 22 | Melvin Gordon III | DEN | RB | 68.4 | HIGH |
| 59 | Ty Montgomery | NO | RB | 18.1 | HIGH |
| 81 | Alex Armah Jr. | NO | RB | 1.3 | HIGH |
| 58 | Jaret Patterson | WAS | RB | 18.7 | HIGH |
| 3 | Aaron Jones | GB | RB | 111 | AVG |
| 12 | Josh Jacobs | LV | RB | 80.6 | AVG |
| 14 | Chase Edmonds | ARI | RB | 74.2 | AVG |
| 67 | Kylin Hill | GB | RB | 9.7 | AVG |
| 63 | Brandon Bolden | NE | RB | 12.3 | AVG |
| 70 | Alec Ingold | LV | RB | 7.7 | AVG |
| 82 | Ryan Nall | CHI | RB | 1.3 | AVG |
| 86 | Trayveon Williams | CIN | RB | 0.6 | AVG |
| 65 | Dwayne Washington | NO | RB | 11.0 | AVG |
| 4 | Darrell Henderson Jr. | LAR | RB | 106 | AVG |
| 76 | Boston Scott | PHI | RB | 4.5 | AVG |
| 78 | Khari Blasingame | TEN | RB | 1.9 | AVG |
| 79 | JaMycal Hasty | SF | RB | 1.9 | AVG |
| 18 | Antonio Gibson | WAS | RB | 70.3 | AVG |
| 36 | Kenyan Drake | LV | RB | 36.1 | AVG |
| 83 | Keith Smith | ATL | RB | 1.3 | AVG |
| 60 | Travis Homer | SEA | RB | 18.1 | AVG |
| 7 | Joe Mixon | CIN | RB | 94.2 | AVG |
| 29 | Jamaal Williams | DET | RB | 52.3 | AVG |
| 35 | Damien Williams | CHI | RB | 38.1 | AVG |
| 42 | Ty Johnson | NYJ | RB | 28.4 | AVG |
| 61 | Marlon Mack | IND | RB | 14.2 | AVG |
| 2 | Alvin Kamara | NO | RB | 125 | AVG |
| 6 | D'Andre Swift | DET | RB | 96.8 | AVG |
| 11 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 83.9 | AVG |
| 37 | David Johnson | HOU | RB | 35.5 | AVG |
| 73 | Peyton Barber | LV | RB | 5.2 | AVG |
| 19 | Devontae Booker | NYG | RB | 69.7 | AVG |
| 26 | Michael Carter | NYJ | RB | 56.1 | AVG |
| 41 | Giovani Bernard | TB | RB | 29.7 | AVG |
| 64 | Elijhaa Penny | NYG | RB | 11.6 | AVG |
| 50 | Jeremy McNichols | TEN | RB | 23.2 | LOW |
| 47 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 25.2 | LOW |
| 77 | Rex Burkhead | HOU | RB | 3.2 | LOW |
| 27 | Myles Gaskin | MIA | RB | 54.8 | LOW |
| 9 | Leonard Fournette | TB | RB | 91.0 | LOW |
| 10 | Darrel Williams | KC | RB | 89.0 | LOW |
| 28 | Khalil Herbert | CHI | RB | 52.9 | LOW |
| 30 | Nyheim Hines | IND | RB | 42.6 | LOW |
| 38 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 34.8 | LOW |
| 32 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 41.3 | LOW |
| 44 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 27.7 | LOW |
| 57 | Samaje Perine | CIN | RB | 18.7 | LOW |
| 31 | AJ Dillon | GB | RB | 42.6 | LOW |
| 13 | Elijah Mitchell | SF | RB | 75.5 | LOW |
| 66 | Wayne Gallman Jr. | ATL | RB | 11.0 | LOW |
| 53 | Chris Evans | CIN | RB | 21.9 | LOW |
| 21 | J.D. McKissic | WAS | RB | 68.4 | LOW |
| 51 | Kyle Juszczyk | SF | RB | 23.2 | LOW |
| 24 | Alex Collins | SEA | RB | 63.2 | LOW |
| 5 | Jonathan Taylor | IND | RB | 100 | LOW |
| 1 | Derrick Henry | TEN | RB | 135 | LOW |
| 87 | Jeff Wilson Jr. | SF | RB | 0.0 | LOW |
| 8 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 94.2 | HIGH |
| 40 | Demetric Felton | CLE | RB | 31.6 | HIGH |
| 71 | Jonathan Ward | ARI | RB | 7.1 | HIGH |
| 72 | John Kelly | CLE | RB | 7.1 | HIGH |
| 75 | Artavis Pierce | CHI | RB | 5.2 | HIGH |
| 22 | Anthony Firkser | TEN | TE | 39.0 | HIGH |
| 34 | Jordan Akins | HOU | TE | 17.8 | HIGH |
| 52 | Darren Fells | DET | TE | 1.7 | HIGH |
| 19 | Jonnu Smith | NE | TE | 41.5 | HIGH |
| 6 | T.J. Hockenson | DET | TE | 92.4 | HIGH |
| 17 | Robert Tonyan | GB | TE | 42.4 | HIGH |
| 24 | Austin Hooper | CLE | TE | 35.6 | HIGH |
| 37 | Ryan Griffin | NYJ | TE | 16.9 | HIGH |
| 51 | Kaden Smith | NYG | TE | 2.5 | HIGH |
| 13 | Evan Engram | NYG | TE | 51.7 | HIGH |
| 16 | Cole Kmet | CHI | TE | 43.2 | HIGH |
| 36 | Harrison Bryant | CLE | TE | 16.9 | HIGH |
| 48 | Drew Sample | CIN | TE | 6.8 | HIGH |
| 12 | Zach Ertz | ARI | TE | 54.2 | HIGH |
| 29 | Ian Thomas | CAR | TE | 28.0 | HIGH |
| 32 | Adam Trautman | NO | TE | 22.0 | HIGH |
| 47 | Tyler Kroft | NYJ | TE | 6.8 | HIGH |
| 9 | Noah Fant | DEN | TE | 80.5 | AVG |
| 25 | Hayden Hurst | ATL | TE | 32.2 | AVG |
| 3 | Mark Andrews | BAL | TE | 120 | AVG |
| 35 | Kyle Rudolph | NYG | TE | 17.8 | AVG |
| 44 | Eric Saubert | DEN | TE | 9.3 | AVG |
| 49 | Jack Stoll | PHI | TE | 6.8 | AVG |
| 50 | Charlie Woerner | SF | TE | 5.9 | AVG |
| 53 | Antony Auclair | HOU | TE | 0.8 | AVG |
| 54 | Kylen Granson | IND | TE | 0.0 | AVG |
| 10 | Tyler Higbee | LAR | TE | 76.3 | AVG |
| 43 | Josh Oliver | BAL | TE | 9.3 | AVG |
| 46 | Jimmy Graham | CHI | TE | 8.5 | AVG |
| 7 | Dallas Goedert | PHI | TE | 92.4 | AVG |
| 41 | Marcedes Lewis | GB | TE | 12.7 | AVG |
| 42 | Foster Moreau | LV | TE | 11.9 | AVG |
| 2 | Darren Waller | LV | TE | 138 | AVG |
| 39 | MyCole Pruitt | TEN | TE | 14.4 | AVG |
| 55 | Daniel Brown | NYJ | TE | 0.0 | AVG |
| 11 | Hunter Henry | NE | TE | 73.7 | LOW |
| 23 | O.J. Howard | TB | TE | 36.4 | LOW |
| 28 | Jack Doyle | IND | TE | 28.8 | LOW |
| 30 | Will Dissly | SEA | TE | 27.1 | LOW |
| 40 | Geoff Swaim | TEN | TE | 13.6 | LOW |
| 20 | David Njoku | CLE | TE | 40.7 | LOW |
| 26 | Cameron Brate | TB | TE | 32.2 | LOW |
| 45 | Lee Smith | ATL | TE | 9.3 | LOW |
| 4 | Kyle Pitts | ATL | TE | 100 | LOW |
| 15 | Mo Alie-Cox | IND | TE | 43.2 | LOW |
| 21 | Gerald Everett | SEA | TE | 39.8 | LOW |
| 8 | Ricky Seals-Jones | WAS | TE | 81.4 | LOW |
| 33 | Durham Smythe | MIA | TE | 21.2 | LOW |
| 38 | Pharaoh Brown | HOU | TE | 16.1 | LOW |
| 18 | Ross Dwelley | SF | TE | 41.5 | LOW |
| 1 | Travis Kelce | KC | TE | 150 | LOW |
| 27 | Tommy Tremble | CAR | TE | 31.4 | LOW |
| 31 | Juwan Johnson | NO | TE | 22.0 | LOW |
| 5 | Mike Gesicki | MIA | TE | 94.1 | LOW |
| 14 | C.J. Uzomah | CIN | TE | 48.3 | LOW |
| 41 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR | 42.2 | HIGH |
| 62 | Elijah Moore | NYJ | WR | 27.8 | HIGH |
| 111 | Geronimo Allison | DET | WR | 7.2 | HIGH |
| 33 | Robby Anderson | CAR | WR | 47.5 | HIGH |
| 67 | Darius Slayton | NYG | WR | 24.7 | HIGH |
| 82 | Albert Wilson | MIA | WR | 18.4 | HIGH |
| 65 | Adam Humphries | WAS | WR | 25.1 | HIGH |
| 45 | Julio Jones | TEN | WR | 39.5 | HIGH |
| 64 | Dyami Brown | WAS | WR | 25.1 | HIGH |
| 29 | Tyler Boyd | CIN | WR | 50.2 | HIGH |
| 25 | Allen Robinson II | CHI | WR | 52.5 | HIGH |
| 56 | Allen Lazard | GB | WR | 33.2 | HIGH |
| 92 | N'Keal Harry | NE | WR | 16.6 | HIGH |
| 7 | Calvin Ridley | ATL | WR | 79.8 | HIGH |
| 19 | DeVonta Smith | PHI | WR | 65.0 | HIGH |
| 69 | Kenny Stills | NO | WR | 24.2 | HIGH |
| 134 | Isaiah Ford | MIA | WR | 0.0 | HIGH |
| 120 | Phillip Dorsett II | SEA | WR | 5.4 | HIGH |
| 4 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | 82.5 | HIGH |
| 94 | Damiere Byrd | CHI | WR | 14.3 | HIGH |
| 117 | Trinity Benson | DET | WR | 5.4 | HIGH |
| 35 | DeVante Parker | MIA | WR | 46.2 | HIGH |
| 102 | Chris Hogan | NO | WR | 10.8 | HIGH |
| 55 | Jalen Reagor | PHI | WR | 33.2 | HIGH |
| 100 | Denzel Mims | NYJ | WR | 11.2 | HIGH |
| 118 | Christian Blake | ATL | WR | 5.4 | HIGH |
| 132 | Antonio Gandy-Golden | WAS | WR | 1.8 | HIGH |
| 78 | Marquise Goodwin | CHI | WR | 20.2 | HIGH |
| 96 | Anthony Schwartz | CLE | WR | 13.0 | HIGH |
| 124 | Mike Thomas | CIN | WR | 4.5 | HIGH |
| 12 | A.J. Brown | TEN | WR | 70.0 | HIGH |
| 60 | Nico Collins | HOU | WR | 30.0 | HIGH |
| 9 | Terry McLaurin | WAS | WR | 73.5 | HIGH |
| 16 | D.K. Metcalf | SEA | WR | 66.4 | HIGH |
| 23 | Tyler Lockett | SEA | WR | 58.3 | HIGH |
| 131 | Mike Strachan | IND | WR | 2.7 | HIGH |
| 10 | Robert Woods | LAR | WR | 72.2 | HIGH |
| 48 | Kalif Raymond | DET | WR | 38.1 | HIGH |
| 87 | Marcus Johnson | TEN | WR | 17.5 | HIGH |
| 24 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | 57.4 | HIGH |
| 106 | John Brown | DEN | WR | 8.5 | HIGH |
| 113 | Tre'Quan Smith | NO | WR | 5.8 | HIGH |
| 30 | Henry Ruggs III | LV | WR | 49.8 | AVG |
| 80 | Keelan Cole Sr. | NYJ | WR | 19.7 | AVG |
| 115 | Amari Rodgers | GB | WR | 5.8 | AVG |
| 22 | Tee Higgins | CIN | WR | 59.2 | AVG |
| 128 | Jakeem Grant Sr. | CHI | WR | 3.6 | AVG |
| 72 | Chris Moore | HOU | WR | 22.4 | AVG |
| 84 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 17.9 | AVG |
| 42 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 41.3 | AVG |
| 75 | Devin Duvernay | BAL | WR | 20.6 | AVG |
| 86 | Josh Reynolds | TEN | WR | 17.9 | AVG |
| 98 | Auden Tate | CIN | WR | 12.6 | AVG |
| 108 | Ashton Dulin | IND | WR | 7.6 | AVG |
| 110 | Equanimeous St. Brown | GB | WR | 7.2 | AVG |
| 130 | Trenton Irwin | CIN | WR | 2.7 | AVG |
| 73 | Chris Conley | HOU | WR | 22.0 | AVG |
| 91 | Tajae Sharpe | ATL | WR | 17.0 | AVG |
| 103 | Danny Amendola | HOU | WR | 9.9 | AVG |
| 43 | Rashod Bateman | BAL | WR | 41.3 | AVG |
| 70 | Freddie Swain | SEA | WR | 24.2 | AVG |
| 112 | Trent Sherfield | SF | WR | 6.7 | AVG |
| 119 | Dax Milne | WAS | WR | 5.4 | AVG |
| 21 | Jakobi Meyers | NE | WR | 60.1 | AVG |
| 71 | KhaDarel Hodge | DET | WR | 24.2 | AVG |
| 114 | Alex Erickson | CAR | WR | 5.8 | AVG |
| 126 | Tom Kennedy | DET | WR | 4.0 | AVG |
| 27 | Hunter Renfrow | LV | WR | 51.6 | AVG |
| 109 | Zay Jones | LV | WR | 7.2 | AVG |
| 135 | Diontae Spencer | DEN | WR | 0.0 | AVG |
| 50 | Bryan Edwards | LV | WR | 37.7 | AVG |
| 54 | Randall Cobb | GB | WR | 33.6 | AVG |
| 123 | Travis Benjamin | SF | WR | 4.9 | AVG |
| 34 | Jarvis Landry | CLE | WR | 47.1 | AVG |
| 76 | Mack Hollins | MIA | WR | 20.6 | AVG |
| 36 | Mecole Hardman | KC | WR | 45.7 | AVG |
| 39 | A.J. Green | ARI | WR | 42.2 | AVG |
| 44 | Van Jefferson | LAR | WR | 39.5 | AVG |
| 116 | Penny Hart | SEA | WR | 5.4 | AVG |
| 129 | David Moore | DEN | WR | 3.1 | AVG |
| 77 | Mohamed Sanu Sr. | SF | WR | 20.2 | AVG |
| 83 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | 18.4 | AVG |
| 121 | J.J. Arcega-Whiteside | PHI | WR | 4.9 | AVG |
| 5 | D.J. Moore | CAR | WR | 80.7 | LOW |
| 31 | Tim Patrick | DEN | WR | 48.9 | LOW |
| 38 | Marquez Callaway | NO | WR | 43.9 | LOW |
| 40 | Jamison Crowder | NYJ | WR | 42.2 | LOW |
| 101 | James Proche II | BAL | WR | 11.2 | LOW |
| 105 | Braxton Berrios | NYJ | WR | 9.0 | LOW |
| 11 | Chris Godwin | TB | WR | 70.9 | LOW |
| 107 | Willie Snead IV | LV | WR | 8.1 | LOW |
| 88 | Tyler Johnson | TB | WR | 17.5 | LOW |
| 133 | Tyrie Cleveland | DEN | WR | 0.4 | LOW |
| 90 | Dante Pettis | NYG | WR | 17.0 | LOW |
| 122 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR | 4.9 | LOW |
| 2 | Cooper Kupp | LAR | WR | 99.6 | LOW |
| 95 | Greg Ward | PHI | WR | 13.9 | LOW |
| 32 | Christian Kirk | ARI | WR | 47.5 | LOW |
| 47 | Nelson Agholor | NE | WR | 39.0 | LOW |
| 61 | DeSean Jackson | LAR | WR | 28.3 | LOW |
| 89 | Collin Johnson | NYG | WR | 17.0 | LOW |
| 99 | Preston Williams | MIA | WR | 12.1 | LOW |
| 125 | Miles Boykin | BAL | WR | 4.5 | LOW |
| 13 | Mike Evans | TB | WR | 68.2 | LOW |
| 14 | Brandin Cooks | HOU | WR | 67.7 | LOW |
| 46 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 39.0 | LOW |
| 26 | Darnell Mooney | CHI | WR | 52.0 | LOW |
| 53 | Zach Pascal | IND | WR | 34.1 | LOW |
| 58 | Russell Gage | ATL | WR | 30.9 | LOW |
| 66 | Deonte Harris | NO | WR | 24.7 | LOW |
| 79 | Kendall Hinton | DEN | WR | 19.7 | LOW |
| 37 | Rondale Moore | ARI | WR | 45.7 | LOW |
| 81 | John Ross | NYG | WR | 19.3 | LOW |
| 85 | DeAndre Carter | WAS | WR | 17.9 | LOW |
| 17 | Courtland Sutton | DEN | WR | 65.5 | LOW |
| 28 | Corey Davis | NYJ | WR | 50.7 | LOW |
| 59 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 30.5 | LOW |
| 74 | Rashard Higgins | CLE | WR | 20.6 | LOW |
| 15 | Marquise Brown | BAL | WR | 67.7 | LOW |
| 20 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 64.1 | LOW |
| 63 | Demarcus Robinson | KC | WR | 26.0 | LOW |
| 127 | Jauan Jennings | SF | WR | 4.0 | LOW |
| 6 | Deebo Samuel | SF | WR | 80.3 | LOW |
| 18 | Sterling Shepard | NYG | WR | 65.5 | LOW |
| 52 | Kendrick Bourne | NE | WR | 34.1 | LOW |
| 1 | Davante Adams | GB | WR | 100 | LOW |
| 68 | Byron Pringle | KC | WR | 24.2 | LOW |
| 51 | T.Y. Hilton | IND | WR | 35.4 | LOW |
| 49 | Quez Watkins | PHI | WR | 37.7 | LOW |
| 104 | Shi Smith | CAR | WR | 9.4 | LOW |
| 3 | Tyreek Hill | KC | WR | 93.3 | LOW |
| 8 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 75.3 | LOW |
| 57 | Cordarrelle Patterson | ATL | WR | 31.8 | HIGH |
| 93 | Josh Gordon | KC | WR | 14.8 | HIGH |
| 97 | Demetric Felton | CLE | WR | 12.6 | HIGH |
——————————————————————————————————————-
LINKS
https://www.fakepigskin.com/2021/10/20/weekly-values-in-fantasy-football-before-week-7/
https://www.fakepigskin.com/2021/10/20/science-of-fantasy-podcast-episode-9/
https://www.fakepigskin.com/2021/10/21/week-6-snaps-report-3/
https://www.fakepigskin.com/2021/10/23/target-and-attempts-report-week-6/







