The PGA DFS schedule has reopened! Hopefully, this historic endeavor will mark the first of many opportunities for us to guess who will be rolling in a higher percentage of 15-20 foot birdie putts into the foreseeable future.
Is it mostly a ridiculous exercise in futility? Pretty much. But, that certainly won’t be stopping me. And, whether my suggestions work out or flame out, it will always be an honor going into every PGA DFS battle with you each week. That, and I have nothing better to do. Especially now.
First and foremost, in PGA DFS it’s all about getting your guys to the weekend. Generally, I will fill out my roster with guys in the $7,100-$9,000 range. The factors I consider are event history, course layout versus player strengths, recent form, and prime bounce back candidates who are playing well, but happened to miss the cut the prior week.
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
One factor does not necessarily outweigh another. And, like any good speculative decision-making process, instinct always play a role.
Event Information
Course: Colonial CC, Par 70, 7,000 yards, Fort Worth, TX
While the corporate sponsor names may change, the course does not! Colonial Country Club in Fort Worth, Texas has hosted an annual PGA Tour event since its inaugural year in 1946. Now, it will add a unique wrinkle to it’s long and illustrious history as the first tournament played coming back from the COVID-19 pandemic.
In terms of the layout, as they say in the industry, this course would be of the “heavily wooded” variety. Players will be facing tee boxes with oak and walnut trees lining up everywhere on each side of the fairway for just about every non Par 3 hole. Keeping it clean off the tee will be a non-negotiable to having any chance of scoring on this course.
After hitting fairways, hitting greens will be very key (shocking I know) to setting up convertible birdie attempts. All that hard hitting analysis said, an emphasis on guys that are consistently accurate off the tee would be an advisable tie breaker on tough PGA DFS decisions this week.
Key Metrics and Odds
Week-to-week, I put an emphasis on ball striking (BS), and strokes gained: approach (SGA) the green. They are the best golf statistics that reflect a player’s ability to consistently put themselves in position to have favorable scoring chances, regardless of course setup. I would even argue that high rankings in other stats like putting, birdies, and Par-4 scoring average are directly correlated and a byproduct of strong ball striking and a precise approach performance.
To help sift through the field regarding just these stats, I put the table below together every week using all data from the official PGA Tour website. It is listed in order of each players’ composite ranking, an average of each players’ ranking in these two stats. Sort as you wish.
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
| Name | Salary | Vegas Odds | Composite | BS | SGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Webb Simpson | 9800 | 22/1 | 5 | 3 | 7 |
| Gary Woodland | 8800 | 42/1 | 8.5 | 1 | 16 |
| Rory McIlroy | 11800 | 7/1 | 12.5 | 22 | 3 |
| Xander Schauffele | 9600 | 29/1 | 12.5 | 11 | 14 |
| Collin Morikawa | 9100 | 34/1 | 14 | 24 | 4 |
| Corey Conners | 7100 | 120/1 | 14 | 4 | 24 |
| Emiliano Grillo | 7100 | 120/1 | 16 | 13 | 19 |
| Justin Thomas | 10600 | 16/1 | 22.5 | 37 | 8 |
| Harris English | 7500 | 65/1 | 23 | 5 | 41 |
| Jim Furyk | 7100 | 0 | 23.5 | 35 | 12 |
| Doc Redman | 6300 | 0 | 24.5 | 13 | 36 |
| Russell Knox | 7200 | 120/1 | 27.5 | 40 | 15 |
| Jon Rahm | 11000 | 12/1 | 28 | 7 | 49 |
| Sungjae Im | 9300 | 29/1 | 28.5 | 29 | 28 |
| Adam Hadwin | 7300 | 100/1 | 29 | 26 | 32 |
| Matthew NeSmith | 6900 | 170/1 | 29 | 20 | 38 |
| Chesson Hadley | 6400 | 320/1 | 29.5 | 24 | 35 |
| Nick Watney | 6700 | 150/1 | 31 | 33 | 29 |
| Brendan Steele | 7100 | 100/1 | 32.5 | 18 | 47 |
| Tony Finau | 8700 | 34/1 | 37.5 | 65 | 10 |
| Branden Grace | 7100 | 170/1 | 43 | 46 | 40 |
| Bryson DeChambeau | 10100 | 18/1 | 43.5 | 21 | 66 |
| Scottie Scheffler | 8400 | 41/1 | 43.5 | 23 | 64 |
| Daniel Berger | 7700 | 50/1 | 45 | 30 | 60 |
| Adam Long | 6800 | 150/1 | 46 | 56 | 36 |
| Viktor Hovland | 7900 | 55/1 | 47.5 | 44 | 51 |
| Harold Varner III | 6900 | 0 | 50.5 | 34 | 67 |
| Shane Lowry | 8600 | 42/1 | 52.5 | 16 | 89 |
| Sung Kang | 6800 | 150/1 | 54.5 | 53 | 56 |
| Sebastián Muñoz | 7000 | 120/1 | 55.5 | 63 | 48 |
| Ryan Palmer | 7400 | 80/1 | 57.5 | 40 | 75 |
| Cameron Davis | 6500 | 0 | 57.5 | 52 | 63 |
| Abraham Ancer | 7300 | 80/1 | 60.5 | 59 | 62 |
| Byeong Hun An | 7400 | 50/1 | 67.5 | 89 | 46 |
| Ryan Moore | 7200 | 120/1 | 69 | 68 | 70 |
| Joel Dahmen | 7500 | 65/1 | 69.5 | 117 | 22 |
| Cameron Champ | 6600 | 170/1 | 71 | 32 | 110 |
| Carlos Ortiz | 6600 | 210/1 | 73 | 89 | 57 |
| Chez Reavie | 7100 | 120/1 | 73.5 | 95 | 52 |
| Joaquin Niemann | 7400 | 65/1 | 74 | 117 | 31 |
| Danny Lee | 7200 | 120/1 | 75 | 85 | 65 |
| Scott Piercy | 6800 | 150/1 | 76 | 78 | 74 |
| Jason Kokrak | 7200 | 120/1 | 77 | 50 | 104 |
| Dustin Johnson | 9500 | 25/1 | 80.5 | 76 | 85 |
| Pat Perez | 6500 | 270/1 | 83 | 88 | 78 |
| Billy Horschel | 7400 | 65/1 | 83.5 | 35 | 132 |
| Adam Schenk | 6000 | 420/1 | 84.5 | 50 | 119 |
| Lucas Glover | 6700 | 170/1 | 88 | 37 | 139 |
| Lanto Griffin | 6900 | 150/1 | 89.5 | 97 | 82 |
| Rickie Fowler | 9400 | 29/1 | 90.5 | 108 | 73 |
| Keegan Bradley | 7100 | 0 | 90.5 | 86 | 95 |
| Jason Dufner | 7000 | 120/1 | 91.5 | 140 | 43 |
| Sam Ryder | 6600 | 0 | 92 | 92 | 92 |
| Matt Kuchar | 8500 | 0 | 93 | 107 | 79 |
| Kevin Streelman | 6900 | 150/1 | 93 | 42 | 144 |
| Tom Hoge | 7200 | 170/1 | 94 | 171 | 17 |
| Robby Shelton | 6400 | 210/1 | 94.5 | 99 | 90 |
| Sepp Straka | 6200 | 0 | 95.5 | 79 | 112 |
| Henrik Norlander | 6100 | 0 | 96.5 | 39 | 154 |
| Marc Leishman | 8900 | 31/1 | 97 | 189 | 5 |
| Chad Campbell | 6000 | 500/1 | 97 | 57 | 137 |
| Xinjun Zhang | 6400 | 270/1 | 98.5 | 145 | 52 |
| Josh Teater | 6000 | 0 | 98.5 | 18 | 179 |
| Harry Higgs | 7000 | 150/1 | 100.5 | 48 | 153 |
| Tyler McCumber | 6300 | 320/1 | 100.5 | 96 | 105 |
| Alex Noren | 7000 | 150/1 | 101 | 147 | 55 |
| Jhonattan Vegas | 6700 | 170/1 | 101.5 | 28 | 175 |
| Mark Hubbard | 6300 | 270/1 | 101.5 | 102 | 101 |
| Brian Harman | 7200 | 150/1 | 103.5 | 113 | 94 |
| Talor Gooch | 7000 | 150/1 | 106.5 | 120 | 93 |
| Charles Howell III | 6900 | 0 | 108.5 | 58 | 159 |
| Kevin Tway | 6700 | 150/1 | 109.5 | 193 | 26 |
| Bronson Burgoon | 6100 | 0 | 110 | 152 | 68 |
| Max Homa | 7500 | 65/1 | 111.5 | 143 | 80 |
| Bud Cauley | 6800 | 150/1 | 112.5 | 198 | 27 |
| Tyler Duncan | 6400 | 210/1 | 113.5 | 125 | 102 |
| Graeme McDowell | 7000 | 120/1 | 114 | 205 | 23 |
| Bubba Watson | 7200 | 120/1 | 114.5 | 93 | 136 |
| Brice Garnett | 6300 | 0 | 115.5 | 65 | 166 |
| Matthew Fitzpatrick | 8200 | 42/1 | 116 | 137 | 95 |
| Charley Hoffman | 7000 | 120/1 | 116 | 145 | 87 |
| Louis Oosthuizen | 8100 | 55/1 | 117.5 | 72 | 163 |
| Sergio Garcia | 8000 | 0 | 118 | 43 | 193 |
| Maverick McNealy | 7300 | 65/1 | 119.5 | 105 | 134 |
| Jimmy Walker | 6700 | 120/1 | 119.5 | 214 | 25 |
| Kyoung-Hoon Lee | 6200 | 320/1 | 121 | 86 | 156 |
| Cameron Smith | 7300 | 100/1 | 123 | 94 | 152 |
| Patrick Reed | 9200 | 29/1 | 124.5 | 211 | 38 |
| Kevin Na | 7600 | 50/1 | 126 | 194 | 58 |
| Andrew Landry | 6400 | 270/1 | 126 | 130 | 122 |
| Danny Willett | 6900 | 150/1 | 127 | 163 | 91 |
| Peter Uihlein | 6300 | 270/1 | 127.5 | 160 | 95 |
| Denny McCarthy | 6400 | 0 | 128 | 69 | 187 |
| Ian Poulter | 7300 | 100/1 | 128.5 | 227 | 30 |
| Rafa Cabrera Bello | 6900 | 150/1 | 132 | 153 | 111 |
| Chris Kirk | 6700 | 170/1 | 133.5 | 122 | 145 |
| Jason Day | 8300 | 50/1 | 134 | 130 | 138 |
| Brandt Snedeker | 7800 | 65/1 | 142 | 160 | 124 |
| Andrew Putnam | 6800 | 120/1 | 143 | 165 | 121 |
| Brendon Todd | 6800 | 150/1 | 143 | 135 | 151 |
| Matthew Wolff | 7400 | 100/1 | 143.5 | 123 | 164 |
| Zach Johnson | 6800 | 150/1 | 143.5 | 181 | 106 |
| Doug Ghim | 6000 | 0 | 147 | 81 | 213 |
| J.T. Poston | 7000 | 120/1 | 147.5 | 162 | 133 |
| Bill Haas | 6100 | 320/1 | 147.5 | 124 | 171 |
| Scott Harrington | 6100 | 500/1 | 147.5 | 125 | 170 |
| Brian Stuard | 6200 | 500/1 | 149.5 | 158 | 141 |
| Keith Mitchell | 6600 | 150/1 | 152 | 144 | 160 |
| Matt Jones | 6500 | 270/1 | 154 | 147 | 161 |
| Vaughn Taylor | 6600 | 210/1 | 155 | 179 | 131 |
| Kevin Kisner | 7600 | 65/1 | 157.5 | 167 | 148 |
| Nate Lashley | 6500 | 210/1 | 157.5 | 175 | 140 |
| Richy Werenski | 6100 | 0 | 157.5 | 169 | 146 |
| Brooks Koepka | 9700 | 29/1 | 160 | 192 | 128 |
| J.J. Henry | 6400 | 500/1 | 161 | 114 | 208 |
| Kramer Hickok | 6300 | 0 | 162 | 139 | 185 |
| Brian Gay | 6100 | 420/1 | 162.5 | 209 | 116 |
| Dylan Frittelli | 6500 | 210/1 | 164 | 201 | 127 |
| Rory Sabbatini | 7200 | 100/1 | 165.5 | 166 | 165 |
| Jazz Janewattananond | 6500 | 270/1 | 167 | 105 | 229 |
| Patrick Rodgers | 6700 | 170/1 | 170.5 | 149 | 192 |
| Beau Hossler | 6600 | 170/1 | 171.5 | 159 | 184 |
| Scott Brown | 6200 | 500/1 | 173.5 | 137 | 210 |
| Troy Merritt | 6300 | 320/1 | 174 | 157 | 191 |
| Wyndham Clark | 6700 | 150/1 | 177.5 | 178 | 177 |
| Mackenzie Hughes | 6600 | 170/1 | 178 | 181 | 175 |
| C.T. Pan | 6800 | 170/1 | 179.5 | 187 | 172 |
| Phil Mickelson | 7300 | 100/1 | 184.5 | 179 | 190 |
| Justin Rose | 9000 | 42/1 | 194 | 221 | 167 |
| Matt Wallace | 6600 | 150/1 | 197 | 173 | 221 |
| Jim Herman | 6200 | 500/1 | 201.5 | 183 | 220 |
| Jordan Spieth | 8000 | 50/1 | 204 | 210 | 198 |
| Steve Stricker | 6200 | 320/1 | 208 | 216 | 200 |
| Zac Blair | 6400 | 320/1 | 210 | 218 | 202 |
| Si Woo Kim | 6500 | 270/1 | 210.5 | 216 | 205 |
| John Senden | 6300 | 500/1 | 215 | 206 | 224 |
| Patton Kizzire | 6300 | 500/1 | 218.5 | 219 | 218 |
| Christiaan Bezuidenhout | 7300 | 80/1 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Van Rooyen | 7100 | 120/1 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Perez | 6900 | 120/1 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Lewis | 6500 | 170/1 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Ogletree | 6200 | 320/1 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Clearwater | 6200 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 |
| David Frost | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 |
| Olin Browne | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 |
| Bernhard Langer | 6000 | 420/1 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Lehman | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 |
| Scott McCarron | 6000 | 500/1 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin Corpening | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 |
*players without data have not played in enough PGA events for stats to qualify and/or did not have odds posted as of 6/8/20
Charles Schwab Podcast
This week, I added a podcast with price range game I think you’ll enjoy. Kyle Robert joins me to discuss our thoughts on the field. Click below to listen!
Course History
The table below is a quick way to search any player’s past performance in this event. The simplest way to use it is to search the player’s name. This will execute a quick filter of just that one player’s historical appearances at this event. Below the table, I list the notable players that standout strictly in terms of their course history.
| Year | Player | Finish |
|---|---|---|
| 2019 | Aaron Baddeley | T48 |
| 2018 | Aaron Baddeley | CUT |
| 2017 | Aaron Baddeley | CUT |
| 2016 | Aaron Baddeley | T55 |
| 2015 | Aaron Baddeley | CUT |
| 2014 | Aaron Baddeley | T51 |
| 2013 | Aaron Baddeley | CUT |
| 2012 | Aaron Baddeley | T63 |
| 2006 | Aaron Baddeley | CUT |
| 2005 | Aaron Baddeley | T6 |
| 2004 | Aaron Baddeley | T50 |
| 2003 | Aaron Barber | CUT |
| 2013 | Aaron Watkins | CUT |
| 2018 | Aaron Wise | CUT |
| 2019 | Abraham Ancer | T58 |
| 2018 | Abraham Ancer | T52 |
| 2018 | Adam Hadwin | T52 |
| 2017 | Adam Hadwin | T53 |
| 2016 | Adam Hadwin | T22 |
| 2015 | Adam Hadwin | T5 |
| 2019 | Adam Long | T19 |
| 2019 | Adam Schenk | CUT |
| 2018 | Adam Schenk | CUT |
| 2018 | Adam Scott | T52 |
| 2016 | Adam Scott | T55 |
| 2015 | Adam Scott | T24 |
| 2014 | Adam Scott | 1 |
| 2011 | Adam Scott | T65 |
| 2009 | Adam Scott | T64 |
| 1999 | Alan Bratton | CUT |
| 1997 | Albert Ochoa | CUT |
| 2018 | Alex Cejka | T66 |
| 2011 | Alex Cejka | T31 |
| 2009 | Alex Cejka | CUT |
| 2008 | Alex Cejka | T26 |
| 2007 | Alex Cejka | T36 |
| 2005 | Alex Cejka | CUT |
| 2003 | Alex Cejka | T35 |
| 2015 | Alex Prugh | T65 |
| 2011 | Alex Prugh | CUT |
| 2010 | Alex Prugh | T67 |
| 2015 | Andres Gonzales | T71 |
| 2012 | Andres Romero | T66 |
| 2011 | Andres Romero | CUT |
| 2010 | Andres Romero | CUT |
| 2007 | Andrew Buckle | CUT |
| 2019 | Andrew Landry | CUT |
| 2018 | Andrew Landry | CUT |
| 2016 | Andrew Loupe | CUT |
| 2014 | Andrew Loupe | T45 |
| 2005 | Andrew Magee | T67 |
| 2001 | Andrew Magee | CUT |
| 1999 | Andrew Magee | T39 |
| 1997 | Andrew Magee | CUT |
| 1996 | Andrew Magee | T64 |
| 1995 | Andrew Magee | CUT |
| 1994 | Andrew Magee | T30 |
| 1993 | Andrew Magee | CUT |
| 2019 | Andrew Putnam | T3 |
| 2018 | Andrew Putnam | T20 |
| 2015 | Andrew Svoboda | CUT |
| 2014 | Andrew Svoboda | CUT |
| 1995 | Andy North | CUT |
| 2017 | Angel Cabrera | T41 |
| 2016 | Angel Cabrera | CUT |
| 2015 | Angel Cabrera | T65 |
| 2014 | Angel Cabrera | CUT |
| 2013 | Angel Cabrera | T31 |
| 2011 | Angel Cabrera | CUT |
| 2010 | Angel Cabrera | T50 |
| 2019 | Anirban Lahiri | T53 |
| 2018 | Anirban Lahiri | T58 |
| 2017 | Anirban Lahiri | CUT |
| 2016 | Anirban Lahiri | T6 |
| 2003 | Annika Sorenstam | CUT |
| 2011 | Anthony Kim | T56 |
| 2009 | Anthony Kim | T54 |
| 2008 | Anthony Kim | T40 |
| 2007 | Anthony Kim | T18 |
| 1995 | Anthony Rodriguez | CUT |
| 2011 | Arjun Atwal | T16 |
| 2006 | Arjun Atwal | CUT |
| 2005 | Arjun Atwal | T38 |
| 2010 | Aron Price | T50 |
| 2009 | Aron Price | T76 |
| 2019 | Austin Cook | T19 |
| 2018 | Austin Cook | CUT |
| 2009 | Bart Bryant | T46 |
| 2008 | Bart Bryant | T26 |
| 2007 | Bart Bryant | CUT |
| 2005 | Bart Bryant | T57 |
| 2019 | Beau Hossler | T40 |
| 2018 | Beau Hossler | T64 |
| 2017 | Beau Hossler | CUT |
| 2019 | Ben Crane | T64 |
| 2018 | Ben Crane | T8 |
| 2016 | Ben Crane | T29 |
| 2015 | Ben Crane | T71 |
| 2013 | Ben Crane | CUT |
| 2012 | Ben Crane | T10 |
| 2011 | Ben Crane | CUT |
| 2010 | Ben Crane | T3 |
| 2009 | Ben Crane | T46 |
| 2008 | Ben Crane | 5 |
| 2006 | Ben Crane | T4 |
| 2005 | Ben Crane | T17 |
| 2004 | Ben Crane | W/D |
| 2006 | Ben Crenshaw | T71 |
| 2002 | Ben Crenshaw | CUT |
| 2001 | Ben Crenshaw | CUT |
| 2000 | Ben Crenshaw | CUT |
| 1999 | Ben Crenshaw | CUT |
| 1998 | Ben Crenshaw | CUT |
| 1997 | Ben Crenshaw | CUT |
| 1996 | Ben Crenshaw | T6 |
| 1995 | Ben Crenshaw | CUT |
| 1994 | Ben Crenshaw | T12 |
| 1993 | Ben Crenshaw | T33 |
| 2011 | Ben Curtis | CUT |
| 2010 | Ben Curtis | T50 |
| 2008 | Ben Curtis | T33 |
| 2007 | Ben Curtis | T29 |
| 2006 | Ben Curtis | T56 |
| 2013 | Ben Kohles | T62 |
| 2018 | Ben Martin | T32 |
| 2017 | Ben Martin | T57 |
| 2016 | Ben Martin | T29 |
| 2015 | Ben Martin | T10 |
| 2014 | Ben Martin | T21 |
| 2019 | Ben Silverman | T40 |
| 2018 | Ben Silverman | T11 |
| 2007 | Bernhard Langer | T2 |
| 2006 | Bernhard Langer | CUT |
| 2005 | Bernhard Langer | T6 |
| 1993 | Bill Britton | T33 |
| 2004 | Bill Glasson | CUT |
| 2000 | Bill Glasson | T24 |
| 1999 | Bill Glasson | T77 |
| 1998 | Bill Glasson | W/D |
| 1997 | Bill Glasson | T20 |
| 1995 | Bill Glasson | CUT |
| 1993 | Bill Glasson | T27 |
| 2019 | Bill Haas | T48 |
| 2018 | Bill Haas | T14 |
| 2017 | Bill Haas | T12 |
| 2016 | Bill Haas | T47 |
| 2014 | Bill Haas | T21 |
| 2012 | Bill Haas | T55 |
| 2011 | Bill Haas | T8 |
| 2010 | Bill Haas | T13 |
| 2008 | Bill Haas | CUT |
| 2006 | Bill Haas | 77 |
| 2011 | Bill Lunde | T44 |
| 2009 | Bill Lunde | W/D |
| 2008 | Billy Andrade | CUT |
| 2003 | Billy Andrade | T35 |
| 2002 | Billy Andrade | T12 |
| 2001 | Billy Andrade | CUT |
| 2000 | Billy Andrade | T24 |
| 1999 | Billy Andrade | T26 |
| 1998 | Billy Andrade | T73 |
| 1997 | Billy Andrade | T20 |
| 1996 | Billy Andrade | T64 |
| 1995 | Billy Andrade | T15 |
| 1993 | Billy Andrade | CUT |
| 2019 | Billy Horschel | T19 |
| 2017 | Billy Horschel | T34 |
| 2017 | Billy Hurley III | T41 |
| 2015 | Billy Hurley III | T53 |
| 2014 | Billy Hurley III | T30 |
| 2012 | Billy Hurley III | CUT |
| 2012 | Billy Mayfair | CUT |
| 2011 | Billy Mayfair | CUT |
| 2010 | Billy Mayfair | T69 |
| 2009 | Billy Mayfair | CUT |
| 2008 | Billy Mayfair | T52 |
| 2007 | Billy Mayfair | T46 |
| 2006 | Billy Mayfair | T40 |
| 2005 | Billy Mayfair | 2 |
| 2004 | Billy Mayfair | CUT |
| 2003 | Billy Mayfair | T21 |
| 2002 | Billy Mayfair | T61 |
| 2001 | Billy Mayfair | T20 |
| 2000 | Billy Mayfair | CUT |
| 1999 | Billy Mayfair | T7 |
| 1998 | Billy Mayfair | CUT |
| 1997 | Billy Mayfair | T54 |
| 1996 | Billy Mayfair | T20 |
| 1995 | Billy Mayfair | T8 |
| 1994 | Billy Mayfair | 69 |
| 1993 | Billy Mayfair | T22 |
| 1999 | Billy Ray Brown | CUT |
| 1998 | Billy Ray Brown | CUT |
| 1997 | Billy Ray Brown | T22 |
| 1993 | Billy Ray Brown | CUT |
| 2001 | Blaine McCallister | T22 |
| 2000 | Blaine McCallister | CUT |
| 1999 | Blaine McCallister | CUT |
| 1998 | Blaine McCallister | T53 |
| 1997 | Blaine McCallister | T68 |
| 1996 | Blaine McCallister | CUT |
| 1995 | Blaine McCallister | CUT |
| 1994 | Blaine McCallister | CUT |
| 1993 | Blaine McCallister | T53 |
| 2012 | Blake Adams | T47 |
| 2011 | Blake Adams | T16 |
| 2010 | Blake Adams | T27 |
| 2017 | Blayne Barber | CUT |
| 2016 | Blayne Barber | T34 |
| 2015 | Bo Van Pelt | CUT |
| 2014 | Bo Van Pelt | T14 |
| 2013 | Bo Van Pelt | T31 |
| 2012 | Bo Van Pelt | T19 |
| 2011 | Bo Van Pelt | 3 |
| 2010 | Bo Van Pelt | T10 |
| 2009 | Bo Van Pelt | T59 |
| 2008 | Bo Van Pelt | T70 |
| 2007 | Bo Van Pelt | T46 |
| 2006 | Bo Van Pelt | T12 |
| 2005 | Bo Van Pelt | T17 |
| 2004 | Bo Van Pelt | T5 |
| 2004 | Bob Burns | CUT |
| 2003 | Bob Burns | T35 |
| 2002 | Bob Burns | T33 |
| 2013 | Bob Estes | T42 |
| 2012 | Bob Estes | CUT |
| 2009 | Bob Estes | T41 |
| 2007 | Bob Estes | CUT |
| 2006 | Bob Estes | T56 |
| 2005 | Bob Estes | T62 |
| 2004 | Bob Estes | 74 |
| 2003 | Bob Estes | CUT |
| 2002 | Bob Estes | T23 |
| 2001 | Bob Estes | T26 |
| 2000 | Bob Estes | T6 |
| 1999 | Bob Estes | T7 |
| 1998 | Bob Estes | CUT |
| 1997 | Bob Estes | T41 |
| 1996 | Bob Estes | CUT |
| 1995 | Bob Estes | CUT |
| 1994 | Bob Estes | T22 |
| 1993 | Bob Estes | CUT |
| 1999 | Bob Friend | T51 |
| 1994 | Bob Gilder | CUT |
| 1996 | Bob Lohr | T46 |
| 1995 | Bob Lohr | T61 |
| 1994 | Bob Lohr | CUT |
| 2002 | Bob May | CUT |
| 2001 | Bob May | T52 |
| 2007 | Bob Tway | T46 |
| 2006 | Bob Tway | T30 |
| 2005 | Bob Tway | T21 |
| 2004 | Bob Tway | T27 |
| 2003 | Bob Tway | T52 |
| 2002 | Bob Tway | T12 |
| 2001 | Bob Tway | T46 |
| 2000 | Bob Tway | CUT |
| 1999 | Bob Tway | CUT |
| 1998 | Bob Tway | T35 |
| 1997 | Bob Tway | T6 |
| 1996 | Bob Tway | T12 |
| 1995 | Bob Tway | T29 |
| 1994 | Bob Tway | CUT |
| 1993 | Bob Tway | CUT |
| 1993 | Bobby Clampett | CUT |
| 2013 | Bobby Gates | T76 |
| 2012 | Bobby Gates | T66 |
| 2011 | Bobby Gates | CUT |
| 1996 | Bobby Wadkins | CUT |
| 1993 | Bobby Wadkins | CUT |
| 2019 | Boo Weekley | CUT |
| 2017 | Boo Weekley | CUT |
| 2016 | Boo Weekley | CUT |
| 2015 | Boo Weekley | T33 |
| 2014 | Boo Weekley | 75 |
| 2013 | Boo Weekley | 1 |
| 2012 | Boo Weekley | T31 |
| 2011 | Boo Weekley | 55 |
| 2010 | Boo Weekley | 9 |
| 2007 | Boo Weekley | CUT |
| 1996 | Brad Bryant | CUT |
| 1995 | Brad Bryant | T23 |
| 2001 | Brad Elder | T26 |
| 2000 | Brad Elder | CUT |
| 1998 | Brad Elder | CUT |
| 1998 | Brad Fabel | T53 |
| 1993 | Brad Fabel | T53 |
| 2007 | Brad Faxon | W/D |
| 2006 | Brad Faxon | T30 |
| 2004 | Brad Faxon | T50 |
| 2002 | Brad Faxon | CUT |
| 2001 | Brad Faxon | CUT |
| 1998 | Brad Faxon | CUT |
| 1997 | Brad Faxon | T2 |
| 1996 | Brad Faxon | T20 |
| 1995 | Brad Faxon | T5 |
| 1994 | Brad Faxon | T5 |
| 1993 | Brad Faxon | T53 |
| 2000 | Bradley Hughes | CUT |
| 1999 | Bradley Hughes | T65 |
| 2003 | Brandel Chamblee | T21 |
| 2002 | Brandel Chamblee | T61 |
| 2001 | Brandel Chamblee | T40 |
| 1999 | Brandel Chamblee | T33 |
| 1998 | Brandel Chamblee | T53 |
| 1996 | Brandel Chamblee | CUT |
| 1995 | Brandel Chamblee | CUT |
| 1994 | Brandel Chamblee | CUT |
| 2019 | Branden Grace | T53 |
| 2017 | Brandon Hagy | CUT |
| 2018 | Brandon Harkins | T66 |
| 2013 | Brandt Jobe | T35 |
| 2012 | Brandt Jobe | T41 |
| 2011 | Brandt Jobe | T56 |
| 2009 | Brandt Jobe | T41 |
| 2008 | Brandt Jobe | CUT |
| 2006 | Brandt Jobe | T65 |
| 2005 | Brandt Jobe | T6 |
| 2003 | Brandt Jobe | 4 |
| 2002 | Brandt Jobe | T40 |
| 2001 | Brandt Jobe | T46 |
| 2000 | Brandt Jobe | T62 |
| 2019 | Brandt Snedeker | T19 |
| 2018 | Brandt Snedeker | T42 |
| 2017 | Brandt Snedeker | T48 |
| 2016 | Brandt Snedeker | T17 |
| 2015 | Brandt Snedeker | T2 |
| 2014 | Brandt Snedeker | T45 |
| 2011 | Brandt Snedeker | T16 |
| 2010 | Brandt Snedeker | T59 |
| 2007 | Brandt Snedeker | T29 |
| 2019 | Brendan Steele | CUT |
| 2013 | Brendan Steele | CUT |
| 2011 | Brendan Steele | CUT |
| 2004 | Brenden Pappas | T71 |
| 2003 | Brenden Pappas | T62 |
| 2016 | Brendon de Jonge | CUT |
| 2014 | Brendon de Jonge | T30 |
| 2013 | Brendon de Jonge | T22 |
| 2012 | Brendon de Jonge | T41 |
| 2011 | Brendon de Jonge | T56 |
| 2010 | Brendon de Jonge | T59 |
| 2016 | Brendon Todd | CUT |
| 2015 | Brendon Todd | T43 |
| 2014 | Brendon Todd | T5 |
| 2012 | Brendon Todd | T73 |
| 2004 | Brent Geiberger | CUT |
| 2003 | Brent Geiberger | T71 |
| 2002 | Brent Geiberger | T56 |
| 2001 | Brent Geiberger | T26 |
| 2000 | Brent Geiberger | T24 |
| 1999 | Brent Geiberger | T39 |
| 1998 | Brent Geiberger | T41 |
| 1997 | Brent Geiberger | T33 |
| 1996 | Brett Ogle | T32 |
| 1995 | Brett Ogle | T15 |
| 1994 | Brett Ogle | T42 |
| 1993 | Brett Ogle | T65 |
| 2010 | Brett Quigley | T71 |
| 2009 | Brett Quigley | CUT |
| 2008 | Brett Quigley | T15 |
| 2007 | Brett Quigley | T64 |
| 2006 | Brett Quigley | T4 |
| 2005 | Brett Quigley | CUT |
| 2004 | Brett Quigley | T35 |
| 2003 | Brett Quigley | T45 |
| 2002 | Brett Quigley | CUT |
| 2001 | Brett Quigley | T5 |
| 1998 | Brett Quigley | CUT |
| 2016 | Brett Stegmaier | T65 |
| 2008 | Brett Wetterich | T52 |
| 2007 | Brett Wetterich | T52 |
| 2006 | Brett Wetterich | CUT |
| 2008 | Brian Bateman | T46 |
| 2006 | Brian Bateman | T45 |
| 2005 | Brian Bateman | T38 |
| 2004 | Brian Bateman | T14 |
| 1996 | Brian Claar | T67 |
| 1995 | Brian Claar | CUT |
| 1993 | Brian Claar | T53 |
| 2015 | Brian Davis | CUT |
| 2014 | Brian Davis | T14 |
| 2013 | Brian Davis | T42 |
