Below is my Major Championship Matrix, a table that includes each player’s career performances in the majors. It’s a quick way to review which players have/have not performed well in big events. Sort and search as you wish!
Major Championship Matrix
| Major | Year | Player | Finish |
|---|---|---|---|
| US Open | 2018 | Aaron Baddeley | T25 |
| British Open | 2017 | Aaron Baddeley | T27 |
| PGA Championship | 2016 | Aaron Baddeley | T49 |
| US Open | 2014 | Aaron Baddeley | T23 |
| US Open | 2013 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2012 | Aaron Baddeley | CUT |
| Masters | 2012 | Aaron Baddeley | T40 |
| British Open | 2012 | Aaron Baddeley | T69 |
| PGA Championship | 2012 | Aaron Baddeley | T42 |
| US Open | 2011 | Aaron Baddeley | CUT |
| Masters | 2011 | Aaron Baddeley | T47 |
| British Open | 2011 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2011 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2010 | Aaron Baddeley | CUT |
| Masters | 2009 | Aaron Baddeley | T17 |
| PGA Championship | 2009 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2008 | Aaron Baddeley | T29 |
| Masters | 2008 | Aaron Baddeley | CUT |
| British Open | 2008 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2008 | Aaron Baddeley | T13 |
| US Open | 2007 | Aaron Baddeley | T13 |
| Masters | 2007 | Aaron Baddeley | T52 |
| British Open | 2007 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2007 | Aaron Baddeley | CUT |
| British Open | 2006 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2006 | Aaron Baddeley | T55 |
| US Open | 2004 | Aaron Baddeley | CUT |
| British Open | 2004 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2003 | Aaron Baddeley | T57 |
| Masters | 2001 | Aaron Baddeley | CUT |
| British Open | 2001 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2000 | Aaron Baddeley | CUT |
| Masters | 2000 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2005 | Aaron Barber | CUT |
| PGA Championship | 2014 | Aaron Krueger | CUT |
| US Open | 2017 | Aaron Rai | CUT |
| Masters | 2019 | Aaron Wise | 17 |
| PGA Championship | 2018 | Aaron Wise | CUT |
| US Open | 2018 | Aaron Wise | CUT |
| US Open | 2016 | Aaron Wise | CUT |
| British Open | 2018 | Abraham Ancer | CUT |
| British Open | 2017 | Adam Bland | CUT |
| British Open | 2015 | Adam Bland | CUT |
| British Open | 2006 | Adam Bland | CUT |
| British Open | 2018 | Adam Hadwin | T35 |
| Masters | 2018 | Adam Hadwin | T24 |
| PGA Championship | 2018 | Adam Hadwin | CUT |
| US Open | 2018 | Adam Hadwin | CUT |
| US Open | 2017 | Adam Hadwin | T60 |
| Masters | 2017 | Adam Hadwin | T36 |
| British Open | 2017 | Adam Hadwin | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Adam Hadwin | CUT |
| US Open | 2013 | Adam Hadwin | CUT |
| US Open | 2011 | Adam Hadwin | T39 |
| Masters | 2019 | Adam Long | CUT |
| US Open | 2011 | Adam Long | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Adam Rainaud | CUT |
| PGA Championship | 2015 | Adam Rainaud | CUT |
| Masters | 2019 | Adam Scott | T18 |
| British Open | 2018 | Adam Scott | T17 |
| Masters | 2018 | Adam Scott | T32 |
| PGA Championship | 2018 | Adam Scott | 3 |
| US Open | 2018 | Adam Scott | CUT |
| US Open | 2017 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2017 | Adam Scott | T9 |
| British Open | 2017 | Adam Scott | T22 |
| PGA Championship | 2017 | Adam Scott | T61 |
| US Open | 2016 | Adam Scott | T18 |
| Masters | 2016 | Adam Scott | T42 |
| British Open | 2016 | Adam Scott | T43 |
| PGA Championship | 2016 | Adam Scott | T18 |
| US Open | 2015 | Adam Scott | T4 |
| Masters | 2015 | Adam Scott | T38 |
| British Open | 2015 | Adam Scott | T10 |
| PGA Championship | 2015 | Adam Scott | CUT |
| US Open | 2014 | Adam Scott | T9 |
| Masters | 2014 | Adam Scott | T14 |
| British Open | 2014 | Adam Scott | T5 |
| PGA Championship | 2014 | Adam Scott | T15 |
| US Open | 2013 | Adam Scott | T45 |
| Masters | 2013 | Adam Scott | 1 |
| British Open | 2013 | Adam Scott | T3 |
| PGA Championship | 2013 | Adam Scott | T5 |
| US Open | 2012 | Adam Scott | T15 |
| Masters | 2012 | Adam Scott | T8 |
| British Open | 2012 | Adam Scott | 2 |
| PGA Championship | 2012 | Adam Scott | T11 |
| US Open | 2011 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2011 | Adam Scott | T2 |
| British Open | 2011 | Adam Scott | T25 |
| PGA Championship | 2011 | Adam Scott | 7 |
| US Open | 2010 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2010 | Adam Scott | T18 |
| British Open | 2010 | Adam Scott | T27 |
| PGA Championship | 2010 | Adam Scott | T39 |
| US Open | 2009 | Adam Scott | T36 |
| Masters | 2009 | Adam Scott | CUT |
| British Open | 2009 | Adam Scott | CUT |
| PGA Championship | 2009 | Adam Scott | CUT |
| US Open | 2008 | Adam Scott | T26 |
| Masters | 2008 | Adam Scott | T25 |
| British Open | 2008 | Adam Scott | T16 |
| PGA Championship | 2008 | Adam Scott | CUT |
| US Open | 2007 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2007 | Adam Scott | T27 |
| British Open | 2007 | Adam Scott | T27 |
| PGA Championship | 2007 | Adam Scott | T12 |
| US Open | 2006 | Adam Scott | T21 |
| Masters | 2006 | Adam Scott | T27 |
| British Open | 2006 | Adam Scott | T8 |
| PGA Championship | 2006 | Adam Scott | T3 |
| US Open | 2005 | Adam Scott | T28 |
| Masters | 2005 | Adam Scott | T33 |
| British Open | 2005 | Adam Scott | T34 |
| PGA Championship | 2005 | Adam Scott | T40 |
| US Open | 2004 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2004 | Adam Scott | CUT |
| British Open | 2004 | Adam Scott | T42 |
| PGA Championship | 2004 | Adam Scott | T9 |
| US Open | 2003 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2003 | Adam Scott | T23 |
| British Open | 2003 | Adam Scott | CUT |
| PGA Championship | 2003 | Adam Scott | T23 |
| US Open | 2002 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2002 | Adam Scott | T9 |
| British Open | 2002 | Adam Scott | CUT |
| PGA Championship | 2002 | Adam Scott | T23 |
| British Open | 2001 | Adam Scott | T47 |
| PGA Championship | 2001 | Adam Scott | CUT |
| British Open | 2000 | Adam Scott | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Adrian Otaegui | T65 |
| PGA Championship | 2017 | Alex Beach | CUT |
| PGA Championship | 2015 | Alex Cejka | W/D |
| US Open | 2014 | Alex Cejka | T60 |
| US Open | 2012 | Alex Cejka | T41 |
| US Open | 2011 | Alex Cejka | CUT |
| Masters | 2011 | Alex Cejka | T35 |
| US Open | 2010 | Alex Cejka | T8 |
| British Open | 2008 | Alex Cejka | CUT |
| British Open | 2005 | Alex Cejka | CUT |
| PGA Championship | 2005 | Alex Cejka | CUT |
| US Open | 2004 | Alex Cejka | T60 |
| Masters | 2004 | Alex Cejka | 26 |
| PGA Championship | 2004 | Alex Cejka | CUT |
| US Open | 2003 | Alex Cejka | T61 |
| PGA Championship | 2003 | Alex Cejka | 4 |
| British Open | 2002 | Alex Cejka | CUT |
| British Open | 2001 | Alex Cejka | T13 |
| British Open | 2000 | Alex Cejka | CUT |
| PGA Championship | 1999 | Alex Cejka | T65 |
| British Open | 1997 | Alex Cejka | CUT |
| US Open | 1996 | Alex Cejka | T50 |
| Masters | 1996 | Alex Cejka | 44 |
| British Open | 1996 | Alex Cejka | T11 |
| PGA Championship | 1996 | Alex Cejka | T52 |
| Masters | 2019 | Alex Noren | T62 |
| British Open | 2018 | Alex Noren | T17 |
| Masters | 2018 | Alex Noren | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Alex Noren | CUT |
| US Open | 2018 | Alex Noren | T25 |
| US Open | 2017 | Alex Noren | CUT |
| Masters | 2017 | Alex Noren | CUT |
| British Open | 2017 | Alex Noren | T6 |
| PGA Championship | 2017 | Alex Noren | T67 |
| US Open | 2017 | Alex Smalley | CUT |
| British Open | 2017 | Alexander Bjork | CUT |
| British Open | 2018 | Alexander Björk | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Alexander Björk | CUT |
| British Open | 2018 | Alexander Levy | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Alexander Levy | CUT |
| US Open | 2018 | Alexander Levy | CUT |
| US Open | 2017 | Alexander Levy | CUT |
| British Open | 2017 | Alexander Levy | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Alexander Levy | CUT |
| US Open | 2015 | Alexander Levy | T27 |
| British Open | 2015 | Alexander Levy | CUT |
| PGA Championship | 2015 | Alexander Levy | CUT |
| PGA Championship | 2014 | Alexander Levy | T30 |
| US Open | 2016 | Alexander Noren | CUT |
| British Open | 2016 | Alexander Noren | T46 |
| PGA Championship | 2016 | Alexander Noren | T49 |
| US Open | 2015 | Alexander Noren | CUT |
| British Open | 2013 | Alexander Noren | W/D |
| PGA Championship | 2013 | Alexander Noren | CUT |
| US Open | 2012 | Alexander Noren | CUT |
| British Open | 2012 | Alexander Noren | T9 |
| PGA Championship | 2012 | Alexander Noren | T66 |
| US Open | 2011 | Alexander Noren | T51 |
| British Open | 2011 | Alexander Noren | CUT |
| PGA Championship | 2011 | Alexander Noren | T34 |
| British Open | 2010 | Alexander Noren | CUT |
| British Open | 2008 | Alexander Noren | T19 |
| British Open | 2017 | Alfie Plant | T62 |
| Masters | 2019 | Alvaro Ortiz Becerra | T36 |
| US Open | 2017 | Andres Romero | CUT |
| US Open | 2015 | Andres Romero | T14 |
| British Open | 2012 | Andres Romero | 83 |
| PGA Championship | 2011 | Andres Romero | T45 |
| US Open | 2009 | Andres Romero | T47 |
| Masters | 2009 | Andres Romero | T49 |
| British Open | 2009 | Andres Romero | T13 |
| PGA Championship | 2009 | Andres Romero | CUT |
| US Open | 2008 | Andres Romero | T36 |
| Masters | 2008 | Andres Romero | T8 |
| British Open | 2008 | Andres Romero | T32 |
| PGA Championship | 2008 | Andres Romero | T7 |
| British Open | 2007 | Andres Romero | 3 |
| PGA Championship | 2007 | Andres Romero | CUT |
| British Open | 2006 | Andres Romero | T8 |
| PGA Championship | 2006 | Andres Romero | CUT |
| US Open | 2018 | Andrew Johnston | 62 |
| US Open | 2017 | Andrew Johnston | T42 |
| British Open | 2017 | Andrew Johnston | T27 |
| PGA Championship | 2017 | Andrew Johnston | W/D |
| US Open | 2016 | Andrew Johnston | T54 |
| British Open | 2016 | Andrew Johnston | 8 |
| PGA Championship | 2016 | Andrew Johnston | T60 |
| British Open | 2011 | Andrew Johnston | CUT |
| Masters | 2019 | Andrew Landry | T46 |
| British Open | 2018 | Andrew Landry | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Andrew Landry | T50 |
| US Open | 2016 | Andrew Landry | T15 |
| PGA Championship | 2018 | Andrew Putnam | T59 |
| US Open | 2010 | Andrew Putnam | CUT |
| British Open | 2018 | Andy Sullivan | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Andy Sullivan | CUT |
| Masters | 2017 | Andy Sullivan | T48 |
| British Open | 2017 | Andy Sullivan | T70 |
| PGA Championship | 2017 | Andy Sullivan | CUT |
| US Open | 2016 | Andy Sullivan | T23 |
| Masters | 2016 | Andy Sullivan | CUT |
| British Open | 2016 | Andy Sullivan | T12 |
| PGA Championship | 2016 | Andy Sullivan | T49 |
| US Open | 2015 | Andy Sullivan | CUT |
| British Open | 2015 | Andy Sullivan | T30 |
| PGA Championship | 2015 | Andy Sullivan | CUT |
| US Open | 2017 | Angel Cabrera | CUT |
| Masters | 2017 | Angel Cabrera | CUT |
| US Open | 2016 | Angel Cabrera | T37 |
| Masters | 2016 | Angel Cabrera | T24 |
| US Open | 2015 | Angel Cabrera | T64 |
| Masters | 2015 | Angel Cabrera | T22 |
| US Open | 2014 | Angel Cabrera | CUT |
| Masters | 2014 | Angel Cabrera | CUT |
| British Open | 2014 | Angel Cabrera | T19 |
| PGA Championship | 2014 | Angel Cabrera | W/D |
| US Open | 2013 | Angel Cabrera | CUT |
| Masters | 2013 | Angel Cabrera | 2 |
| British Open | 2013 | Angel Cabrera | T11 |
| PGA Championship | 2013 | Angel Cabrera | W/D |
| US Open | 2012 | Angel Cabrera | T46 |
| Masters | 2012 | Angel Cabrera | T32 |
| British Open | 2012 | Angel Cabrera | CUT |
| PGA Championship | 2012 | Angel Cabrera | CUT |
| US Open | 2011 | Angel Cabrera | CUT |
| Masters | 2011 | Angel Cabrera | 7 |
| British Open | 2011 | Angel Cabrera | CUT |
| PGA Championship | 2011 | Angel Cabrera | CUT |
| US Open | 2010 | Angel Cabrera | T22 |
| Masters | 2010 | Angel Cabrera | T18 |
| British Open | 2010 | Angel Cabrera | CUT |
| PGA Championship | 2010 | Angel Cabrera | CUT |
| US Open | 2009 | Angel Cabrera | T54 |
| Masters | 2009 | Angel Cabrera | 1 |
| British Open | 2009 | Angel Cabrera | T24 |
| PGA Championship | 2009 | Angel Cabrera | T63 |
| US Open | 2008 | Angel Cabrera | CUT |
| Masters | 2008 | Angel Cabrera | T25 |
| British Open | 2008 | Angel Cabrera | CUT |
| PGA Championship | 2008 | Angel Cabrera | T20 |
| US Open | 2007 | Angel Cabrera | 1 |
| Masters | 2007 | Angel Cabrera | T37 |
| British Open | 2007 | Angel Cabrera | 34 |
| PGA Championship | 2007 | Angel Cabrera | CUT |
| US Open | 2006 | Angel Cabrera | T26 |
| Masters | 2006 | Angel Cabrera | T8 |
| British Open | 2006 | Angel Cabrera | 7 |
| PGA Championship | 2006 | Angel Cabrera | CUT |
| US Open | 2005 | Angel Cabrera | T33 |
| Masters | 2005 | Angel Cabrera | CUT |
| British Open | 2005 | Angel Cabrera | CUT |
| US Open | 2004 | Angel Cabrera | 16 |
| Masters | 2004 | Angel Cabrera | CUT |
| PGA Championship | 2004 | Angel Cabrera | CUT |
| US Open | 2003 | Angel Cabrera | T35 |
| Masters | 2003 | Angel Cabrera | T15 |
| British Open | 2003 | Angel Cabrera | T22 |
| PGA Championship | 2003 | Angel Cabrera | T45 |
| US Open | 2002 | Angel Cabrera | T66 |
| Masters | 2002 | Angel Cabrera | T9 |
| British Open | 2002 | Angel Cabrera | CUT |
| PGA Championship | 2002 | Angel Cabrera | T48 |
| US Open | 2001 | Angel Cabrera | T7 |
| Masters | 2001 | Angel Cabrera | T10 |
| British Open | 2001 | Angel Cabrera | CUT |
| PGA Championship | 2001 | Angel Cabrera | T37 |
| US Open | 2000 | Angel Cabrera | T37 |
| Masters | 2000 | Angel Cabrera | CUT |
| British Open | 2000 | Angel Cabrera | CUT |
| PGA Championship | 2000 | Angel Cabrera | T19 |
| British Open | 1999 | Angel Cabrera | T4 |
| PGA Championship | 1999 | Angel Cabrera | T41 |
| Masters | 2019 | Ángel Cabrera | CUT |
| Masters | 2018 | Ángel Cabrera | CUT |
| British Open | 2018 | Anirban Lahiri | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Anirban Lahiri | CUT |
| British Open | 2017 | Anirban Lahiri | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Anirban Lahiri | 75 |
| US Open | 2016 | Anirban Lahiri | CUT |
| Masters | 2016 | Anirban Lahiri | T42 |
| British Open | 2016 | Anirban Lahiri | T68 |
| PGA Championship | 2016 | Anirban Lahiri | CUT |
| US Open | 2015 | Anirban Lahiri | CUT |
| Masters | 2015 | Anirban Lahiri | T49 |
| British Open | 2015 | Anirban Lahiri | T30 |
| PGA Championship | 2015 | Anirban Lahiri | T5 |
| British Open | 2014 | Anirban Lahiri | CUT |
| PGA Championship | 2014 | Anirban Lahiri | CUT |
| British Open | 2012 | Anirban Lahiri | T31 |
| US Open | 2011 | Anthony Kim | T54 |
| Masters | 2011 | Anthony Kim | CUT |
| British Open | 2011 | Anthony Kim | T5 |
| PGA Championship | 2011 | Anthony Kim | CUT |
| Masters | 2010 | Anthony Kim | 3 |
| PGA Championship | 2010 | Anthony Kim | CUT |
| US Open | 2009 | Anthony Kim | T16 |
| Masters | 2009 | Anthony Kim | T20 |
| British Open | 2009 | Anthony Kim | CUT |
| PGA Championship | 2009 | Anthony Kim | T51 |
| US Open | 2008 | Anthony Kim | T26 |
| British Open | 2008 | Anthony Kim | T7 |
| PGA Championship | 2008 | Anthony Kim | T55 |
| US Open | 2007 | Anthony Kim | T20 |
| PGA Championship | 2007 | Anthony Kim | T50 |
| Masters | 2011 | Arjun Atwal | CUT |
| PGA Championship | 2011 | Arjun Atwal | CUT |
| US Open | 2010 | Arjun Atwal | CUT |
| PGA Championship | 2005 | Arjun Atwal | CUT |
| British Open | 2004 | Arjun Atwal | CUT |
| British Open | 2018 | Ashton Turner | CUT |
| British Open | 2017 | Austin Connelly | T14 |
| British Open | 2018 | Austin Cook | T28 |
| Masters | 2018 | Austin Cook | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Austin Cook | T50 |
| British Open | 2018 | Beau Hossler | T75 |
| PGA Championship | 2018 | Beau Hossler | CUT |
| US Open | 2015 | Beau Hossler | T58 |
| US Open | 2012 | Beau Hossler | T29 |
| US Open | 2011 | Beau Hossler | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Ben Kern | T42 |
| US Open | 2017 | Ben Kohles | CUT |
| US Open | 2015 | Ben Martin | T64 |
| Masters | 2015 | Ben Martin | CUT |
| British Open | 2015 | Ben Martin | T74 |
| PGA Championship | 2015 | Ben Martin | CUT |
| British Open | 2014 | Ben Martin | T26 |
| PGA Championship | 2014 | Ben Martin | CUT |
| US Open | 2010 | Ben Martin | CUT |
| Masters | 2010 | Ben Martin | CUT |
| US Open | 2009 | Ben Martin | CUT |
| Masters | 2018 | Bernd Wiesberger | T24 |
| US Open | 2017 | Bernd Wiesberger | T16 |
| Masters | 2017 | Bernd Wiesberger | T43 |
| British Open | 2017 | Bernd Wiesberger | T74 |
| PGA Championship | 2017 | Bernd Wiesberger | CUT |
| US Open | 2016 | Bernd Wiesberger | CUT |
| Masters | 2016 | Bernd Wiesberger | T34 |
| British Open | 2016 | Bernd Wiesberger | CUT |
| PGA Championship | 2016 | Bernd Wiesberger | CUT |
| US Open | 2015 | Bernd Wiesberger | CUT |
| Masters | 2015 | Bernd Wiesberger | T22 |
| British Open | 2015 | Bernd Wiesberger | T68 |
| PGA Championship | 2015 | Bernd Wiesberger | CUT |
| US Open | 2014 | Bernd Wiesberger | CUT |
| British Open | 2014 | Bernd Wiesberger | CUT |
| PGA Championship | 2014 | Bernd Wiesberger | T15 |
| British Open | 2013 | Bernd Wiesberger | T64 |
| PGA Championship | 2013 | Bernd Wiesberger | CUT |
| PGA Championship | 2012 | Bernd Wiesberger | CUT |
| Masters | 2019 | Bernhard Langer | T62 |
| British Open | 2018 | Bernhard Langer | T24 |
| Masters | 2018 | Bernhard Langer | T38 |
| Masters | 2017 | Bernhard Langer | CUT |
| Masters | 2016 | Bernhard Langer | T24 |
| Masters | 2015 | Bernhard Langer | CUT |
| British Open | 2015 | Bernhard Langer | T78 |
| Masters | 2014 | Bernhard Langer | T8 |
| Masters | 2013 | Bernhard Langer | T25 |
| Masters | 2012 | Bernhard Langer | CUT |
| British Open | 2011 | Bernhard Langer | CUT |
| Masters | 2010 | Bernhard Langer | CUT |
| Masters | 2009 | Bernhard Langer | CUT |
| Masters | 2008 | Bernhard Langer | CUT |
| Masters | 2007 | Bernhard Langer | CUT |
| Masters | 2006 | Bernhard Langer | CUT |
| British Open | 2006 | Bernhard Langer | CUT |
| PGA Championship | 2006 | Bernhard Langer | CUT |
| US Open | 2005 | Bernhard Langer | T33 |
| Masters | 2005 | Bernhard Langer | T20 |
| British Open | 2005 | Bernhard Langer | T5 |
| PGA Championship | 2005 | Bernhard Langer | T47 |
| Masters | 2004 | Bernhard Langer | T4 |
| PGA Championship | 2004 | Bernhard Langer | T66 |
| US Open | 2003 | Bernhard Langer | T42 |
| Masters | 2003 | Bernhard Langer | CUT |
| British Open | 2003 | Bernhard Langer | CUT |
| PGA Championship | 2003 | Bernhard Langer | T57 |
| US Open | 2002 | Bernhard Langer | T35 |
| Masters | 2002 | Bernhard Langer | T32 |
| British Open | 2002 | Bernhard Langer | T28 |
| PGA Championship | 2002 | Bernhard Langer | T23 |
| US Open | 2001 | Bernhard Langer | T40 |
| Masters | 2001 | Bernhard Langer | T6 |
| British Open | 2001 | Bernhard Langer | T3 |
| PGA Championship | 2001 | Bernhard Langer | CUT |
| US Open | 2000 | Bernhard Langer | CUT |
| Masters | 2000 | Bernhard Langer | T28 |
| British Open | 2000 | Bernhard Langer | T11 |
| PGA Championship | 2000 | Bernhard Langer | T46 |
| Masters | 1999 | Bernhard Langer | T11 |
| British Open | 1999 | Bernhard Langer | T18 |
| PGA Championship | 1999 | Bernhard Langer | T61 |
| PGA Championship | 2018 | Bill Haas | CUT |
| US Open | 2018 | Bill Haas | T36 |
| US Open | 2017 | Bill Haas | T5 |
| Masters | 2017 | Bill Haas | T36 |
| British Open | 2017 | Bill Haas | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Bill Haas | T54 |
| US Open | 2016 | Bill Haas | T51 |
| Masters | 2016 | Bill Haas | T24 |
| British Open | 2016 | Bill Haas | T9 |
| PGA Championship | 2016 | Bill Haas | T56 |
| US Open | 2015 | Bill Haas | CUT |
| Masters | 2015 | Bill Haas | T12 |
| British Open | 2015 | Bill Haas | CUT |
| PGA Championship | 2015 | Bill Haas | T65 |
| US Open | 2014 | Bill Haas | T35 |
| Masters | 2014 | Bill Haas | T20 |
| British Open | 2014 | Bill Haas | T51 |
| PGA Championship | 2014 | Bill Haas | T27 |
| US Open | 2013 | Bill Haas | CUT |
| Masters | 2013 | Bill Haas | T20 |
| British Open | 2013 | Bill Haas | CUT |
| PGA Championship | 2013 | Bill Haas | T25 |
| US Open | 2012 | Bill Haas | CUT |
| Masters | 2012 | Bill Haas | T37 |
| British Open | 2012 | Bill Haas | T19 |
| PGA Championship | 2012 | Bill Haas | T32 |
| US Open | 2011 | Bill Haas | T23 |
| Masters | 2011 | Bill Haas | T42 |
| British Open | 2011 | Bill Haas | T57 |
| PGA Championship | 2011 | Bill Haas | T12 |
| Masters | 2010 | Bill Haas | T26 |
| British Open | 2010 | Bill Haas | CUT |
| PGA Championship | 2010 | Bill Haas | CUT |
| US Open | 2004 | Bill Haas | T40 |
| US Open | 2003 | Bill Haas | CUT |
| Masters | 2019 | Billy Horschel | T56 |
| Masters | 2018 | Billy Horschel | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Billy Horschel | T35 |
| US Open | 2017 | Billy Horschel | CUT |
| British Open | 2017 | Billy Horschel | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Billy Horschel | T48 |
| US Open | 2016 | Billy Horschel | T32 |
| Masters | 2016 | Billy Horschel | T17 |
| British Open | 2016 | Billy Horschel | CUT |
| PGA Championship | 2016 | Billy Horschel | T79 |
| US Open | 2015 | Billy Horschel | T25 |
| Masters | 2015 | Billy Horschel | CUT |
| British Open | 2015 | Billy Horschel | T30 |
| PGA Championship | 2015 | Billy Horschel | T25 |
| US Open | 2014 | Billy Horschel | T23 |
| Masters | 2014 | Billy Horschel | T37 |
| British Open | 2014 | Billy Horschel | CUT |
| PGA Championship | 2014 | Billy Horschel | T58 |
| US Open | 2013 | Billy Horschel | T4 |
| British Open | 2013 | Billy Horschel | CUT |
| PGA Championship | 2013 | Billy Horschel | CUT |
| US Open | 2006 | Billy Horschel | CUT |
| PGA Championship | 2015 | Boo Weekley | T37 |
| US Open | 2014 | Boo Weekley | 66 |
| Masters | 2014 | Boo Weekley | CUT |
| British Open | 2014 | Boo Weekley | CUT |
| PGA Championship | 2014 | Boo Weekley | W/D |
| US Open | 2013 | Boo Weekley | CUT |
| British Open | 2013 | Boo Weekley | T58 |
| PGA Championship | 2013 | Boo Weekley | T12 |
| PGA Championship | 2010 | Boo Weekley | CUT |
| US Open | 2009 | Boo Weekley | CUT |
| Masters | 2009 | Boo Weekley | CUT |
| British Open | 2009 | Boo Weekley | T13 |
| PGA Championship | 2009 | Boo Weekley | T36 |
| US Open | 2008 | Boo Weekley | T26 |
| Masters | 2008 | Boo Weekley | T20 |
| British Open | 2008 | Boo Weekley | CUT |
| PGA Championship | 2008 | Boo Weekley | T20 |
| US Open | 2007 | Boo Weekley | T26 |
| British Open | 2007 | Boo Weekley | T35 |
| PGA Championship | 2007 | Boo Weekley | T9 |
| British Open | 2018 | Brady Schnell | CUT |
| Masters | 2019 | Branden Grace | T58 |
| British Open | 2018 | Branden Grace | CUT |
| Masters | 2018 | Branden Grace | T24 |
| PGA Championship | 2018 | Branden Grace | T27 |
| US Open | 2018 | Branden Grace | T25 |
| US Open | 2017 | Branden Grace | T50 |
| Masters | 2017 | Branden Grace | T27 |
| British Open | 2017 | Branden Grace | T6 |
| PGA Championship | 2017 | Branden Grace | CUT |
| US Open | 2016 | Branden Grace | T5 |
| Masters | 2016 | Branden Grace | CUT |
| British Open | 2016 | Branden Grace | T72 |
| PGA Championship | 2016 | Branden Grace | T4 |
| US Open | 2015 | Branden Grace | T4 |
| Masters | 2015 | Branden Grace | CUT |
| British Open | 2015 | Branden Grace | T20 |
| PGA Championship | 2015 | Branden Grace | 3 |
| Masters | 2014 | Branden Grace | CUT |
| British Open | 2014 | Branden Grace | T36 |
| PGA Championship | 2014 | Branden Grace | T46 |
| US Open | 2013 | Branden Grace | CUT |
| Masters | 2013 | Branden Grace | T18 |
| British Open | 2013 | Branden Grace | T64 |
| PGA Championship | 2013 | Branden Grace | CUT |
| US Open | 2012 | Branden Grace | T51 |
| British Open | 2012 | Branden Grace | T77 |
| PGA Championship | 2012 | Branden Grace | CUT |
| British Open | 2009 | Branden Grace | T43 |
| US Open | 2016 | Brandon Harkins | T59 |
| British Open | 2018 | Brandon Stone | T61 |
| PGA Championship | 2018 | Brandon Stone | T12 |
| US Open | 2017 | Brandon Stone | T35 |
| British Open | 2017 | Brandon Stone | T70 |
| PGA Championship | 2017 | Brandon Stone | CUT |
| British Open | 2016 | Brandon Stone | CUT |
| PGA Championship | 2016 | Brandon Stone | CUT |
| Masters | 2019 | Brandt Snedeker | CUT |
| British Open | 2018 | Brandt Snedeker | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Brandt Snedeker | T42 |
| US Open | 2018 | Brandt Snedeker | T48 |
| US Open | 2017 | Brandt Snedeker | T9 |
| Masters | 2017 | Brandt Snedeker | T27 |
| US Open | 2016 | Brandt Snedeker | CUT |
| Masters | 2016 | Brandt Snedeker | T10 |
| British Open | 2016 | Brandt Snedeker | T22 |
| PGA Championship | 2016 | Brandt Snedeker | T56 |
| US Open | 2015 | Brandt Snedeker | 8 |
| Masters | 2015 | Brandt Snedeker | CUT |
| British Open | 2015 | Brandt Snedeker | CUT |
| PGA Championship | 2015 | Brandt Snedeker | T12 |
| US Open | 2014 | Brandt Snedeker | T9 |
| Masters | 2014 | Brandt Snedeker | T37 |
| British Open | 2014 | Brandt Snedeker | T58 |
| PGA Championship | 2014 | Brandt Snedeker | T13 |
| US Open | 2013 | Brandt Snedeker | T17 |
| Masters | 2013 | Brandt Snedeker | T6 |
| British Open | 2013 | Brandt Snedeker | T11 |
| PGA Championship | 2013 | Brandt Snedeker | T66 |
| Masters | 2012 | Brandt Snedeker | T19 |
| British Open | 2012 | Brandt Snedeker | T3 |
| PGA Championship | 2012 | Brandt Snedeker | CUT |
| US Open | 2011 | Brandt Snedeker | T11 |
| Masters | 2011 | Brandt Snedeker | T15 |
| British Open | 2011 | Brandt Snedeker | CUT |
| PGA Championship | 2011 | Brandt Snedeker | CUT |
| US Open | 2010 | Brandt Snedeker | T8 |
| PGA Championship | 2010 | Brandt Snedeker | T39 |
| US Open | 2009 | Brandt Snedeker | CUT |
| Masters | 2009 | Brandt Snedeker | CUT |
| British Open | 2009 | Brandt Snedeker | CUT |
| PGA Championship | 2009 | Brandt Snedeker | CUT |
| US Open | 2008 | Brandt Snedeker | T9 |
| Masters | 2008 | Brandt Snedeker | T3 |
| British Open | 2008 | Brandt Snedeker | CUT |
| PGA Championship | 2008 | Brandt Snedeker | T24 |
