Now that football is over, PGA DFS is here to provide my weekly addiction of convincing myself that I have the perfect lineup combination to win the top prize on my way to world domination. That’s right! It’s that time of year where we switch from trying to predict who scores touchdowns, to guessing who will be rolling in a higher percentage of 15-20 foot birdie putts.
Is it mostly a ridiculous exercise in futility? Pretty much. But, that certainly won’t be stopping me. And, whether my suggestions work out or flame out, it will always be an honor going into every PGA DFS battle with you each week. That, and I have nothing better to do.
First and foremost, in PGA DFS it’s all about getting your guys to the weekend. The factors I consider are event history, course layout versus player strengths, recent form, and prime bounce back candidates who are playing well, but happened to miss the cut the prior week. One factor does not necessarily outweigh another. And, like any good speculative decision-making process, instinct always play a role.
Fantasy just got a whole lot better thanks to Monkey Knife Fight. New to MKF? Get Exclusive $100 Deposit Match + Free $5 Game!
Event Information
Course: The Concession Golf Club, par 72, 7,474 yards, Bradenton FL
What has been a tournament located in Mexico the previous four years is now the start of the Florida Fling of the 20-21′ season. This is also the first of three WGC events in the COVID adjusted schedule this year.
What makes these events unique is that there is no cuts, reduced field sizes, and they have the highest prize purses of any tournament on tour outside of major championships. Qualifiers to play in a WGC can vary depending on the tournament. But, eligible players generally include the current top-50 in world rankings, players currently in the top-10 of the FedEx standings, anyone that made it to the previous season’s Tour Championship, and a handful of the top ranked players from all the international tours. This will typically produce a field size of approximately 70 players.
As far The Concession is concerned, course history and familiarity should not be factored in at all. This tournament will be the first PGA sanctioned event ever hosted here. It did play host to the 2015 NCAA Championship, which was won by Bryson DeChambeau. Beyond that, there isn’t much to work off of in terms of what type of game leads to success here.
In these types of PGA DFS circumstances, I like to fall back on ball striking even more than usual. Players who have that sharp, and more consistent tee-to-green game can figure out any course over a four day period.
Key Metrics and Odds
Week-to-week, I put an emphasis on ball striking (BS), and strokes gained: approach (SGA) the green. They are the best golf statistics that reflect a player’s ability to consistently put themselves in position to have favorable scoring chances, regardless of course setup. I would even argue that high rankings in other stats like putting, birdies, and Par-4 scoring average are directly correlated and a byproduct of strong ball striking and/or a precise approach performance. I’ve added strokes gained: putting (SGP) and applied a weighted average (WA) calculation with the following percentages:
- BS–50%
- SGA–40%
- SGP–10%
The WA metric is meant to serve as a high level illustration on how each player’s all-around form has been up to this point in the season, based on my opinion of how each stat contributes to golf performance results. To help sift through the field regarding just these stats, I put the table below together every week using all data from the official PGA Tour website. It is listed in order of each players’ WA metric ranking. Sort as you wish.
Fantasy just got a whole lot better thanks to Monkey Knife Fight. New to MKF? Get Exclusive $100 Deposit Match + Free $5 Game!
| Name | Salary | Vegas Odds | WA | BS | SGA | SGP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Johnson | 11600 | 6/1 | 14.4 | 6 | 1 | 110 |
| Jon Rahm | 11100 | 17/2 | 20.3 | 4 | 14 | 127 |
| Tyrrell Hatton | 9600 | 18/1 | 22.8 | 32 | 11 | 24 |
| Collin Morikawa | 9000 | 34/1 | 27 | 9 | 3 | 213 |
| Joaquin Niemann | 8100 | 45/1 | 27.2 | 4 | 51 | 48 |
| Ryan Palmer | 7200 | 80/1 | 29.2 | 19 | 38 | 45 |
| Xander Schauffele | 10800 | 14/1 | 31 | 44 | 21 | 6 |
| Daniel Berger | 9300 | 31/1 | 34.2 | 27 | 48 | 15 |
| Viktor Hovland | 9400 | 22/1 | 37.2 | 8 | 53 | 120 |
| Sungjae Im | 8800 | 33/1 | 38.5 | 9 | 62 | 92 |
| Justin Thomas | 10500 | 18/1 | 39.2 | 55 | 16 | 53 |
| Patrick Cantlay | 10000 | 18/1 | 40.5 | 33 | 50 | 40 |
| Tony Finau | 9800 | 20/1 | 42.7 | 61 | 10 | 82 |
| Bryson DeChambeau | 9900 | 20/1 | 46.3 | 58 | 15 | 113 |
| Webb Simpson | 9100 | 29/1 | 46.5 | 19 | 89 | 14 |
| Kevin Kisner | 7000 | 120/1 | 47.7 | 40 | 60 | 37 |
| Bubba Watson | 7300 | 80/1 | 48.1 | 43 | 13 | 214 |
| Abraham Ancer | 6800 | 100/1 | 49.5 | 18 | 79 | 89 |
| Will Zalatoris | 8000 | 55/1 | 50.2 | 79 | 9 | 71 |
| Lanto Griffin | 6700 | 120/1 | 51.1 | 74 | 32 | 13 |
| Shane Lowry | 7200 | 70/1 | 53.7 | 34 | 64 | 111 |
| Jason Kokrak | 7100 | 90/1 | 54.9 | 15 | 116 | 10 |
| Harris English | 7500 | 55/1 | 60.6 | 29 | 110 | 21 |
| Cameron Champ | 6500 | 150/1 | 68.1 | 22 | 84 | 235 |
| Hideki Matsuyama | 8400 | 50/1 | 71.1 | 62 | 55 | 181 |
| Carlos Ortiz | 7300 | 90/1 | 78.4 | 23 | 147 | 81 |
| Matthew Wolff | 7600 | 80/1 | 80.4 | 126 | 28 | 62 |
| Brooks Koepka | 9500 | 27/1 | 84.5 | 108 | 70 | 25 |
| Scottie Scheffler | 8300 | 41/1 | 85.1 | 17 | 162 | 118 |
| Sebastián Muñoz | 6500 | 210/1 | 91.2 | 78 | 93 | 150 |
| Jason Day | 7800 | 50/1 | 91.2 | 75 | 112 | 89 |
| Rory McIlroy | 10400 | 16/1 | 92 | 66 | 119 | 114 |
| Louis Oosthuizen | 7900 | 60/1 | 93.4 | 79 | 134 | 3 |
| Sergio Garcia | 7500 | 80/1 | 93.8 | 29 | 149 | 197 |
| Erik Van Rooyen | 6200 | 150/1 | 94.2 | 114 | 66 | 108 |
| Adam Scott | 8200 | 50/1 | 96.4 | 117 | 82 | 51 |
| Matt Kuchar | 6400 | 150/1 | 98.7 | 69 | 136 | 98 |
| Max Homa | 8600 | 50/1 | 104.7 | 140 | 57 | 119 |
| Cameron Smith | 8700 | 45/1 | 107 | 123 | 98 | 63 |
| Marc Leishman | 7400 | 80/1 | 110.1 | 154 | 43 | 159 |
| Kevin Na | 6800 | 100/1 | 112.4 | 92 | 123 | 172 |
| Bernd Wiesberger | 6700 | 120/1 | 112.6 | 191 | 17 | 103 |
| Matthew Fitzpatrick | 8500 | 50/1 | 114 | 184 | 26 | 116 |
| Billy Horschel | 7000 | 100/1 | 114.5 | 60 | 192 | 77 |
| Justin Rose | 7700 | 55/1 | 123.3 | 144 | 104 | 97 |
| Patrick Reed | 9200 | 31/1 | 128.1 | 183 | 91 | 2 |
| Tommy Fleetwood | 8900 | 41/1 | 133.4 | 110 | 168 | 112 |
| Brendon Todd | 6400 | 150/1 | 142.9 | 148 | 171 | 5 |
| Gary Woodland | 6800 | 120/1 | 153.2 | 191 | 94 | 201 |
| Mackenzie Hughes | 6400 | 150/1 | 159.1 | 170 | 177 | 33 |
| Rafa Cabrera Bello | 6600 | 150/1 | 165.2 | 194 | 161 | 38 |
| Lee Westwood | 6900 | 120/1 | 166.2 | 165 | 199 | 41 |
| Robert Macintyre | 7400 | 90/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christiaan Bezuidenhout | 7100 | 90/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Perez | 6900 | 90/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Hojgaard | 6700 | 100/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Detry | 6600 | 150/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurie Canter | 6600 | 150/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Sullivan | 6500 | 120/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chan Kim | 6300 | 320/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Rai | 6300 | 270/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Scrivener | 6300 | 270/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Van Tonder | 6200 | 500/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Herbert | 6200 | 150/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Kennedy | 6100 | 500/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JC Ritchie | 6100 | 500/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Valimaki | 6100 | 210/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Simsby | 6000 | 500/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wade Ormsby | 6000 | 500/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuki Inamori | 6000 | 420/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Lipsky | 6000 | 210/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min Woo Lee | 6000 | 420/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WGC Event History
The table below is a quick way to search any player’s past performance in all WGC stroke-play events. The simplest way to use it is to search the player’s name. This will execute a quick filter of just that one player’s historical appearances at this event. With this being the very first PGA event at this course, I am not reading too much into that as a factor this week. The juicy bullet point nuggets will make their triumphant return for next week’s API!
| Location | Year | Player | Finish |
|---|---|---|---|
| Doral | 2012 | Aaron Baddeley | 12 |
| Firestone CC | 2012 | Aaron Baddeley | T8 |
| Doral | 2011 | Aaron Baddeley | T28 |
| Firestone CC | 2011 | Aaron Baddeley | T11 |
| Shanghai | 2011 | Aaron Baddeley | T23 |
| Doral | 2009 | Aaron Baddeley | DQ |
| Doral | 2008 | Aaron Baddeley | T15 |
| Firestone CC | 2008 | Aaron Baddeley | T43 |
| Doral | 2007 | Aaron Baddeley | T6 |
| Firestone CC | 2007 | Aaron Baddeley | T20 |
| Firestone CC | 2006 | Aaron Baddeley | T54 |
| Mexico | 2019 | Aaron Rai | T51 |
| TPC Southwind | 2019 | Aaron Rai | T12 |
| Mexico | 2019 | Aaron Wise | T19 |
| Firestone CC | 2018 | Aaron Wise | T6 |
| Shanghai | 2020 | Abraham Ancer | T4 |
| Mexico | 2020 | Abraham Ancer | T12 |
| TPC Southwind | 2020 | Abraham Ancer | T15 |
| Mexico | 2019 | Abraham Ancer | T39 |
| Mexico | 2018 | Abraham Ancer | T52 |
| Shanghai | 2019 | Adam Bland | T54 |
| Mexico | 2018 | Adam Bland | T18 |
| Shanghai | 2011 | Adam Bland | 77 |
| Shanghai | 2020 | Adam Hadwin | T46 |
| TPC Southwind | 2020 | Adam Hadwin | T72 |
| Shanghai | 2019 | Adam Hadwin | T30 |
| Shanghai | 2018 | Adam Hadwin | T65 |
| Mexico | 2018 | Adam Hadwin | T9 |
| Firestone CC | 2017 | Adam Hadwin | T5 |
| TPC Southwind | 2019 | Adam Long | T24 |
| Shanghai | 2020 | Adam Scott | T11 |
| Mexico | 2020 | Adam Scott | T26 |
| Shanghai | 2019 | Adam Scott | T18 |
| TPC Southwind | 2019 | Adam Scott | T40 |
| Shanghai | 2018 | Adam Scott | T50 |
| Firestone CC | 2018 | Adam Scott | T57 |
| Mexico | 2017 | Adam Scott | T45 |
| Firestone CC | 2017 | Adam Scott | T13 |
| Shanghai | 2017 | Adam Scott | T14 |
| Doral | 2016 | Adam Scott | 1 |
| Firestone CC | 2016 | Adam Scott | T10 |
| Shanghai | 2016 | Adam Scott | 70 |
| Doral | 2015 | Adam Scott | T4 |
| Firestone CC | 2015 | Adam Scott | T45 |
| Shanghai | 2015 | Adam Scott | T12 |
| Doral | 2014 | Adam Scott | T25 |
| Firestone CC | 2014 | Adam Scott | T8 |
| Doral | 2013 | Adam Scott | T3 |
| Firestone CC | 2013 | Adam Scott | T14 |
| Doral | 2012 | Adam Scott | T13 |
| Firestone CC | 2012 | Adam Scott | T45 |
| Guangdong | 2012 | Adam Scott | 8 |
| Doral | 2011 | Adam Scott | T6 |
| Firestone CC | 2011 | Adam Scott | 1 |
| Shanghai | 2011 | Adam Scott | T11 |
| Doral | 2010 | Adam Scott | T50 |
| Firestone CC | 2010 | Adam Scott | T9 |
| Shanghai | 2010 | Adam Scott | T25 |
| Doral | 2009 | Adam Scott | T66 |
| Firestone CC | 2009 | Adam Scott | T51 |
| Doral | 2008 | Adam Scott | T9 |
| Firestone CC | 2008 | Adam Scott | T56 |
| Doral | 2007 | Adam Scott | T61 |
| Firestone CC | 2007 | Adam Scott | T36 |
| England | 2006 | Adam Scott | T2 |
| Firestone CC | 2006 | Adam Scott | T10 |
| San Francisco | 2005 | Adam Scott | T29 |
| Firestone CC | 2005 | Adam Scott | T36 |
| Ireland | 2004 | Adam Scott | T36 |
| Firestone CC | 2004 | Adam Scott | T55 |
| Atlanta | 2003 | Adam Scott | T40 |
| Firestone CC | 2003 | Adam Scott | T64 |
| Ireland | 2002 | Adam Scott | T39 |
| Shanghai | 2019 | Adrian Otaegui | T62 |
| Mexico | 2019 | Adrian Otaegui | T60 |
| Atlanta | 2003 | Alastair Forsyth | T40 |
| Ireland | 2004 | Alex Cejka | T28 |
| Firestone CC | 2004 | Alex Cejka | T9 |
| Atlanta | 2003 | Alex Cejka | T12 |
| Firestone CC | 2003 | Alex Cejka | T42 |
| Spain | 1999 | Alex Cejka | T55 |
| Shanghai | 2019 | Alex Noren | T18 |
| Mexico | 2019 | Alex Noren | T62 |
| TPC Southwind | 2019 | Alex Noren | T12 |
| Shanghai | 2018 | Alex Noren | T31 |
| Mexico | 2018 | Alex Noren | T14 |
| Firestone CC | 2018 | Alex Noren | T31 |
| Firestone CC | 2017 | Alex Noren | T28 |
| Shanghai | 2019 | Alexander Björk | T28 |
| Mexico | 2019 | Alexander Björk | T39 |
| Firestone CC | 2018 | Alexander Björk | T48 |
| Shanghai | 2019 | Alexander Levy | T28 |
| Shanghai | 2018 | Alexander Levy | T31 |
| Shanghai | 2017 | Alexander Levy | T58 |
| Doral | 2015 | Alexander Levy | T38 |
| Shanghai | 2015 | Alexander Levy | T14 |
| Firestone CC | 2014 | Alexander Levy | T58 |
| Mexico | 2017 | Alexander Noren | T55 |
| Shanghai | 2017 | Alexander Noren | T12 |
| Shanghai | 2016 | Alexander Noren | T54 |
| Doral | 2015 | Alexander Noren | T56 |
| Doral | 2013 | Alexander Noren | T20 |
| Doral | 2012 | Alexander Noren | 69 |
| Firestone CC | 2011 | Alexander Noren | T53 |
| Shanghai | 2011 | Alexander Noren | T49 |
| Firestone CC | 2010 | Alexander Noren | T53 |
| Shanghai | 2009 | Alexander Noren | T19 |
| Shanghai | 2011 | Alistair Presnell | T72 |
| Doral | 2010 | Alistair Presnell | T6 |
| Shanghai | 2010 | Alistair Presnell | T63 |
| Doral | 2012 | Alvaro Quiros | T57 |
| Firestone CC | 2012 | Alvaro Quiros | T43 |
| Guangdong | 2012 | Alvaro Quiros | T65 |
| Doral | 2011 | Alvaro Quiros | T64 |
| Firestone CC | 2011 | Alvaro Quiros | T53 |
| Shanghai | 2011 | Alvaro Quiros | T49 |
| Doral | 2010 | Alvaro Quiros | T6 |
| Firestone CC | 2010 | Alvaro Quiros | T39 |
| Shanghai | 2010 | Alvaro Quiros | T53 |
| Doral | 2009 | Alvaro Quiros | T13 |
| Firestone CC | 2009 | Alvaro Quiros | T15 |
| Shanghai | 2009 | Alvaro Quiros | T8 |
| Doral | 2012 | Anders Hansen | T29 |
| Doral | 2011 | Anders Hansen | T3 |
| Firestone CC | 2011 | Anders Hansen | T29 |
| Shanghai | 2011 | Anders Hansen | T23 |
| Doral | 2010 | Anders Hansen | T45 |
| Shanghai | 2010 | Anders Hansen | T63 |
| Firestone CC | 2009 | Anders Hansen | T45 |
| Doral | 2008 | Anders Hansen | T12 |
| Firestone CC | 2007 | Anders Hansen | T22 |
| Ireland | 2002 | Anders Hansen | T57 |
| Firestone CC | 2002 | Anders Hansen | T58 |
| Ireland | 2004 | Andre Stolz | 65 |
| Shanghai | 2020 | Andrea Pavan | T49 |
| Shanghai | 2019 | Andrea Pavan | T22 |
| Firestone CC | 2017 | Andres Romero | 70 |
| Doral | 2009 | Andres Romero | T46 |
| Doral | 2008 | Andres Romero | T30 |
| Firestone CC | 2008 | Andres Romero | T63 |
| Firestone CC | 2007 | Andres Romero | T6 |
| Spain | 2000 | Andrew Coltart | T17 |
| Firestone CC | 2000 | Andrew Coltart | T17 |
| Firestone CC | 1999 | Andrew Coltart | T33 |
| Shanghai | 2018 | Andrew Dodt | 75 |
| Shanghai | 2016 | Andrew Dodt | T68 |
| Firestone CC | 2015 | Andrew Dodt | T63 |
| Shanghai | 2010 | Andrew Dodt | T53 |
| Shanghai | 2017 | Andrew Johnston | T47 |
| Firestone CC | 2016 | Andrew Johnston | T42 |
| TPC Southwind | 2020 | Andrew Landry | T30 |
| Firestone CC | 2018 | Andrew Landry | T57 |
| Doral | 2008 | Andrew McLardy | T48 |
| Ireland | 2004 | Andrew McLardy | T50 |
| Firestone CC | 2004 | Andrew McLardy | 71 |
| Shanghai | 2020 | Andrew Putnam | T36 |
| Shanghai | 2019 | Andrew Putnam | T4 |
| TPC Southwind | 2019 | Andrew Putnam | T24 |
| Shanghai | 2019 | Andy Sullivan | T62 |
| Mexico | 2017 | Andy Sullivan | T20 |
| Firestone CC | 2017 | Andy Sullivan | T50 |
| Doral | 2016 | Andy Sullivan | T17 |
| Shanghai | 2016 | Andy Sullivan | T64 |
| Firestone CC | 2014 | Angel Cabrera | T31 |
| Firestone CC | 2013 | Angel Cabrera | T38 |
| Doral | 2010 | Angel Cabrera | T50 |
| Firestone CC | 2010 | Angel Cabrera | T33 |
| Firestone CC | 2009 | Angel Cabrera | T4 |
| Doral | 2008 | Angel Cabrera | W/D |
| Firestone CC | 2008 | Angel Cabrera | T36 |
| Doral | 2007 | Angel Cabrera | T19 |
| Firestone CC | 2007 | Angel Cabrera | T69 |
| England | 2006 | Angel Cabrera | T26 |
| Firestone CC | 2006 | Angel Cabrera | T4 |
| San Francisco | 2005 | Angel Cabrera | T18 |
| Firestone CC | 2005 | Angel Cabrera | T41 |
| Ireland | 2004 | Angel Cabrera | T16 |
| Firestone CC | 2004 | Angel Cabrera | T4 |
| Firestone CC | 2003 | Angel Cabrera | T23 |
| Ireland | 2002 | Angel Cabrera | T36 |
| Firestone CC | 2002 | Angel Cabrera | T19 |
| Spain | 2000 | Angel Cabrera | T17 |
| Spain | 1999 | Angel Cabrera | T25 |
| Firestone CC | 2018 | Anirban Lahiri | T6 |
| Doral | 2016 | Anirban Lahiri | T28 |
| Firestone CC | 2016 | Anirban Lahiri | T33 |
| Shanghai | 2016 | Anirban Lahiri | T40 |
| Doral | 2015 | Anirban Lahiri | T71 |
| Firestone CC | 2015 | Anirban Lahiri | T53 |
| Shanghai | 2015 | Anirban Lahiri | T28 |
| Firestone CC | 2009 | Anthony Kang | T36 |
| Shanghai | 2009 | Anthony Kang | T68 |
| Doral | 2011 | Anthony Kim | 60 |
| Doral | 2010 | Anthony Kim | T22 |
| Firestone CC | 2010 | Anthony Kim | T76 |
| Shanghai | 2010 | Anthony Kim | T25 |
| Doral | 2009 | Anthony Kim | 58 |
| Firestone CC | 2009 | Anthony Kim | T36 |
| Shanghai | 2009 | Anthony Kim | T10 |
| Firestone CC | 2008 | Anthony Kim | T36 |
| Doral | 2007 | Anthony Wall | T65 |
| England | 2006 | Anthony Wall | T50 |
| Doral | 2008 | Anton Haig | T65 |
| Doral | 2007 | Anton Haig | T32 |
| Firestone CC | 2007 | Anton Haig | T77 |
| Shanghai | 2015 | Antonio Lascuna | T69 |
| Firestone CC | 2011 | Arjun Atwal | T63 |
| Shanghai | 2010 | Arjun Atwal | T48 |
| Ireland | 2004 | Arjun Atwal | T43 |
| Atlanta | 2003 | Arjun Atwal | T48 |
| Doral | 2008 | Arron Oberholser | T51 |
| Doral | 2007 | Arron Oberholser | T45 |
| Firestone CC | 2007 | Arron Oberholser | T14 |
| England | 2006 | Arron Oberholser | 12 |
| Firestone CC | 2006 | Arron Oberholser | T10 |
| Shanghai | 2018 | Ashley Hall | 74 |
| Shanghai | 2020 | Ashun Wu | T73 |
| Shanghai | 2019 | Ashun Wu | T64 |
| Shanghai | 2018 | Ashun Wu | T20 |
| Shanghai | 2017 | Ashun Wu | T23 |
| Firestone CC | 2018 | Austin Cook | T53 |
| Doral | 2009 | Azuma Yano | 76 |
| Ireland | 2004 | Barry Lane | T23 |
| Firestone CC | 2004 | Barry Lane | T55 |
| Doral | 2007 | Bart Bryant | T35 |
| England | 2006 | Bart Bryant | T26 |
| Firestone CC | 2006 | Bart Bryant | T62 |
| San Francisco | 2005 | Bart Bryant | T56 |
| Firestone CC | 2005 | Bart Bryant | T28 |
| Firestone CC | 2014 | Ben Crane | W/D |
| Doral | 2012 | Ben Crane | T51 |
| Firestone CC | 2012 | Ben Crane | W/D |
| Shanghai | 2011 | Ben Crane | T46 |
| Doral | 2010 | Ben Crane | T37 |
| Firestone CC | 2010 | Ben Crane | T58 |
| Shanghai | 2010 | Ben Crane | T30 |
| England | 2006 | Ben Crane | W/D |
| Firestone CC | 2006 | Ben Crane | 16 |
| San Francisco | 2005 | Ben Crane | T37 |
| Firestone CC | 2005 | Ben Crane | T58 |
| Firestone CC | 2003 | Ben Crane | T42 |
| Firestone CC | 2010 | Ben Curtis | T39 |
| Doral | 2009 | Ben Curtis | T28 |
| Firestone CC | 2009 | Ben Curtis | T64 |
| Doral | 2007 | Ben Curtis | T58 |
| Firestone CC | 2007 | Ben Curtis | 80 |
| Firestone CC | 2006 | Ben Curtis | T42 |
| Atlanta | 2003 | Ben Curtis | T66 |
| Firestone CC | 2003 | Ben Curtis | T30 |
| Firestone CC | 2015 | Ben Martin | T57 |
| Shanghai | 2020 | Benjamin Hebert | T65 |
| Mexico | 2020 | Benjamin Hebert | T18 |
| Shanghai | 2020 | Bernd Wiesberger | T49 |
| Mexico | 2020 | Bernd Wiesberger | T37 |
| TPC Southwind | 2020 | Bernd Wiesberger | 74 |
| Shanghai | 2018 | Bernd Wiesberger | T9 |
| Mexico | 2018 | Bernd Wiesberger | T30 |
| Mexico | 2017 | Bernd Wiesberger | T45 |
| Firestone CC | 2017 | Bernd Wiesberger | T41 |
| Shanghai | 2017 | Bernd Wiesberger | T35 |
| Doral | 2016 | Bernd Wiesberger | T14 |
| Shanghai | 2016 | Bernd Wiesberger | T17 |
| Doral | 2015 | Bernd Wiesberger | T31 |
| Firestone CC | 2015 | Bernd Wiesberger | T25 |
| Firestone CC | 2012 | Bernd Wiesberger | T55 |
| Guangdong | 2012 | Bernd Wiesberger | T28 |
| Firestone CC | 2004 | Bernhard Langer | T61 |
| Firestone CC | 2003 | Bernhard Langer | T11 |
| Ireland | 2002 | Bernhard Langer | T33 |
| Firestone CC | 2002 | Bernhard Langer | T38 |
| Firestone CC | 2001 | Bernhard Langer | T11 |
| Spain | 2000 | Bernhard Langer | T35 |
| Spain | 1999 | Bernhard Langer | T48 |
| Shanghai | 2018 | Bill Haas | T62 |
| Mexico | 2017 | Bill Haas | T32 |
| Firestone CC | 2017 | Bill Haas | T36 |
| Shanghai | 2017 | Bill Haas | T4 |
| Doral | 2016 | Bill Haas | T49 |
| Firestone CC | 2016 | Bill Haas | T38 |
| Doral | 2015 | Bill Haas | T7 |
| Firestone CC | 2015 | Bill Haas | T25 |
| Shanghai | 2015 | Bill Haas | T48 |
| Doral | 2014 | Bill Haas | T6 |
| Firestone CC | 2014 | Bill Haas | T41 |
| Shanghai | 2014 | Bill Haas | T21 |
| Doral | 2013 | Bill Haas | T43 |
| Firestone CC | 2013 | Bill Haas | T7 |
| Doral | 2012 | Bill Haas | T29 |
| Firestone CC | 2012 | Bill Haas | T19 |
| Guangdong | 2012 | Bill Haas | 10 |
| Doral | 2011 | Bill Haas | T31 |
| Firestone CC | 2011 | Bill Haas | T63 |
| Shanghai | 2011 | Bill Haas | T42 |
| Doral | 2010 | Bill Haas | T6 |
| Firestone CC | 2010 | Bill Haas | T33 |
| Shanghai | 2010 | Bill Haas | T21 |
| Shanghai | 2010 | Bill Lunde | T69 |
| Shanghai | 2020 | Billy Horschel | T24 |
| Mexico | 2020 | Billy Horschel | T9 |
| TPC Southwind | 2020 | Billy Horschel | T25 |
| Shanghai | 2019 | Billy Horschel | T11 |
| Mexico | 2019 | Billy Horschel | T45 |
| TPC Southwind | 2019 | Billy Horschel | T9 |
| Firestone CC | 2017 | Billy Horschel | T74 |
| Doral | 2016 | Billy Horschel | 41 |
| Doral | 2015 | Billy Horschel | T46 |
| Firestone CC | 2015 | Billy Horschel | T33 |
| Shanghai | 2015 | Billy Horschel | T73 |
| Doral | 2014 | Billy Horschel | T50 |
| Shanghai | 2014 | Billy Horschel | T34 |
| Firestone CC | 2013 | Billy Horschel | T44 |
| Firestone CC | 2016 | Billy Hurley III | T36 |
| Doral | 2009 | Billy Mayfair | T77 |
| San Francisco | 2005 | Billy Mayfair | T25 |
| Shanghai | 2014 | Bo Van Pelt | T21 |
| Doral | 2013 | Bo Van Pelt | T39 |
| Firestone CC | 2013 | Bo Van Pelt | T21 |
| Doral | 2012 | Bo Van Pelt | T8 |
| Firestone CC | 2012 | Bo Van Pelt | T8 |
| Doral | 2011 | Bo Van Pelt | T35 |
| Firestone CC | 2011 | Bo Van Pelt | T23 |
| Shanghai | 2011 | Bo Van Pelt | T11 |
| Firestone CC | 2010 | Bo Van Pelt | T3 |
| Firestone CC | 2003 | Bob Burns | T77 |
| Atlanta | 2003 | Bob Estes | T25 |
| Firestone CC | 2003 | Bob Estes | T46 |
| Ireland | 2002 | Bob Estes | T9 |
| Firestone CC | 2002 | Bob Estes | T19 |
| Spain | 1999 | Bob Estes | T11 |
| Spain | 2000 | Bob May | T11 |
| Spain | 1999 | Bob May | T20 |
| Ireland | 2004 | Bob Tway | T28 |
| Firestone CC | 2004 | Bob Tway | T6 |
| Atlanta | 2003 | Bob Tway | T59 |
| Spain | 1999 | Bob Tway | T37 |
| Shanghai | 2011 | Bobby Gates | W/D |
| Doral | 2014 | Boo Weekley | T54 |
| Shanghai | 2014 | Boo Weekley | T11 |
| Firestone CC | 2013 | Boo Weekley | T33 |
| Firestone CC | 2010 | Boo Weekley | T46 |
| Doral | 2009 | Boo Weekley | T61 |
| Firestone CC | 2009 | Boo Weekley | T58 |
| Doral | 2008 | Boo Weekley | T30 |
| Firestone CC | 2008 | Boo Weekley | T66 |
| Firestone CC | 2007 | Boo Weekley | T30 |
| Shanghai | 2019 | Bowen Xiao | 77 |
| Firestone CC | 2006 | Brad Faxon | T31 |
| Ireland | 2004 | Brad Faxon | T13 |
| Firestone CC | 2004 | Brad Faxon | T32 |
| Atlanta | 2003 | Brad Faxon | T16 |
| Firestone CC | 2003 | Brad Faxon | T9 |
| Ireland | 2002 | Brad Faxon | T49 |
| Firestone CC | 2002 | Brad Faxon | T63 |
| Guangdong | 2012 | Brad Kennedy | T51 |
| Shanghai | 2017 | Bradley Dredge | T47 |
| San Francisco | 2005 | Bradley Dredge | T18 |
| Mexico | 2020 | Branden Grace | T42 |
| Shanghai | 2019 | Branden Grace | T41 |
| Mexico | 2019 | Branden Grace | T33 |
| Shanghai | 2018 | Branden Grace | T15 |
| Mexico | 2018 | Branden Grace | T30 |
| Firestone CC | 2018 | Branden Grace | T63 |
| Mexico | 2017 | Branden Grace | T32 |
| Firestone CC | 2017 | Branden Grace | T28 |
| Shanghai | 2017 | Branden Grace | T30 |
| Doral | 2016 | Branden Grace | T23 |
| Firestone CC | 2016 | Branden Grace | T10 |
| Shanghai | 2016 | Branden Grace | T5 |
| Doral | 2015 | Branden Grace | 54 |
| Firestone CC | 2015 | Branden Grace | T17 |
| Doral | 2014 | Branden Grace | T40 |
| Firestone CC | 2014 | Branden Grace | T23 |
| Shanghai | 2014 | Branden Grace | T39 |
| Doral | 2013 | Branden Grace | T49 |
| Firestone CC | 2013 | Branden Grace | T65 |
| Doral | 2012 | Branden Grace | T35 |
| Firestone CC | 2012 | Branden Grace | T36 |
| Guangdong | 2012 | Branden Grace | T62 |
| Shanghai | 2019 | Brandon Stone | T46 |
| Shanghai | 2018 | Brandon Stone | 76 |
| Mexico | 2018 | Brandon Stone | T60 |
| Firestone CC | 2018 | Brandon Stone | T53 |
