Without any further ado, below are our composite Top 50 Running Back Rankings!
Also, be sure to listen to our Top 50 Running Backs Podcast!
|
Rank
|
Player
|
Adam
|
Regan
|
John
|
Richard
|
Matt
|
Asher
|
Hunter
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterson, Adrian RB MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Martin, Doug RB TB | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Richardson, Trent RB CLE | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | Charles, Jamaal RB KC | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| 5 | Foster, Arian RB HOU | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | Spiller, C.J. RB BUF | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 |
| 7 | Lynch, Marshawn RB SEA | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 |
| 8 | Rice, Ray RB BAL | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | McCoy, LeSean RB PHI | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 |
| 10 | Morris, Alfred RB WAS | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| 11 | Jones-Drew, Maurice RB JAC | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 |
| 12 | Jackson, Steven RB ATL | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 18 | 19 |
| 13 | Johnson, Chris RB TEN | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 10 | 13 |
| 14 | Forte, Matt RB CHI | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 | 15 | 15 |
| 15 | Ridley, Stevan RB NE | 17 | 16 | 19 | 19 | 16 | 19 | 11 |
| 16 | Gore, Frank RB SF | 19 | 17 | 17 | 16 | 13 | 21 | 14 |
| 17 | Murray, DeMarco RB DAL | 21 | 20 | 13 | 17 | 18 | 13 | 17 |
| 18 | McFadden, Darren RB OAK | 20 | 18 | 16 | 20 | 17 | 14 | 16 |
| 19 | Bush, Reggie RB DET | 8 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 20 | Sproles, Darren RB NO | 18 | 15 | 20 | 18 | 23 | 28 | 18 |
| 21 | Wilson, David RB NYG | 25 | 24 | 23 | 13 | 21 | 16 | 21 |
| 22 | Ivory, Chris RB NYJ | 16 | 23 | 18 | 24 | 20 | 17 | 26 |
| 23 | Miller, Lamar RB MIA | 22 | 21 | 22 | 28 | 19 | 20 | 20 |
| 24 | Bell, Le'Veon RB PIT | 23 | 22 | 26 | 25 | 26 | 31 | 23 |
| 25 | Mathews, Ryan RB SD | 34 | 33 | 24 | 22 | 24 | 25 | 22 |
| 26 | Ball, Montee RB DEN | 26 | 25 | 28 | 23 | 37 | 30 | 28 |
| 27 | Ballard, Vick RB IND | 27 | 26 | 27 | 31 | 33 | 22 | 31 |
| 28 | Lacy, Eddie RB GB | 32 | 31 | 25 | 27 | 36 | 32 | 27 |
| 29 | Mendenhall, Rashard RB ARI | 33 | 32 | 30 | 29 | 25 | 27 | 35 |
| 30 | Green-Ellis, BenJarvus RB CIN | 24 | 40 | 34 | 33 | 27 | 24 | 30 |
| 31 | Bernard, Giovani RB CIN | 30 | 29 | 31 | 26 | 31 | 40 | 39 |
| 32 | Brown, Andre RB NYG | 28 | 27 | 29 | 37 | 38 | 36 | 32 |
| 33 | Jackson, Fred RB BUF | 29 | 28 | 33 | 40 | 28 | 44 | 34 |
| 34 | Stewart, Jonathan RB CAR | 35 | 34 | 41 | 34 | 32 | 34 | 29 |
| 35 | Vereen, Shane RB NE | 31 | 30 | 37 | 35 | 39 | 35 | 33 |
| 36 | Pead, Isaiah RB STL | 37 | 36 | 40 | 30 | 35 | 29 | 38 |
| 37 | Ingram, Mark RB NO | 38 | 35 | 38 | 39 | 34 | 26 | 36 |
| 38 | Stacy, Zac RB STL | 45 | 47 | 48 | 36 | 44 | 43 | 47 |
| 39 | Franklin, Johnathan RB GB | 36 | 41 | 36 | 45 | 45 | 45 | |
| 40 | Brown, Bryce RB PHI | 42 | 42 | 32 | 41 | 37 | 41 | |
| 41 | Tate, Ben RB HOU | 43 | 44 | 43 | 43 | 39 | 43 | |
| 42 | Williams, DeAngelo RB CAR | 39 | 38 | 44 | 32 | 46 | ||
| 43 | Pierce, Bernard RB BAL | 40 | 39 | 35 | 33 | 44 | ||
| 44 | Woodhead, Danny RB SD | 41 | 37 | 45 | 41 | 37 | ||
| 45 | Rodgers, Jacquizz RB ATL | 44 | 45 | 47 | 50 | 40 | ||
| 46 | Murray, Latavius RB OAK | 47 | 49 | 49 | 49 | |||
| 47 | James, LaMichael RB SF | 48 | 50 | 46 | 46 | |||
| 48 | Leshoure, Mikel RB DET | 39 | 38 | 30 | 38 | |||
| 49 | Bradshaw, Ahmad RB *FA | 49 | 43 | 42 | ||||
| 50 | Goodson, Mike RB NYJ | 50 | 46 | 50 |
