Week 4 Match-Ups Player Ranks with Uncertainty Levels
——————————————————————————————————————-
Week 4 Match-Ups. The following figures represent each remaining week 4 games. Please scan and then listen to my full video lesson (above). Additionally, these are what I use to “loosely” frame out each game as to major questions that I have about that game.
Questions:- Which team is favored and by how much (Vegas Spread)?
- How many TDs are expected?
- What is the nature of the overall team defenses each team will face?
- What positions are favored in the game from each team?
——————————————————————————————————————-
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
Match-UP Figure Explanations
——————————————————————————————————————-
Each Figure contains 3 segments.
First segment is the favored team and their predicted score followed by the underdog team and their predicted score.Second Segment contains the Vegas information of the two teams, predicted scores, the point spread, over/under points expected and level of scoring expected (High 49 up , Above Average (46 to 49), Below Average 43 to 46, Low being below 43)
Third Segment Reveals the 2 teams with their Home/Away Status, Their Opponents and Defense overall rating by colorization (Dark green – Very Easy, Light Green-Above Average Easy, Light Red-Tough Defense, and Dark Red being the Toughest in the League). I also then present the team’s opponent defense against the positions (DAPs- 100 to 0- Green Easy to Red Hard) for RB, QB, TE, WR, Kickers, and Defense.
——————————————————————————————————————-
Match-Up Video Lesson. Listen to Link!
——————————————————————————————————————-
HIGH Scoring Games
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————–
Above Average Scoring Games
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————–
Below Average Scoring Games
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————–
Low Scoring Games
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
——————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————–
PPR Rankings With Uncertainity-Sortable Table
| RK | PLAYER NAME | TEAM | POS | FSPR | UNC |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Detroit Lions | DET | DST | 45.5 | HIGH |
| 31 | Houston Texans | HOU | DST | 3 | HIGH |
| 3 | Tennessee Titans | TEN | DST | 90.9 | HIGH |
| 23 | Las Vegas Raiders | LV | DST | 30.3 | HIGH |
| 30 | New York Jets | NYJ | DST | 9.1 | HIGH |
| 7 | Green Bay Packers | GB | DST | 57.6 | HIGH |
| 24 | Atlanta Falcons | ATL | DST | 30.3 | HIGH |
| 26 | Minnesota Vikings | MIN | DST | 21.2 | HIGH |
| 22 | San Francisco 49ers | SF | DST | 33.3 | HIGH |
| 19 | Los Angeles Chargers | LAC | DST | 39.4 | HIGH |
| 25 | Seattle Seahawks | SEA | DST | 30.3 | HIGH |
| 13 | Cleveland Browns | CLE | DST | 48.5 | HIGH |
| 18 | Kansas City Chiefs | KC | DST | 42.4 | AVG |
| 29 | New England Patriots | NE | DST | 12.1 | AVG |
| 17 | Dallas Cowboys | DAL | DST | 42.4 | AVG |
| 14 | Baltimore Ravens | BAL | DST | 45.5 | AVG |
| 4 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DST | 90.9 | AVG |
| 5 | Washington Football Team | WAS | DST | 60.6 | AVG |
| 10 | Chicago Bears | CHI | DST | 51.5 | AVG |
| 12 | Denver Broncos | DEN | DST | 48.5 | AVG |
| 15 | New York Giants | NYG | DST | 45.5 | AVG |
| 32 | Philadelphia Eagles | PHI | DST | 0 | AVG |
| 28 | Pittsburgh Steelers | PIT | DST | 15.2 | AVG |
| 20 | Carolina Panthers | CAR | DST | 39.4 | LOW |
| 9 | Indianapolis Colts | IND | DST | 51.5 | LOW |
| 21 | Arizona Cardinals | ARI | DST | 39.4 | LOW |
| 1 | Buffalo Bills | BUF | DST | 100 | LOW |
| 11 | Los Angeles Rams | LAR | DST | 51.5 | LOW |
| 2 | New Orleans Saints | NO | DST | 97 | LOW |
| 8 | Miami Dolphins | MIA | DST | 54.5 | LOW |
| 30 | Matt Ammendola | NYJ | K | 25.8 | HIGH |
| 27 | Jake Elliott | PHI | K | 32.3 | HIGH |
| 15 | Mason Crosby | GB | K | 48.4 | HIGH |
| 20 | Robbie Gould | SF | K | 41.9 | HIGH |
| 16 | Chase McLaughlin | CLE | K | 48.4 | HIGH |
| 22 | Zane Gonzalez | CAR | K | 38.7 | HIGH |
| 28 | Aldrick Rosas | NO | K | 29 | HIGH |
| 31 | Ryan Santoso | DET | K | 12.9 | HIGH |
| 9 | Harrison Butker | KC | K | 71 | HIGH |
| 12 | Matt Prater | ARI | K | 58.1 | HIGH |
| 26 | Chris Boswell | PIT | K | 32.3 | AVG |
| 33 | Austin Seibert | DET | K | 0 | AVG |
| 6 | Randy Bullock | TEN | K | 74.2 | AVG |
| 29 | Joey Slye | FA | K | 25.8 | AVG |
| 19 | Jason Myers | SEA | K | 45.2 | AVG |
| 32 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 12.9 | AVG |
| 5 | Justin Tucker | BAL | K | 80.6 | AVG |
| 18 | Ryan Succop | TB | K | 45.2 | AVG |
| 7 | Rodrigo Blankenship | IND | K | 74.2 | AVG |
| 14 | Cairo Santos | CHI | K | 51.6 | LOW |
| 25 | Graham Gano | NYG | K | 35.5 | LOW |
| 17 | Nick Folk | NE | K | 45.2 | LOW |
| 24 | Tristan Vizcaino | LAC | K | 38.7 | LOW |
| 13 | Younghoe Koo | ATL | K | 51.6 | LOW |
| 21 | Dustin Hopkins | WAS | K | 38.7 | LOW |
| 3 | Matt Gay | LAR | K | 80.6 | LOW |
| 8 | Greg Zuerlein | DAL | K | 71 | LOW |
| 2 | Daniel Carlson | LV | K | 90.3 | LOW |
| 1 | Tyler Bass | BUF | K | 100 | LOW |
| 23 | Jason Sanders | MIA | K | 38.7 | LOW |
| 4 | Brandon McManus | DEN | K | 80.6 | LOW |
| 10 | Greg Joseph | MIN | K | 67.7 | LOW |
| 31 | Zach Wilson | NYJ | QB | 19.6 | HIGH |
| 22 | Jimmy Garoppolo | SF | QB | 46.4 | HIGH |
| 30 | Mac Jones | NE | QB | 26.8 | HIGH |
| 32 | Davis Mills | HOU | QB | 8.7 | HIGH |
| 20 | Matt Ryan | ATL | QB | 52.2 | HIGH |
| 24 | Justin Fields | CHI | QB | 42.8 | HIGH |
| 5 | Russell Wilson | SEA | QB | 88.4 | HIGH |
| 35 | Andy Dalton | CHI | QB | 0 | HIGH |
| 27 | Jared Goff | DET | QB | 39.1 | HIGH |
| 28 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | 37.7 | HIGH |
| 3 | Patrick Mahomes II | KC | QB | 100 | HIGH |
| 10 | Dak Prescott | DAL | QB | 69.6 | AVG |
| 21 | Daniel Jones | NYG | QB | 49.3 | AVG |
| 36 | Jacob Eason | IND | QB | 0 | AVG |
| 7 | Matthew Stafford | LAR | QB | 79.7 | AVG |
| 25 | Jameis Winston | NO | QB | 41.3 | AVG |
| 18 | Teddy Bridgewater | DEN | QB | 56.5 | AVG |
| 29 | Carson Wentz | IND | QB | 33.3 | AVG |
| 15 | Sam Darnold | CAR | QB | 60.1 | AVG |
| 19 | Baker Mayfield | CLE | QB | 54.3 | AVG |
| 33 | Trey Lance | SF | QB | 0 | AVG |
| 9 | Lamar Jackson | BAL | QB | 72.5 | AVG |
| 2 | Kyler Murray | ARI | QB | 110 | LOW |
| 13 | Derek Carr | LV | QB | 63 | LOW |
| 26 | Jacoby Brissett | MIA | QB | 39.9 | LOW |
| 6 | Jalen Hurts | PHI | QB | 83.3 | LOW |
| 1 | Josh Allen | BUF | QB | 115 | LOW |
| 12 | Aaron Rodgers | GB | QB | 65.2 | LOW |
| 4 | Justin Herbert | LAC | QB | 94.2 | LOW |
| 16 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 59.4 | LOW |
| 8 | Tom Brady | TB | QB | 76.1 | LOW |
| 34 | Taysom Hill | NO | QB | 0 | LOW |
| 11 | Kirk Cousins | MIN | QB | 67.4 | LOW |
| 17 | Taylor Heinicke | WAS | QB | 58 | LOW |
| 76 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 6 | HIGH |
| 2 | Austin Ekeler | LAC | RB | 97 | HIGH |
| 97 | Jacques Patrick | SF | RB | 0 | HIGH |
| 15 | Saquon Barkley | NYG | RB | 66.5 | HIGH |
| 67 | Tevin Coleman | NYJ | RB | 10.5 | HIGH |
| 18 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 64 | HIGH |
| 60 | Damien Williams | CHI | RB | 14.5 | HIGH |
| 9 | Ezekiel Elliott | DAL | RB | 74 | HIGH |
| 56 | Tony Jones Jr. | NO | RB | 20.5 | HIGH |
| 24 | Mike Davis | ATL | RB | 53.5 | HIGH |
| 65 | Larry Rountree III | LAC | RB | 12 | HIGH |
| 28 | Javonte Williams | DEN | RB | 47 | HIGH |
| 44 | James Conner | ARI | RB | 28.5 | HIGH |
| 75 | Jerick McKinnon | KC | RB | 6.5 | HIGH |
| 49 | Mark Ingram II | HOU | RB | 24.5 | HIGH |
| 17 | Miles Sanders | PHI | RB | 65 | HIGH |
| 70 | Devonta Freeman | BAL | RB | 8.5 | HIGH |
| 88 | Trenton Cannon | SF | RB | 2 | HIGH |
| 31 | Devin Singletary | BUF | RB | 46 | HIGH |
| 34 | Trey Sermon | SF | RB | 42.5 | HIGH |
| 68 | Jake Funk | LAR | RB | 9.5 | HIGH |
| 59 | J.J. Taylor | NE | RB | 17 | HIGH |
| 84 | Gary Brightwell | NYG | RB | 3 | HIGH |
| 95 | Matt Breida | BUF | RB | 0.5 | HIGH |
| 96 | Jaret Patterson | WAS | RB | 0 | HIGH |
| 8 | Najee Harris | PIT | RB | 75.5 | HIGH |
| 74 | Ty Montgomery | NO | RB | 7 | HIGH |
| 26 | Darrell Henderson Jr. | LAR | RB | 49.5 | HIGH |
| 33 | Ty'Son Williams | BAL | RB | 42.5 | HIGH |
| 85 | Marlon Mack | IND | RB | 3 | HIGH |
| 42 | Josh Jacobs | LV | RB | 35 | HIGH |
| 43 | Sony Michel | LAR | RB | 32.5 | HIGH |
| 32 | Damien Harris | NE | RB | 44.5 | AVG |
| 48 | Ronald Jones II | TB | RB | 24.5 | AVG |
| 58 | Phillip Lindsay | HOU | RB | 17.5 | AVG |
| 13 | Chris Carson | SEA | RB | 70 | AVG |
| 52 | Malcolm Brown | MIA | RB | 21.5 | AVG |
| 27 | Leonard Fournette | TB | RB | 47.5 | AVG |
| 41 | Michael Carter | NYJ | RB | 37 | AVG |
| 83 | Patrick Ricard | BAL | RB | 3.5 | AVG |
| 54 | Royce Freeman | CAR | RB | 20.5 | AVG |
| 90 | D'Ernest Johnson | CLE | RB | 1.5 | AVG |
| 5 | Aaron Jones | GB | RB | 85 | AVG |
| 87 | Kylin Hill | GB | RB | 2 | AVG |
| 89 | Boston Scott | PHI | RB | 2 | AVG |
| 94 | Jordan Wilkins | IND | RB | 0.5 | AVG |
| 93 | Kerryon Johnson | SF | RB | 0.5 | AVG |
| 3 | Alvin Kamara | NO | RB | 93 | AVG |
| 64 | Justin Jackson | LAC | RB | 13 | AVG |
| 91 | Devontae Booker | NYG | RB | 1.5 | AVG |
| 20 | Kareem Hunt | CLE | RB | 58 | AVG |
| 81 | Benny Snell Jr. | PIT | RB | 4 | AVG |
| 80 | Alec Ingold | LV | RB | 4.5 | AVG |
| 55 | Darrel Williams | KC | RB | 20.5 | AVG |
| 14 | Antonio Gibson | WAS | RB | 70 | AVG |
| 39 | Alexander Mattison | MIN | RB | 39 | AVG |
| 51 | Ty Johnson | NYJ | RB | 21.5 | AVG |
| 66 | Travis Homer | SEA | RB | 11 | AVG |
| 69 | Brandon Bolden | NE | RB | 8.5 | AVG |
| 37 | Kenyan Drake | LV | RB | 41 | AVG |
| 79 | Rex Burkhead | HOU | RB | 4.5 | AVG |
| 82 | C.J. Ham | MIN | RB | 3.5 | AVG |
| 50 | David Johnson | HOU | RB | 24.5 | LOW |
| 86 | DeeJay Dallas | SEA | RB | 2.5 | LOW |
| 53 | AJ Dillon | GB | RB | 21 | LOW |
| 77 | Ameer Abdullah | MIN | RB | 5.5 | LOW |
| 10 | Jonathan Taylor | IND | RB | 72.5 | LOW |
| 21 | Chase Edmonds | ARI | RB | 58 | LOW |
| 23 | Melvin Gordon III | DEN | RB | 54 | LOW |
| 46 | Peyton Barber | LV | RB | 27 | LOW |
| 62 | Jeremy McNichols | TEN | RB | 13.5 | LOW |
| 92 | Kalen Ballage | PIT | RB | 1 | LOW |
| 73 | Alex Collins | SEA | RB | 8 | LOW |
| 19 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 60 | LOW |
| 7 | Nick Chubb | CLE | RB | 77.5 | LOW |
| 30 | Jamaal Williams | DET | RB | 46 | LOW |
| 22 | Myles Gaskin | MIA | RB | 57.5 | LOW |
| 29 | Nyheim Hines | IND | RB | 46 | LOW |
| 45 | Latavius Murray | BAL | RB | 28 | LOW |
| 40 | J.D. McKissic | WAS | RB | 38.5 | LOW |
| 63 | Salvon Ahmed | MIA | RB | 13 | LOW |
| 25 | Zack Moss | BUF | RB | 50 | LOW |
| 57 | Kyle Juszczyk | SF | RB | 19 | LOW |
| 11 | David Montgomery | CHI | RB | 71.5 | LOW |
| 47 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 25 | LOW |
| 6 | D'Andre Swift | DET | RB | 80.5 | LOW |
| 35 | Tony Pollard | DAL | RB | 42 | LOW |
| 12 | Dalvin Cook | MIN | RB | 70.5 | LOW |
| 1 | Derrick Henry | TEN | RB | 100 | LOW |
| 38 | Elijah Mitchell | SF | RB | 39 | LOW |
| 36 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 41.5 | HIGH |
| 61 | Demetric Felton | CLE | RB | 13.5 | HIGH |
| 8 | Kyle Pitts | ATL | TE | 76.9 | HIGH |
| 22 | Zach Ertz | PHI | TE | 49.3 | HIGH |
| 5 | Mark Andrews | BAL | TE | 97.8 | HIGH |
| 20 | Jonnu Smith | NE | TE | 50 | HIGH |
| 80 | Giovanni Ricci | CAR | TE | 9 | HIGH |
| 39 | Jordan Akins | HOU | TE | 29.9 | HIGH |
| 7 | Noah Fant | DEN | TE | 82.8 | HIGH |
| 15 | Hunter Henry | NE | TE | 58.2 | HIGH |
| 95 | John Bates | WAS | TE | 3 | HIGH |
| 78 | Hunter Long | MIA | TE | 9.7 | HIGH |
| 99 | Brycen Hopkins | LAR | TE | 2.2 | HIGH |
| 46 | Mo Alie-Cox | IND | TE | 24.6 | HIGH |
| 26 | Blake Jarwin | DAL | TE | 43.3 | HIGH |
| 81 | Demetrius Harris | ARI | TE | 8.2 | HIGH |
| 82 | Noah Gray | KC | TE | 7.5 | HIGH |
| 86 | Garrett Griffin | NO | TE | 6 | HIGH |
| 19 | Evan Engram | NYG | TE | 53.7 | HIGH |
| 51 | Ian Thomas | CAR | TE | 20.1 | HIGH |
| 24 | David Njoku | CLE | TE | 46.3 | HIGH |
| 31 | Adam Trautman | NO | TE | 38.8 | HIGH |
| 45 | Hayden Hurst | ATL | TE | 24.6 | HIGH |
| 63 | Kaden Smith | NYG | TE | 14.9 | HIGH |
| 67 | Tommy Hudson | TEN | TE | 13.4 | HIGH |
| 89 | Andrew Beck | DEN | TE | 5.2 | HIGH |
| 58 | MyCole Pruitt | TEN | TE | 16.4 | HIGH |
| 103 | Jesse James | CHI | TE | 0.7 | HIGH |
| 34 | Eric Ebron | PIT | TE | 35.8 | HIGH |
| 50 | Ryan Griffin | NYJ | TE | 20.1 | HIGH |
| 66 | Colby Parkinson | SEA | TE | 14.9 | HIGH |
| 91 | Eric Tomlinson | BAL | TE | 3.7 | HIGH |
| 97 | Brevin Jordan | HOU | TE | 2.2 | HIGH |
| 100 | Hunter Bryant | DET | TE | 1.5 | HIGH |
| 4 | T.J. Hockenson | DET | TE | 100 | AVG |
| 44 | Tyler Kroft | NYJ | TE | 25.4 | AVG |
| 49 | Kyle Rudolph | NYG | TE | 20.1 | AVG |
| 62 | Tommy Sweeney | BUF | TE | 15.7 | AVG |
| 76 | Derek Carrier | LV | TE | 10.4 | AVG |
| 87 | Jeremy Sprinkle | DAL | TE | 5.2 | AVG |
| 9 | Tyler Higbee | LAR | TE | 74.6 | AVG |
| 12 | Jared Cook | LAC | TE | 62.7 | AVG |
| 68 | Kylen Granson | IND | TE | 13.4 | AVG |
| 3 | George Kittle | SF | TE | 120 | AVG |
| 10 | Dallas Goedert | PHI | TE | 73.1 | AVG |
| 43 | Harrison Bryant | CLE | TE | 26.1 | AVG |
| 65 | Eric Saubert | DEN | TE | 14.9 | AVG |
| 70 | Josh Oliver | BAL | TE | 11.9 | AVG |
| 71 | Marcedes Lewis | GB | TE | 11.9 | AVG |
| 72 | Ben Ellefson | MIN | TE | 11.2 | AVG |
| 88 | Josiah Deguara | GB | TE | 6 | AVG |
| 90 | Charlie Woerner | SF | TE | 4.5 | AVG |
| 92 | J.P. Holtz | CHI | TE | 3.7 | AVG |
| 53 | Chris Herndon IV | MIN | TE | 18.7 | AVG |
| 74 | Ricky Seals-Jones | WAS | TE | 11.2 | AVG |
| 21 | Cole Kmet | CHI | TE | 50 | AVG |
| 30 | Anthony Firkser | TEN | TE | 39.6 | AVG |
| 54 | Foster Moreau | LV | TE | 18.7 | AVG |
| 57 | Darren Fells | DET | TE | 17.2 | AVG |
| 75 | Tyler Mabry | SEA | TE | 10.4 | AVG |
| 85 | Johnny Mundt | LAR | TE | 6.7 | AVG |
| 101 | Jack Stoll | PHI | TE | 1.5 | AVG |
| 59 | Lee Smith | ATL | TE | 16.4 | AVG |
| 61 | Blake Bell | KC | TE | 16.4 | AVG |
| 96 | Tre' McKitty | LAC | TE | 2.2 | AVG |
| 98 | Nick Bowers | LV | TE | 2.2 | AVG |
| 102 | Devin Asiasi | NE | TE | 1.5 | AVG |
| 105 | Cethan Carter | MIA | TE | 0.7 | AVG |
| 104 | Sammis Reyes | WAS | TE | 0.7 | AVG |
| 77 | Colin Thompson | CAR | TE | 9.7 | AVG |
| 107 | Jordan Franks | CLE | TE | 0 | LOW |
| 48 | Donald Parham Jr. | LAC | TE | 23.1 | LOW |
| 56 | Ross Dwelley | SF | TE | 17.9 | LOW |
| 14 | Mike Gesicki | MIA | TE | 59.7 | LOW |
| 55 | Jimmy Graham | CHI | TE | 17.9 | LOW |
| 84 | Darrell Daniels | ARI | TE | 7.5 | LOW |
| 29 | Jack Doyle | IND | TE | 39.6 | LOW |
| 38 | Will Dissly | SEA | TE | 32.8 | LOW |
| 47 | Geoff Swaim | TEN | TE | 23.1 | LOW |
| 73 | Adam Shaheen | MIA | TE | 11.2 | LOW |
| 94 | Tanner Hudson | SF | TE | 3 | LOW |
| 11 | Robert Tonyan | GB | TE | 63.4 | LOW |
| 17 | Austin Hooper | CLE | TE | 56.7 | LOW |
| 41 | O.J. Howard | TB | TE | 26.9 | LOW |
| 2 | Darren Waller | LV | TE | 140 | LOW |
| 25 | Maxx Williams | ARI | TE | 44 | LOW |
| 60 | Durham Smythe | MIA | TE | 16.4 | LOW |
| 28 | Gerald Everett | SEA | TE | 40.3 | LOW |
| 52 | Pharaoh Brown | HOU | TE | 19.4 | LOW |
| 33 | Cameron Brate | TB | TE | 37.3 | LOW |
| 13 | Tyler Conklin | MIN | TE | 61.9 | LOW |
| 35 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE | 34.3 | LOW |
| 37 | Juwan Johnson | NO | TE | 34.3 | LOW |
| 6 | Logan Thomas | WAS | TE | 87.3 | LOW |
| 16 | Dawson Knox | BUF | TE | 58.2 | LOW |
| 18 | Dalton Schultz | DAL | TE | 56 | LOW |
| 36 | Tommy Tremble | CAR | TE | 34.3 | LOW |
| 1 | Travis Kelce | KC | TE | 160 | LOW |
| 23 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 48.5 | LOW |
| 93 | Parker Hesse | ATL | TE | 3 | HIGH |
| 106 | Charlie Taumoepeau | DET | TE | 0.7 | HIGH |
| 84 | Parris Campbell | IND | WR | 30.8 | HIGH |
| 95 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 24.9 | HIGH |
| 83 | Dyami Brown | WAS | WR | 30.8 | HIGH |
| 32 | Kenny Golladay | NYG | WR | 67.2 | HIGH |
| 41 | Robby Anderson | CAR | WR | 55.7 | HIGH |
| 155 | Phillip Dorsett II | SEA | WR | 1.5 | HIGH |
| 36 | DeVonta Smith | PHI | WR | 64.7 | HIGH |
| 16 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | 81.6 | HIGH |
| 81 | Allen Lazard | GB | WR | 30.8 | HIGH |
| 8 | Calvin Ridley | ATL | WR | 89.6 | HIGH |
| 146 | Andy Isabella | ARI | WR | 3.5 | HIGH |
| 179 | Daurice Fountain | KC | WR | 0 | HIGH |
| 45 | DeVante Parker | MIA | WR | 53.2 | HIGH |
| 144 | N'Keal Harry | NE | WR | 4 | HIGH |
| 120 | Albert Wilson | MIA | WR | 12.9 | HIGH |
| 26 | Robert Woods | LAR | WR | 71.1 | HIGH |
| 73 | Adam Humphries | WAS | WR | 35.8 | HIGH |
| 119 | Denzel Mims | NYJ | WR | 13.9 | HIGH |
| 99 | Kenny Stills | NO | WR | 21.9 | HIGH |
| 142 | D'Wayne Eskridge | SEA | WR | 5 | HIGH |
| 28 | Allen Robinson II | CHI | WR | 69.2 | HIGH |
| 70 | Kalif Raymond | DET | WR | 36.8 | HIGH |
| 53 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | 48.3 | HIGH |
| 63 | Sammy Watkins | BAL | WR | 39.8 | HIGH |
| 74 | Anthony Miller | HOU | WR | 35.8 | HIGH |
| 11 | Terry McLaurin | WAS | WR | 87.6 | HIGH |
| 107 | Trinity Benson | DET | WR | 19.4 | HIGH |
| 148 | Tutu Atwell | LAR | WR | 3 | HIGH |
| 122 | Chris Hogan | NO | WR | 11.9 | HIGH |
| 20 | Courtland Sutton | DEN | WR | 79.1 | HIGH |
| 9 | Keenan Allen | LAC | WR | 89.6 | HIGH |
| 117 | Damiere Byrd | CHI | WR | 14.4 | HIGH |
| 124 | Racey McMath | TEN | WR | 9.5 | HIGH |
| 164 | Kendall Hinton | DEN | WR | 1.5 | HIGH |
| 167 | Christian Blake | ATL | WR | 1 | HIGH |
| 7 | D.K. Metcalf | SEA | WR | 90 | HIGH |
| 12 | Tyler Lockett | SEA | WR | 85.6 | HIGH |
| 17 | Amari Cooper | DAL | WR | 81.1 | HIGH |
| 33 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | 67.2 | HIGH |
| 64 | A.J. Green | ARI | WR | 39.8 | HIGH |
| 76 | Cedrick Wilson Jr. | DAL | WR | 33.3 | HIGH |
| 97 | Anthony Schwartz | CLE | WR | 22.9 | HIGH |
| 185 | Andre Roberts | HOU | WR | 0 | HIGH |
| 82 | Kadarius Toney | NYG | WR | 30.8 | HIGH |
| 106 | Devin Duvernay | BAL | WR | 19.4 | HIGH |
| 133 | Simi Fehoko | DAL | WR | 6 | HIGH |
| 137 | Mike Strachan | IND | WR | 5.5 | HIGH |
| 29 | Odell Beckham Jr. | CLE | WR | 69.2 | AVG |
| 110 | Tajae Sharpe | ATL | WR | 17.9 | AVG |
| 114 | Cameron Batson | TEN | WR | 15.9 | AVG |
| 131 | Tylan Wallace | BAL | WR | 6.5 | AVG |
| 130 | C.J. Board | NYG | WR | 6.5 | AVG |
| 46 | Jalen Reagor | PHI | WR | 52.7 | AVG |
| 51 | Hunter Renfrow | LV | WR | 50.2 | AVG |
| 55 | Marquez Callaway | NO | WR | 47.3 | AVG |
| 65 | Van Jefferson | LAR | WR | 38.8 | AVG |
| 103 | Keelan Cole Sr. | NYJ | WR | 20.9 | AVG |
| 116 | Amari Rodgers | GB | WR | 14.9 | AVG |
| 135 | K.J. Hill Jr. | LAC | WR | 5.5 | AVG |
| 147 | Ashton Dulin | IND | WR | 3.5 | AVG |
| 184 | Justin Watson | TB | WR | 0 | AVG |
| 48 | Henry Ruggs III | LV | WR | 51.2 | AVG |
| 80 | Chris Conley | HOU | WR | 31.3 | AVG |
| 89 | Randall Cobb | GB | WR | 29.4 | AVG |
| 102 | Tre'Quan Smith | NO | WR | 20.9 | AVG |
| 134 | Alex Erickson | CAR | WR | 6 | AVG |
| 149 | KhaDarel Hodge | DET | WR | 3 | AVG |
| 165 | Tom Kennedy | DET | WR | 1 | AVG |
| 181 | Stanley Morgan Jr. | CIN | WR | 0 | AVG |
| 177 | Dax Milne | WAS | WR | 0 | AVG |
| 90 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 27.4 | AVG |
| 169 | Jakeem Grant Sr. | MIA | WR | 1 | AVG |
| 171 | DeAndre Carter | WAS | WR | 0.5 | AVG |
| 186 | Matthew Slater | NE | WR | 0 | AVG |
| 39 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | 56.7 | AVG |
| 98 | James Washington | PIT | WR | 22.4 | AVG |
| 108 | Joshua Palmer | LAC | WR | 18.9 | AVG |
| 151 | Dede Westbrook | MIN | WR | 2.5 | AVG |
| 157 | Lil'Jordan Humphrey | NO | WR | 1.5 | AVG |
| 2 | Cooper Kupp | LAR | WR | 100 | AVG |
| 14 | Deebo Samuel | SF | WR | 82.6 | AVG |
| 58 | Mecole Hardman | KC | WR | 46.3 | AVG |
| 88 | Deonte Harris | NO | WR | 29.4 | AVG |
| 104 | Marquise Goodwin | CHI | WR | 19.9 | AVG |
| 121 | Zay Jones | LV | WR | 11.9 | AVG |
| 166 | Mack Hollins | MIA | WR | 1 | AVG |
| 78 | Freddie Swain | SEA | WR | 32.8 | AVG |
| 109 | Josh Reynolds | TEN | WR | 17.9 | AVG |
| 163 | Frank Darby | ATL | WR | 1.5 | AVG |
| 160 | Miles Boykin | BAL | WR | 1.5 | AVG |
| 161 | Marcus Kemp | KC | WR | 1.5 | AVG |
| 156 | Dan Chisena | MIN | WR | 1.5 | AVG |
| 170 | Antoine Wesley | ARI | WR | 1 | AVG |
| 168 | Nsimba Webster | CHI | WR | 1 | AVG |
| 172 | Malik Turner | DAL | WR | 0.5 | AVG |
| 173 | Ben Skowronek | LAR | WR | 0.5 | AVG |
| 178 | DeMichael Harris- DUP | FA | WR | 0 | AVG |
| 175 | Jaydon Mickens | TB | WR | 0 | AVG |
| 25 | Jakobi Meyers | NE | WR | 73.1 | AVG |
| 72 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 35.8 | AVG |
| 86 | Mohamed Sanu Sr. | SF | WR | 29.4 | AVG |
| 111 | Trent Sherfield | SF | WR | 17.9 | AVG |
| 118 | John Ross | NYG | WR | 14.4 | AVG |
| 125 | Noah Brown | DAL | WR | 9.5 | AVG |
| 129 | Ray-Ray McCloud | PIT | WR | 7.5 | AVG |
| 162 | James Proche II | BAL | WR | 1.5 | AVG |
| 176 | Marcus Johnson | TEN | WR | 0 | AVG |
| 93 | Jalen Guyton | LAC | WR | 25.9 | AVG |
| 143 | Willie Snead IV | LV | WR | 4 | AVG |
| 113 | Diontae Spencer | DEN | WR | 15.9 | AVG |
| 150 | Gunner Olszewski | NE | WR | 3 | AVG |
| 154 | Penny Hart | SEA | WR | 1.5 | AVG |
| 4 | Stefon Diggs | BUF | WR | 95 | LOW |
| 62 | Bryan Edwards | LV | WR | 40.8 | LOW |
| 67 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | 37.8 | LOW |
| 71 | Braxton Berrios | NYJ | WR | 35.8 | LOW |
| 139 | Breshad Perriman | CHI | WR | 5.5 | LOW |
| 136 | Malik Taylor | GB | WR | 5.5 | LOW |
| 37 | Marquise Brown | BAL | WR | 57.2 | LOW |
| 50 | Darnell Mooney | CHI | WR | 50.2 | LOW |
| 60 | Jamison Crowder | NYJ | WR | 45.8 | LOW |
| 105 | Greg Ward | PHI | WR | 19.9 | LOW |
| 159 | Jake Kumerow | BUF | WR | 1.5 | LOW |
