2021 Early Guidance PPR Rankings
2021 Early Guidance PPR Rankings with Uncertainty Analysis. The following bullet points are a few differences between risk and uncertainty:
- You can predict the possibility of a future outcome at risk, while in uncertainty, you cannot predict the possibility of a future outcome.
- Risk can be managed while uncertainty is uncontrollable.
- Risks can be measured and quantified while uncertainty cannot.
- You can assign a probability to risky events, while with uncertainty, you cannot.
Conclusion:
- Risk and uncertainty are different terms, but most people think they are the same and ignore them.
- Managing risk is easier because you can identify risks and develop a response plan based on your experience.
- However, managing uncertainty is very difficult as previous information is not available, too many parameters are involved, and you cannot predict the outcome.*
- *https://pmstudycircle.com/2012/02/risk-vs-uncertainty/. This source explains risk vs. uncertainty.
—————————————————————–
I wanted to get my latest material out for my readers. PPR Rankings with Uncertainty Landscapes.
- I use my FSP Rankings within my own tiers.
- UNC levels can break ties.
- In Full Point PPR Leagues – Tend to draft WRs and pass-catching RBs.
- In Half-Point PPR leagues- Tend to flip and horde RBs
- For Shallow Benches, I do not take double QBs or TEs
- In Deep Benches, I take doubles QB and TEs and go deep into RB levels (I like to Handcuff the RB Handcuffs) vs. WRs.
- Early Draft Picks, I like to go RB RB WR WR.
- Late Draft Picks, I go RB Top TE (Kelce or Kittle) or WR
- Pick Late QBs, and with a deep bench, I stream QBs.
- Use Barbell Approach for TEs. Take them early or wait till late and stream TEs.
- If the value is there, I have to take it.
- Let your opponents goof-up in the late draft and snipe the value.
- Like to go conservative early and then reach later.
—————————————————————–
Below are the first blocks; I have created tables containing my rankings and uncertainty levels for all major offensive players.
Each Table contains:
Fantasy just got a whole lot better thanks to Monkey Knife Fight. With fast-paced games like Rapid Fire and Either/Or, it’s never been easier to play fantasy and win. New to MKF? Get Exclusive $100 Deposit Match + Free $5 Game
- Position (Pos)
- Player Name
- Current Team
- PPR Rankings (Fantasy Sports Professor’s Rankings – FSPR) Green to Red Colorization
- Uncertainty Levels (UNC) High, Average, and Low.
- Team’s 2020 Average Fantasy Points (2020 Team FPA).
—————————————————————–
Defense and Special Teams

—————————————————————–
KICKERs

—————————————————————–
QUARTERBACKS


—————————————————————–
RUNNING BACKS




—————————————————————–
TIGHT ENDS


—————————————————————–
WIDE RECEIVERS





—————————————————————–
TEAMS
I use these metrics to “see” the team landscape of the overall strength. Focus on the green colorized FSPR players. The pecking order within the positions is also revealed (Predicted). This allows a tiebreaking between closely ranked players. Finding handcuffs is also easier in this view as well. Especially useful in Best Ball drafting.
These team blocks contain:
- Team
- Position (POS)
- High UNC and FSPR
- AVG UNC and FSPR
- LOW UNC and FSPR
- All FSPR are on a scale of 0 to 100 Red to Green Poor to Great.
































————————————————————————————–
Key Deeper Players by Positions (Best Ball sleepers)





FSP Early May 2021 PPR Rankings.csv
| POS | PLAYER NAME | TEAM | FPSR | UNC | 2020 TEAM FPA |
|---|---|---|---|---|---|
| DST | Pittsburgh Steelers | PIT | 100 | LOW | Above Average 9-16 |
| DST | Los Angeles Rams | LAR | 98 | AVG | Top 1 to 8 |
| DST | Baltimore Ravens | BAL | 96 | LOW | Below Average 17-25 |
| DST | Indianapolis Colts | IND | 92 | LOW | Above Average 9-16 |
| DST | Washington Football Team | WAS | 85 | HIGH | Below Average 17-25 |
| DST | San Francisco 49ers | SF | 83 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| DST | New England Patriots | NE | 81 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| DST | Kansas City Chiefs | KC | 79 | HIGH | Top 1 to 8 |
| DST | New Orleans Saints | NO | 78 | HIGH | Below Average 17-25 |
| DST | Tampa Bay Buccaneers | TB | 77 | AVG | Top 1 to 8 |
| DST | Buffalo Bills | BUF | 74 | AVG | Top 1 to 8 |
| DST | Chicago Bears | CHI | 65 | LOW | Below Average 17-25 |
| DST | Los Angeles Chargers | LAC | 61 | LOW | Above Average 9-16 |
| DST | Denver Broncos | DEN | 56 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| DST | Miami Dolphins | MIA | 55 | HIGH | Below Average 17-25 |
| DST | Green Bay Packers | GB | 52 | LOW | Above Average 9-16 |
| DST | Seattle Seahawks | SEA | 51 | LOW | Top 1 to 8 |
| DST | Minnesota Vikings | MIN | 47 | AVG | Top 1 to 8 |
| DST | Philadelphia Eagles | PHI | 47 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| DST | Cleveland Browns | CLE | 46 | HIGH | Below Average 17-25 |
| DST | Tennessee Titans | TEN | 35 | AVG | Above Average 9-16 |
| DST | New York Jets | NYJ | 25 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| DST | New York Giants | NYG | 22 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| DST | Dallas Cowboys | DAL | 17 | AVG | Top 1 to 8 |
| DST | Arizona Cardinals | ARI | 14 | HIGH | Above Average 9-16 |
| DST | Carolina Panthers | CAR | 11 | HIGH | Below Average 17-25 |
| DST | Las Vegas Raiders | LV | 10 | HIGH | Above Average 9-16 |
| DST | Houston Texans | HOU | 10 | LOW | Below Average 17-25 |
| DST | Jacksonville Jaguars | JAC | 8 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| DST | Atlanta Falcons | ATL | 6 | AVG | Top 1 to 8 |
| DST | Detroit Lions | DET | 5 | AVG | Above Average 9-16 |
| DST | Cincinnati Bengals | CIN | 0 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| K | Justin Tucker | BAL | 100 | LOW | Below Average 17-25 |
| K | Harrison Butker | KC | 94 | LOW | Top 1 to 8 |
| K | Younghoe Koo | ATL | 93 | LOW | Top 1 to 8 |
| K | Greg Zuerlein | DAL | 83 | LOW | Top 1 to 8 |
| K | Wil Lutz | NO | 82 | AVG | Below Average 17-25 |
| K | Jason Sanders | MIA | 75 | LOW | Below Average 17-25 |
| K | Robbie Gould | SF | 67 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| K | Matt Prater | ARI | 66 | LOW | Above Average 9-16 |
| K | Rodrigo Blankenship | IND | 62 | HIGH | Above Average 9-16 |
| K | Zane Gonzalez | FA | 60 | HIGH | |
| K | Jason Myers | SEA | 59 | LOW | Top 1 to 8 |
| K | Michael Badgley | LAC | 54 | AVG | Above Average 9-16 |
| K | Mason Crosby | GB | 51 | LOW | Above Average 9-16 |
| K | Ryan Succop | TB | 49 | HIGH | Top 1 to 8 |
| K | Jake Elliott | PHI | 49 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| K | Tyler Bass | BUF | 48 | HIGH | Top 1 to 8 |
| K | Ka'imi Fairbairn | HOU | 47 | HIGH | Below Average 17-25 |
| K | Daniel Carlson | LV | 35 | HIGH | Above Average 9-16 |
| K | Brandon McManus | DEN | 33 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| K | Joey Slye | CAR | 31 | AVG | Below Average 17-25 |
| K | Chris Boswell | PIT | 31 | HIGH | Above Average 9-16 |
| K | Dan Bailey | FA | 27 | HIGH | |
| K | Josh Lambo | JAC | 21 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| K | Stephen Gostkowski | TEN | 19 | AVG | Above Average 9-16 |
| K | Dustin Hopkins | WAS | 15 | HIGH | Below Average 17-25 |
| K | Austin Seibert | CIN | 15 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| K | Sam Sloman | TEN | 7 | AVG | Above Average 9-16 |
| K | Graham Gano | NYG | 6 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| K | Randy Bullock | DET | 2 | LOW | Above Average 9-16 |
| K | Matt Gay | LAR | 1 | AVG | Top 1 to 8 |
| QB | Patrick Mahomes II | KC | 100 | LOW | Top 1 to 8 |
| QB | Josh Allen | BUF | 94 | LOW | Top 1 to 8 |
| QB | Kyler Murray | ARI | 90 | LOW | Above Average 9-16 |
| QB | Dak Prescott | DAL | 89 | LOW | Top 1 to 8 |
| QB | Lamar Jackson | BAL | 86 | LOW | Below Average 17-25 |
| QB | Aaron Rodgers | GB | 85 | LOW | Above Average 9-16 |
| QB | Russell Wilson | SEA | 85 | LOW | Top 1 to 8 |
| QB | Justin Herbert | LAC | 84 | LOW | Above Average 9-16 |
| QB | Tom Brady | TB | 79 | LOW | Top 1 to 8 |
| QB | Matthew Stafford | LAR | 77 | AVG | Top 1 to 8 |
| QB | Ryan Tannehill | TEN | 76 | LOW | Above Average 9-16 |
| QB | Ben Roethlisberger | PIT | 75 | AVG | Above Average 9-16 |
| QB | Jalen Hurts | PHI | 75 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Joe Burrow | CIN | 75 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Matt Ryan | ATL | 75 | LOW | Top 1 to 8 |
| QB | Kirk Cousins | MIN | 73 | AVG | Top 1 to 8 |
| QB | Carson Wentz | IND | 70 | AVG | Above Average 9-16 |
| QB | Baker Mayfield | CLE | 70 | AVG | Below Average 17-25 |
| QB | Derek Carr | LV | 68 | AVG | Above Average 9-16 |
| QB | Daniel Jones | NYG | 63 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Deshaun Watson | HOU | 61 | HIGH | Below Average 17-25 |
| QB | Ryan Fitzpatrick | WAS | 60 | HIGH | Below Average 17-25 |
| QB | Trevor Lawrence | JAC | 60 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Tua Tagovailoa | MIA | 59 | AVG | Below Average 17-25 |
| QB | Jared Goff | DET | 59 | HIGH | Above Average 9-16 |
| QB | Justin Fields | CHI | 52 | HIGH | Below Average 17-25 |
| QB | Trey Lance | SF | 48 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Cam Newton | NE | 43 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Jameis Winston | NO | 41 | HIGH | Below Average 17-25 |
| QB | Sam Darnold | CAR | 41 | HIGH | Below Average 17-25 |
| QB | Zach Wilson | NYJ | 37 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Taysom Hill | NO | 34 | HIGH | Below Average 17-25 |
| QB | Jimmy Garoppolo | SF | 31 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Teddy Bridgewater | DEN | 29 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Drew Lock | DEN | 25 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Tyrod Taylor | HOU | 17 | AVG | Below Average 17-25 |
| QB | Mac Jones | NE | 17 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Mitchell Trubisky | BUF | 15 | HIGH | Top 1 to 8 |
| QB | Andy Dalton | CHI | 14 | AVG | Below Average 17-25 |
| QB | Davis Mills | HOU | 13 | AVG | Below Average 17-25 |
| QB | Gardner Minshew II | JAC | 12 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| QB | Jacoby Brissett | MIA | 9 | AVG | Below Average 17-25 |
| QB | Taylor Heinicke | WAS | 4 | AVG | Below Average 17-25 |
| QB | Dwayne Haskins | PIT | 0 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Christian McCaffrey | CAR | 100 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | Dalvin Cook | MIN | 99 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Derrick Henry | TEN | 99 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Ezekiel Elliott | DAL | 98 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Jonathan Taylor | IND | 98 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Alvin Kamara | NO | 97 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | Saquon Barkley | NYG | 97 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Austin Ekeler | LAC | 97 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Aaron Jones | GB | 96 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Cam Akers | LAR | 95 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | D'Andre Swift | DET | 95 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Clyde Edwards-Helaire | KC | 94 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Nick Chubb | CLE | 94 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | Antonio Gibson | WAS | 93 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | Joe Mixon | CIN | 92 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Miles Sanders | PHI | 90 | LOW | |
| RB | Chris Carson | SEA | 89 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | David Montgomery | CHI | 88 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | J.K. Dobbins | BAL | 87 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | Josh Jacobs | LV | 87 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Najee Harris | PIT | 86 | HIGH | Above Average 9-16 |
| RB | Myles Gaskin | MIA | 85 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | Kareem Hunt | CLE | 85 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | Chase Edmonds | ARI | 84 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Melvin Gordon III | DEN | 80 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | James Robinson | JAC | 79 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Raheem Mostert | SF | 79 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Ronald Jones II | TB | 78 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Leonard Fournette | TB | 78 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Travis Etienne | JAC | 78 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | David Johnson | HOU | 78 | AVG | Below Average 17-25 |
| RB | Mike Davis | ATL | 78 | HIGH | Top 1 to 8 |
| RB | Damien Harris | NE | 75 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | James Conner | ARI | 74 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Kenyan Drake | LV | 73 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Zack Moss | BUF | 72 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Devin Singletary | BUF | 72 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Nyheim Hines | IND | 72 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Tarik Cohen | CHI | 69 | AVG | Below Average 17-25 |
| RB | AJ Dillon | GB | 68 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Tony Pollard | DAL | 68 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Javonte Williams | DEN | 67 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | J.D. McKissic | WAS | 66 | HIGH | Below Average 17-25 |
| RB | Latavius Murray | NO | 66 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | Jamaal Williams | DET | 66 | LOW | Above Average 9-16 |
| RB | Phillip Lindsay | HOU | 62 | AVG | Below Average 17-25 |
| RB | Gus Edwards | BAL | 62 | AVG | Below Average 17-25 |
| RB | James White | NE | 62 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Darrell Henderson | LAR | 60 | AVG | Top 1 to 8 |
| RB | Kerryon Johnson | PHI | 58 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Marlon Mack | IND | 58 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Jeff Wilson Jr. | SF | 57 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Alexander Mattison | MIN | 57 | AVG | Top 1 to 8 |
| RB | Trey Sermon | SF | 55 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Michael Carter | NYJ | 54 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Tevin Coleman | NYJ | 54 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Rashaad Penny | SEA | 52 | AVG | Top 1 to 8 |
| RB | Giovani Bernard | TB | 52 | AVG | Top 1 to 8 |
| RB | Sony Michel | NE | 48 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Salvon Ahmed | MIA | 47 | AVG | Below Average 17-25 |
| RB | Benny Snell Jr. | PIT | 46 | HIGH | Above Average 9-16 |
| RB | Carlos Hyde | JAC | 46 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Le'Veon Bell | KC | 45 | HIGH | Top 1 to 8 |
| RB | Joshua Kelley | LAC | 44 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Ke'Shawn Vaughn | TB | 43 | HIGH | Top 1 to 8 |
| RB | Boston Scott | PHI | 43 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Todd Gurley II | ATL | 40 | HIGH | Top 1 to 8 |
| RB | Kenneth Gainwell | PHI | 40 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Mark Ingram II | HOU | 39 | HIGH | Below Average 17-25 |
| RB | La'Mical Perine | NYJ | 39 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Darrel Williams | KC | 37 | HIGH | Top 1 to 8 |
| RB | Justin Jackson | LAC | 37 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Duke Johnson Jr. | FA | 36 | HIGH | |
| RB | Matt Breida | BUF | 35 | HIGH | Top 1 to 8 |
| RB | Anthony McFarland Jr. | PIT | 34 | HIGH | Above Average 9-16 |
| RB | Samaje Perine | CIN | 32 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Ito Smith | ATL | 30 | AVG | Top 1 to 8 |
| RB | Darrynton Evans | TEN | 29 | HIGH | Above Average 9-16 |
| RB | Damien Williams | CHI | 28 | HIGH | Below Average 17-25 |
| RB | Malcolm Brown | MIA | 28 | AVG | Below Average 17-25 |
| RB | Devontae Booker | NYG | 28 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Lynn Bowden Jr. | MIA | 28 | AVG | Below Average 17-25 |
| RB | Javian Hawkins | ATL | 27 | HIGH | Top 1 to 8 |
| RB | Jerick McKinnon | KC | 27 | HIGH | Top 1 to 8 |
| RB | Qadree Ollison | ATL | 27 | HIGH | Top 1 to 8 |
| RB | Wayne Gallman | SF | 27 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Rex Burkhead | NE | 26 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Rhamondre Stevenson | NE | 22 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Chuba Hubbard | CAR | 22 | HIGH | Below Average 17-25 |
| RB | Elijah Mitchell | SF | 19 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Chris Thompson | JAC | 18 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Jalen Richard | LV | 18 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | DeeJay Dallas | SEA | 17 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Ty Johnson | NYJ | 16 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Devine Ozigbo | JAC | 16 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Khalil Herbert | CHI | 15 | HIGH | Below Average 17-25 |
| RB | Jordan Howard | PHI | 15 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Mike Boone | DEN | 14 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Bryce Love | WAS | 14 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | Brian Hill | ATL | 13 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Kalen Ballage | PIT | 13 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Larry Rountree III | LAC | 11 | HIGH | Above Average 9-16 |
| RB | Adrian Peterson | DET | 11 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Justice Hill | BAL | 11 | AVG | Below Average 17-25 |
| RB | Jordan Wilkins | IND | 10 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Dare Ogunbowale | JAC | 10 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Royce Freeman | DEN | 10 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Eno Benjamin | ARI | 9 | AVG | Above Average 9-16 |
| RB | Ryquell Armstead | JAC | 9 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Kylin Hill | GB | 9 | HIGH | Above Average 9-16 |
| RB | Jermar Jefferson | DET | 9 | HIGH | Above Average 9-16 |
| RB | Chris Evans | CIN | 8 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Frank Gore | NYJ | 8 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | LeSean McCoy | TB | 8 | LOW | Top 1 to 8 |
| RB | Peyton Barber | WAS | 8 | LOW | Below Average 17-25 |
| RB | JaMycal Hasty | SF | 7 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Devonta Freeman | BUF | 5 | AVG | Top 1 to 8 |
| RB | Dion Lewis | NYG | 4 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| RB | Darwin Thompson | KC | 2 | AVG | Top 1 to 8 |
| RB | Pooka Williams Jr. | CIN | 0 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Travis Kelce | KC | 100 | LOW | Top 1 to 8 |
| TE | Darren Waller | LV | 98 | LOW | Above Average 9-16 |
| TE | T.J. Hockenson | DET | 94 | LOW | Above Average 9-16 |
| TE | George Kittle | SF | 94 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Mark Andrews | BAL | 87 | LOW | Below Average 17-25 |
| TE | Robert Tonyan | GB | 80 | AVG | Above Average 9-16 |
| TE | Dallas Goedert | PHI | 80 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Noah Fant | DEN | 80 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Logan Thomas | WAS | 80 | LOW | Below Average 17-25 |
| TE | Mike Gesicki | MIA | 77 | AVG | Below Average 17-25 |
| TE | Tyler Higbee | LAR | 75 | AVG | Top 1 to 8 |
| TE | Irv Smith Jr. | MIN | 72 | LOW | Top 1 to 8 |
| TE | Kyle Pitts | ATL | 72 | HIGH | Top 1 to 8 |
| TE | Rob Gronkowski | TB | 70 | LOW | Top 1 to 8 |
| TE | Blake Jarwin | DAL | 68 | AVG | Top 1 to 8 |
| TE | Hunter Henry | NE | 68 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Evan Engram | NYG | 68 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Cole Kmet | CHI | 65 | LOW | Below Average 17-25 |
| TE | Jonnu Smith | NE | 65 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Austin Hooper | CLE | 64 | LOW | Below Average 17-25 |
| TE | Hayden Hurst | ATL | 63 | HIGH | Top 1 to 8 |
| TE | Zach Ertz | PHI | 59 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Gerald Everett | SEA | 58 | HIGH | Top 1 to 8 |
| TE | Eric Ebron | PIT | 58 | HIGH | Above Average 9-16 |
| TE | Anthony Firkser | TEN | 58 | HIGH | Above Average 9-16 |
| TE | Jared Cook | LAC | 52 | HIGH | Above Average 9-16 |
| TE | Adam Trautman | NO | 49 | HIGH | Below Average 17-25 |
| TE | Chris Herndon IV | NYJ | 41 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | O.J. Howard | TB | 38 | HIGH | Top 1 to 8 |
| TE | Dawson Knox | BUF | 38 | AVG | Top 1 to 8 |
| TE | Jack Doyle | IND | 31 | LOW | Above Average 9-16 |
| TE | Ian Thomas | CAR | 30 | AVG | Below Average 17-25 |
| TE | Dan Arnold | CAR | 29 | HIGH | Below Average 17-25 |
| TE | Jimmy Graham | CHI | 27 | AVG | Below Average 17-25 |
| TE | Tyler Eifert | JAC | 27 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Kyle Rudolph | NYG | 25 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Donald Parham Jr. | LAC | 24 | HIGH | Above Average 9-16 |
| TE | Pat Freiermuth | PIT | 23 | HIGH | Above Average 9-16 |
| TE | C.J. Uzomah | CIN | 22 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Dalton Schultz | DAL | 21 | HIGH | Top 1 to 8 |
| TE | Will Dissly | SEA | 21 | AVG | Top 1 to 8 |
| TE | David Njoku | CLE | 21 | AVG | Below Average 17-25 |
| TE | Jacob Hollister | BUF | 20 | HIGH | Top 1 to 8 |
| TE | Mo Alie-Cox | IND | 20 | HIGH | Above Average 9-16 |
| TE | Jordan Akins | HOU | 19 | HIGH | Below Average 17-25 |
| TE | Drew Sample | CIN | 19 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Harrison Bryant | CLE | 18 | HIGH | Below Average 17-25 |
| TE | Brevin Jordan | HOU | 13 | AVG | Below Average 17-25 |
| TE | Tyler Conklin | MIN | 9 | AVG | Top 1 to 8 |
| TE | Cameron Brate | TB | 8 | AVG | Top 1 to 8 |
| TE | Richard Rodgers | PHI | 7 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Albert Okwuegbunam | DEN | 5 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| TE | Brycen Hopkins | LAR | 4 | AVG | Top 1 to 8 |
| TE | Foster Moreau | LV | 3 | AVG | Above Average 9-16 |
| TE | Nick Boyle | BAL | 3 | AVG | Below Average 17-25 |
| TE | Hunter Long | MIA | 1 | AVG | Below Average 17-25 |
| TE | Geoff Swaim | TEN | 1 | AVG | Above Average 9-16 |
| TE | Tommy Tremble | CAR | 0 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Stefon Diggs | BUF | 100 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Tyreek Hill | KC | 100 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Davante Adams | GB | 99 | LOW | Above Average 9-16 |
| WR | DeAndre Hopkins | ARI | 99 | LOW | Above Average 9-16 |
| WR | A.J. Brown | TEN | 97 | LOW | Above Average 9-16 |
| WR | D.K. Metcalf | SEA | 97 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Calvin Ridley | ATL | 97 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Keenan Allen | LAC | 96 | LOW | Above Average 9-16 |
| WR | Justin Jefferson | MIN | 96 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Michael Thomas | NO | 95 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Allen Robinson II | CHI | 93 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Terry McLaurin | WAS | 93 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Julio Jones | ATL | 93 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Amari Cooper | DAL | 92 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Chris Godwin | TB | 92 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Robert Woods | LAR | 92 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Mike Evans | TB | 92 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Cooper Kupp | LAR | 91 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Diontae Johnson | PIT | 90 | LOW | Above Average 9-16 |
| WR | CeeDee Lamb | DAL | 90 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Adam Thielen | MIN | 89 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | D.J. Moore | CAR | 88 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Tyler Lockett | SEA | 88 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Kenny Golladay | NYG | 87 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | Brandon Aiyuk | SF | 85 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | JuJu Smith-Schuster | PIT | 85 | LOW | Above Average 9-16 |
| WR | Chase Claypool | PIT | 83 | LOW | Above Average 9-16 |
| WR | Odell Beckham Jr. | CLE | 83 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Tee Higgins | CIN | 83 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | Robby Anderson | CAR | 82 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | D.J. Chark Jr. | JAC | 82 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | Tyler Boyd | CIN | 82 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | Courtland Sutton | DEN | 82 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | Deebo Samuel | SF | 82 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | Will Fuller V | MIA | 79 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Brandin Cooks | HOU | 79 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Jarvis Landry | CLE | 79 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Curtis Samuel | WAS | 79 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Michael Gallup | DAL | 77 | LOW | Top 1 to 8 |
| WR | Michael Pittman Jr. | IND | 77 | AVG | Above Average 9-16 |
| WR | Jerry Jeudy | DEN | 76 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | DeVante Parker | MIA | 75 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Marquise Brown | BAL | 75 | LOW | Below Average 17-25 |
| WR | Corey Davis | NYJ | 75 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | Laviska Shenault Jr. | JAC | 74 | LOW | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | T.Y. Hilton | IND | 73 | AVG | Above Average 9-16 |
| WR | Mike Williams | LAC | 73 | LOW | Above Average 9-16 |
| WR | Marvin Jones Jr. | JAC | 71 | AVG | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | Ja'Marr Chase | CIN | 71 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
| WR | Antonio Brown | TB | 70 | AVG | Top 1 to 8 |
| WR | Cole Beasley | BUF | 69 | AVG | Top 1 to 8 |
| WR | Jamison Crowder | NYJ | 66 | HIGH | Bottom 8 26 to 32nd |
