Week 5 Match-Ups Player Ranks with Uncertainty Levels
——————————————————————————————————————–
Week 5 Match-Ups Player Ranks with Uncertainity Levels. The following figures represent each remaining week 5 games. Please scan and then listen to my full video lesson (above). These are what I use to “loosely” frame out each game as to major questions that I have about that game.
Questions:
- Which team is favored and by how much (Vegas Spread)?
- How many TDs are expected?
- What is the nature of the overall team defenses each team will face?
- What positions are favored in the game from each team?
——————————————————————————————————————-
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
Video Lesson Available
——————————————————————————————————————-
Figure Explanations
Each Figure contains 3 segments.
First segment is the favored team and their predicted score followed by the underdog team and their predicted score.
Second Segment contains the Vegas information of the two teams, predicted scores, the point spread, over/under points expected and level of scoring expected (High 49 up , Above Average (46 to 49), Below Average 43 to 46, Low being below 43)
Third Segment Reveals the 2 teams with their Home/Away Status, Their Opponents and Defense overall rating by colorization (Dark green – Very Easy, Light Green-Above Average Easy, Light Red-Tough Defense, and Dark Red being the Toughest in the League). I also then present the team’s opponent defense against the positions (DAPs- 100 to 0- Green Easy to Red Hard) for RB, QB, TE, WR, Kickers, and Defense.
——————————————————————————————————————–
HIGH Scoring Games
——————————————————————————————————————-
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–
Below Average Scoring Games
——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–
Lowest Scoring Games
——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–
Below Average Scoring Games
——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–
Lowest Scoring Games
——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————–
WEEK 5 PPR Rankings with UNC Levels
——————————————————————————————————————–
| RK | PLAYER NAME | TEAM | OPP | POS | FSPR | UNC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Detroit Lions | DET | at MIN | DST | 23 | HIGH | |||
| 32 | Houston Texans | HOU | vs. NE | DST | 0 | HIGH | |||
| 18 | Tennessee Titans | TEN | at JAC | DST | 49 | HIGH | |||
| 25 | Cincinnati Bengals | CIN | vs. GB | DST | 34 | HIGH | |||
| 10 | Las Vegas Raiders | LV | vs. CHI | DST | 71 | HIGH | |||
| 20 | New York Jets | NYJ | at ATL | DST | 46 | HIGH | |||
| 28 | Jacksonville Jaguars | JAC | vs. TEN | DST | 26 | HIGH | |||
| 16 | Atlanta Falcons | ATL | vs. NYJ | DST | 57 | HIGH | |||
| 19 | Green Bay Packers | GB | at CIN | DST | 49 | HIGH | |||
| 22 | San Francisco 49ers | SF | at ARI | DST | 37 | HIGH | |||
| 30 | Kansas City Chiefs | KC | vs. BUF | DST | 23 | HIGH | |||
| 8 | Minnesota Vikings | MIN | vs. DET | DST | 71 | HIGH | |||
| 23 | Seattle Seahawks | SEA | vs. LAR | DST | 37 | AVG | |||
| 13 | Los Angeles Chargers | LAC | vs. CLE | DST | 57 | AVG | |||
| 26 | Philadelphia Eagles | PHI | at CAR | DST | 31 | AVG | |||
| 1 | New England Patriots | NE | at HOU | DST | 100 | AVG | |||
| 15 | Cleveland Browns | CLE | at LAC | DST | 57 | AVG | |||
| 31 | New York Giants | NYG | at DAL | DST | 23 | AVG | |||
| 3 | Denver Broncos | DEN | at PIT | DST | 89 | AVG | |||
| 12 | Washington Football Team | WAS | vs. NO | DST | 63 | AVG | |||
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | TB | vs. MIA | DST | 94 | AVG | |||
| 5 | Baltimore Ravens | BAL | vs. IND | DST | 83 | AVG | |||
| 9 | Dallas Cowboys | DAL | vs. NYG | DST | 69 | AVG | |||
| 14 | Chicago Bears | CHI | at LV | DST | 63 | AVG | |||
| 4 | Pittsburgh Steelers | PIT | vs. DEN | DST | 83 | LOW | |||
| 11 | Carolina Panthers | CAR | vs. PHI | DST | 69 | LOW | |||
| 24 | Indianapolis Colts | IND | at BAL | DST | 31 | LOW | |||
| 7 | Arizona Cardinals | ARI | vs. SF | DST | 74 | LOW | |||
| 17 | Los Angeles Rams | LAR | at SEA | DST | 49 | LOW | |||
| 6 | New Orleans Saints | NO | at WAS | DST | 80 | LOW | |||
| 29 | Miami Dolphins | MIA | at TB | DST | 14 | LOW | |||
| 21 | Buffalo Bills | BUF | at KC | DST | 43 | LOW | |||
| 32 | Josh Lambo | JAC | vs. TEN | K | 24 | HIGH | |||
| 24 | Matt Ammendola | NYJ | at ATL | K | 50 | HIGH | |||
| 28 | Jake Elliott | PHI | at CAR | K | 39 | HIGH | |||
| 31 | Ryan Santoso | DET | at MIN | K | 32 | HIGH | |||
| 12 | Mason Crosby | GB | at CIN | K | 82 | HIGH | |||
| 16 | Zane Gonzalez | CAR | vs. PHI | K | 61 | HIGH | |||
| 20 | Chase McLaughlin | CLE | at LAC | K | 53 | HIGH | |||
| 33 | Austin Seibert | DET | at MIN | K | 16 | HIGH | |||
| 10 | Harrison Butker | KC | vs. BUF | K | 82 | HIGH | |||
| 13 | Randy Bullock | TEN | at JAC | K | 79 | AVG | |||
| 25 | Cody Parkey | NO | at WAS | K | 47 | AVG | |||
| 22 | Joey Slye | SF | at ARI | K | 50 | AVG | |||
| 30 | Chris Boswell | PIT | vs. DEN | K | 37 | AVG | |||
| 34 | Ka'imi Fairbairn | HOU | vs. NE | K | 0 | AVG | |||
| 17 | Jason Myers | SEA | vs. LAR | K | 61 | AVG | |||
| 5 | Matt Prater | ARI | vs. SF | K | 92 | AVG | |||
| 15 | Evan McPherson | CIN | vs. GB | K | 71 | AVG | |||
| 18 | Tristan Vizcaino | LAC | vs. CLE | K | 55 | AVG | |||
| 19 | Rodrigo Blankenship | IND | at BAL | K | 53 | AVG | |||
| 1 | Justin Tucker | BAL | vs. IND | K | 105 | LOW | |||
| 3 | Ryan Succop | TB | vs. MIA | K | 95 | LOW | |||
| 14 | Graham Gano | NYG | at DAL | K | 74 | LOW | |||
| 6 | Greg Joseph | MIN | vs. DET | K | 92 | LOW | |||
| 8 | Nick Folk | NE | at HOU | K | 84 | LOW | |||
| 26 | Cairo Santos | CHI | at LV | K | 45 | LOW | |||
| 9 | Daniel Carlson | LV | vs. CHI | K | 84 | LOW | |||
| 11 | Younghoe Koo | ATL | vs. NYJ | K | 82 | LOW | |||
| 23 | Dustin Hopkins | WAS | vs. NO | K | 50 | LOW | |||
| 21 | Brandon McManus | DEN | at PIT | K | 53 | LOW | |||
| 29 | Jason Sanders | MIA | at TB | K | 37 | LOW | |||
| 2 | Matt Gay | LAR | at SEA | K | 100 | LOW | |||
| 7 | Greg Zuerlein | DAL | vs. NYG | K | 87 | LOW | |||
| 4 | Tyler Bass | BUF | at KC | K | 92 | LOW | |||
| 27 | Matthew Wright | JAC | vs. TEN | K | 42 | HIGH | |||
| 32 | Davis Mills | HOU | vs. NE | QB | 0 | HIGH | |||
| 22 | Justin Fields | CHI | at LV | QB | 35 | HIGH | |||
| 21 | Trevor Lawrence | JAC | vs. TEN | QB | 39 | HIGH | |||
| 24 | Zach Wilson | NYJ | at ATL | QB | 29 | HIGH | |||
| 5 | Dak Prescott | DAL | vs. NYG | QB | 83 | HIGH | |||
| 26 | Mac Jones | NE | at HOU | QB | 25 | HIGH | |||
| 10 | Russell Wilson | SEA | vs. LAR | QB | 66 | HIGH | |||
| 19 | Matt Ryan | ATL | vs. NYJ | QB | 45 | HIGH | |||
| 30 | Teddy Bridgewater | DEN | at PIT | QB | 12 | HIGH | |||
| 31 | Ben Roethlisberger | PIT | vs. DEN | QB | 7 | HIGH | |||
| 7 | Matthew Stafford | LAR | at SEA | QB | 73 | AVG | |||
| 13 | Joe Burrow | CIN | vs. GB | QB | 61 | AVG | |||
| 27 | Jameis Winston | NO | at WAS | QB | 23 | AVG | |||
| 28 | Jared Goff | DET | at MIN | QB | 20 | AVG | |||
| 23 | Baker Mayfield | CLE | at LAC | QB | 32 | AVG | |||
| 3 | Patrick Mahomes II | KC | vs. BUF | QB | 93 | AVG | |||
| 29 | Carson Wentz | IND | at BAL | QB | 17 | AVG | |||
| 4 | Lamar Jackson | BAL | vs. IND | QB | 88 | AVG | |||
| 16 | Daniel Jones | NYG | at DAL | QB | 54 | AVG | |||
| 17 | Derek Carr | LV | vs. CHI | QB | 50 | AVG | |||
| 15 | Sam Darnold | CAR | vs. PHI | QB | 56 | AVG | |||
| 2 | Kyler Murray | ARI | vs. SF | QB | 98 | LOW | |||
| 34 | Drew Lock | DEN | at PIT | QB | 0 | LOW | |||
| 1 | Josh Allen | BUF | at KC | QB | 100 | LOW | |||
| 25 | Jacoby Brissett | MIA | at TB | QB | 26 | LOW | |||
| 11 | Aaron Rodgers | GB | at CIN | QB | 64 | LOW | |||
| 12 | Justin Herbert | LAC | vs. CLE | QB | 63 | LOW | |||
| 8 | Jalen Hurts | PHI | at CAR | QB | 70 | LOW | |||
| 6 | Tom Brady | TB | vs. MIA | QB | 77 | LOW | |||
| 18 | Ryan Tannehill | TEN | at JAC | QB | 47 | LOW | |||
| 9 | Kirk Cousins | MIN | vs. DET | QB | 69 | LOW | |||
| 14 | Trey Lance | SF | at ARI | QB | 59 | LOW | |||
| 33 | Taysom Hill | NO | at WAS | QB | 0 | LOW | |||
| 20 | Taylor Heinicke | WAS | vs. NO | QB | 42 | LOW | |||
| 84 | Rhamondre Stevenson | NE | at HOU | RB | 6 | HIGH | |||
| 87 | Jacques Patrick | SF | at ARI | RB | 5 | HIGH | |||
| 29 | Mike Davis | ATL | vs. NYJ | RB | 53 | HIGH | |||
| 61 | Tevin Coleman | NYJ | at ATL | RB | 20 | HIGH | |||
| 3 | Austin Ekeler | LAC | vs. CLE | RB | 100 | HIGH | |||
| 68 | Jerick McKinnon | KC | vs. BUF | RB | 17 | HIGH | |||
| 77 | Devonta Freeman | BAL | vs. IND | RB | 10 | HIGH | |||
| 50 | Mark Ingram II | HOU | vs. NE | RB | 27 | HIGH | |||
| 6 | Ezekiel Elliott | DAL | vs. NYG | RB | 96 | HIGH | |||
| 16 | Clyde Edwards-Helaire | KC | vs. BUF | RB | 74 | HIGH | |||
| 36 | Javonte Williams | DEN | at PIT | RB | 46 | HIGH | |||
| 88 | Joe Mixon | CIN | vs. GB | RB | 6 | HIGH | |||
| 91 | Devine Ozigbo | NO | at WAS | RB | 4 | HIGH | |||
| 31 | Trey Sermon | SF | at ARI | RB | 51 | HIGH | |||
| 98 | Trenton Cannon | SF | at ARI | RB | 3 | HIGH | |||
| 19 | Damien Harris | NE | at HOU | RB | 69 | HIGH | |||
| 28 | Miles Sanders | PHI | at CAR | RB | 54 | HIGH | |||
| 58 | Larry Rountree III | LAC | vs. CLE | RB | 23 | HIGH | |||
| 76 | J.J. Taylor | NE | at HOU | RB | 10 | HIGH | |||
| 39 | Devin Singletary | BUF | at KC | RB | 45 | HIGH | |||
| 94 | Jake Funk | LAR | at SEA | RB | 3 | HIGH | |||
| 52 | Sony Michel | LAR | at SEA | RB | 26 | HIGH | |||
| 100 | Gary Brightwell | NYG | at DAL | RB | 1 | HIGH | |||
| 63 | Le'Veon Bell | BAL | vs. IND | RB | 19 | HIGH | |||
| 99 | D'Ernest Johnson | CLE | at LAC | RB | 2 | HIGH | |||
| 35 | James Conner | ARI | vs. SF | RB | 46 | HIGH | |||
| 65 | Phillip Lindsay | HOU | vs. NE | RB | 18 | HIGH | |||
| 74 | Ty'Son Williams | BAL | vs. IND | RB | 10 | HIGH | |||
| 2 | Aaron Jones | GB | at CIN | RB | 120 | HIGH | |||
| 47 | Malcolm Brown | MIA | at TB | RB | 37 | HIGH | |||
| 48 | Ronald Jones II | TB | vs. MIA | RB | 37 | HIGH | |||
| 79 | Jaret Patterson | WAS | vs. NO | RB | 7 | HIGH | |||
| 95 | Patrick Ricard | BAL | vs. IND | RB | 3 | AVG | |||
| 60 | Royce Freeman | CAR | vs. PHI | RB | 21 | AVG | |||
| 92 | Kylin Hill | GB | at CIN | RB | 3 | AVG | |||
| 5 | Alvin Kamara | NO | at WAS | RB | 98 | AVG | |||
| 20 | Antonio Gibson | WAS | vs. NO | RB | 69 | AVG | |||
| 21 | Josh Jacobs | LV | vs. CHI | RB | 69 | AVG | |||
| 62 | Ty Montgomery | NO | at WAS | RB | 20 | AVG | |||
| 83 | Dare Ogunbowale | JAC | vs. TEN | RB | 6 | AVG | |||
| 59 | Khalil Herbert | CHI | at LV | RB | 22 | AVG | |||
| 78 | Justin Jackson | LAC | vs. CLE | RB | 10 | AVG | |||
| 93 | Jordan Wilkins | IND | at BAL | RB | 4 | AVG | |||
| 14 | Kareem Hunt | CLE | at LAC | RB | 79 | AVG | |||
| 18 | Leonard Fournette | TB | vs. MIA | RB | 72 | AVG | |||
| 97 | Boston Scott | PHI | at CAR | RB | 3 | AVG | |||
| 101 | Ryan Nall | CHI | at LV | RB | 0 | AVG | |||
| 22 | Chuba Hubbard | CAR | vs. PHI | RB | 66 | AVG | |||
| 34 | Melvin Gordon III | DEN | at PIT | RB | 47 | AVG | |||
| 80 | Benny Snell Jr. | PIT | vs. DEN | RB | 7 | AVG | |||
| 86 | Alec Ingold | LV | vs. CHI | RB | 6 | AVG | |||
| 10 | Darrell Henderson Jr. | LAR | at SEA | RB | 91 | AVG | |||
| 38 | Alexander Mattison | MIN | vs. DET | RB | 45 | AVG | |||
| 40 | Michael Carter | NYJ | at ATL | RB | 44 | AVG | |||
| 51 | Travis Homer | SEA | vs. LAR | RB | 27 | AVG | |||
| 81 | Dwayne Washington | NO | at WAS | RB | 7 | AVG | |||
| 82 | Devontae Booker | NYG | at DAL | RB | 6 | AVG | |||
| 11 | Najee Harris | PIT | vs. DEN | RB | 90 | AVG | |||
| 17 | Damien Williams | CHI | at LV | RB | 73 | AVG | |||
| 64 | Marlon Mack | IND | at BAL | RB | 18 | AVG | |||
| 49 | Chris Evans | CIN | vs. GB | RB | 27 | AVG | |||
| 55 | Ty Johnson | NYJ | at ATL | RB | 24 | AVG | |||
| 73 | DeeJay Dallas | SEA | vs. LAR | RB | 12 | LOW | |||
| 72 | Peyton Barber | LV | vs. CHI | RB | 12 | LOW | |||
| 90 | C.J. Ham | MIN | vs. DET | RB | 5 | LOW | |||
| 4 | Saquon Barkley | NYG | at DAL | RB | 98 | LOW | |||
| 24 | Chase Edmonds | ARI | vs. SF | RB | 65 | LOW | |||
| 43 | Kenyan Drake | LV | vs. CHI | RB | 42 | LOW | |||
| 85 | Ameer Abdullah | MIN | vs. DET | RB | 6 | LOW | |||
| 9 | James Robinson | JAC | vs. TEN | RB | 91 | LOW | |||
| 30 | Jamaal Williams | DET | at MIN | RB | 53 | LOW | |||
| 69 | Giovani Bernard | TB | vs. MIA | RB | 17 | LOW | |||
| 89 | Christian McCaffrey | CAR | vs. PHI | RB | 5 | LOW | |||
| 56 | David Johnson | HOU | vs. NE | RB | 24 | LOW | |||
| 96 | Kalen Ballage | PIT | vs. DEN | RB | 3 | LOW | |||
| 54 | Brandon Bolden | NE | at HOU | RB | 25 | LOW | |||
| 46 | Darrel Williams | KC | vs. BUF | RB | 37 | LOW | |||
| 42 | Myles Gaskin | MIA | at TB | RB | 44 | LOW | |||
| 44 | AJ Dillon | GB | at CIN | RB | 41 | LOW | |||
| 27 | Samaje Perine | CIN | vs. GB | RB | 60 | LOW | |||
| 12 | Dalvin Cook | MIN | vs. DET | RB | 83 | LOW | |||
| 26 | Latavius Murray | BAL | vs. IND | RB | 62 | LOW | |||
| 53 | Jeremy McNichols | TEN | at JAC | RB | 26 | LOW | |||
| 13 | Jonathan Taylor | IND | at BAL | RB | 81 | LOW | |||
| 37 | Nyheim Hines | IND | at BAL | RB | 46 | LOW | |||
| 7 | D'Andre Swift | DET | at MIN | RB | 96 | LOW | |||
| 70 | Wayne Gallman Jr. | ATL | vs. NYJ | RB | 14 | LOW | |||
| 71 | Salvon Ahmed | MIA | at TB | RB | 12 | LOW | |||
| 8 | Nick Chubb | CLE | at LAC | RB | 95 | LOW | |||
| 66 | Carlos Hyde | JAC | vs. TEN | RB | 17 | LOW | |||
| 25 | Zack Moss | BUF | at KC | RB | 62 | LOW | |||
| 32 | Tony Pollard | DAL | vs. NYG | RB | 49 | LOW | |||
| 57 | Kyle Juszczyk | SF | at ARI | RB | 23 | LOW | |||
| 33 | J.D. McKissic | WAS | vs. NO | RB | 47 | LOW | |||
| 23 | Alex Collins | SEA | vs. LAR | RB | 65 | LOW | |||
| 1 | Derrick Henry | TEN | at JAC | RB | 135 | LOW | |||
| 45 | Elijah Mitchell | SF | at ARI | RB | 40 | LOW | |||
| 41 | Kenneth Gainwell | PHI | at CAR | RB | 44 | LOW | |||
| 15 | Cordarrelle Patterson | ATL | vs. NYJ | RB | 77 | HIGH | |||
| 67 | Demetric Felton | CLE | at LAC | RB | 17 | HIGH | |||
| 75 | Rodney Smith | CAR | vs. PHI | RB | 10 | HIGH | |||
| 22 | George Kittle | SF | at ARI | TE | 44 | HIGH | |||
| 4 | Mark Andrews | BAL | vs. IND | TE | 98 | HIGH | |||
| 5 | Kyle Pitts | ATL | vs. NYJ | TE | 95 | HIGH | |||
| 41 | Jordan Akins | HOU | vs. NE | TE | 20 | HIGH | |||
| 36 | O.J. Howard | TB | vs. MIA | TE | 25 | HIGH | |||
| 17 | Zach Ertz | PHI | at CAR | TE | 49 | HIGH | |||
| 14 | Jonnu Smith | NE | at HOU | TE | 55 | HIGH | |||
| 46 | Ian Thomas | CAR | vs. PHI | TE | 14 | HIGH | |||
| 52 | Luke Farrell | JAC | vs. TEN | TE | 11 | HIGH | |||
| 65 | Noah Gray | KC | vs. BUF | TE | 4 | HIGH | |||
| 68 | Demetrius Harris | ARI | vs. SF | TE | 2 | HIGH | |||
| 15 | Robert Tonyan | GB | at CIN | TE | 52 | HIGH | |||
| 32 | David Njoku | CLE | at LAC | TE | 28 | HIGH | |||
| 71 | Drew Sample | CIN | vs. GB | TE | 0 | HIGH | |||
| 3 | T.J. Hockenson | DET | at MIN | TE | 100 | HIGH | |||
| 9 | Noah Fant | DEN | at PIT | TE | 70 | HIGH | |||
| 16 | Evan Engram | NYG | at DAL | TE | 51 | HIGH | |||
| 45 | Adam Trautman | NO | at WAS | TE | 15 | HIGH | |||
| 63 | Tommy Sweeney | BUF | at KC | TE | 4 | HIGH | |||
| 35 | Eric Ebron | PIT | vs. DEN | TE | 25 | HIGH | |||
| 40 | Ryan Griffin | NYJ | at ATL | TE | 20 | HIGH | |||
| 59 | Kaden Smith | NYG | at DAL | TE | 7 | HIGH | |||
| 70 | Colby Parkinson | SEA | vs. LAR | TE | 0 | HIGH | |||
| 12 | Hunter Henry | NE | at HOU | TE | 60 | AVG | |||
| 39 | Harrison Bryant | CLE | at LAC | TE | 21 | AVG | |||
| 47 | Hayden Hurst | ATL | vs. NYJ | TE | 14 | AVG | |||
| 57 | Josh Oliver | BAL | vs. IND | TE | 7 | AVG | |||
| 48 | Kyle Rudolph | NYG | at DAL | TE | 13 | AVG | |||
| 51 | MyCole Pruitt | TEN | at JAC | TE | 9 | AVG | |||
| 53 | Chris Manhertz | JAC | vs. TEN | TE | 8 | AVG | |||
| 10 | Tyler Higbee | LAR | at SEA | TE | 69 | AVG | |||
| 25 | Mo Alie-Cox | IND | at BAL | TE | 37 | AVG | |||
| 28 | Anthony Firkser | TEN | at JAC | TE | 35 | AVG | |||
| 58 | Marcedes Lewis | GB | at CIN | TE | 7 | AVG | |||
| 66 | Josiah Deguara | GB | at CIN | TE | 3 | AVG | |||
| 23 | Cole Kmet | CHI | at LV | TE | 41 | AVG | |||
| 56 | Kylen Granson | IND | at BAL | TE | 7 | AVG | |||
| 64 | Blake Bell | KC | vs. BUF | TE | 4 | AVG | |||
| 72 | Cethan Carter | MIA | at TB | TE | 0 | AVG | |||
| 27 | Ricky Seals-Jones | WAS | vs. NO | TE | 36 | AVG | |||
| 50 | Foster Moreau | LV | vs. CHI | TE | 12 | AVG | |||
| 60 | Darren Fells | DET | at MIN | TE | 6 | AVG | |||
| 20 | Austin Hooper | CLE | at LAC | TE | 46 | AVG | |||
| 61 | Lee Smith | ATL | vs. NYJ | TE | 5 | AVG | |||
| 62 | Chris Herndon IV | MIN | vs. DET | TE | 4 | AVG | |||
| 18 | Jared Cook | LAC | vs. CLE | TE | 48 | AVG | |||
| 26 | Blake Jarwin | DAL | vs. NYG | TE | 37 | AVG | |||
| 43 | Donald Parham Jr. | LAC | vs. CLE | TE | 17 | AVG | |||
| 11 | Dallas Goedert | PHI | at CAR | TE | 66 | LOW | |||
| 31 | Will Dissly | SEA | vs. LAR | TE | 32 | LOW | |||
| 54 | Jimmy Graham | CHI | at LV | TE | 8 | LOW | |||
| 49 | Geoff Swaim | TEN | at JAC | TE | 12 | LOW | |||
| 69 | Adam Shaheen | MIA | at TB | TE | 1 | LOW | |||
| 34 | Jack Doyle | IND | at BAL | TE | 25 | LOW | |||
| 38 | Tommy Tremble | CAR | vs. PHI | TE | 23 | LOW | |||
| 19 | Cameron Brate | TB | vs. MIA | TE | 47 | LOW | |||
| 37 | Ross Dwelley | SF | at ARI | TE | 24 | LOW | |||
| 42 | Jacob Hollister | JAC | vs. TEN | TE | 18 | LOW | |||
| 67 | Durham Smythe | MIA | at TB | TE | 3 | LOW | |||
| 2 | Darren Waller | LV | vs. CHI | TE | 128 | LOW | |||
| 44 | Pharaoh Brown | HOU | vs. NE | TE | 15 | LOW | |||
| 55 | Stephen Anderson | LAC | vs. CLE | TE | 8 | LOW | |||
| 33 | Dan Arnold | JAC | vs. TEN | TE | 28 | LOW | |||
| 7 | Mike Gesicki | MIA | at TB | TE | 79 | LOW | |||
| 21 | Maxx Williams | ARI | vs. SF | TE | 45 | LOW | |||
| 30 | Pat Freiermuth | PIT | vs. DEN | TE | 33 | LOW | |||
| 13 | Tyler Conklin | MIN | vs. DET | TE | 55 | LOW | |||
| 8 | Dalton Schultz | DAL | vs. NYG | TE | 73 | LOW | |||
| 1 | Travis Kelce | KC | vs. BUF | TE | 140 | LOW | |||
| 29 | Juwan Johnson | NO | at WAS | TE | 35 | LOW | |||
| 6 | Dawson Knox | BUF | at KC | TE | 80 | LOW | |||
| 24 | C.J. Uzomah | CIN | vs. GB | TE | 39 | LOW | |||
| 38 | Odell Beckham Jr. | CLE | at LAC | WR | 62 | HIGH | |||
| 77 | Elijah Moore | NYJ | at ATL | WR | 37 | HIGH | |||
| 88 | Parris Campbell | IND | at BAL | WR | 30 | HIGH | |||
| 43 | Robby Anderson | CAR | vs. PHI | WR | 58 | HIGH | |||
| 23 | Kenny Golladay | NYG | at DAL | WR | 75 | HIGH | |||
| 111 | Kenny Stills | NO | at WAS | WR | 18 | HIGH | |||
| 115 | N'Keal Harry | NE | at HOU | WR | 16 | HIGH | |||
| 72 | Terrace Marshall Jr. | CAR | vs. PHI | WR | 41 | HIGH | |||
| 11 | DeAndre Hopkins | ARI | vs. SF | WR | 86 | HIGH | |||
| 80 | Allen Lazard | GB | at CIN | WR | 34 | HIGH | |||
| 168 | Phillip Dorsett II | SEA | vs. LAR | WR | 1 | HIGH | |||
| 20 | Courtland Sutton | DEN | at PIT | WR | 76 | HIGH | |||
| 148 | Andy Isabella | ARI | vs. SF | WR | 2 | HIGH | |||
| 34 | Allen Robinson II | CHI | at LV | WR | 67 | HIGH | |||
| 35 | DeVante Parker | MIA | at TB | WR | 67 | HIGH | |||
| 90 | Albert Wilson | MIA | at TB | WR | 29 | HIGH | |||
| 130 | Denzel Mims | NYJ | at ATL | WR | 10 | HIGH | |||
| 21 | Amari Cooper | DAL | vs. NYG | WR | 76 | HIGH | |||
| 28 | Tyler Boyd | CIN | vs. GB | WR | 72 | HIGH | |||
| 75 | Adam Humphries | WAS | vs. NO | WR | 38 | HIGH | |||
| 121 | Damiere Byrd | CHI | at LV | WR | 13 | HIGH | |||
| 175 | Daurice Fountain | KC | vs. BUF | WR | 0 | HIGH | |||
| 96 | Christian Blake | ATL | vs. NYJ | WR | 25 | HIGH | |||
| 25 | Robert Woods | LAR | at SEA | WR | 74 | HIGH | |||
| 116 | Anthony Miller | FA | - | WR | 14 | HIGH | |||
| 159 | Mike Thomas | CIN | vs. GB | WR | 1 | HIGH | |||
| 12 | Keenan Allen | LAC | vs. CLE | WR | 84 | HIGH | |||
| 107 | Trinity Benson | DET | at MIN | WR | 19 | HIGH | |||
| 120 | Anthony Schwartz | CLE | at LAC | WR | 13 | HIGH | |||
| 71 | Amon-Ra St. Brown | DET | at MIN | WR | 41 | HIGH | |||
| 106 | Chris Hogan | NO | at WAS | WR | 20 | HIGH | |||
| 61 | Sammy Watkins | BAL | vs. IND | WR | 45 | HIGH | |||
| 40 | Michael Pittman Jr. | IND | at BAL | WR | 61 | HIGH | |||
| 41 | DeVonta Smith | PHI | at CAR | WR | 59 | HIGH | |||
| 56 | Olamide Zaccheaus | ATL | vs. NYJ | WR | 46 | HIGH | |||
| 108 | Marquise Goodwin | CHI | at LV | WR | 19 | HIGH | |||
| 113 | Auden Tate | CIN | vs. GB | WR | 17 | HIGH | |||
| 140 | Andre Roberts | HOU | vs. NE | WR | 6 | HIGH | |||
| 156 | Tutu Atwell | LAR | at SEA | WR | 1 | HIGH | |||
| 9 | D.K. Metcalf | SEA | vs. LAR | WR | 87 | HIGH | |||
| 13 | Tyler Lockett | SEA | vs. LAR | WR | 84 | HIGH | |||
| 122 | Amari Rodgers | GB | at CIN | WR | 13 | HIGH | |||
| 66 | Jalen Reagor | PHI | at CAR | WR | 41 | HIGH | |||
| 91 | Chris Conley | HOU | vs. NE | WR | 28 | HIGH | |||
| 154 | Mike Strachan | IND | at BAL | WR | 2 | HIGH | |||
| 3 | Cooper Kupp | LAR | at SEA | WR | 100 | HIGH | |||
| 8 | Terry McLaurin | WAS | vs. NO | WR | 89 | HIGH | |||
| 162 | Equanimeous St. Brown | GB | at CIN | WR | 1 | HIGH | |||
| 45 | JuJu Smith-Schuster | PIT | vs. DEN | WR | 57 | HIGH | |||
| 60 | Kalif Raymond | DET | at MIN | WR | 45 | HIGH | |||
| 78 | Tajae Sharpe | ATL | vs. NYJ | WR | 35 | HIGH | |||
| 87 | Danny Amendola | HOU | vs. NE | WR | 30 | HIGH | |||
| 99 | Tavon Austin | JAC | vs. TEN | WR | 22 | HIGH | |||
| 118 | C.J. Board | NYG | at DAL | WR | 13 | HIGH | |||
| 129 | Jakeem Grant Sr. | CHI | at LV | WR | 10 | HIGH | |||
| 46 | Henry Ruggs III | LV | vs. CHI | WR | 56 | AVG | |||
| 62 | Mecole Hardman | KC | vs. BUF | WR | 45 | AVG | |||
| 68 | Marquez Callaway | NO | at WAS | WR | 41 | AVG | |||
| 86 | Cedrick Wilson Jr. | DAL | vs. NYG | WR | 31 | AVG | |||
| 101 | Donovan Peoples-Jones | CLE | at LAC | WR | 21 | AVG | |||
| 141 | Alex Erickson | CAR | vs. PHI | WR | 5 | AVG | |||
| 150 | Tylan Wallace | BAL | vs. IND | WR | 3 | AVG | |||
