The PGA Championship is here! Along with it comes my weekly addiction of convincing myself that I have the perfect lineup combination to win the top prize on my way to world domination. That’s right! It’s that time of year where we attempt to guess who will be rolling in a higher percentage of 15-20 foot birdie putts.
Is it mostly a ridiculous exercise in futility? Pretty much. But, that certainly won’t be stopping me. And, whether my suggestions work out or flame out, it will always be an honor going into every PGA DFS battle with you each week. That, and I have nothing better to do.
First and foremost, in PGA DFS it’s all about getting your guys to the weekend. The factors I consider are event history, course layout versus player strengths, recent form, and prime bounce back candidates who are playing well, but happened to miss the cut the prior week. One factor does not necessarily outweigh another. And, like any good speculative decision-making process, instinct always play a role.
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
Event Information
Course: Ocean Course at Kiawah Island Golf Resort, par 72, 7,876 yards, Kiawah Island, SC
If there is a course that can rival Pebble Beach’s coastline views, the Ocean Course at Kiawah Island Golf Resort is exactly that. It’s set alongside the Atlantic ocean and features more waterfront property holes than any other course in the Northern Hemisphere. It has played host to eight total professional events spanning multiple tours. Most notably, the 1991 Ryder Cup and 2012 PGA Championship were played here.
This year’s unique nugget is that this will be the longest yardage course in major championship history. Already a sizable challenge when played in 2012, they’ve now added more than 200 yards to this year’s design to crack the 7,800 yard mark. Six holes in total play over 500 yards, which includes two par 4s.
It’s also worthy to mention that this will likely be a bit more challenging than when Rory McIlroy won here in 2012 because of the schedule change. That year, the PGA Championship was still being played in August. This resulted in a much warmer climate with calmer winds. Now, being played in May where seasonal change climate is much more erratic, there will likely be much more of a wind factor on this linksy style course layout. Think an Open Championship that includes the sun shining, no rain, and an equal or worse wind impact.
Key Metrics and Odds
Week-to-week, I put an emphasis on ball striking (BS), and strokes gained: approach (SGA) the green. They are the best golf statistics that reflect a player’s ability to consistently put themselves in position to have favorable scoring chances, regardless of course setup. I would even argue that high rankings in other stats like putting, birdies, and Par-4 scoring average are directly correlated and a byproduct of strong ball striking and/or a precise approach performance. I’ve added strokes gained: putting (SGP) and applied a weighted average (WA) calculation with the following percentages:
- BS–50%
- SGA–40%
- SGP–10%
The WA metric is meant to serve as a high level illustration on how each player’s all-around form has been up to this point in the season, based on my opinion of how each stat contributes to golf performance results. To help sift through the field regarding just these stats, I put the table below together every week using all data from the official PGA Tour website. It is listed in order of each players’ WA metric ranking. Sort as you wish.
| Name | Salary | Vegas Odds | WA | BS | SGA | SGP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Berger | 8700 | 30/1 | 11.1 | 4 | 18 | 19 |
| Corey Conners | 7600 | 75/1 | 13 | 4 | 6 | 86 |
| Emiliano Grillo | 7000 | 150/1 | 18.7 | 2 | 17 | 109 |
| Collin Morikawa | 9800 | 28/1 | 20.5 | 3 | 1 | 186 |
| Sam Burns | 7500 | 45/1 | 21.2 | 26 | 14 | 26 |
| Xander Schauffele | 9600 | 20/1 | 21.6 | 20 | 27 | 8 |
| Viktor Hovland | 9300 | 22/1 | 21.7 | 13 | 23 | 60 |
| Joaquin Niemann | 7800 | 80/1 | 22 | 11 | 34 | 29 |
| Stewart Cink | 6900 | 220/1 | 22 | 17 | 19 | 59 |
| Jon Rahm | 10500 | 14/1 | 22.1 | 1 | 24 | 120 |
| Paul Casey | 7700 | 55/1 | 25.5 | 23 | 10 | 100 |
| Keegan Bradley | 7300 | 80/1 | 27.2 | 10 | 8 | 190 |
| Will Zalatoris | 8800 | 60/1 | 27.5 | 28 | 3 | 123 |
| Charley Hoffman | 7300 | 220/1 | 28.3 | 37 | 12 | 50 |
| Russell Henley | 7200 | 220/1 | 28.4 | 36 | 5 | 84 |
| Abraham Ancer | 7900 | 45/1 | 29.4 | 21 | 33 | 57 |
| Justin Thomas | 11300 | 13/1 | 30.3 | 40 | 2 | 95 |
| Dustin Johnson | 10900 | 17/1 | 30.5 | 22 | 21 | 111 |
| Webb Simpson | 9200 | 37/1 | 32.3 | 15 | 58 | 16 |
| Cameron Tringale | 7100 | 180/1 | 34.9 | 29 | 42 | 36 |
| Jason Kokrak | 7100 | 150/1 | 36.8 | 14 | 73 | 6 |
| Ryan Palmer | 6900 | 180/1 | 38 | 18 | 57 | 62 |
| Kevin Streelman | 6700 | 220/1 | 38.7 | 27 | 32 | 124 |
| Tyrrell Hatton | 8000 | 46/1 | 38.9 | 60 | 9 | 53 |
| Patrick Cantlay | 9000 | 38/1 | 40.2 | 25 | 53 | 65 |
| Bryson DeChambeau | 10200 | 15/1 | 41.9 | 41 | 44 | 38 |
| Brooks Koepka | 9500 | 37/1 | 42.5 | 50 | 38 | 23 |
| Hideki Matsuyama | 9400 | 33/1 | 46.9 | 41 | 26 | 160 |
| Sungjae Im | 8300 | 75/1 | 47.1 | 16 | 89 | 35 |
| Harold Varner III | 6600 | 280/1 | 48 | 44 | 43 | 88 |
| Chris Kirk | 7000 | 190/1 | 50.9 | 57 | 36 | 80 |
| Matt Wallace | 7400 | 150/1 | 50.9 | 87 | 4 | 58 |
| Shane Lowry | 7800 | 75/1 | 52.6 | 39 | 46 | 147 |
| Bubba Watson | 7500 | 100/1 | 54.1 | 32 | 54 | 165 |
| Louis Oosthuizen | 8000 | 80/1 | 54.3 | 46 | 78 | 1 |
| Tony Finau | 8600 | 40/1 | 55.4 | 84 | 13 | 82 |
| Sergio Garcia | 7600 | 110/1 | 57 | 6 | 86 | 196 |
| Rory McIlroy | 11500 | 11/1 | 59.5 | 61 | 55 | 70 |
| Adam Scott | 7900 | 100/1 | 62.5 | 78 | 47 | 47 |
| Martin Laird | 6300 | 390/1 | 62.5 | 9 | 103 | 168 |
| Talor Gooch | 6600 | 340/1 | 63.8 | 78 | 48 | 56 |
| Charl Schwartzel | 6800 | 100/1 | 65.6 | 56 | 66 | 112 |
| Aaron Wise | 7200 | 190/1 | 67.3 | 55 | 48 | 206 |
| Lanto Griffin | 6600 | 340/1 | 70 | 112 | 28 | 28 |
| Kevin Kisner | 7000 | 280/1 | 70.1 | 69 | 78 | 44 |
| Matt Fitzpatrick | 8400 | 80/1 | 70.7 | 62 | 95 | 17 |
| Scottie Scheffler | 8500 | 45/1 | 72 | 12 | 136 | 116 |
| Cameron Champ | 7100 | 190/1 | 73.2 | 29 | 94 | 211 |
| Sebastián Muñoz | 6600 | 280/1 | 73.6 | 58 | 82 | 118 |
| Si Woo Kim | 7200 | 85/1 | 73.7 | 64 | 81 | 93 |
| Harris English | 7200 | 140/1 | 75.7 | 46 | 124 | 31 |
| Brendan Steele | 6500 | 340/1 | 77.8 | 37 | 111 | 149 |
| Jordan Spieth | 10100 | 14/1 | 80.2 | 140 | 16 | 38 |
| Chez Reavie | 6400 | 850/1 | 80.3 | 95 | 31 | 204 |
| Matt Jones | 7100 | 220/1 | 80.7 | 69 | 109 | 26 |
| Billy Horschel | 7200 | 160/1 | 82.1 | 31 | 155 | 46 |
| Max Homa | 7300 | 150/1 | 82.7 | 120 | 39 | 71 |
| Cameron Davis | 6900 | 220/1 | 82.8 | 100 | 56 | 104 |
| Cameron Smith | 8900 | 37/1 | 82.9 | 107 | 70 | 14 |
| Matt Kuchar | 7000 | 150/1 | 84.6 | 82 | 92 | 68 |
| Carlos Ortiz | 6900 | 220/1 | 85.1 | 33 | 158 | 54 |
| Victor Perez | 6900 | 280/1 | 88.2 | 74 | 120 | 32 |
| Marc Leishman | 7600 | 80/1 | 88.5 | 122 | 50 | 75 |
| Jason Day | 7700 | 110/1 | 93.3 | 67 | 121 | 114 |
| Tommy Fleetwood | 8200 | 55/1 | 94.6 | 91 | 87 | 143 |
| Tom Hoge | 6700 | 390/1 | 97.4 | 155 | 20 | 119 |
| Brian Harman | 7400 | 90/1 | 99.2 | 84 | 140 | 12 |
| Joel Dahmen | 6400 | 340/1 | 100 | 66 | 126 | 166 |
| Justin Rose | 8100 | 90/1 | 101.7 | 99 | 98 | 130 |
| Zach Johnson | 6800 | 280/1 | 101.9 | 118 | 106 | 5 |
| Harry Higgs | 6400 | 750/1 | 102.9 | 122 | 93 | 47 |
| Lee Westwood | 7400 | 120/1 | 105.1 | 131 | 80 | 76 |
| Francesco Molinari | 6800 | 280/1 | 105.9 | 142 | 52 | 141 |
| Denny McCarthy | 6200 | 800/1 | 109.2 | 82 | 163 | 30 |
| K.H. Lee | 6900 | 120/1 | 109.5 | 110 | 96 | 161 |
| Patrick Reed | 9100 | 36/1 | 111.5 | 169 | 67 | 2 |
| Erik Van Rooyen | 6500 | 340/1 | 115 | 124 | 104 | 114 |
| Hudson Swafford | 6500 | 800/1 | 115.9 | 44 | 201 | 135 |
| Gary Woodland | 7500 | 120/1 | 116.5 | 144 | 73 | 153 |
| Bernd Wiesberger | 6700 | 340/1 | 118.3 | 179 | 37 | 140 |
| Jason Dufner | 6300 | 850/1 | 125.3 | 149 | 83 | 176 |
| Tom Lewis | 6400 | 490/1 | 126.9 | 121 | 129 | 148 |
| Kevin Na | 6900 | 220/1 | 133.9 | 111 | 160 | 144 |
| Rickie Fowler | 7000 | 160/1 | 134.4 | 86 | 184 | 178 |
| Branden Grace | 6800 | 190/1 | 134.5 | 163 | 100 | 130 |
| Brendon Todd | 6700 | 340/1 | 135.5 | 128 | 178 | 3 |
| Richy Werenski | 6300 | 750/1 | 136.6 | 144 | 127 | 138 |
| Wyndham Clark | 6600 | 250/1 | 138.5 | 103 | 181 | 146 |
| Phil Mickelson | 6700 | 280/1 | 140.6 | 152 | 131 | 122 |
| Dylan Frittelli | 6500 | 280/1 | 143.5 | 114 | 168 | 193 |
| Peter Malnati | 6200 | 750/1 | 145.9 | 193 | 118 | 22 |
| Padraig Harrington | 6300 | 800/1 | 150.1 | 158 | 132 | 183 |
| J.T. Poston | 6100 | 490/1 | 154.2 | 174 | 167 | 4 |
| Henrik Stenson | 6900 | 340/1 | 155.8 | 172 | 122 | 210 |
| Alex Noren | 6600 | 160/1 | 155.9 | 190 | 142 | 41 |
| Jim Herman | 6100 | 1000/1 | 156.1 | 114 | 197 | 203 |
| Adam Hadwin | 6300 | 390/1 | 158.3 | 165 | 177 | 50 |
| Adam Long | 6200 | 750/1 | 167.2 | 149 | 200 | 127 |
| Robert Streb | 6200 | 800/1 | 168.8 | 181 | 174 | 87 |
| Byeong Hun An | 6400 | 490/1 | 169.1 | 186 | 137 | 213 |
| Maverick McNealy | 6500 | 390/1 | 169.2 | 164 | 191 | 108 |
| Danny Willett | 6700 | 280/1 | 169.3 | 184 | 159 | 137 |
| Mackenzie Hughes | 6500 | 390/1 | 169.5 | 185 | 188 | 18 |
| Ian Poulter | 7100 | 220/1 | 172.2 | 188 | 193 | 10 |
| Christiaan Bezuidenhout | 6800 | 220/1 | 172.9 | 196 | 185 | 9 |
| Jimmy Walker | 6200 | 850/1 | 178.1 | 207 | 178 | 34 |
| Brian Gay | 6200 | 800/1 | 195.8 | 210 | 206 | 84 |
| Garrick Higgo | 7400 | 110/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kaymer | 7000 | 280/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Macintyre | 7000 | 120/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Pieters | 6800 | 280/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Catlin | 6800 | 340/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Hojgaard | 6700 | 490/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Valimaki | 6700 | 490/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Horsfield | 6700 | 340/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Detry | 6600 | 390/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Kitayama | 6600 | 490/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Rozner | 6600 | 390/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Stricker | 6500 | 390/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Janewattananond | 6500 | 390/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Coetzee | 6400 | 490/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalle Samooja | 6400 | 490/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Sullivan | 6400 | 390/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Stone | 6300 | 490/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Herbert | 6300 | 750/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Scrivener | 6300 | 750/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takumi Kanaya | 6300 | 750/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Burmester | 6300 | 340/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Rai | 6300 | 490/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rikuya Hoshino | 6200 | 750/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y.E. Yang | 6200 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Walker | 6200 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chan Kim | 6200 | 750/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Rada | 6200 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Micheel | 6200 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Summerhays | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Pearce | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vijay Singh | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Van Tonder | 6100 | 750/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Polland | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonny Skinner | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larkin Gross | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Marek | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Holmes | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Koch | 6100 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Uresti | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart Smith | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Collet | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Cook | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Labritz | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Balin | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Beem | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Ballo | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Beach | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Bensel | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Daly | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Geddes | 6000 | 1000/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*players without data have not played in enough PGA events for stats to qualify
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
Major History
The table below is a quick way to search any player’s past performance in major championship events. The simplest way to use it is to search the player’s name. This will execute a quick filter of just that one player’s historical appearances in major championships. Below the table, I list the notable players that standout strictly in terms of their PGA Championship history.
| Major | Year | Player | Finish |
|---|---|---|---|
| US Open | 2019 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2018 | Aaron Baddeley | T25 |
| British Open | 2017 | Aaron Baddeley | T27 |
| PGA Championship | 2016 | Aaron Baddeley | T49 |
| US Open | 2014 | Aaron Baddeley | T23 |
| US Open | 2013 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2012 | Aaron Baddeley | CUT |
| Masters | 2012 | Aaron Baddeley | T40 |
| British Open | 2012 | Aaron Baddeley | T69 |
| PGA Championship | 2012 | Aaron Baddeley | T42 |
| US Open | 2011 | Aaron Baddeley | CUT |
| Masters | 2011 | Aaron Baddeley | T47 |
| British Open | 2011 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2011 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2010 | Aaron Baddeley | CUT |
| Masters | 2009 | Aaron Baddeley | T17 |
| PGA Championship | 2009 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2008 | Aaron Baddeley | T29 |
| Masters | 2008 | Aaron Baddeley | CUT |
| British Open | 2008 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2008 | Aaron Baddeley | T13 |
| US Open | 2007 | Aaron Baddeley | T13 |
| Masters | 2007 | Aaron Baddeley | T52 |
| British Open | 2007 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2007 | Aaron Baddeley | CUT |
| British Open | 2006 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2006 | Aaron Baddeley | T55 |
| US Open | 2004 | Aaron Baddeley | CUT |
| British Open | 2004 | Aaron Baddeley | CUT |
| PGA Championship | 2003 | Aaron Baddeley | T57 |
| Masters | 2001 | Aaron Baddeley | CUT |
| British Open | 2001 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2000 | Aaron Baddeley | CUT |
| Masters | 2000 | Aaron Baddeley | CUT |
| US Open | 2005 | Aaron Barber | CUT |
| PGA Championship | 2014 | Aaron Krueger | CUT |
| US Open | 2017 | Aaron Rai | CUT |
| Masters | 2019 | Aaron Wise | 17 |
| PGA Championship | 2019 | Aaron Wise | T41 |
| US Open | 2019 | Aaron Wise | T35 |
| British Open | 2019 | Aaron Wise | T41 |
| PGA Championship | 2018 | Aaron Wise | CUT |
| US Open | 2018 | Aaron Wise | CUT |
| US Open | 2016 | Aaron Wise | CUT |
| Masters | 2020 | Abel Gallegos | CUT |
| Masters | 2021 | Abraham Ancer | T26 |
| PGA Championship | 2020 | Abraham Ancer | T43 |
| US Open | 2020 | Abraham Ancer | T56 |
| Masters | 2020 | Abraham Ancer | T13 |
| PGA Championship | 2019 | Abraham Ancer | T16 |
| US Open | 2019 | Abraham Ancer | T49 |
| British Open | 2019 | Abraham Ancer | CUT |
| British Open | 2018 | Abraham Ancer | CUT |
| British Open | 2017 | Adam Bland | CUT |
| British Open | 2015 | Adam Bland | CUT |
| British Open | 2006 | Adam Bland | CUT |
| PGA Championship | 2020 | Adam Hadwin | T58 |
| US Open | 2020 | Adam Hadwin | 54 |
| Masters | 2020 | Adam Hadwin | CUT |
| PGA Championship | 2019 | Adam Hadwin | T29 |
| British Open | 2019 | Adam Hadwin | T57 |
| British Open | 2018 | Adam Hadwin | T35 |
| Masters | 2018 | Adam Hadwin | T24 |
| PGA Championship | 2018 | Adam Hadwin | CUT |
| US Open | 2018 | Adam Hadwin | CUT |
| US Open | 2017 | Adam Hadwin | T60 |
| Masters | 2017 | Adam Hadwin | T36 |
| British Open | 2017 | Adam Hadwin | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Adam Hadwin | CUT |
| US Open | 2013 | Adam Hadwin | CUT |
| US Open | 2011 | Adam Hadwin | T39 |
| PGA Championship | 2020 | Adam Long | T51 |
| US Open | 2020 | Adam Long | T13 |
| Masters | 2019 | Adam Long | CUT |
| PGA Championship | 2019 | Adam Long | T41 |
| US Open | 2011 | Adam Long | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Adam Rainaud | CUT |
| PGA Championship | 2015 | Adam Rainaud | CUT |
| Masters | 2021 | Adam Scott | 54 |
| PGA Championship | 2020 | Adam Scott | T22 |
| US Open | 2020 | Adam Scott | T38 |
| Masters | 2020 | Adam Scott | T34 |
| Masters | 2019 | Adam Scott | T18 |
| PGA Championship | 2019 | Adam Scott | T8 |
| US Open | 2019 | Adam Scott | T7 |
| British Open | 2019 | Adam Scott | CUT |
| British Open | 2018 | Adam Scott | T17 |
| Masters | 2018 | Adam Scott | T32 |
| PGA Championship | 2018 | Adam Scott | 3 |
| US Open | 2018 | Adam Scott | CUT |
| US Open | 2017 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2017 | Adam Scott | T9 |
| British Open | 2017 | Adam Scott | T22 |
| PGA Championship | 2017 | Adam Scott | T61 |
| US Open | 2016 | Adam Scott | T18 |
| Masters | 2016 | Adam Scott | T42 |
| British Open | 2016 | Adam Scott | T43 |
| PGA Championship | 2016 | Adam Scott | T18 |
| US Open | 2015 | Adam Scott | T4 |
| Masters | 2015 | Adam Scott | T38 |
| British Open | 2015 | Adam Scott | T10 |
| PGA Championship | 2015 | Adam Scott | CUT |
| US Open | 2014 | Adam Scott | T9 |
| Masters | 2014 | Adam Scott | T14 |
| British Open | 2014 | Adam Scott | T5 |
| PGA Championship | 2014 | Adam Scott | T15 |
| US Open | 2013 | Adam Scott | T45 |
| Masters | 2013 | Adam Scott | 1 |
| British Open | 2013 | Adam Scott | T3 |
| PGA Championship | 2013 | Adam Scott | T5 |
| US Open | 2012 | Adam Scott | T15 |
| Masters | 2012 | Adam Scott | T8 |
| British Open | 2012 | Adam Scott | 2 |
| PGA Championship | 2012 | Adam Scott | T11 |
| US Open | 2011 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2011 | Adam Scott | T2 |
| British Open | 2011 | Adam Scott | T25 |
| PGA Championship | 2011 | Adam Scott | 7 |
| US Open | 2010 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2010 | Adam Scott | T18 |
| British Open | 2010 | Adam Scott | T27 |
| PGA Championship | 2010 | Adam Scott | T39 |
| US Open | 2009 | Adam Scott | T36 |
| Masters | 2009 | Adam Scott | CUT |
| British Open | 2009 | Adam Scott | CUT |
| PGA Championship | 2009 | Adam Scott | CUT |
| US Open | 2008 | Adam Scott | T26 |
| Masters | 2008 | Adam Scott | T25 |
| British Open | 2008 | Adam Scott | T16 |
| PGA Championship | 2008 | Adam Scott | CUT |
| US Open | 2007 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2007 | Adam Scott | T27 |
| British Open | 2007 | Adam Scott | T27 |
| PGA Championship | 2007 | Adam Scott | T12 |
| US Open | 2006 | Adam Scott | T21 |
| Masters | 2006 | Adam Scott | T27 |
| British Open | 2006 | Adam Scott | T8 |
| PGA Championship | 2006 | Adam Scott | T3 |
| US Open | 2005 | Adam Scott | T28 |
| Masters | 2005 | Adam Scott | T33 |
| British Open | 2005 | Adam Scott | T34 |
| PGA Championship | 2005 | Adam Scott | T40 |
| US Open | 2004 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2004 | Adam Scott | CUT |
| British Open | 2004 | Adam Scott | T42 |
| PGA Championship | 2004 | Adam Scott | T9 |
| US Open | 2003 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2003 | Adam Scott | T23 |
| British Open | 2003 | Adam Scott | CUT |
| PGA Championship | 2003 | Adam Scott | T23 |
| US Open | 2002 | Adam Scott | CUT |
| Masters | 2002 | Adam Scott | T9 |
| British Open | 2002 | Adam Scott | CUT |
| PGA Championship | 2002 | Adam Scott | T23 |
| British Open | 2001 | Adam Scott | T47 |
| PGA Championship | 2001 | Adam Scott | CUT |
| British Open | 2000 | Adam Scott | CUT |
| US Open | 2019 | Adri Arnaus | T58 |
| British Open | 2019 | Adria Arnaus | CUT |
| US Open | 2020 | Adrian Otaegui | CUT |
| PGA Championship | 2019 | Adrian Otaegui | CUT |
| British Open | 2019 | Adrian Otaegui | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Adrian Otaegui | T65 |
| PGA Championship | 2019 | Alex Beach | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Alex Beach | CUT |
| PGA Championship | 2015 | Alex Cejka | W/D |
| US Open | 2014 | Alex Cejka | T60 |
| US Open | 2012 | Alex Cejka | T41 |
| US Open | 2011 | Alex Cejka | CUT |
| Masters | 2011 | Alex Cejka | T35 |
| US Open | 2010 | Alex Cejka | T8 |
| British Open | 2008 | Alex Cejka | CUT |
| British Open | 2005 | Alex Cejka | CUT |
| PGA Championship | 2005 | Alex Cejka | CUT |
| US Open | 2004 | Alex Cejka | T60 |
| Masters | 2004 | Alex Cejka | 26 |
| PGA Championship | 2004 | Alex Cejka | CUT |
| US Open | 2003 | Alex Cejka | T61 |
| PGA Championship | 2003 | Alex Cejka | 4 |
| British Open | 2002 | Alex Cejka | CUT |
| British Open | 2001 | Alex Cejka | T13 |
| British Open | 2000 | Alex Cejka | CUT |
| PGA Championship | 1999 | Alex Cejka | T65 |
| British Open | 1997 | Alex Cejka | CUT |
| US Open | 1996 | Alex Cejka | T50 |
| Masters | 1996 | Alex Cejka | 44 |
| British Open | 1996 | Alex Cejka | T11 |
| PGA Championship | 1996 | Alex Cejka | T52 |
| PGA Championship | 2020 | Alex Knoll | CUT |
| PGA Championship | 2020 | Alex Noren | T22 |
| US Open | 2020 | Alex Noren | T17 |
| Masters | 2019 | Alex Noren | T62 |
| PGA Championship | 2019 | Alex Noren | T54 |
| US Open | 2019 | Alex Noren | CUT |
| British Open | 2019 | Alex Noren | T11 |
| British Open | 2018 | Alex Noren | T17 |
| Masters | 2018 | Alex Noren | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Alex Noren | CUT |
| US Open | 2018 | Alex Noren | T25 |
| US Open | 2017 | Alex Noren | CUT |
| Masters | 2017 | Alex Noren | CUT |
| British Open | 2017 | Alex Noren | T6 |
| PGA Championship | 2017 | Alex Noren | T67 |
| US Open | 2019 | Alex Prugh | T21 |
| US Open | 2017 | Alex Smalley | CUT |
| PGA Championship | 2020 | Alexander Beach | CUT |
| British Open | 2017 | Alexander Bjork | CUT |
| PGA Championship | 2019 | Alexander Björk | CUT |
| British Open | 2019 | Alexander Björk | CUT |
| British Open | 2018 | Alexander Björk | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Alexander Björk | CUT |
| British Open | 2019 | Alexander Levy | CUT |
| British Open | 2018 | Alexander Levy | CUT |
| PGA Championship | 2018 | Alexander Levy | CUT |
| US Open | 2018 | Alexander Levy | CUT |
| US Open | 2017 | Alexander Levy | CUT |
| British Open | 2017 | Alexander Levy | CUT |
| PGA Championship | 2017 | Alexander Levy | CUT |
| US Open | 2015 | Alexander Levy | T27 |
| British Open | 2015 | Alexander Levy | CUT |
| PGA Championship | 2015 | Alexander Levy | CUT |
| PGA Championship | 2014 | Alexander Levy | T30 |
| US Open | 2016 | Alexander Noren | CUT |
| British Open | 2016 | Alexander Noren | T46 |
| PGA Championship | 2016 | Alexander Noren | T49 |
| US Open | 2015 | Alexander Noren | CUT |
| British Open | 2013 | Alexander Noren | W/D |
| PGA Championship | 2013 | Alexander Noren | CUT |
| US Open | 2012 | Alexander Noren | CUT |
| British Open | 2012 | Alexander Noren | T9 |
| PGA Championship | 2012 | Alexander Noren | T66 |
| US Open | 2011 | Alexander Noren | T51 |
| British Open | 2011 | Alexander Noren | CUT |
| PGA Championship | 2011 | Alexander Noren | T34 |
| British Open | 2010 | Alexander Noren | CUT |
| British Open | 2008 | Alexander Noren | T19 |
| British Open | 2017 | Alfie Plant | T62 |
| Masters | 2019 | Alvaro Ortiz Becerra | T36 |
| British Open | 2019 | Andrea Pavan | CUT |
| US Open | 2019 | Andreas Halvorsen | CUT |
| US Open | 2017 | Andres Romero | CUT |
| US Open | 2015 | Andres Romero | T14 |
| British Open | 2012 | Andres Romero | 83 |
| PGA Championship | 2011 | Andres Romero | T45 |
| US Open | 2009 | Andres Romero | T47 |
| Masters | 2009 | Andres Romero | T49 |
| British Open | 2009 | Andres Romero | T13 |
| PGA Championship | 2009 | Andres Romero | CUT |
| US Open | 2008 | Andres Romero | T36 |
| Masters | 2008 | Andres Romero | T8 |
| British Open | 2008 | Andres Romero | T32 |
| PGA Championship | 2008 | Andres Romero | T7 |
| British Open | 2007 | Andres Romero | 3 |
| PGA Championship | 2007 | Andres Romero | CUT |
| British Open | 2006 | Andres Romero | T8 |
| PGA Championship | 2006 | Andres Romero | CUT |
| PGA Championship | 2019 | Andrew Filbert | CUT |
| British Open | 2019 | Andrew Johnston | CUT |
| US Open | 2018 | Andrew Johnston | 62 |
| US Open | 2017 | Andrew Johnston | T42 |
| British Open | 2017 | Andrew Johnston | T27 |
| PGA Championship | 2017 | Andrew Johnston | W/D |
| US Open | 2016 | Andrew Johnston | T54 |
| British Open | 2016 | Andrew Johnston | 8 |
| PGA Championship | 2016 | Andrew Johnston | T60 |
| British Open | 2011 | Andrew Johnston | CUT |
| PGA Championship | 2020 | Andrew Landry | CUT |
| Masters | 2020 | Andrew Landry | CUT |
