| Ranking | Player | Position | Week 2 opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Telvin Smith, JAC | LB | NE |
| 2 | Kwon Alexander, TB | LB | PHI |
| 5 | Bobby Wagner, SEA | LB | CHI |
| 4 | Sean Lee, DAL | LB | NYG |
| 3 | Fred Warner, SF | LB | DET |
| 6 | Tremaine Edmunds, BUF | LB | LAC |
| 7 | CJ Mosley, BAL | LB | CIN |
| 8 | Cory Littleton, LAR | LB | ARI |
| 9 | Anthony Hitchens, KC | LB | PIT |
| 10 | Blake Martinez, GB | LB | MIN |
| 11 | Demario Davis, NO | LB | CLE |
| 12 | Kiko Alonso, MIA | LB | NYJ |
| 13 | Myles Jack, JAC | LB | NE |
| 14 | Luke Kuechly, CAR | LB | ATL |
| 15 | Zach Brown, WAS | LB | IND |
Any comments, questions, or feedback hit me up on Twitter @FantasyFrank1







