www.FakePigskin.com
Twitter-orange

2018 Fantasy Football Rankings – Redraft PPR

Quarterbacks

Composite Avatar
Kyle Robert
Avatar
John Bush
Avatar
Ben Rolfe
Avatar
ShanePHallam
Aaron Rodgers, GB, QB 1 1 2 1 1
Tom Brady, NE, QB 2 2 3 2 3
Russell Wilson, SEA, QB 3 6 5 3 2
Drew Brees, NO, QB 4 5 4 5 5
Andrew Luck, IND, QB 5 4 7 4 7
Deshaun Watson, HOU, QB 6 8 6 6 4
Cam Newton, CAR, QB 7 3 8 8 6
Matthew Stafford, DET, QB 8 7 11 10 13
Kirk Cousins, MIN, QB 9 13 10 9 10
Carson Wentz, PHI, QB 10 12 9 7 18
Marcus Mariota, TEN, QB 11 11 13 14 11
Jimmy Garoppolo, SF, QB 12 14 16 12 8
Philip Rivers, LAC, QB 13 16 12 13 12
Ben Roethlisberger, PIT, QB 14 9 14 15 15
Jared Goff, LAR, QB 15 15 15 16 17
Matt Ryan, ATL, QB 16 17 18 11 20
Patrick Mahomes, KC, QB 17 10 26 22 9
Mitchell Trubisky, CHI, QB 18 18 21 17 14
Dak Prescott, DAL, QB 19 19 17 21 21
Derek Carr, OAK, QB 20 24 19 20 19
Alex Smith, WAS, QB 21 22 29 19 16
Jameis Winston, TB, QB 22 20 25 18 24
Blake Bortles, JAC, QB 23 25 20 24 23
Case Keenum, DEN, QB 24 21 23 29 26
Eli Manning, NYG, QB 25 23 22 27 28
Andy Dalton, CIN, QB 26 26 24 25 25
Ryan Tannehill, MIA, QB 27 27 27 23 29
Sam Darnold, NYJ, QB 28 30 30 30 22
Joe Flacco, BAL, QB 29 28 28 28 30
Tyrod Taylor, CLE, QB 30 32 32 26 27
Baker Mayfield, CLE, QB 31 31 31 31 32
Josh Rosen, ARI, QB 32 29 33 32 33
Sam Bradford, ARI, QB 33 33 34 33 34
Josh Allen, BUF, QB 34 34 35 34 35
AJ McCarron, BUF, QB 35 35 36 35 36
Lamar Jackson, BAL, QB 36 38 39 38 31
Nick Foles, PHI, QB 37 36 37 36 37
Josh McCown, NYJ, QB 38 37 38 37 38
Ryan Fitzpatrick, TB, QB 39 39 40 39 39
Teddy Bridgewater, NYJ, QB 40 40 41 40 40
Nathan Peterman, BUF, QB 41 41 43 42 42
Landry Jones, PIT, QB 42 42 44 43 43
Brock Osweiler, MIA, QB 43 50 42 41 41
Mason Rudolph, PIT, QB 44 43 45 44 44
Luke Falk, TEN, QB 45 44 46 45 45
Jacoby Brissett, IND, QB 46 45 47 46 46
C.J. Beathard, SF, QB 47 46 48 47 47
Matt Cassel, DET, QB 48 47 49 48 48
Brian Hoyer, NE, QB 49 48 50 49 49
Chad Henne, KC, QB 50 49 51 50 50

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Running Backs

Composite Avatar
ShanePHallam
Avatar
Ben Rolfe
Avatar
John Bush
Todd Gurley, LAR, RB 1 2 1 1
David Johnson, ARI, RB 2 1 3 3
Le'Veon Bell, PIT, RB 3 3 2 4
Ezekiel Elliott, DAL, RB 4 4 4 2
Saquon Barkley, NYG, RB 5 6 6 5
Alvin Kamara, NO, RB 6 5 5 8
Kareem Hunt, KC, RB 7 7 7 9
Leonard Fournette, JAC, RB 8 10 8 6
Dalvin Cook, MIN, RB 9 8 9 11
Melvin Gordon, LAC, RB 10 11 10 7
Christian McCaffrey, CAR, RB 11 9 12 12
Jordan Howard, CHI, RB 12 12 13 10
Devonta Freeman, ATL, RB 13 15 11 13
Jerick McKinnon, SF, RB 14 14 14 14
LeSean McCoy, BUF, RB 15 13 15 15
Alex Collins, BAL, RB 16 16 18 16
Joe Mixon, CIN, RB 17 18 16 19
Dion Lewis, TEN, RB 18 19 17 17
Derrick Henry, TEN, RB 19 20 19 18
Kenyan Drake, MIA, RB 20 17 20 21
Mark Ingram, NO, RB 21 23 21 20
Jay Ajayi, PHI, RB 22 21 23 22
Lamar Miller, HOU, RB 23 22 27 23
Rashaad Penny, SEA, RB 24 28 24 24
Royce Freeman, DEN, RB 25 25 25 34
Ronald Jones II, TB, RB 26 30 22 37
Carlos Hyde, CLE, RB 27 24 33 33
Marshawn Lynch, OAK, RB 28 27 35 28
Chris Thompson, WAS, RB 29 33 30 27
Nick Chubb, CLE, RB 30 31 37 25
Duke Johnson, CLE, RB 31 35 29 30
Sony Michel, NE, RB 32 29 26 39
Tarik Cohen, CHI, RB 33 36 31 29
Kerryon Johnson, DET, RB 34 37 36 26
Rex Burkhead, NE, RB 35 26 34 42
Isaiah Crowell, NYJ, RB 36 40 32 31
Tevin Coleman, ATL, RB 37 34 38 32
Jamaal Williams, GB, RB 38 39 28 41
Marlon Mack, IND, RB 39 45 41 35
Chris Carson, SEA, RB 40 32 40 51
Theo Riddick, DET, RB 41 47 43 38
Giovani Bernard, CIN, RB 42 42 47 40
C.J. Anderson, CAR, RB 43 52 42 36
Devontae Booker, DEN, RB 44 49 46 43
James White, NE, RB 45 48 45 47
D'Onta Foreman, HOU, RB 46 57 44 46
Ty Montgomery, GB, RB 47 50 49 50
Nyheim Hines, IND, RB 48 43 50 58
LeGarrette Blount, DET, RB 49 59 48 48
Rob Kelley, WAS, RB 50 46 39 71
Peyton Barber, TB, RB 51 38 67 54
Latavius Murray, MIN, RB 52 54 53 52
Bilal Powell, NYJ, RB 53 61 54 45
Matt Breida, SF, RB 54 44 62 56
Samaje Perine, WAS, RB 55 67 52 44
Aaron Jones, GB, RB 56 56 55 53
Frank Gore, MIA, RB 57 55 60 49
Austin Ekeler, LAC, RB 58 53 58 55
Corey Clement, PHI, RB 59 41 64 61
Darren Sproles, PHI, RB 60 60 51 64
Chris Ivory, BUF, RB 61 62 56 59
Spencer Ware, KC, RB 62 58 63 57
C.J. Prosise, SEA, RB 63 63 57 63
Kenneth Dixon, BAL, RB 64 64 59 60
Doug Martin, OAK, RB 65 65 61 62
Jordan Wilkins, IND, RB 66 51 72 72
Jonathan Stewart, NYG, RB 67 68 66 65
T.J. Yeldon, JAC, RB 68 66 69 68
Javorius Allen, BAL, RB 69 69 68 66
Kalen Ballage, MIA, RB 70 70 70 67
Jeremy Hill, NE, RB 71 71 71 70
Charles Sims, TB, RB 72 81 65 69
Mark Walton, CIN, RB 73 72 73 78
Ameer Abdullah, DET, RB 74 73 74 76
Wayne Gallman, NYG, RB 75 74 75 74
John Kelly, LAR, RB 76 76 77 75
Jonathan Williams, NO, RB 77 75 76 80
Rod Smith, DAL, RB 78 77 78 77
Justin Jackson, LAC, RB 79 79 80 73
Cameron Artis-Payne, CAR, RB 80 78 79 79
Derrius Guice, WAS, RB 81 80 - -

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Wide Receivers

Composite Avatar
Ben Rolfe
Avatar
ShanePHallam
Avatar
John Bush
Antonio Brown, PIT, WR 1 1 1 1
DeAndre Hopkins, HOU, WR 2 2 2 3
Odell Beckham Jr., NYG, WR 3 3 3 5
Julio Jones, ATL, WR 4 4 7 2
Michael Thomas, NO, WR 5 5 4 4
Keenan Allen, LAC, WR 6 6 5 8
Davante Adams, GB, WR 7 8 6 7
A.J. Green, CIN, WR 8 7 8 6
Mike Evans, TB, WR 9 9 11 9
Stefon Diggs, MIN, WR 10 12 13 10
Doug Baldwin, SEA, WR 11 14 9 13
T.Y. Hilton, IND, WR 12 10 10 16
Tyreek Hill, KC, WR 13 13 14 15
Larry Fitzgerald, ARI, WR 14 18 12 14
Adam Thielen, MIN, WR 15 11 23 11
Alshon Jeffery, PHI, WR 16 17 18 12
Amari Cooper, OAK, WR 17 15 16 18
Allen Robinson, CHI, WR 18 16 15 23
Demaryius Thomas, DEN, WR 19 20 17 22
Josh Gordon, CLE, WR 20 23 19 19
Sammy Watkins, KC, WR 21 24 21 21
Jarvis Landry, CLE, WR 22 19 25 25
Golden Tate, DET, WR 23 22 30 17
JuJu Smith-Schuster, PIT, WR 24 27 24 20
Michael Crabtree, BAL, WR 25 21 27 24
Marvin Jones, DET, WR 26 28 20 26
Brandin Cooks, LAR, WR 27 26 26 27
Chris Hogan, NE, WR 28 30 32 29
Julian Edelman, NE, WR 29 32 31 33
Corey Davis, TEN, WR 30 25 22 52
Marquise Goodwin, SF, WR 31 40 28 31
Robert Woods, LAR, WR 32 29 41 32
Emmanuel Sanders, DEN, WR 33 31 33 39
Cooper Kupp, LAR, WR 34 38 29 36
Jamison Crowder, WAS, WR 35 43 35 28
Robby Anderson, NYJ, WR 36 49 37 30
Will Fuller, HOU, WR 37 35 36 47
Pierre Garcon, SF, WR 38 33 39 48
DeVante Parker, MIA, WR 39 42 46 34
Devin Funchess, CAR, WR 40 39 40 44
Sterling Shepard, NYG, WR 41 45 48 35
Nelson Agholor, PHI, WR 42 51 38 43
Michael Gallup, DAL, WR 43 44 55 37
Kelvin Benjamin, BUF, WR 44 47 51 38
Kenny Stills, MIA, WR 45 54 43 40
Jordy Nelson, OAK, WR 46 50 44 46
Randall Cobb, GB, WR 47 46 45 55
D.J. Moore, CAR, WR 48 41 34 71
Josh Doctson, WAS, WR 49 52 50 49
Calvin Ridley, ATL, WR 50 34 52 66
Marqise Lee, JAC, WR 51 53 58 42
Kenny Golladay, DET, WR 52 66 42 53
Mike Williams, LAC, WR 53 71 49 45
Allen Hurns, DAL, WR 54 56 71 41
Tyler Lockett, SEA, WR 55 61 56 56
Paul Richardson, WAS, WR 56 65 59 50
Cameron Meredith, NO, WR 57 59 53 65
Ted Ginn Jr., NO, WR 58 64 54 59
Mohamed Sanu, ATL, WR 59 55 75 51
D.J. Chark, JAC, WR 60 37 73 72
Antonio Callaway, CLE, WR 61 36 72 80
Chris Godwin, TB, WR 62 77 57 57
Dez Bryant, FA, WR 63 62 67 64
Tyrell Williams, LAC, WR 64 73 62 60
Anthony Miller, CHI, WR 65 84 47 68
DeSean Jackson, TB, WR 66 60 77 62
Martavis Bryant, OAK, WR 67 57 64 83
Rishard Matthews, TEN, WR 68 58 76 70
Albert Wilson, MIA, WR 69 63 79 63
Keelan Cole, JAC, WR 70 70 61 75
Christian Kirk, ARI, WR 71 69 69 69
John Ross, CIN, WR 72 67 65 77
Corey Coleman, BUF, WR 73 48 84 82
John Brown, BAL, WR 74 76 82 58
Mike Wallace, PHI, WR 75 80 63 74
Dede Westbrook, JAC, WR 76 68 74 79
Jaron Brown, SEA, WR 77 82 86 54
Jermaine Kearse, NYJ, WR 78 83 87 61
Courtland Sutton, DEN, WR 79 88 68 76
Taywan Taylor, TEN, WR 80 85 60 88
Cole Beasley, DAL, WR 81 79 85 73
Kevin White, CHI, WR 82 74 80 84
James Washington, PIT, WR 83 81 70 87
Zay Jones, BUF, WR 84 75 81 85
Geronimo Allison, GB, WR 85 86 88 67
Donte Moncrief, JAC, WR 86 78 83 86
Taylor Gabriel, CHI, WR 87 91 66 91
Tre'Quan Smith, NO, WR 88 94 78 81
J.J. Nelson, ARI, WR 89 89 90 78
Ryan Grant, IND, WR 90 87 89 89
Jordan Matthews, NE, WR 91 72 99 96
Kendall Wright, MIN, WR 92 90 91 90
Dante Pettis, WAS, WR 93 93 93 92
Keke Coutee, CLE, WR 94 95 94 93
Malcolm Mitchell, NE, WR 95 92 92 99
J'Mon Moore, GB, WR 96 96 95 94
Equanimeous St Brown, GB, WR 97 97 96 95
Braxton Berrios, NE, WR 98 98 97 97
Ray-Ray McCloud, IND, WR 99 99 98 98
Jordan Lasley, BAL, WR 100 100 100 100

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Tight Ends

Composite Avatar
John Bush
Avatar
Ben Rolfe
Avatar
Kyle Robert
Avatar
ShanePHallam
Rob Gronkowski, NE, TE 1 1 1 1 1
Travis Kelce, KC, TE 2 2 2 2 2
Zach Ertz, PHI, TE 3 3 3 3 3
Greg Olsen, CAR, TE 4 7 4 7 4
Jimmy Graham, GB, TE 5 5 7 5 5
Evan Engram, NYG, TE 6 8 5 4 7
Kyle Rudolph, MIN, TE 7 4 8 8 6
Delanie Walker, TEN, TE 8 6 6 6 9
Jordan Reed, WAS, TE 9 10 9 11 8
Trey Burton, CHI, TE 10 9 11 9 10
David Njoku, CLE, TE 11 13 12 12 13
George Kittle, SF, TE 12 17 14 10 12
Jack Doyle, IND, TE 13 15 10 14 14
O.J. Howard, TB, TE 14 12 13 18 11
Benjamin Watson, NO, TE 15 11 17 13 15
Cameron Brate, TB, TE 16 19 15 17 19
Charles Clay, BUF, TE 17 16 18 15 22
Austin Hooper, ATL, TE 18 18 19 24 18
Jared Cook, OAK, TE 19 21 22 16 21
Eric Ebron, IND, TE 20 14 20 19 27
Austin Seferian-Jenkins, JAC, TE 21 20 24 25 16
Tyler Eifert, CIN, TE 22 25 16 23 23
Vernon Davis, WAS, TE 23 24 28 22 31
Hayden Hurst, BAL, TE 24 31 23 31 20
Ricky Seals-Jones, ARI, TE 25 37 31 27 17
Jake Butt, DEN, TE 26 28 35 21 28
Vance McDonald, PIT, TE 27 32 26 26 29
Ed Dickson, SEA, TE 28 22 27 28 36
Dallas Goedert, PHI, TE 29 29 29 29 30
Luke Willson, DET, TE 30 35 38 20 25
Mike Gesicki, MIA, TE 31 34 25 36 26
Virgil Green, LAC, TE 32 23 33 32 34
Nick Vannett, SEA, TE 33 36 34 34 24
Jonnu Smith, TEN, TE 34 27 32 33 37
Gerald Everett, LAR, TE 35 40 30 30 35
Tyler Kroft, CIN, TE 36 26 41 39 32
Blake Jarwin, DAL, TE 37 30 42 41 33
Ryan Griffin, HOU, TE 38 38 36 35 38
Antonio Gates, FA, TE 39 33 39 37 39
Stephen Anderson, HOU, TE 40 39 40 38 40
Jesse James, PIT, TE 41 41 37 40 41
Adam Shaheen, CHI, TE 42 50 21 51 51
Dion Sims, CHI, TE 43 48 43 42 42
Tyler Higbee, LAR, TE 44 46 45 44 44
Clive Walford, NYJ, TE 45 47 46 45 45
Garrett Celek, SF, TE 46 42 48 47 47
Dwayne Allen, NE, TE 47 57 44 43 43
Mark Andrews, BAL, TE 48 49 47 46 46
Nick Boyle, BAL, TE 49 44 49 48 48
Josh Hill, NO, TE 50 45 50 49 49
Jermaine Gresham, ARI, TE 51 43 51 50 50
Jordan Akins, HOU, TE 52 51 52 52 53
Chris Herndon, NYJ, TE 53 52 53 53 54
Dalton Schultz, DAL, TE 54 53 54 54 55
Troy Fumagalli, DEN, TE 55 54 55 55 56
Tyler Conklin, MIN, TE 56 55 56 56 57
Ryan Izzo, NE, TE 57 56 57 57 58
Ian Thomas, CAR, TE 58 60 60 60 52
Jordan Thomas, HOU, TE 59 58 58 58 59
Will Dissly, SEA, TE 60 59 59 59 60

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Kicker

Composite Avatar
Ben Rolfe
Avatar
Jared Belson
Avatar
John Bush
Stephen Gostkowski, NE, K 1 1 1 1
Greg Zuerlein, LAR, K 2 3 2 2
Justin Tucker, BAL, K 3 2 3 3
Wil Lutz, NO, K 4 4 4 4
Jake Elliott, PHI, K 5 5 5 5
Matt Prater, DET, K 6 6 9 7
Harrison Butker, KC, K 7 7 6 9
Matt Bryant, ATL, K 8 8 7 8
Mason Crosby, GB, K 9 11 10 6
Dan Bailey, DAL, K 10 9 8 11
Chris Boswell, PIT, K 11 10 11 10
Adam Vinatieri, IND, K 12 12 12 12
Dustin Hopkins, WAS, K 13 13 14 13
Graham Gano, CAR, K 14 14 13 16
Josh Lambo, JAC, K 15 15 15 15
Robbie Gould, SF, K 16 16 16 18
Brandon McManus, DEN, K 17 19 19 14
Chandler Catanzaro, TB, K 18 17 17 19
Stephen Hauschka, BUF, K 19 18 18 17
Ryan Succop, TEN, K 20 20 20 20
Cody Parkey, CHI, K 21 21 21 21
Caleb Sturgis, LAC, K 22 22 22 22
Sebastian Janikowski, SEA, K 23 25 24 24
Phil Dawson, ARI, K 24 23 23 29
Zane Gonzalez, CLE, K 25 26 25 25
Ka'imi Fairbairn, HOU, K 26 27 26 23
Cairo Santos, NYJ, K 27 28 27 28
Aldrick Rosas, NYG, K 28 30 29 27
Randy Bullock, CIN, K 29 29 28 31
Eddy Pineiro, OAK, K 30 24 32 34
Mike Nugent, OAK, K 31 34 33 26
Daniel Carlson, MIN, K 32 31 30 33
Kai Forbath, MIN, K 33 32 31 32
Jason Sanders, MIA, K 34 35 34 30
Roberto Aguayo, LAC, K 35 33 35 35
Jason Myers, SEA, K 36 36 36 36
Blair Walsh, FA, K 37 37 37 37
Nick Folk, FA, K 38 38 38 38
Nick Novak, FA, K 39 39 39 39

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

Defense

Composite Avatar
Kyle Robert
Avatar
Ben Rolfe
Avatar
Jared Belson
Avatar
John Bush
Minnesota Vikings, MIN, DEF 1 2 1 1 3
Los Angeles Rams, LAR, DEF 2 4 3 4 6
Houston Texans, HOU, DEF 3 3 7 7 2
Jacksonville Jaguars, JAX, DEF 4 1 4 5 11
Los Angeles Chargers, LAC, DEF 5 6 5 6 18
Baltimore Ravens, BAL, DEF 6 8 8 8 16
Philadelphia Eagles, PHI, DEF 7 10 2 2 27
New Orleans Saints, NO, DEF 8 5 9 9 22
Chicago Bears, CHI, DEF 9 13 10 10 12
Denver Broncos, DEN, DEF 10 7 6 3 32
Atlanta Falcons, ATL, DEF 11 9 12 21 8
Seattle Seahawks, SEA, DEF 12 26 11 11 7
New York Giants, NYG, DET 13 20 18 17 1
Pittsburgh Steelers, PIT, DEF 14 12 13 12 20
Arizona Cardinals, ARI, DEF 15 18 15 14 15
Detroit Lions, DET, DEF 16 15 17 16 14
New England Patriots, NE, DEF 17 14 14 13 23
Tennessee Titans, TEN, DEF 18 16 20 19 9
Carolina Panthers, CAR, DEF 19 11 16 15 25
Green Bay Packers, GB, DEF 20 27 26 20 10
Tampa Bay Buccaneers, TB, DEF 21 24 21 22 17
Buffalo Bills, BUF, DEF 22 21 22 23 19
Oakland Raiders, OAK, DEF 23 23 30 30 4
San Francisco 49ers, SF, DEF 24 17 25 27 21
Cleveland Browns, CLE, DEF 25 19 23 24 26
Kansas City Chiefs, KC, DET 26 25 19 18 31
Miami Dolphins, MIA, DEF 27 32 32 32 5
Washington Redskins, WAS, DEF 28 22 24 26 30
New York Jets, NYJ, DEF 29 31 31 31 13
Dallas Cowboys, DAL, DEF 30 28 27 28 24
Cincinnati Bengals, CIN, DEF 31 29 28 25 28
Indianapolis Colts, IND, DEF 32 30 29 29 29

Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads

TRENDING
GET UPDATES

Stay up to date with the latest
Fake Pigskin fantasy news,
updates and exclusive offers!

casino brain hafilat card balance check hafilat card balance check plinko casino CK222 gk222 app 555rr plinko 3k777 login cv666 vs555 game plinko