Ben Rolfe and I are back with 2019 OF Rankings. We have been going position by position to get you set to dominate your upcoming fantasy baseball league drafts. All of the positions that have been done can be found here! Feel free to adapt our rankings for your personal preference as they are meant to be a guide.
As for outfield, the position is definitely loaded at the top including Bryce Harper who is now in Philadelphia. Ben broke it all down in his latest piece for Fake Pigskin.
As you dive deeper in the rankings need becomes a more and more important. Do you want a player who can steal you 30 plus bases or a player with 40 plus homer upside? Do you want power/speed combo or someone with good batting average?
Fake Pigskin Exclusive: Join Monkey Knife Fight and Get an Instant 100% Deposit Match PLUS a Free $5 Game!
If you want more fantasy baseball discussion, check out the latest 60 Feet 6 Inches Podcasts below or on your favorite podcast app.
2019 OF Rankings
| Player | Team | Other Postions | Kyle's Ranks | Ben's Ranks | Combined Ranks |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout | LAA | 1 | 1 | 1 | |
| Mookie Betts | BOS | 2 | 2 | 2 | |
| J.D. Martinez | BOS | 3 | 3 | 3 | |
| Ronald Acuna Jr. | ATL | 6 | 4 | 5 | |
| Charlie Blackmon | COL | 7 | 5 | 6 | |
| Christian Yelich | MIL | 8 | 6 | 7 | |
| Bryce Harper | PHI | 4 | 11 | 7.5 | |
| Aaron Judge | NYY | 5 | 10 | 7.5 | |
| Giancarlo Stanton | NYY | 9 | 9 | 9 | |
| Starling Marte | PIT | 13 | 8 | 10.5 | |
| Juan Soto | WSH | 12 | 10 | 11 | |
| Andrew Benintendi | BOS | 10 | 13 | 11.5 | |
| Kris Bryant | CHC | 3B | 11 | 12 | 11.5 |
| Cody Bellinger | LAD | 1B | 14 | 17 | 15.5 |
| George Springer | HOU | 17 | 14 | 15.5 | |
| Rhys Hoskins | PHI | 16 | 18 | 17 | |
| Yasiel Puig | CIN | 18 | 16 | 17 | |
| Marcell Ozuna | STL | 19 | 19 | 19 | |
| Whit Merrifield | KC | 2B | 15 | 26 | 20.5 |
| Eddie Rosario | MIN | 22 | 20 | 21 | |
| Lorenzo Cain | MIL | 24 | 22 | 23 | |
| Justin Upton | LAA | 26 | 21 | 23.5 | |
| David Dahl | COL | 25 | 23 | 24 | |
| Joey Gallo | TEX | 1B | 35 | 15 | 25 |
| A.J. Pollock | LAD | 27 | 24 | 25.5 | |
| Nicholas Castellanos | DET | 20 | 32 | 26 | |
| Mitch Haniger | SEA | 21 | 35 | 28 | |
| Victor Robles | WSH | 31 | 25 | 28 | |
| Michael Brantley | HOU | 28 | 31 | 29.5 | |
| Tommy Pham | TB | 23 | 37 | 30 | |
| Andrew McCutchen | PHI | 32 | 29 | 30.5 | |
| Dee Gordon | SEA | 2B | 34 | 27 | 30.5 |
| Michael Conforto | NYM | 29 | 33 | 31 | |
| Aaron Hicks | NYY | 33 | 30 | 31.5 | |
| David Peralta | ARI | 40 | 28 | 34 | |
| Wil Myers | SD | 3B | 30 | 39 | 34.5 |
| Ender Inciarte | ATL | 37 | 38 | 37.5 | |
| Nomar Mazara | TEX | 41 | 36 | 38.5 | |
| Mallex Smith | SEA | 36 | 45 | 40.5 | |
| Eloy Jimenez | CWS | 42 | 40 | 41 | |
| Kyle Schwarber | CHC | 43 | 41 | 42 | |
| Stephen Piscotty | OAK | 39 | 48 | 43.5 | |
| Ian Desmond | COL | 1B | 38 | 54 | 46 |
| Jake Bauers | CLE | 1B | 51 | 42 | 46.5 |
| Corey Dickerson | PIT | 50 | 44 | 47 | |
| Odubel Herrera | PHI | 52 | 43 | 47.5 | |
| Ryan Braun | MIL | 61 | 34 | 47.5 | |
| Adam Eaton | WSH | 47 | 49 | 48 | |
| Harrison Bader | STL | 45 | 53 | 49 | |
| Shin-Soo Choo | TEX | 54 | 46 | 50 | |
| Billy Hamilton | KC | 49 | 52 | 50.5 | |
| Jackie Bradley Jr. | BOS | 58 | 47 | 52.5 | |
| Austin Meadows | TB | 57 | 50 | 53.5 | |
| Trey Mancini | BAL | 1B | 55 | 55 | 55 |
| Jose Martinez | STL | 1B | 46 | 65 | 55.5 |
| Hunter Renfroe | SD | 44 | 68 | 56 | |
| Brandon Nimmo | NYM | 48 | 64 | 56 | |
| Chris Taylor | LAD | SS | 56 | 56 | 56 |
| Max Kepler | MIN | 65 | 51 | 58 | |
| Kole Calhoun | LAA | 60 | 58 | 59 | |
| Randal Grichuk | TOR | 63 | 57 | 60 | |
| Byron Buxton | MIN | 53 | 69 | 61 | |
| Gregory Polanco | PIT | 59 | 70 | 64.5 | |
| Ramon Laureano | OAK | 62 | 67 | 64.5 | |
| Nick Markakis | ATL | 66 | 63 | 64.5 | |
| Brian Anderson | MIA | 3B | 64 | 71 | 67.5 |
| Franmil Reyes | SD | 77 | 59 | 68 | |
| Steven Souza Jr. | ARI | 79 | 60 | 69.5 | |
| Ian Happ | CHC | 3B | 68 | 72 | 70 |
| Domingo Santana | SEA | 81 | 61 | 71 | |
| Jesse Winker | CIN | 67 | 77 | 72 | |
| Kevin Kiermaier | TB | 82 | 62 | 72 | |
| Kevin Pillar | TOR | 71 | 74 | 72.5 | |
| Cedric Mullins | BAL | 73 | 73 | 73 | |
| Manuel Margot | SD | 69 | 78 | 73.5 | |
| Daniel Palka | CWS | 70 | 79 | 74.5 | |
| Avisail Garcia | TB | 83 | 66 | 74.5 | |
| Joc Pederson | LAD | 75 | 75 | 75 | |
| Tyler O'Neill | STL | 72 | 80 | 76 | |
| Adam Frazier | PIT | 2B | 74 | 81 | 77.5 |








