Be sure to check out our Podcast discussing this topic!
| FP Rank | Player | Adam | Regan | Richard | Matt | John |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodgers, Aaron QB GB | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Brees, Drew QB NO | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Brady, Tom QB NE | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | Newton, Cam QB CAR | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Manning, Peyton QB DEN | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | Kaepernick, Colin QB SF | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 7 | Ryan, Matt QB ATL | 4 | 9 | 8 | 6 | 9 |
| 8 | Wilson, Russell QB SEA | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 9 | Luck, Andrew QB IND | 5 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 10 | Stafford, Matthew QB DET | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| 11 | Romo, Tony QB DAL | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | Griffin III, Robert QB WAS | 18 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| 13 | Manning, Eli QB NYG | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| 14 | Flacco, Joe QB BAL | 11 | 20 | 13 | 14 | 16 |
| 15 | Dalton, Andy QB CIN | 17 | 17 | 19 | 16 | 14 |
| 16 | Roethlisberger, Ben QB PIT | 21 | 16 | 16 | 15 | 18 |
| 17 | Tannehill, Ryan QB MIA | 19 | 13 | 20 | 24 | 15 |
| 18 | Cutler, Jay QB CHI | 15 | 14 | 27 | 19 | 17 |
| 19 | Schaub, Matt QB HOU | 14 | 23 | 21 | 17 | 20 |
| 20 | Vick, Michael QB PHI | 24 | 22 | 14 | 18 | 21 |
| 21 | Bradford, Sam QB STL | 16 | 21 | 23 | 20 | 22 |
| 22 | Freeman, Josh QB TB | 20 | 25 | 17 | 21 | 19 |
| 23 | Rivers, Philip QB SD | 23 | 19 | 18 | 22 | 23 |
| 24 | Palmer, Carson QB ARI | 22 | 18 | 25 | 23 | 25 |
| 25 | Smith, Alex QB KC | 30 | 24 | 22 | 25 | 27 |
| 26 | Locker, Jake QB TEN | 26 | 27 | 28 | 27 | 24 |
| 27 | Flynn, Matt QB OAK | 27 | 28 | 24 | 31 | 26 |
| 28 | Ponder, Christian QB MIN | 25 | 30 | 31 | 26 | 28 |
| 29 | Weeden, Brandon QB CLE | 29 | 29 | 29 | 28 | 30 |
| 30 | Smith, Geno QB NYJ | 38 | 31 | 26 | 30 | 31 |
| 31 | Manuel, EJ QB BUF | 42 | 26 | 36 | 29 | 29 |
| 32 | Kolb, Kevin QB BUF | 31 | 36 | 30 | 33 | 34 |
| 33 | Gabbert, Blaine QB JAC | 33 | 37 | 32 | 32 | 32 |
| 34 | Cousins, Kirk QB WAS | 28 | 34 | 35 | 34 | 37 |
| 35 | Henne, Chad QB JAC | 34 | 38 | 34 | 39 | 33 |
| 36 | Sanchez, Mark QB NYJ | 32 | 35 | 33 | 41 | 38 |
| 37 | Cassel, Matt QB MIN | 36 | 32 | 45 | 37 | 42 |
| 38 | Campbell, Jason QB CLE | 41 | 45 | 37 | 38 | 40 |
| 39 | Foles, Nick QB PHI | 35 | 33 | 39 | 44 | 50 |
| 40 | Fitzpatrick, Ryan QB TEN | 39 | 49 | 44 | 35 | 39 |
| 41 | Wilson, Tyler QB OAK | 44 | 44 | 49 | 36 | 35 |
| 42 | Moore, Matt QB MIA | 40 | 39 | 42 | 49 | |
| 43 | Barkley, Matt QB PHI | 46 | 40 | 45 | 41 | |
| 44 | Yates, T.J. QB HOU | 43 | 40 | 50 | 44 | |
| 45 | Glennon, Mike QB TB | 50 | 48 | 40 | 45 | |
| 46 | Stanton, Drew QB ARI | 50 | 38 | 36 | ||
| 47 | Hill, Shaun QB DET | 45 | 43 | 43 | ||
| 48 | Orton, Kyle QB DAL | 46 | 46 | 42 | ||
| 49 | Mallett, Ryan QB NE | 48 | 41 | 46 | ||
| 50 | Osweiler, Brock QB DEN | 43 | 50 | 43 |




