NFL Network coverage is 9:00 AM to 7:00 PM EST each day
Saturday, February 23 – Place Kickers, Special Teams, Offensive Line and Tight Ends
| Camp No. | Player (School) |
|---|---|
| ST01 | Luke Ingram (Hawaii) |
| PK01 | Ryan Allen (Louisiana Tech) |
| PK02 | Dylan Breeding (Arkansas) |
| PK03 | Anthony Cantele (Kansas State) |
| PK04 | Bobby Cowan (Idaho) |
| PK05 | Alex Dunnachie (Hawaii) |
| PK06 | Dustin Hopkins (Florida State) |
| PK07 | Josh Hubner (Arizona State) |
| PK08 | Scott Kovanda (Ball State) |
| PK09 | Jeff Locke (UCLA) |
| PK10 | Brett Maher (Nebraska) |
| PK11 | Quinn Sharp (Oklahoma State) |
| PK12 | Caleb Sturgis (Florida) |
| PK13 | Brad Wing* (LSU) |
| OL01 | Oday Aboushi (Virginia) |
| OL02 | Zach Allen (North Carolina State) |
| OL03 | Terron Armstead (Arkansas-Pine Bluff) |
| OL04 | Jeff Baca (UCLA) |
| OL05 | Alvin Bailey* (Arkansas) |
| OL06 | David Bakhtiari* (Colorado) |
| OL07 | Chris Barker (Nevada) |
| OL08 | Nick Becton (Virginia Tech) |
| OL09 | Travis Bond (North Carolina) |
| OL10 | Braden Brown (Brigham Young) |
| OL11 | Braxston Cave (Notre Dame) |
| OL12 | Emmett Cleary (Boston College) |
| OL13 | Jonathan Cooper (North Carolina) |
| OL14 | Jordan Devey (Memphis) |
| OL15 | Chris Faulk* (LSU) |
| OL16 | Eric Fisher (Central Michigan) |
| OL17 | D.J. Fluker (Alabama) |
| OL18 | Manase Foketi (West Texas A&M) |
| OL19 | Reid Fragel (Ohio State) |
| OL20 | Travis Frederick* (Wisconsin) |
| OL21 | Rogers Gaines (Tennessee State) |
| OL22 | Garrett Gilkey (Chadron State) |
| OL23 | Tanner Hawkinson (Kansas) |
| OL24 | Eric Herman (Ohio) |
| OL25 | Khaled Holmes (USC) |
| OL26 | Mark Jackson (Glenville State) |
| OL27 | Luke Joeckel* (Texas A&M) |
| OL28 | T.J. Johnson (South Carolina) |
| OL29 | Lane Johnson (Oklahoma) |
| OL30 | Oscar Johnson (Louisiana Tech) |
| OL31 | Jamaal Johnson-Webb (Alabama A&M) |
| OL32 | Barrett Jones (Alabama) |
| OL33 | Edmund Kugbila (Valdosta State) |
| OL34 | P.J. Lonergan (LSU) |
| OL35 | Kyle Long (Oregon) |
| OL36 | Joe Madsen (West Virginia) |
| OL37 | Lamar Mady (Youngstown State) |
| OL38 | Luke Marquardt (Azusa Pacific) |
| OL39 | Stephane Milhim (UMass) |
| OL40 | Jordan Mills (Louisiana Tech) |
| OL41 | Xavier Nixon (Florida) |
| OL42 | Vince Painter (Virginia Tech) |
| OL43 | Justin Pugh (Syracuse) |
| OL44 | David Quessenberry (San Jose State) |
| OL45 | Brian Schwenke (California) |
| OL46 | Matt Stankiewitch (Penn State) |
| OL47 | Dallas Thomas (Tennessee) |
| OL48 | Hugh Thornton (Illinois) |
| OL49 | J.C. Tretter (Cornell) |
| OL50 | Ricky Wagner (Wisconsin) |
| OL51 | Larry Warford (Kentucky) |
| OL52 | Chance Warmack (Alabama) |
| OL53 | Earl Watford (James Madison) |
| OL54 | Menelik Watson* (Florida State) |
| OL55 | Jason Weaver (Southern Mississippi) |
| OL56 | John Wetzel (Boston College) |
| OL57 | Brennan Williams (North Carolina) |
| OL58 | Brian Winters (Kent State) |
| TE01 | Justice Cunningham (South Carolina) |
| TE02 | Tyler Eifert (Notre Dame) |
| TE03 | Zach Ertz* (Stanford) |
| TE04 | Gavin Escobar* (San Diego State) |
| TE05 | Joseph Fauria (UCLA) |
| TE06 | Matt Furstenburg (Maryland) |
| TE07 | Chris Gragg (Arkansas) |
| TE08 | D.C. Jefferson (Rutgers) |
| TE09 | Nick Kasa (Colorado) |
| TE10 | Travis Kelce (Cincinnati) |
| TE11 | Philip Lutzenkirchen (Auburn) |
| TE12 | Vance McDonald (Rice) |
| TE13 | Ryan Otten (San Jose State) |
| TE14 | Chris Pantale (Boston College) |
| TE15 | Jordan Reed* (Florida) |
| TE16 | Mychal Rivera (Tennessee) |
| TE17 | Dion Sims* (Michigan State) |
| TE18 | Jake Stoneburner (Ohio State) |
| TE19 | Levine Toilolo* (Stanford) |
Sunday, February 24 – Quarterbacks, Wide Receivers and Running Backs
Fantasy just got a whole lot better thanks to Monkey Knife Fight. With fast-paced games like Rapid Fire and Either/Or, it’s never been easier to play fantasy and win. New to MKF? Get Exclusive $100 Deposit Match + Free $5 Game
| Camp No. | Player (School) |
|---|---|
| QB01 | Matt Barkley (USC) |
| QB02 | Tyler Bray* (Tennessee) |
| QB03 | Colby Cameron (Louisiana Tech) |
| QB04 | Zac Dysert (Miami (Ohio)) |
| QB05 | Mike Glennon (North Carolina State) |
| QB06 | Marqueis Gray (Minnesota) |
| QB07 | Landry Jones (Oklahoma) |
| QB08 | Collin Klein (Kansas State) |
| QB09 | EJ Manuel (Florida State) |
| QB10 | Ryan Nassib (Syracuse) |
| QB11 | Sean Renfree (Duke) |
| QB12 | Matt Scott (Arizona) |
| QB13 | Geno Smith (West Virginia) |
| QB14 | Brad Sorensen (Southern Utah) |
| QB15 | James Vandenberg (Iowa) |
| QB16 | Tyler Wilson (Arkansas) |
| RB01 | C. J. Anderson (California) |
| RB02 | Montee Ball (Wisconsin) |
| RB03 | Kenjon Barner (Oregon) |
| RB04 | Le'veon Bell* (Michigan State) |
| RB05 | Giovani Bernard* (North Carolina) |
| RB06 | Tommy Bohanon (Wake Forest) |
| RB07 | Zach Boren (Ohio State) |
| RB08 | Rex Burkhead (Nebraska) |
| RB09 | Knile Davis* (Arkansas) |
| RB10 | Andre Ellington (Clemson) |
| RB11 | Michael Ford* (LSU) |
| RB12 | Johnathan Franklin (UCLA) |
| RB13 | Mike Gillislee (Florida) |
| RB14 | Ray Graham (Pittsburgh) |
| RB15 | D.J. Harper (Boise State) |
| RB16 | Montel Harris (Temple) |
| RB17 | Mike James (Miami (Fla.)) |
| RB18 | Jawan Jamison* (Rutgers) |
| RB19 | Stefphon Jefferson* (Nevada) |
| RB20 | Eddie Lacy* (Alabama) |
| RB21 | Marcus Lattimore* (South Carolina) |
| RB22 | Zach Line (SMU) |
| RB23 | Miguel Maysonet (Stony Brook) |
| RB24 | Onterio McCalebb (Auburn) |
| RB25 | Christine Michael (Texas A&M) |
| RB26 | Lonnie Pryor (Florida State) |
| RB27 | Joseph Randle* (Oklahoma State) |
| RB28 | Theo Riddick (Notre Dame) |
| RB29 | Robbie Rouse (Fresno State) |
| RB30 | Zac Stacy (Vanderbilt) |
| RB31 | Stepfan Taylor (Stanford) |
| RB32 | Christopher Thompson (Florida State) |
| RB33 | Matthew Tucker (Texas Christian) |
| RB34 | Spencer Ware* (LSU) |
| RB35 | Kerwynn Williams (Utah State) |
| RB36 | Braden Wilson (Kansas State) |
| RB37 | George Winn (Cincinnati) |
| RB38 | Cierre Wood* (Notre Dame) |
| WO01 | Keenan Allen* (California) |
| WO02 | Tavon Austin (West Virginia) |
| WO03 | Stedman Bailey* (West Virginia) |
| WO04 | Alan Bonner (Jacksonville State (Ala.)) |
| WO05 | Josh Boyce (Texas Christian) |
| WO06 | Marlon Brown (Georgia) |
| WO07 | Marcus Davis (Virginia Tech) |
| WO08 | Aaron Dobson (Marshall) |
| WO09 | Corey Fuller (Virginia Tech) |
| WO10 | Tyrone Goard (Eastern Kentucky) |
| WO11 | Marquise Goodwin (Texas) |
| WO12 | Cobi Hamilton (Arkansas) |
| WO13 | Chris Harper (Kansas State) |
| WO14 | Mark Harrison (Rutgers) |
| WO15 | DeAndre Hopkins* (Clemson) |
| WO16 | Justin Hunter* (Tennessee) |
| WO17 | Darius Johnson (SMU) |
| WO18 | Brandon Kaufman* (Eastern Washington) |
| WO19 | Tavarres King (Georgia) |
| WO20 | Alec Lemon (Syracuse) |
| WO21 | Aaron Mellette (Elon) |
| WO22 | T.J. Moe (Missouri) |
| WO23 | Tracy Moore (Oklahoma State) |
| WO24 | Cordarrelle Patterson* (Tennessee) |
| WO25 | Quinton Patton (Louisiana Tech) |
| WO26 | Denard Robinson (Michigan) |
| WO27 | Da'rick Rogers* (Tennessee Tech) |
| WO28 | Lanear Sampson (Baylor) |
| WO29 | Ace Sanders* (South Carolina) |
| WO30 | Rodney Smith (Florida State) |
| WO31 | Ryan Spadola (Lehigh) |
| WO32 | Kenny Stills* (Oklahoma) |
| WO33 | Ryan Swope (Texas A&M) |
| WO34 | Kenbrell Thompkins (Cincinnati) |
| WO35 | Conner Vernon (Duke) |
| WO36 | Markus Wheaton (Oregon State) |
| WO37 | Terrance Williams (Baylor) |
| WO38 | Marquess Wilson* (Washington State) |
| WO39 | Robert Woods* (USC) |
Monday, February 25 – Defensive Linemen, Linebackers
| Camp No. | Player (School) |
|---|---|
| DL01 | Ezekiel Ansah (Brigham Young) |
| DL02 | T.J. Barnes (Georgia Tech) |
| DL03 | David Bass (Missouri Western State) |
| DL04 | Josh Boyd (Mississippi State) |
| DL05 | Armonty Bryant (East Central) |
| DL06 | Mike Buchanan (Illinois) |
| DL07 | Tank Carradine (Florida State) |
| DL08 | Everett Dawkins (Florida State) |
| DL09 | Quinton Dial (Alabama) |
| DL10 | Lavar Edwards (LSU) |
| DL11 | Sharrif Floyd* (Florida) |
| DL12 | Kwame Geathers* (Georgia) |
| DL13 | William Gholston* (Michigan State) |
| DL14 | Malliciah Goodman (Clemson) |
| DL15 | Cory Grissom (South Florida) |
| DL16 | Johnathan Hankins* (Ohio State) |
| DL17 | Jordan Hill (Penn State) |
| DL18 | Montori Hughes (Tennessee-Martin) |
| DL19 | Margus Hunt (SMU) |
| DL20 | Brandon Jenkins (Florida State) |
| DL21 | John Jenkins (Georgia) |
| DL22 | Abry Jones (Georgia) |
| DL23 | Chris Jones (Bowling Green) |
| DL24 | Datone Jones (UCLA) |
| DL25 | Dion Jordan (Oregon) |
| DL26 | Joe Kruger* (Utah) |
| DL27 | Corey Lemonier* (Auburn) |
| DL28 | Kapron Lewis-Moore (Notre Dame) |
| DL29 | Bennie Logan* (LSU) |
| DL30 | Star Lotulelei (Utah) |
| DL31 | Stansly Maponga* (Texas Christian) |
| DL32 | Stacy McGee (Oklahoma) |
| DL33 | Barkevious Mingo* (LSU) |
| DL34 | Sam Montgomery* (LSU) |
| DL35 | Damontre Moore* (Texas A&M) |
| DL36 | Alex Okafor (Texas) |
| DL37 | Ty Powell (Harding) |
| DL38 | Sheldon Richardson* (Missouri) |
| DL39 | Kawann Short (Purdue) |
| DL40 | John Simon (Ohio State) |
| DL41 | Jared Smith (New Hampshire) |
| DL42 | Quanterus Smith (Western Kentucky) |
| DL43 | Akeem Spence* (Illinois) |
| DL44 | Damion Square (Alabama) |
| DL45 | Walt Stewart (Cincinnati) |
| DL46 | Devin Taylor (South Carolina) |
| DL47 | Bjoern Werner* (Florida State) |
| DL48 | Brandon Williams (Missouri Southern State) |
| DL49 | Jesse Williams (Alabama) |
| DL50 | Nate Williams (Ohio State) |
| DL51 | Nick Williams (Samford) |
| DL52 | Sylvester Williams (North Carolina) |
| DL53 | Tourek Williams (Florida International) |
| DL54 | Trevardo Williams (UConn) |
| LB01 | Kiko Alonso (Oregon) |
| LB02 | Sam Barrington (South Florida) |
| LB03 | Steve Beauharnais (Rutgers) |
| LB04 | Jonathan Bostic (Florida) |
| LB05 | Arthur Brown (Kansas State) |
| LB06 | Jamie Collins (Southern Mississippi) |
| LB07 | Zaviar Gooden (Missouri) |
| LB08 | Khaseem Greene (Rutgers) |
| LB09 | Brandon Hepburn (Florida A&M) |
| LB10 | Gerald Hodges (Penn State) |
| LB11 | Devonte Holloman (South Carolina) |
| LB12 | Jelani Jenkins* (Florida) |
| LB13 | Nico Johnson (Alabama) |
| LB14 | Jarvis Jones* (Georgia) |
| LB15 | A.J. Klein (Iowa State) |
| LB16 | Jake Knott (Iowa State) |
| LB17 | John Lotulelei (UNLV) |
| LB18 | Brandon Magee (Arizona State) |
| LB19 | Michael Mauti (Penn State) |
| LB20 | Lerentee McCray (Florida) |
| LB21 | Kevin Minter* (LSU) |
| LB22 | Nick Moody (Florida State) |
| LB23 | Sio Moore (UConn) |
| LB24 | Alec Ogletree* (Georgia) |
| LB25 | Sean Porter (Texas A&M) |
| LB26 | Keith Pough (Howard) |
| LB27 | Kevin Reddick (North Carolina) |
| LB28 | Etienne Sabino (Ohio State) |
| LB29 | Jonathan Stewart (Texas A&M) |
| LB30 | Bruce Taylor (Virginia Tech) |
| LB31 | Mike Taylor (Wisconsin) |
| LB32 | Manti Te'o (Notre Dame) |
| LB33 | Chase Thomas (Stanford) |
| LB34 | Cornelius Washington (Georgia) |
| LB35 | Tom Wort* (Oklahoma) |
Tuesday, February 26 – Defensive Backs
| Camp No. | Player (School) |
|---|---|
| DB01 | Johnny Adams (Michigan State) |
| DB02 | Robert Alford (SE Louisiana) |
| DB03 | David Amerson* (North Carolina State) |
| DB04 | Marc Anthony (California) |
| DB05 | Johnthan Banks (Mississippi State) |
| DB06 | John Boyett (Oregon) |
| DB07 | Adrian Bushell (Louisville) |
| DB08 | Sanders Commings (Georgia) |
| DB09 | John Cyprien (Florida International) |
| DB10 | Will Davis (Utah State) |
| DB11 | Mike Edwards* (Hawaii) |
| DB12 | Matt Elam* (Florida) |
| DB13 | Josh Evans (Florida) |
| DB14 | Dwayne Gratz (UConn) |
| DB15 | Terry Hawthorne (Illinois) |
| DB16 | D.J. Hayden (Houston) |
| DB17 | Aaron Hester (UCLA) |
| DB18 | Micah Hyde (Iowa) |
| DB19 | Tony Jefferson* (Oklahoma) |
| DB20 | Jay Jay Johnson (Purdue) |
| DB21 | Keelan Johnson (Arizona State) |
| DB22 | Robert Lester (Alabama) |
| DB23 | Tyrann Mathieu* (LSU) |
| DB24 | Demetrius McCray (Appalachian State) |
| DB25 | T.J. McDonald (USC) |
| DB26 | Bradley McDougald (Kansas) |
| DB27 | Leon McFadden (San Diego State) |
| DB28 | Brandon McGee (Miami (Fla.)) |
| DB29 | Rontez Miles (California (Pa.)) |
| DB30 | Dee Milliner* (Alabama) |
| DB31 | Zeke Motta (Notre Dame) |
| DB32 | Jordan Poyer (Oregon State) |
| DB33 | Bacarri Rambo (Georgia) |
| DB34 | Eric Reid* (LSU) |
| DB35 | Greg Reid* (Florida State) |
| DB36 | Xavier Rhodes* (Florida State) |
| DB37 | Nickell Robey* (USC) |
| DB38 | Logan Ryan* (Rutgers) |
| DB39 | Tharold Simon* (LSU) |
| DB40 | Jamoris Slaughter (Notre Dame) |
| DB41 | Darius Slay (Mississippi State) |
| DB42 | Daimion Stafford (Nebraska) |
| DB43 | Jawanza Starling (USC) |
| DB44 | Daxton Swanson (Sam Houston State) |
| DB45 | D.J. Swearinger (South Carolina) |
| DB46 | Rod Sweeting (Georgia Tech) |
| DB47 | Jamar Taylor (Boise State) |
| DB48 | Phillip Thomas (Fresno State) |
| DB49 | Shamarko Thomas (Syracuse) |
| DB50 | Desmond Trufant (Washington) |
| DB51 | Kenny Vaccaro (Texas) |
| DB52 | B.W. Webb (William & Mary) |
| DB53 | Kayvon Webster (South Florida) |
| DB54 | J.J. Wilcox (Georgia Southern) |
| DB55 | Duke Williams (Nevada) |
| DB56 | Shawn Williams (Georgia) |
| DB57 | Steve Williams* (California) |
| DB58 | Earl Wolff (North Carolina State) |
| DB59 | Khalid Wooten (Nevada) |
| DB60 | Blidi Wreh-Wilson (UConn) |




